---
title: "Dividende 2018 | Goldring"
description: "Descoperă cele mai recente informații despre dividendele companiilor listate pe piața de capital. Goldring îți oferă analize detaliate, perspective asupra randamentelor și actualizări pentru a lua decizii informate în investițiile tale."
source_url: "https://www.goldring.ro/analize/dividende/2018"
source_path: "/analize/dividende/2018"
canonical: "https://www.goldring.ro/analize/dividende/2018"
keywords: "dividende Goldring, informații dividende, randamente dividende, companii listate dividende, analize dividende, investiții în acțiuni, dividende piața de capital, Goldring analize dividende, actualizări financiare, strategii investiții dividende."
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/analize/dividende/2018.png"
generated_at: "2026-06-17T03:15:02+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende 2018 | Goldring

> Descoperă cele mai recente informații despre dividendele companiilor listate pe piața de capital. Goldring îți oferă analize detaliate, perspective asupra randamentelor și actualizări pentru a lua decizii informate în investițiile tale.

Source: https://www.goldring.ro/analize/dividende/2018

## Content

Dividende 2018 | Goldring

[Trendul zilei](/analize/trendul-zilei.md)[Dividende](/analize/dividende.md)[Analize tehnice](/analize/analize-tehnice.md)[Analize fundamentale](/analize/analize-fundamentale.md)[Research](/analize/research.md)[Rezultate financiare](/analize/rezultate-financiare.md)

DIVIDENDE

# Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.

[2026](/analize/dividende.md)[2025](/analize/dividende/2025.md)[2024](/analize/dividende/2024.md)[2023](/analize/dividende/2023.md)[2022](/analize/dividende/2022.md)[2021](/analize/dividende/2021.md)[2019](/analize/dividende/2019.md)[2018](/analize/dividende/2018.md)[2014](/analize/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAG | S.C AAGES S.A. | 0.15 |  |  |  |  |
| ALCQ | ALCOM SA TIMISOARA | 2.9594 |  |  |  |  |
| ALR | ALRO S.A. | 0.45756 |  |  |  |  |
| ARCU | SIFI CLUJ RETAIL SA Bucuresti | 0.12 |  |  |  |  |
| ARJI | ARTECA SA JILAVA | 0.21 |  |  |  |  |
| ARS | AEROSTAR S.A. | 0.108 |  |  |  |  |
| ART | TMK - ARTROM S.A. | 0.122922 |  |  |  |  |
| ARTE | ARTEGO SA Tg. Jiu | 0.631578 |  |  |  |  |
| ATB | ANTIBIOTICE S.A. | 0.009991 |  |  |  |  |
| AUXI | ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | 3.97047 |  |  |  |  |
| AVSL | AVICOLA SA SLOBOZIA | 0.96 |  |  |  |  |
| BALO | BALNEOCLIMATERICA SA SOVATA | 1.461462 |  |  |  |  |
| BIO | BIOFARM S.A. | 0.01 |  |  |  |  |
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 1.64 |  |  |  |  |
| BRM | BERMAS S.A. | 0.07 |  |  |  |  |
| BRNA | ROMNAV SA BRAILA | 0.9618 |  |  |  |  |
| BTF | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 13 |  |  |  |  |
| BTF | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 2 |  |  |  |  |
| BTF | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 6 |  |  |  |  |
| BUCU | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 1.483 |  |  |  |  |
| BVB | SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 1.12593 |  |  |  |  |
| CACU | COMAT CLUJ SA CLUJ NAPOCA | 0.36 |  |  |  |  |
| CBC | CARBOCHIM S.A. | 0.3 |  |  |  |  |
| CICO | CI-CO SA | 0.6385 |  |  |  |  |
| CMF | COMELF S.A. | 0.0625 |  |  |  |  |
| CONK | CONCAS SA BUZAU | 0.6 |  |  |  |  |
| COTE | CONPET SA Ploiesti | 7.467827 |  |  |  |  |
| COTN | COMREP SA Ploiesti | 0.5 |  |  |  |  |
| COTR | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 1.9 |  |  |  |  |
| COTR | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 3 |  |  |  |  |
| COVB | CONFECTII SA Vaslui | 0.00286 |  |  |  |  |
| CRPC | CARPATHIA CAPITAL S.A. POZNAN | 0.08 |  |  |  |  |
| CTUL | COMCEREAL SA TULCEA | 0.4 |  |  |  |  |
| DIGI | Digi Communications N.V. | 0.5 |  |  |  |  |
| EBS | Erste Group Bank AG | 1.4 |  |  |  |  |
| EFO | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 0.00848 |  |  |  |  |
| EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0.73 |  |  |  |  |
| ELEL | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | 0.04 |  |  |  |  |
| ELGS | AETA SA | 0.12 |  |  |  |  |
| ELMA | ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI | 0.004 |  |  |  |  |
| ELZY | ELECTROPRECIZIA SA Sacele | 0.4 |  |  |  |  |
| EMAI | EMAILUL SA MEDIAS | 1.1053 |  |  |  |  |
| EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.0304 |  |  |  |  |
| FAMS | FAMOS SA ODORHEIU SECUIESC | 0.25 |  |  |  |  |
| FEP | Feper SA | 0.0056 |  |  |  |  |
| FEP1 | Feper SA actiuni preferentiale | 0.0056 |  |  |  |  |
| FLAO | FLAROS SA BUCURESTI | 0.77 |  |  |  |  |
| FOJE | FORAJ SONDE SA VIDELE | 1 |  |  |  |  |
| FOSB | FORAJ SONDE SA CRAIOVA | 0.0092 |  |  |  |  |
| FP | Fondul Proprietatea | 0.0903 |  |  |  |  |
| GAOY | GASTRONOM SA BUZAU | 5.09 |  |  |  |  |
| IAMU | IAMU SA BLAJ | 0.31578 |  |  |  |  |
| IANY | 24 IANUARIE SA PLOIESTI | 1.0026 |  |  |  |  |
| IARV | IAR SA Brasov | 0.63 |  |  |  |  |
| IMP | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | 0.034 |  |  |  |  |
| INCT | INCERTRANS SA BUCURESTI | 0.02 |  |  |  |  |
| IPRU | IPROEB SA Bistrita | 0.08408 |  |  |  |  |
| MALI | COMALIM SA ARAD | 0.51 |  |  |  |  |
| MEOY | MECANICA CODLEA SA | 0.00508 |  |  |  |  |
| MOBE | MOBEST SA BUCURESTI | 0.1722 |  |  |  |  |
| MODY | MOLDOVA SA VASLUI | 0.0461 |  |  |  |  |
| MRDO | MERCUR SA CRAIOVA | 0.11 |  |  |  |  |
| NTEX | NAPOTEX SA CLUJ | 1.85 |  |  |  |  |
| OIL | OIL TERMINAL S.A. | 0.000078 |  |  |  |  |
| PETY | PETAL SA HUSI | 0.01 |  |  |  |  |
| PRBU | PRACTIC SA Bucuresti | 46.1131 |  |  |  |  |
| PREB | PREBET SA AIUD | 0.02076 |  |  |  |  |
| PREH | PREFAB SA BUCURESTI | 0.019 |  |  |  |  |
| PTR | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0.018 |  |  |  |  |
| REGL | REGAL SA GALATI | 2.38 |  |  |  |  |
| RELE | RELEE SA MEDIAS | 0.21197 |  |  |  |  |
| RETZ | RETEZAT SA SIBIU | 2.2094 |  |  |  |  |
| RMAH | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 0.015 |  |  |  |  |
| ROCE | ROMCARBON SA BUZAU | 0.004 |  |  |  |  |
| SCBC | SCUT SA BACAU | 1 |  |  |  |  |
| SFG | Sphera Franchise Group S.A. | 0.3524 |  |  |  |  |
| SFG | Sphera Franchise Group S.A. | 0.3525 |  |  |  |  |
| SIF1 | LION CAPITAL S.A. | 0.052 |  |  |  |  |
| SIF2 | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.0304 |  |  |  |  |
| SIF3 | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 0.0121 |  |  |  |  |
| SIF4 | SIF MUNTENIA S.A. | 0.019 |  |  |  |  |
| SIF5 | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA | 0.15 |  |  |  |  |
| SINA | SINATEX SA BUCURESTI | 2.543 |  |  |  |  |
| SINA | SINATEX SA BUCURESTI | 3.876 |  |  |  |  |
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 1.86 |  |  |  |  |
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 4.17 |  |  |  |  |
| SNN | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1.256706 |  |  |  |  |
| SNO | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0.22 |  |  |  |  |
| SNP | OMV PETROM S.A. | 0.027 |  |  |  |  |
| STNM | SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA | 0.001346 |  |  |  |  |
| TBK | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | 1.28 |  |  |  |  |
| TBM | TURBOMECANICA S.A. | 0.04 |  |  |  |  |
| TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 21.66 |  |  |  |  |
| TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 0.17 |  |  |  |  |
| TRNG | TRANSGEX SA ORADEA | 0.08451 |  |  |  |  |
| TSLA | TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV | 0.001 |  |  |  |  |
| TUFE | TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX | 0.0093 |  |  |  |  |
| UNIT | SIFI UNITEH SA BUCURESTI | 0.61 |  |  |  |  |
| UNVR | UNIVERS SA Rm. Valcea | 2.9 |  |  |  |  |
| UTGR | UTILAJ GREU SA MURFATLAR | 0.4928 |  |  |  |  |
| VAC | PRODVINALCO S.A. | 0.0953 |  |  |  |  |
| VAC | PRODVINALCO S.A. | 0.31751 |  |  |  |  |
| VNC | VRANCART SA | 0.0095 |  |  |  |  |
| WINE | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0.95 |  |  |  |  |

## ALEGE UN CONT

Alege contul potrivit pentru tine. Indiferent de stilul tău, avem soluția perfectă.

[Programează o întâlnire](/bookings/general.md)

# TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:

[Trendul Zilei](/analize/trendul-zilei.md)Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.

[Analize tehnice](/analize/analize-tehnice.md)Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate

[Analize fundamentale](/analize/analize-fundamentale.md)Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.

[Rezultate financiare](/analize/rezultate-financiare.md)Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.

[BLOG](/blog.md)

[Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni](/blog/educatie-financiara/ce-sunt-dividendele-si-cum-functioneaza-ghid-complet-pentru-investitori-in-actiuni.md)[De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă](/blog/educatie-financiara/psihologia-investitorului-bvb-frica-de-bursa.md)[REIT-urile hoteliere – legislație să fie, căci dacă proiecte bune sunt și banii se găsesc](/blog/reit-uri/reit-urile-hoteliere-legislatie-sa-fie-caci-daca-proiecte-bune-sunt-si-banii-se-gasesc.md)[România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români](/blog/educatie-financiara/romania-campioana-la-scumpiri-in-ue-cum-inflatia-de-84-erodeaza-bugetul-si-care-sunt-solutiile-reale-pentru-romani.md)[Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)](/blog/educatie-financiara/diferenta-care-iti-protejeaza-capitalul-dividendele-bat-inflatia-5-vs-6.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/blog/educatie-financiara/cine-e-eligibil-deducere-400-euro.md)[REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!](/blog/reit-uri/reit-urile-industriale.md)[Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris](/blog/finantare/plasamentul-privat-de-obligatiuni-derpan-sa-parte-a-grupului-golden-foods-snacks-suplimentat-si-suprasubscris.md)[Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori](/blog/educatie-financiara/economia-romaniei-in-2026-oportunitati-si-riscuri-pentru-investitori.md)[Depozitele Bancare: Avantaje și Dezavantaje](/blog/educatie-financiara/depozitele-bancare-avantaje-si-dezavantaje.md)[Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru De
