---
title: "Rezultate financiare 9M 2025 | Goldring"
description: "Descoperă cele mai recente rezultate financiare ale companiilor listate pe piața de capital, analizate de experții Goldring. Informează-te despre performanțele financiare și ia decizii de investiții fundamentate."
source_url: "https://www.goldring.ro/analize/rezultate-financiare/9m-2025"
source_path: "/analize/rezultate-financiare/9m-2025"
canonical: "https://www.goldring.ro/analize/rezultate-financiare/9m-2025"
keywords: "rezultate financiare Goldring, performanțe financiare companii, analize piața de capital, rapoarte financiare, Goldring analize financiare, rezultate companii listate, investiții informate, analize bursiere, strategii investiționale, piața de capital."
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/analize/rezultate-financiare/9m-2025.png"
generated_at: "2026-05-28T19:30:49+00:00"
document_type: "page"
---
# Rezultate financiare 9M 2025 | Goldring

> Descoperă cele mai recente rezultate financiare ale companiilor listate pe piața de capital, analizate de experții Goldring. Informează-te despre performanțele financiare și ia decizii de investiții fundamentate.

Source: https://www.goldring.ro/analize/rezultate-financiare/9m-2025

## Content

Rezultate financiare 9M 2025 | Goldring

[Trendul zilei](/analize/trendul-zilei.md)[Dividende](/analize/dividende.md)[Analize tehnice](/analize/analize-tehnice.md)[Analize fundamentale](/analize/analize-fundamentale.md)[Research](/analize/research.md)[Rezultate financiare](/analize/rezultate-financiare.md)

Rezultate financiare

# Studiază lista cu rezultatele financiare publicate de către emitenți listați la Bursa de Valori București.

[T1 2026](/analize/rezultate-financiare.md)[S1 2025](/analize/rezultate-financiare/s1-2025.md)[T1 2025](/analize/rezultate-financiare/t1-2025.md)[12M 2025 (P)](/analize/rezultate-financiare/12m-2025-p.md)[9M 2025](/analize/rezultate-financiare/9m-2025.md)[12M 2024](/analize/rezultate-financiare/12m-2024.md)[9M 2024](/analize/rezultate-financiare/9m-2024.md)

Piața reglementată

|  | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Companie | Simbol | 9M 2024 | 9M 2025 | % | Simbol | 9M 2024 | 9M 2025 | % |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING | CFH | 829,27 | 853,07 | 2,87% | CFH | 63,32 | 82,59 | 30,43% |
| *Digi Communications N.V. | DIGI | 1.408,7 | 1.637,7 | 16,26% | DIGI | 398,1 | 31,3 | -92,14% |
| *IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | 27,72 | 55,82 | 101,37% | IMP | -4,60 | 11,39 | profit |
| *Premier Energy PLC | PE | 815,8 | 1.233,7 | 51,23% | PE | 26,5 | 96,0 | 262,26% |
| AAGES S.A. | AAG | 43,49 | 28,43 | -34,62% | AAG | 7,08 | 2,16 | -69,46% |
| ALRO S.A. | ALR | 2.542,13 | 2.978,06 | 17,15% | ALR | 126,79 | 1,84 | -98,55% |
| ALTUR S.A. | ALT | 81,68 | 83,08 | 1,71% | ALT | 1,33 | 0,89 | -33,08% |
| ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 511,05 | 498,21 | -2,51% | ATB | 87,94 | 42,64 | -51,51% |
| AQUILA PART PROD COM | AQ | 2.101,62 | 2.466,52 | 17,36% | AQ | 56,52 | 33,63 | -40,49% |
| ARMATURA S.A. | ARM | 1,32 | 0,92 | -30,30% | ARM | -0,13 | -0,59 | pierdere |
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | AROBS | 306,16 | 328,48 | 7,29% | AROBS | 16,14 | 18,82 | 16,60% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 7.229,34 | 8.466,69 | 17,12% | TLV | 3.907,54 | 3.267,32 | -16,38% |
| BIOFARM S.A. | BIO | 231,14 | 263,26 | 13,89% | BIO | 73,25 | 87,06 | 18,85% |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | BRD | 2.984,33 | 3.252,14 | 8,97% | BRD | 1.093,77 | 1.157,68 | 5,84% |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | BVB | 57,34 | 60,33 | 5,21% | BVB | 10,42 | 6,29 | -39,64% |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 6.182,16 | 4.180,19 | -32,38% | TEL | 413,52 | 187,34 | -54,70% |
| COMPA S. A. | CMP | 492,14 | 392,18 | -20,31% | CMP | 5,06 | -4,97 | pierdere |
| CONPET SA | COTE | 401,77 | 422,07 | 5,05% | COTE | 40,12 | 47,95 | 19,51% |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | 238,41 | 166,86 | -30,01% | FP | 209,64 | 139,76 | -33,33% |
| Med Life S.A. | M | 1.984,48 | 2.371,48 | 19,50% | M | 20,83 | (6,39) | pierdere |
| OMV Petrom S.A. | SNP | 26.685 | 26.836 | 0,57% | SNP | 3.927 | 3.433 | -12,58% |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 351,37 | 438,00 | 24,65% | ONE | 298,56 | 353,19 | 18,29% |
| PREFAB SA | PREH | 66,64 | 60,58 | -9,09% | PREH | 0,10 | -2,89 | pierdere |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 3.434,14 | 4.230,56 | 23,19% | SNN | 1.263,78 | 1.576,52 | 24,75% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 5.629,7 | 6.047,6 | 7,42% | SNG | 2.273,7 | 2.434,3 | 7,07 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 1.495,81 | 2.097,49 | 40,22% | TGN | 145,64 | 687,49 | 372,05% |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 7.200 | 6.698 | -6,97% | H2O | 3.532 | 2.314 | -34,48% |
| SAFETECH INNOVATIONS | SAFE | 30,74 | 26,84 | -12,69% | SAFE | 6,96 | 8,32 | 19,54% |
| SIMTEL TEAM | SMTL | 174,21 | 326,69 | 87,53% | SMTL | 8,84 | 2,72 | -69,23% |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 7.375,8 | 8.918,9 | 20,92% | EL | 302,4 | 839,8 | 177,71% |
| Sphera Franchise Group | SFG | 1.143,45 | 1.151,11 | 0,67% | SFG | 70,82 | 31,52 | -55,49% |
| TERAPLAST SA | TRP | 681,16 | 857,37 | -25,87% | TRP | -6,99 | 6,27 | profit |
| TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | TTS | 581,9 | 486,4 | -16,41% | TTS | 29,5 | -4,6 | pierdere |
| TURBOMECANICA S.A. | TBM | 104,65 | 105,92 | 1,21% | TBM | 14,62 | 4,29 | -70,66% |

*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate

Piața AeRO

|  | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Companie | Simbol | 9M 2024 | 9M 2025 | % | Simbol | 9M 2024 | 9M 2025 | % |
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM | AG | 264,10 | 299,02 | 13,22% | AG | 5,78 | 9,53 | 64,88% |
| DN Agrar Group | DN | 126,79 | 158,06 | 24,66% | DN | 21,08 | 42,92 | 103,61% |
| IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. | HUNT | 31,12 | 36,18 | 16,25% | HUNT | 0,46 | 1,65 | 358,69% |
| IPROEB SA Bistrita | IPRU | 149,43 | 151,03 | 1,07% | IPRU | 17,98 | 10,86 | -39,60% |
| 2B Intelligent Soft | BENTO | 65,08 | 36,51 | -43,90% | BENTO | 14,42 | 2,65 | -81,62% |
| 2PERFORMANT NETWORK | 2P | 41,11 | 40,03 | -2,63% | 2P | -1,85 | -2,86 | pierdere |
| APPRAISAL & VALUATION | APP | 4,78 | 4,63 | -3,14% | APP | 0,38 | 0,37 | -2,63% |
| ARCTIC STREAM | AST | 107,63 | 65,11 | -39,51% | AST | 7,96 | 2,03 | -74,50% |
| ASCENDIA SA | ASC | 4,05 | 28,45 | 602,47% | ASC | -0,89 | 15,53 | profit |
| CONNECTIONS CONSULT S.A. | CC | 41,81 | 84,19 | 101,36% | CC | 3,17 | 33,66 | 961,83% |
| Holde Agri Invest S.A. | HAI | 80,03 | 96,20 | 20,20% | HAI | -16,09 | -2,01 | pierdere |
| LIFE IS HARD S.A. | LIH | 18,60 | 19,49 | 4,78% | LIH | 0,73 | -1,80 | pierdere |
| NOROFERT S.A. | NRF | 35,55 | 29,12 | 18,09% | NRF | 1,38 | 4,50 | 226,89% |
| PROSPECTIUNI SA BUCURESTI | PRSN | 120,36 | 100,09 | -16,84% | PRSN | -6,50 | -17,14 | pierdere |
| Softbinator Technologies | CODE | 35,42 | 32,59 | -7,98% | CODE | 1,61 | 2,63 | 63,35% |
| Star Residence Invest | REIT | 3,59 | 5,65 | 57,38% | REIT | -0,47 | -0,69 | pierdere |
| VISUAL FAN | ALW | 113,42 | 252,12 | 122,29% | ALW | 7,39 | 18,14 | 145,47% |

*sumele sunt exprimate în EURO ** rezultate normalizate

# TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:

[Trendul zilei](/analize/trendul-zilei.md)Cu Goldring rămâi conectat la cele mai importante știri și evenimente bursiere din lume.

[Analize tehnice](/analize/analize-tehnice.md)Descoperă oportunități de investiții prin analiza evoluției prețurilor și a volumelor tranzacționate

[Analize fundamentale](/analize/analize-fundamentale.md)Studiază analizele fundamentale realizate de experții Goldring.

[Dividende](/analize/dividende.md)Studiază lista cu dividende propuse și aprobate de către companiile listate la Bursa de Valori București.

[BLOG](/blog.md)

[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București](/blog/educatie-financiara/socurile-petroliere-cum-afecteaza-pretul-petrolului-bursa-de-valori-bucuresti.md)[Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet](/blog/educatie-financiara/ce-este-deducerea-de-400-eur-ghid-complet-goldring-2026.md)[REIT-urile hoteliere – legislație să fie, căci dacă proiecte bune sunt și banii se găsesc](/blog/reit-uri/reit-urile-hoteliere-legislatie-sa-fie-caci-daca-proiecte-bune-sunt-si-banii-se-gasesc.md)[Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas](/blog/educatie-financiara/deducere-400-eur-pentru-pfa-pas-cu-pas-goldring-2026.md)[Impozitarea câștigurilor la bursă](/blog/educatie-financiara/impozitarea-castigurilor-la-bursa.md)[Depozitele Bancare: Avantaje și Dezavantaje](/blog/educatie-financiara/depozitele-bancare-avantaje-si-dezavantaje.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/blog/educatie-financiara/cine-e-eligibil-deducere-400-euro.md)[Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris](/blog/finantare/plasamentul-privat-de-obligatiuni-derpan-sa-parte-a-grupului-golden-foods-snacks-suplimentat-si-suprasubscris.md)[Cum deschizi cont la bursă în 10 minute](/blog/educatie-financiara/cum-deschizi-cont-bursa-10-minute.md)[REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!](/blog/reit-uri/reit-urile-industriale.md)[REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!](/blog/reit-uri/reit-urile-de-infrastructura-din-china-sau-sa-copiem-de-la-cel-ce-copiaza.md)[Investițiile în Acțiuni: Avantaje și Dezavantaje](/blog/educatie-financiara/investitiile-in-actiuni-avantaje-si-dezavantaje.md)[Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?](/blog/educatie-financiara/listarea-pachetelor-minoritare-din-companiile-de-stat-la-bvb-solutie-pentru-deficitul-bugetar.md)[Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI](/blog/educatie-financiara/dincolo-de-nvid
