Ultimul preț | 1.6300 | Simbol | ARAX |
---|---|---|---|
Variație | -0.61% (-0.0100) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 1.6300 | Nr. Acțiuni | 6 141 798 |
Preț Mediu | 1.6300 | Valoare Nominala | 10.0000 |
Preț Minim | 1.4000 | Preț Maxim | 1.6400 |
Volum Tranzacționat | 310 | Valoarea Tranzacționată | 504 |
Ultima Tranzacție | 17/03/2023 17:50:07 | Capitalizare | 10 011 131 |
Ultima actualizare: 27/03/2023 18:55
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
DRILLING EQUIPMENT loc. ZALAU jud. SALAJ | 3 580 332 | 58.29% |
alti actionari / others | 2 561 466 | 41.71% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 245 105 | -5 225 045 104.69% | -10 505 468 50.26% |
Active circulante - Total | 13 252 529 | 10 055 644 -31.79% | 7 758 349 -29.61% |
Active imobilizate - Total | 23 362 212 | 18 015 557 -29.68% | 16 788 272 -7.31% |
Capital subscris varsat | 61 417 980 | 61 417 980 0% | 61 417 980 0% |
Total capitaluri proprii | 17 163 809 | 10 651 294 -61.14% | 5 104 496 -108.66% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 25 053 191 | 29 532 328 15.17% | 18 064 400 -63.48% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 3 381 526 | 291 023 -1061.94% | 137 922 -111.01% |
Cheltuieli totale | 28 434 717 | 29 823 351 4.66% | 18 202 322 -63.84% |
Cifra de afaceri neta | 13 517 313 | 21 346 259 36.68% | 11 435 002 -86.67% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 5 933 640 | 1 556 014 -281.34% | 672 615 -131.34% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 12 980 195 | 15 278 838 15.04% | 18 265 151 16.35% |
Datorii - Total | 18 913 835 | 16 834 852 -12.35% | 18 937 766 11.1% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 2 371 724 | 2 281 796 -3.94% |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 41 872 | 39 381 -6.33% |
Nr. mediu angajati | 108 | 137 21.17% | 138 0.72% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 2 154 317 | 3 356 223 35.81% |
Plati restante - Total | 0 | 6 695 258 | 9 104 873 26.47% |
Rezultat brut | 2 899 003 | -5 145 492 156.34% | -5 546 798 7.23% |
Rezultat din exploatare | 4 000 955 | -4 873 049 182.1% | -5 427 009 10.21% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -1 101 952 | -272 443 -304.47% | -119 789 -127.44% |
Rezultat net | 2 899 003 | -5 145 492 156.34% | -5 546 798 7.23% |
Rezultat curent | 2 899 003 | -5 145 492 156.34% | -5 546 798 7.23% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 23 607 317 | 12 790 512 -84.57% | 6 282 804 -103.58% |
Creante - Total | 7 952 782 | 4 553 119 -74.67% | 2 037 632 -123.45% |
Venituri in avans | 36 826 | 5 220 -605.48% | 3 858 -35.3% |
Venituri din exploatare - Total | 29 054 146 | 24 659 279 -17.82% | 12 637 391 -95.13% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 2 279 574 | 18 580 -12168.97% | 18 133 -2.47% |
Venituri totale | 31 333 720 | 24 677 859 -26.97% | 12 655 524 -95% |
Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -336 387 | -10 977 164 96.94% | -12 654 332 13.25% |
Active circulante - Total | 14 044 186 | 7 947 166 -76.72% | 17 244 357 53.91% |
Active imobilizate - Total | 20 148 938 | 17 404 625 -15.77% | 16 398 344 -6.14% |
Capital subscris varsat | 61 417 980 | 61 417 980 0% | 61 417 980 0% |
Total capitaluri proprii | 16 047 495 | 6 424 284 -149.79% | 3 238 659 -98.36% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 14 653 695 | 9 981 921 -46.8% | 16 357 451 38.98% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 161 067 | 66 045 -143.87% | 32 959 -100.39% |
Cheltuieli totale | 14 814 762 | 10 047 966 -47.44% | 16 390 410 38.7% |
Cifra de afaceri neta | 9 142 667 | 4 143 616 -120.64% | 6 489 119 36.15% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 3 305 857 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 14 369 596 | 18 922 968 24.06% | 29 906 293 36.73% |
Datorii - Total | 17 675 453 | 18 922 968 6.59% | 29 906 293 36.73% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 134 | 136 1.47% | 163 16.56% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | -1 116 314 | -4 227 010 73.59% | -1 865 836 -126.55% |
Rezultat din exploatare | -962 701 | -4 173 308 76.93% | -1 835 195 -127.4% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -153 613 | -53 702 -186.05% | -30 641 -75.26% |
Rezultat net | -1 116 314 | -4 227 010 73.59% | -1 865 836 -126.55% |
Rezultat curent | -962 701 | -4 173 308 76.93% | -1 835 195 -127.4% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 19 812 551 | 6 427 461 -208.25% | 3 744 012 -71.67% |
Creante - Total | 5 400 539 | 2 458 920 -119.63% | 4 269 057 42.4% |
Venituri in avans | 17 935 | 4 539 -295.13% | 3 177 -42.87% |
Venituri din exploatare - Total | 13 690 994 | 5 808 613 -135.7% | 14 522 256 60% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 7 454 | 12 343 39.61% | 2 318 -432.48% |
Venituri totale | 13 698 448 | 5 820 956 -135.33% | 14 524 574 59.92% |
Data Publicării 11/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 09/03/2021 13:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 26/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 26/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 22/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 19/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 11/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 11/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 09/02/2021 14:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 08/02/2021 15:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 15/01/2021 17:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 11/09/2018 16:09
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 11/09/2018 16:09
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 08/05/2018 11:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 17:04
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 15:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 22/03/2018 13:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Denumire ARMAX GAZ SA Medias
Cod Fiscal 803727
Reg. Com J32/127/1991
Președinte
Adresă STR.AUREL VLAICU 35-A
MEDIAS SIBIU RO
Telefon 0269-845864
Email [email protected]
Web www.armaxgaz.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.8000 | -3.06% (-0.0550) |
ADMY | 3.4400 | -30% (-2.1000) |
ADS | 689.0000 | 1.08% (7.5000) |
ALCQ | 63.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 40.0000 | 29.73% (11.0000) |
ALV | 1009.8000 | 0.22% (2.4000) |
AMAL | 0.0330 | -28.26% (-0.0130) |
ARAX | 1.4100 | -0.61% (-0.0100) |
ARCV | 0.1470 | 0% (0.0000) |
ARJI | 5.7500 | -17.86% (-1.2500) |
ARMT | 1.4000 | 29.32% (0.3900) |
ARO | 0.2800 | -1% (-0.0040) |
ASC | 3.7600 | 1.54% (0.0600) |
ATRD | 23.0000 | 2.54% (0.6000) |
AUXI | 70.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3400 | 0% (0.0000) |
BADE | 0.1600 | 0% (0.0000) |
BAYN | 275.2000 | 3.86% (10.5500) |
BBGA | 2.0000 | 0% (0.0000) |
BIBU | 2.2000 | 27.91% (0.4800) |
BLEA | 0.9500 | 0% (0.0000) |
BMW | 485.6500 | 1.34% (6.3000) |
BNAT | 0.0890 | 1.14% (0.0010) |
BRCR | 0.3000 | 0% (0.0000) |
BRNA | 40.2000 | -6.88% (-3.0000) |
BUCS | 0.2400 | 0% (0.0000) |
BUCU | 14.0000 | 10.07% (1.4000) |
BUCV | 0.6450 | 0% (0.0000) |
CACU | 30.2000 | 2.52% (0.8000) |
CAIN | 37.0000 | 0% (0.0000) |
CBKN | 45.1100 | 3.73% (1.6400) |
CBOT | 10.1000 | -21.37% (-2.5000) |
CCOM | 0.0385 | 11.84% (0.0045) |
CEPO | 1.8800 | -1.05% (-0.0200) |
CHIA | 26.0000 | -29.8% (-14.6000) |
CICO | 15.7000 | 0.9% (0.2000) |
CMIL | 7.4500 | 0% (0.0000) |
CMVX | 38.0000 | -9.52% (-4.0000) |
COCB | 1.0500 | -29.86% (-0.4300) |
COCR | 86.0000 | 0% (0.0000) |
COEC | 27.0000 | -17.13% (-6.2000) |
COET | 5.0000 | 5.97% (0.4000) |
COKJ | 38.2000 | 20.97% (7.8000) |
COMY | 2.0000 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 13.3000 | 0% (0.0000) |
CONQ | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CORO | 3.2600 | 27.22% (0.9200) |
COTN | 3.8000 | -5% (-0.2000) |
COUT | 50.5000 | -1.82% (-1.0000) |
COVB | 0.2200 | 0% (0.0000) |
CPHA | 8.5500 | -3.33% (-0.4000) |
CPLB | 7.0000 | 29.85% (2.0000) |
CRPC | 2.0200 | -28.06% (-0.7800) |
CTT | 318.0000 | -2.83% (-9.3000) |
DAI | 350.3000 | -0.35% (-1.2000) |
DBK | 44.2500 | 5.33% (2.2550) |
DIAS | 27.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.0000 | -25.93% (-0.7000) |
DPW | 203.3500 | 2.66% (5.2400) |
DTE | 107.1600 | 4.08% (4.1400) |
EEAI | 0.8000 | 0% (0.0000) |
ELEL | 1.9000 | 0% (0.0000) |
ELER | 46.2000 | 29.85% (12.3000) |
ELJA | 28.2000 | -17.16% (-5.8000) |
ELV | 0.5000 | -0.71% (-0.0050) |
ELZY | 14.1000 | -4.43% (-0.7000) |
EMAI | 11.8000 | 7.5% (0.9000) |
EMTL | 17.2000 | -11.5% (-2.6000) |
EOAN | 54.8200 | 1.59% (0.8600) |
FACY | 6.9000 | 8.89% (0.8000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 8.4000 | -2.33% (-0.2000) |
FEP | 0.1030 | -0.89% (-0.0010) |
FERO | 0.2880 | -4% (-0.0120) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 70.0000 | 1.33% (1.0000) |
FOJE | 8.2500 | 5.14% (0.4500) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.1710 | 9.89% (0.0180) |
GAOY | 77.0000 | 4.96% (3.5000) |
GHIM | 5.0000 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.0200 | 0% (0.0000) |
HAI | 1.3850 | 0% (0.0000) |
HEAL | 9.0000 | -8.08% (-0.8000) |
HLEB | 50.0000 | 0% (0.0000) |
HUNT | 0.4275 | 0% (0.0000) |
IAMU | 9.4000 | -1.05% (-0.1000) |
IANY | 10.3000 | -21.54% (-2.8000) |
IASX | 19.4000 | 12.62% (2.6000) |
ICMA | 2.0200 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.6000 | 0% (0.0000) |
INMA | 3.5000 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 1.2000 | -0.69% (-0.0100) |
INTA | 12.0000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.0900 | -18.92% (-0.0210) |
IPHI | 42.0000 | -2.33% (-1.0000) |
IPRO | 5.0000 | 2.26% (0.1500) |
IPRU | 0.5900 | -0.83% (-0.0050) |
IUBR | 0.1500 | 0% (0.0000) |
LCSI | 26.2000 | 4.62% (1.2000) |
LHA | 46.7000 | 2.08% (0.9700) |
LIH | 2.3200 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.1900 | 29.37% (0.3700) |
MACO | 18.2500 | 2.51% (0.4500) |
MALI | 16.1000 | -10.06% (-1.8000) |
MAM | 2.7200 | -0.33% (-0.0100) |
MAMA | 0.2500 | -3.85% (-0.0100) |
MECA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 10.3000 | 29.59% (2.9000) |
MEOR | 2.5000 | -29.55% (-1.3000) |
MEOY | 0.0800 | 10% (0.0080) |
MESA | 0.1700 | 18.34% (0.0310) |
METT | 0.2580 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.0950 | -5.26% (-0.0050) |
MOBE | 1.2500 | 29.2% (0.3300) |
MOBG | 10.9000 | 0% (0.0000) |
MOBT | 0.5650 | -2.78% (-0.0200) |
MODY | 0.8400 | 0% (0.0000) |
MOIB | 0.6600 | 0% (0.0000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7000 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4640 | 0% (0.0000) |
NEOL | 0.2400 | 0% (0.0000) |
NORD | 4.0600 | 0% (0.0000) |
NRF | 5.8300 | 1.21% (0.0700) |
NTEX | 67.5000 | 29.81% (15.5000) |
NUIA | 8.2000 | -1.03% (-0.1000) |
OMAL | 1.0500 | -23.08% (-0.3300) |
PCTM | 14.8000 | 5% (1.0000) |
PETY | 12.8000 | -7.86% (-1.1000) |
POTI | 1.2000 | 0% (0.0000) |
PPLI | 2.0800 | 4.27% (0.1000) |
PRAE | 0.4760 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1200.0000 | -11.85% (-160.0000) |
PRIB | 7.5000 | -15.56% (-1.4000) |
PRSN | 0.1155 | 0.42% (0.0005) |
PTRC | 0.0345 | 0% (0.0000) |
PVBS | 0.4100 | -14.89% (-0.0700) |
RANT | 4.8200 | 23.08% (1.2000) |
RCHI | 0.1930 | 8.7% (0.0200) |
REFE | 20.4000 | 3.96% (0.8000) |
REMM | 18.0000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 17.2000 | -18.57% (-3.9000) |
REVA | 9.3500 | 0% (0.0000) |
ROOF | 17.0000 | 2.86% (0.5000) |
RORX | 26.6000 | -3.45% (-1.0000) |
RRD | 0.4600 | -29.27% (-0.2400) |
SAP | 560.3000 | 0.66% (3.7000) |
SATU | 5.8000 | 13.04% (0.7500) |
SCBC | 28.0000 | 26.8% (8.2000) |
SCDM | 61.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 9.0000 | 0% (0.0000) |
SELC | 0.5600 | 0% (0.0000) |
SEOL | 1.0700 | -4.46% (-0.0500) |
SEOM | 1.8200 | 3.89% (0.0700) |
SERC | 0.4580 | 6.67% (0.0400) |
SEVE | 3.6800 | 0.41% (0.0200) |
SIDG | 0.1660 | 17.95% (0.0350) |
SIE | 695.7000 | -6.26% (-45.9000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3060 | -12.5% (-0.0400) |
SINA | 17.7000 | 4.76% (1.0000) |
SINT | 4.9000 | 29.79% (1.1200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.1000 | 0.88% (0.0200) |
SOMR | 0.4000 | 29.55% (0.1300) |
SOPL | 4.0000 | 0% (0.0000) |
SPTU | 1.2000 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 8.0000 | -1.01% (-0.1000) |
TRGI | 9.8500 | 0% (0.0000) |
TRSK | 0.1010 | 6.84% (0.0080) |
TRVM | 0.2200 | -7.28% (-0.0220) |
TSLA | 0.0480 | -0.99% (-0.0005) |
TSND | 0.0755 | 12% (0.0090) |
TUAA | 0.0700 | 0.52% (0.0005) |
UARG | 2.9600 | 1.35% (0.0400) |
UNIR | 8.5000 | 0% (0.0000) |
UNISEM | 0.2660 | -4.93% (-0.0140) |
UNVR | 30.2000 | 26.58% (8.4000) |
UPET | 1.2800 | 0% (0.0000) |
UPRR | 2.9400 | 0% (0.0000) |
UTGR | 5.0000 | -17.86% (-1.2500) |
UZC | 4.3800 | 0.88% (0.0400) |
UZIN | 0.5300 | -19.7% (-0.1300) |
VAC | 5.5500 | 9.26% (0.5000) |
VIAG | 1.0200 | -7.27% (-0.0800) |
VIRO | 66.5000 | 15.85% (13.0000) |
AAG | 3.8000 | 0.53% (0.0200) |
ALR | 1.7200 | -0.86% (-0.0150) |
ALT | 0.0515 | 0% (0.0000) |
ALU | 1.9250 | 0.26% (0.0050) |
ARM | 0.0850 | 6.25% (0.0050) |
ARS | 7.4500 | 1.97% (0.1500) |
ARTE | 13.4000 | 1.48% (0.2000) |
ATB | 0.5500 | 1.82% (0.0100) |
BCM | 0.0815 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.6400 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.2960 | 0% (0.0000) |
BRD | 12.0000 | 0.33% (0.0400) |
BRK | 0.1120 | 2.33% (0.0026) |
BRM | 2.2800 | 0% (0.0000) |
BVB | 45.4000 | 0.45% (0.2000) |
CAOR | 2.9000 | 9.27% (0.2800) |
CBC | 31.0000 | 4.52% (1.4000) |
CEON | 0.4640 | 1.29% (0.0060) |
CMCM | 0.2900 | 0% (0.0000) |
CMF | 1.9000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.4260 | -0.45% (-0.0020) |
CNTE | 29.2000 | 0.63% (0.2000) |
COMI | 0.0040 | 0% (0.0000) |
COTE | 74.2000 | 0% (0.0000) |
DAFR | 0.0132 | -2.78% (-0.0004) |
DIGI | 33.4000 | -0.6% (-0.2000) |
EBS | 141.1000 | 0.71% (1.0000) |
ECT | 0.0300 | -3.23% (-0.0010) |
EFO | 0.2570 | 4.9% (0.0120) |
EL | 8.5600 | 0.12% (0.0100) |
ELGS | 0.3640 | 0.55% (0.0020) |
ELJ | 0.1200 | 3.2% (0.0040) |
ELMA | 0.1670 | -1.78% (-0.0030) |
ENP | 0.2560 | 0% (0.0000) |
FP | 2.1200 | 0% (0.0000) |
IARV | 10.0000 | 0% (0.0000) |
IMP | 0.3430 | -2% (-0.0070) |
M | 17.2200 | 2.96% (0.5000) |
MCAB | 0.1395 | 0.71% (0.0010) |
MECE | 28.0000 | 0% (0.0000) |
MECF | 0.1330 | -1.41% (-0.0020) |
OIL | 0.1300 | 1.14% (0.0015) |
PBK | 0.0814 | 3.95% (0.0032) |
PPL | 10.1000 | 0% (0.0000) |
PREB | 1.8700 | 6.11% (0.1100) |
PREH | 2.6400 | 0.77% (0.0200) |
PTR | 0.5660 | 2.85% (0.0160) |
RMAH | 0.6220 | 0% (0.0000) |
ROCE | 0.4750 | 0.21% (0.0010) |
RPH | 0.1860 | 0.52% (0.0010) |
RRC | 0.0810 | 0% (0.0000) |
SCD | 1.9900 | 2.02% (0.0400) |
SFG | 15.5500 | 3.29% (0.5000) |
SIF1 | 2.4100 | -0.82% (-0.0200) |
SIF4 | 1.1200 | 0% (0.0000) |
SIF5 | 1.6950 | 1.79% (0.0300) |
SNG | 38.3000 | 0.79% (0.3000) |
SNN | 44.0000 | 0.11% (0.0500) |
SNO | 4.8200 | 0.4% (0.0200) |
SNP | 0.4655 | 1.74% (0.0080) |
SOCP | 0.8550 | -0.57% (-0.0050) |
STZ | 0.3360 | -4.89% (-0.0180) |
TBK | 20.4000 | 0.49% (0.1000) |
TBM | 0.2230 | -0.89% (-0.0020) |
TEL | 23.3000 | 1.3% (0.3000) |
TGN | 312.5000 | 1.46% (4.5000) |
TLV | 19.6200 | 1.55% (0.3000) |
TRP | 0.5440 | -0.36% (-0.0020) |
TUFE | 0.2820 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.9200 | -0.54% (-0.0050) |
UCM | 0.3420 | 0.5% (0.0020) |
UZT | 1.1400 | 8.62% (0.1000) |
VNC | 0.1650 | -1.48% (-0.0025) |
WINE | 9.0300 | 0% (0.0000) |
AG | 1.1320 | -1.03% (-0.0120) |
REIT | 0.1580 | -5.26% (-0.0090) |
AAB | 5.1000 | -0.37% (-0.0200) |
ALW | 9.1600 | 4.8% (0.4400) |
BIOW | 0.1680 | -2.35% (-0.0040) |
BONA | 1.2750 | -5.2% (-0.0700) |
CLAIM | 3.3200 | -2% (-0.0700) |
FRB | 0.3600 | 1.1% (0.0040) |
MILK | 6.0000 | 1.31% (0.0800) |
RKOT | 0.3630 | -0.45% (-0.0020) |
SMTL | 28.2500 | 6.02% (1.6000) |
EVER | 1.2800 | 0.39% (0.0050) |
ONE | 0.8260 | -0.12% (-0.0010) |
TTS | 12.6200 | 0.16% (0.0200) |
AST | 23.4000 | 0% (0.0000) |
APP | 6.6800 | -2.18% (-0.1600) |
ADISS | 0.8700 | -0.66% (-0.0060) |
CC | 3.9000 | 0.25% (0.0100) |
AROBS | 0.9410 | -1.45% (-0.0140) |
AQ | 0.6480 | 1.89% (0.0120) |
CAB | 0.0404 | 8.13% (0.0033) |
CODE | 6.7800 | -1.99% (-0.1400) |
CRC | 20.1000 | 0% (0.0000) |
ROC1 | 9.5300 | 5.16% (0.4900) |
DN | 0.7140 | -1.66% (-0.0120) |
ABN | 1.4500 | -0.67% (-0.0100) |
DENT | 1.8150 | -0.26% (-0.0050) |
GSH | 1.6350 | 3.69% (0.0600) |
TRANSI | 0.2820 | -1.05% (-0.0030) |
BENTO | 4.4400 | 2.27% (0.1000) |
BKS | 4.6600 | 0.78% (0.0500) |
CHRD | 30.0000 | 0.67% (0.2000) |
STKP | 2.4000 | -2.48% (-0.0600) |
SPX | 0.3740 | 1.07% (0.0040) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.
Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.