Ultimul preț | 97.0000 | Simbol | COCR |
---|---|---|---|
Variație | -7.22% (-7.0000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 97.0000 | Nr. Acțiuni | 301 691 |
Preț Mediu | 90.0000 | Valoare Nominala | 40.0000 |
Preț Minim | 90.0000 | Preț Maxim | 90.0000 |
Volum Tranzacționat | 1 | Valoarea Tranzacționată | 90 |
Ultima Tranzacție | 22/09/2023 12:45:34 | Capitalizare | 29 264 027 |
Ultima actualizare: 29/09/2023 12:25
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
alti actionari / others | 111 418 | 36.93% |
URSAN LIVIU | 44 747 | 14.83% |
STOICA DANIEL | 44 221 | 14.66% |
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED loc. NICOSIA CYP | 40 188 | 13.32% |
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 30 911 | 10.25% |
S.I.F. MUNTENIA S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 30 206 | 10.01% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 3 793 932 | 6 842 040 44.55% | 4 939 855 -38.51% |
Active circulante - Total | 7 466 267 | 10 395 576 28.18% | 7 438 653 -39.75% |
Active imobilizate - Total | 132 140 472 | 130 607 690 -1.17% | 129 058 651 -1.2% |
Capital subscris varsat | 12 067 640 | 12 067 640 0% | 12 067 640 0% |
Total capitaluri proprii | 105 720 192 | 107 133 656 1.32% | 107 827 586 0.64% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 9 366 254 | 7 045 615 -32.94% | 9 335 045 24.53% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 1 338 519 | 1 768 351 24.31% | 1 401 701 -26.16% |
Cheltuieli totale | 10 704 773 | 8 813 966 -21.45% | 10 736 746 17.91% |
Cifra de afaceri neta | 14 093 714 | 10 436 128 -35.05% | 11 658 575 10.49% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 30 214 212 | 30 316 074 0.34% | 26 170 920 -15.84% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 2 910 003 | 2 809 575 -3.57% | 1 552 394 -80.98% |
Datorii - Total | 33 124 215 | 33 125 649 0% | 27 723 314 -19.49% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 21 | 24 12.5% | 25 4% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 6 437 434 | 1 687 195 -281.55% | 953 444 -76.96% |
Rezultat din exploatare | 4 746 781 | 3 436 814 -38.12% | 2 340 078 -46.87% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 1 690 653 | -1 749 619 196.63% | -1 386 634 -26.18% |
Rezultat net | 5 434 271 | 1 413 464 -284.46% | 693 930 -103.69% |
Rezultat curent | 6 437 434 | 1 687 195 -281.55% | 953 444 -76.96% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 135 934 404 | 137 449 730 1.1% | 133 998 506 -2.58% |
Creante - Total | 5 745 781 | 5 617 149 -2.29% | 5 753 669 2.37% |
Venituri in avans | 765 457 | 746 499 -2.54% | 947 865 21.24% |
Venituri din exploatare - Total | 14 113 035 | 10 482 429 -34.64% | 11 675 123 10.22% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 3 029 172 | 18 732 -16071.11% | 15 067 -24.32% |
Venituri totale | 17 142 207 | 10 501 161 -63.24% | 11 690 190 10.17% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 34 413 938 | 4 966 585 -592.91% | 5 216 430 4.79% |
Active circulante - Total | 36 845 587 | 6 849 988 -437.89% | 6 886 406 0.53% |
Active imobilizate - Total | 103 986 982 | 131 380 907 20.85% | 129 831 761 -1.19% |
Capital subscris varsat | 12 067 640 | 12 067 640 0% | 12 067 640 0% |
Total capitaluri proprii | 102 168 180 | 106 427 074 4% | 107 242 585 0.76% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 4 205 007 | 3 359 535 -25.17% | 3 738 883 10.15% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 326 407 | 170 971 -90.91% | 814 693 79.01% |
Cheltuieli totale | 4 531 414 | 3 530 506 -28.35% | 4 553 576 22.47% |
Cifra de afaceri neta | 6 795 506 | 4 296 071 -58.18% | 4 654 119 7.69% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 36 232 740 | 29 920 418 -21.1% | 27 805 606 -7.61% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 720 811 | 1 522 220 -13.05% | 1 327 472 -14.67% |
Datorii - Total | 37 953 551 | 31 442 638 -20.71% | 29 133 078 -7.93% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 20 | 26 23.08% | 26 0% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 2 282 616 | 832 015 -174.35% | 120 208 -592.15% |
Rezultat din exploatare | 2 608 374 | 1 002 018 -160.31% | 923 941 -8.45% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -325 758 | -170 003 -91.62% | -803 733 78.85% |
Rezultat net | 1 882 258 | 706 882 -166.28% | 108 929 -548.94% |
Rezultat curent | 2 608 374 | 1 002 018 -160.31% | 923 941 -8.45% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 138 400 920 | 136 347 492 -1.51% | 135 048 191 -0.96% |
Creante - Total | 34 743 333 | 5 149 408 -574.71% | 5 374 859 4.19% |
Venituri in avans | 710 838 | 738 859 3.79% | 745 295 0.86% |
Venituri din exploatare - Total | 6 813 381 | 4 361 553 -56.21% | 4 662 824 6.46% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 649 | 968 32.95% | 10 960 91.17% |
Venituri totale | 6 814 030 | 4 362 521 -56.19% | 4 673 784 6.66% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 10.000000 | 29/04/2008 | 15/05/2008 | 13/05/2008 | - | - |
2005 | 6.000000 | 18/04/2006 | - | - | - | - |
2004 | 7.198200 | 15/04/2005 | - | - | - | - |
2003 | 19.978300 | 24/03/2004 | - | - | - | - |
2001 | 7.125000 | 28/02/2002 | - | - | - | - |
2000 | 9.167500 | 31/03/2001 | - | - | - | - |
Data Publicării 17/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210317142402_Raport-curent-17-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210317142402_Current-Report-17-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Completare-Convocare-AGAO-22-23-04-2021/01919
Data Publicării 12/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210312102045_Raport-curent-12-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210312102054_Current-Report-12-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Convocare-AGAO-22-04-2021/3334B
Data Publicării 26/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210225115840_Raport-curent-26-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Rezultate-financiare-preliminare-2020/18439
Data Publicării 22/01/2021 13:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210122132631_Raport-curent-22-01-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210122132631_Current-Report-22-01-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Plata-partiala-credit/124D5
Data Publicării 04/01/2021 15:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210104150035_Calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20210104150034_Financial-calendar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Calendar-financiar-2021/88E5C
Data Publicării 20/08/2018 18:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180820180831_Raport-semestrul-I-2018-Cocor.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Raport-semestrial-S1-2018/B867E
Data Publicării 17/08/2018 10:08
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180817101849_Comunicat-17-08-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180817101900_Communique-17-08-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Disponibilitate-raport-S1-2018/FE6BE
Data Publicării 29/05/2018 18:05
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180529171642_Raport-curent-29-05-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180529171657_Current-Report-29-05-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Hotarari-AGA-O-E-29-05-2018/146D6
Data Publicării 10/05/2018 17:05
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180510172054_Raport-curent-10-05-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180510172108_Current-Report-10-05-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Modificare-Convocare-AGAO-din-29-30-05-2018/3402F
Data Publicării 25/04/2018 18:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180425182726_Raport-curent-25-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180425182734_Current-Report-25-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Convocare-AGA-O-E-din-29-05-2018/22BBD
Data Publicării 30/03/2018 15:03
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180330150722_Raport-anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Rezultate-financiare-anuale-2017/E209E
Data Publicării 28/03/2018 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180328182701_Raport-curent-28-03-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180328182707_Current-Report-28-03-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Schimbare-Directorat/738DD
Data Publicării 27/03/2018 17:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180327175027_Raport-curent-27-03-2018.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180327175037_Current-Report-27-03-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Hotarari-AGA-O-26-03-2018/8E9AC
Data Publicării 22/02/2018 16:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180222161800_Raport-curent-22-02-2018-COCR.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/COCR/COCR_20180222161918_Current-Report-22-02-2018-COCR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/COCR-Convocare-AGAO-26-03-2018/F746E
Data Publicării 14/02/2018 14:02
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 23/01/2018 13:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Denumire COCOR SA Bucuresti
Cod Fiscal 327763
Reg. Com J40/8281/1991
Președinte SC POPESCU MANAGEMENT SRL PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU
Adresă STR.I.C.BRATIANU 29-33 s3
BUCURESTI BUCURESTI RO
Telefon 021/313.14.03
Email [email protected]; [email protected]
Web www.cocor.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.3600 | 4.27% (0.1000) |
ADS | 820.8000 | -1.54% (-12.2000) |
ALB | 0.8300 | 2.47% (0.0200) |
ALCQ | 50.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1115.2000 | 1.53% (17.6000) |
AMAL | 0.0530 | 0.67% (0.0005) |
ANIM | 2.2000 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.4600 | -0.6% (-0.0100) |
ARCU | 2.7400 | -27.13% (-1.0200) |
ARCV | 0.1250 | -2.33% (-0.0030) |
ARJI | 6.9500 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.1000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3920 | 22.45% (0.0880) |
ASC | 4.3500 | 0% (0.0000) |
ATRD | 42.0000 | 4.27% (1.8000) |
AUXI | 43.4000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3200 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.1000 | 0% (0.0000) |
BAYN | 227.7000 | 1.17% (2.6500) |
BBGA | 2.5400 | 5.29% (0.1800) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 480.7500 | 0.81% (3.9000) |
BNAT | 0.1200 | 4.49% (0.0040) |
BRCR | 0.3000 | 0% (0.0000) |
BRNA | 81.0000 | 1.2% (1.0000) |
BUCS | 0.3020 | 11.11% (0.0400) |
BUCU | 11.3000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 0.9350 | 0.91% (0.0100) |
CACU | 29.6000 | -2.5% (-0.8000) |
CAIN | 32.0000 | -1.83% (-0.8000) |
CBKN | 53.1800 | 11.23% (5.4000) |
CBOT | 17.0000 | 29.41% (5.0000) |
CCOM | 0.0420 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.0000 | -1.96% (-0.0400) |
CHIA | 23.0000 | -24% (-7.2000) |
CICO | 17.5000 | 0% (0.0000) |
CLUB | 1.2200 | 26.09% (0.3600) |
CMIL | 4.2600 | 0% (0.0000) |
CMVX | 116.0000 | 3.48% (4.0000) |
COCB | 1.2300 | 21.78% (0.2200) |
COCR | 86.5000 | -7.22% (-7.0000) |
COEC | 23.0000 | 0% (0.0000) |
COKG | 14.0000 | -25% (-5.5000) |
COKJ | 65.0000 | 2.33% (1.5000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 1.6100 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 20.6000 | 1.98% (0.4000) |
CONQ | 5.2500 | 17.31% (0.9000) |
CORO | 3.5600 | -8.26% (-0.3600) |
COTM | 1.8200 | 18.18% (0.4000) |
COTN | 4.1600 | 6.67% (0.3000) |
COUT | 50.0000 | -7.41% (-4.0000) |
COVB | 0.2500 | 0.65% (0.0020) |
CPHA | 5.9000 | -30% (-3.6000) |
CPLB | 6.6500 | -10.33% (-0.9500) |
CRPC | 2.1000 | -4.76% (-0.1000) |
CTT | 334.5000 | 0.39% (1.3000) |
CTUL | 5.5500 | 30% (1.8000) |
DAI | 325.8000 | 1.5% (4.9000) |
DBK | 51.7000 | 2.02% (1.0300) |
DIAS | 19.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.5000 | 2.76% (0.0800) |
DPW | 191.7200 | 1.09% (2.0800) |
DTE | 98.8900 | -2.79% (-2.6900) |
EEAI | 1.0200 | 28.71% (0.2900) |
ELCT | 9.0000 | -10% (-1.0000) |
ELEL | 1.7000 | -16.67% (-0.3000) |
ELER | 38.0000 | -29.3% (-18.9000) |
ELJA | 34.2000 | -9.09% (-3.4000) |
ELV | 0.4800 | -2.86% (-0.0200) |
ELZY | 13.1000 | 14.29% (1.8000) |
EMAI | 10.0000 | -7.41% (-0.8000) |
EMTL | 18.1000 | -29.78% (-8.1000) |
EOAN | 55.4200 | -1.85% (-1.0600) |
FACY | 7.0000 | 2.63% (0.2500) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 7.2000 | 29.77% (1.9500) |
FEP | 0.1440 | -1.23% (-0.0020) |
FERO | 0.3000 | -0.66% (-0.0020) |
FIMA | 5.0000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 72.0000 | 0% (0.0000) |
FOJE | 13.1000 | 1.49% (0.2000) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.2580 | 1.57% (0.0040) |
GALF | 5.6500 | 14.29% (0.7000) |
GAOY | 90.5000 | -14% (-14.0000) |
GRIU | 1.1000 | 7.84% (0.0800) |
HAI | 1.0800 | 0.46% (0.0050) |
HEAL | 8.0000 | 0% (0.0000) |
HLEB | 46.6000 | 12.55% (5.8000) |
HUNT | 0.3330 | 0.29% (0.0010) |
IAMU | 9.3000 | 13.98% (1.3000) |
IANY | 19.0000 | 15.52% (3.6000) |
IASX | 21.8000 | -2.7% (-0.6000) |
ICMA | 2.1000 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.1200 | 0% (0.0000) |
INOX | 2.0400 | 0% (0.0000) |
INTA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.1900 | -4.29% (-0.0120) |
IPHI | 50.5000 | 0% (0.0000) |
IPRO | 4.9000 | 27.78% (1.5000) |
IPRU | 0.7150 | 1.39% (0.0100) |
IUBR | 0.1540 | 0% (0.0000) |
LCSI | 25.6000 | 3.05% (0.8000) |
LHA | 37.5000 | 0.07% (0.0250) |
LIH | 1.8950 | 0.52% (0.0100) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 16.0000 | 1.25% (0.2000) |
MALI | 18.0000 | 9.55% (1.7000) |
MAM | 2.5500 | 0% (0.0000) |
MAMA | 0.2520 | -1.5% (-0.0040) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 13.4000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 12.4000 | 29.92% (3.8000) |
MEOY | 0.1300 | 21.74% (0.0300) |
MESA | 0.1750 | 25% (0.0500) |
METT | 0.3900 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1100 | -21.05% (-0.0320) |
MOBE | 1.7500 | -5.6% (-0.1400) |
MOBG | 8.7500 | -0.99% (-0.1000) |
MOBT | 0.6000 | -29.91% (-0.3200) |
MODY | 0.8900 | 9.17% (0.1000) |
MOIB | 0.6950 | 0% (0.0000) |
MORA | 1.0500 | 7.84% (0.0800) |
MRDO | 9.2000 | -29.37% (-4.2000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.5100 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4520 | 3% (0.0150) |
NEOL | 0.1600 | 0% (0.0000) |
NORD | 4.0000 | -5.62% (-0.2800) |
NRF | 4.9700 | 1.41% (0.0700) |
NTEX | 64.0000 | 1.43% (1.0000) |
OMAL | 0.9800 | -4.95% (-0.0500) |
PACY | 0.6950 | -27.39% (-0.3150) |
PCTM | 23.0000 | -4.17% (-1.0000) |
PETY | 12.8000 | 13.79% (2.0000) |
POTI | 2.1200 | 29.73% (0.6600) |
PPLI | 1.8000 | -0.51% (-0.0100) |
PRAE | 0.5500 | 4.35% (0.0250) |
PRBU | 1200.0000 | 12.31% (160.0000) |
PRIB | 7.9000 | -23% (-2.3000) |
PRSN | 0.1485 | 0% (0.0000) |
PTRC | 0.0270 | -19.7% (-0.0065) |
PVBS | 1.6800 | -16.08% (-0.4600) |
RANT | 4.6000 | 1.79% (0.1000) |
RCHI | 0.2140 | 12.26% (0.0260) |
REFE | 20.6000 | -23.36% (-6.4000) |
REMM | 16.8000 | -30% (-7.2000) |
RETZ | 16.4000 | 0% (0.0000) |
REVA | 9.0200 | 1.43% (0.1400) |
ROOF | 16.0000 | 0% (0.0000) |
RORX | 19.6000 | 0.97% (0.2000) |
RRD | 0.4240 | -20.34% (-0.1180) |
SAP | 610.0000 | 1.85% (11.2000) |
SATU | 11.0000 | 12.24% (1.2000) |
SCBC | 22.8000 | 30% (6.0000) |
SCDM | 60.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 11.5000 | 29.51% (3.6000) |
SELC | 0.6700 | 9.38% (0.0600) |
SEOL | 1.8800 | -3.59% (-0.0700) |
SEOM | 1.4000 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.6250 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.1400 | -15.51% (-0.7600) |
SIDG | 0.2460 | 0% (0.0000) |
SIE | 673.4000 | 1.88% (12.4000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIFI | 370.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3700 | -20.94% (-0.0980) |
SINA | 15.4000 | 27.56% (4.3000) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.2000 | 0% (0.0000) |
SOMR | 4.6000 | -25.71% (-2.2500) |
SPTU | 1.1900 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 5.0000 | -2.91% (-0.1500) |
TRGI | 14.6000 | 0% (0.0000) |
TRNG | 8.7500 | -30% (-3.7500) |
TRVC | 9.2000 | 0% (0.0000) |
TRVM | 0.2500 | -2.68% (-0.0080) |
TSLA | 0.0640 | -2.19% (-0.0015) |
TSND | 0.0605 | -0.58% (-0.0005) |
TUAA | 0.0715 | -1.03% (-0.0010) |
UARG | 2.1600 | -5.26% (-0.1200) |
UNIR | 9.5000 | 0% (0.0000) |
UNISEM | 0.2820 | -5.33% (-0.0160) |
UNVR | 28.0000 | 0% (0.0000) |
UPET | 1.7500 | 5.14% (0.0900) |
UPRR | 2.9600 | 0% (0.0000) |
URBA | 16.1000 | -28.13% (-9.0000) |
URCB | 0.2140 | -29.95% (-0.1300) |
UTGR | 6.6500 | 0% (0.0000) |
UZC | 5.1500 | -4.63% (-0.2500) |
UZIN | 0.5600 | -1.75% (-0.0100) |
VAC | 5.4500 | 0% (0.0000) |
VIRO | 90.0000 | 0% (0.0000) |
AAG | 3.5000 | 4.05% (0.1400) |
ALR | 1.5750 | 2.27% (0.0350) |
ALT | 0.0805 | 0% (0.0000) |
ALU | 2.0400 | 1.46% (0.0300) |
ARS | 8.6000 | 2.34% (0.2000) |
ARTE | 15.5000 | 0% (0.0000) |
ATB | 1.1550 | 5.45% (0.0600) |
BCM | 0.0900 | -0.53% (-0.0005) |
BIO | 0.7740 | 1.04% (0.0080) |
BNET | 0.2510 | 1.61% (0.0040) |
BRD | 15.6400 | 0.26% (0.0400) |
BRK | 0.1570 | 0.94% (0.0015) |
BRM | 2.3000 | 4.88% (0.1200) |
BVB | 67.0000 | 5.99% (3.8000) |
CAOR | 2.2000 | 8.94% (0.2200) |
CBC | 148.0000 | 0% (0.0000) |
CEON | 0.4350 | 0.23% (0.0010) |
CMCM | 0.2040 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.5000 | 8.64% (0.3800) |
CMP | 0.5260 | 0.38% (0.0020) |
CNTE | 29.8000 | 3.33% (1.0000) |
COMI | 0.0040 | 11.11% (0.0005) |
COTE | 76.4000 | 1.6% (1.2000) |
DAFR | 0.0125 | 3.85% (0.0005) |
DIGI | 36.5000 | 1.39% (0.5000) |
EBS | 163.0000 | 1.39% (2.2500) |
ECT | 0.0345 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.2940 | -3.31% (-0.0100) |
EL | 9.9600 | 0% (0.0000) |
ELGS | 0.2500 | 2.99% (0.0080) |
ELJ | 0.1550 | 0% (0.0000) |
ELMA | 0.2040 | 0% (0.0000) |
FP | 0.4235 | 3.17% (0.0130) |
IARV | 12.3000 | -1.99% (-0.2500) |
IMP | 0.2740 | 0.36% (0.0010) |
M | 4.5450 | 0.66% (0.0300) |
MCAB | 0.1010 | 0% (0.0000) |
MECE | 29.4000 | 1.31% (0.4000) |
MECF | 0.1100 | -8.33% (-0.0100) |
OIL | 0.1250 | 2.38% (0.0030) |
PBK | 0.0815 | 0.6% (0.0005) |
PPL | 9.8000 | 0.51% (0.0500) |
PREB | 1.9700 | -0.97% (-0.0200) |
PREH | 2.9200 | 4.83% (0.1400) |
PTR | 0.5340 | 1.13% (0.0060) |
RMAH | 0.6600 | 0% (0.0000) |
ROCE | 0.2110 | 1.44% (0.0030) |
RPH | 0.1810 | 0.54% (0.0010) |
RRC | 0.0820 | 0.61% (0.0005) |
SCD | 2.3000 | 0.84% (0.0200) |
SFG | 20.5000 | 2.99% (0.6000) |
SIF4 | 1.5300 | 0.32% (0.0050) |
SIF5 | 1.7600 | 0.28% (0.0050) |
SNG | 45.0000 | 1.35% (0.6000) |
SNN | 49.1000 | 3.36% (1.6000) |
SNO | 4.6200 | 2.13% (0.1000) |
SNP | 0.5730 | 0.97% (0.0055) |
SOCP | 2.8400 | 5.93% (0.1600) |
STZ | 0.3100 | 0% (0.0000) |
TBK | 19.7500 | 0% (0.0000) |
TBM | 0.3320 | 3.72% (0.0120) |
TEL | 30.3000 | 2.36% (0.7000) |
TGN | 18.8000 | 2.61% (0.4800) |
TLV | 22.2800 | 1% (0.2200) |
TRP | 0.5180 | 2.37% (0.0120) |
TUFE | 0.2760 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.5400 | 4.42% (0.0250) |
UZT | 1.1400 | 0% (0.0000) |
VESY | 0.0705 | -8.44% (-0.0065) |
VNC | 0.1660 | 0.6% (0.0010) |
WINE | 12.7000 | 1.11% (0.1400) |
AG | 1.2650 | 1.17% (0.0150) |
REIT | 0.1510 | 1.99% (0.0030) |
AAB | 4.9000 | 0% (0.0000) |
ALW | 8.6200 | -0.22% (-0.0200) |
BIOW | 0.1620 | 1.76% (0.0030) |
BONA | 1.3800 | 1.44% (0.0200) |
CLAIM | 4.1000 | -2.27% (-0.1000) |
FRB | 0.2800 | -22.44% (-0.0810) |
MILK | 6.6400 | 4.35% (0.2800) |
RKOT | 0.4160 | 2.05% (0.0090) |
SMTL | 39.1000 | 0.51% (0.2000) |
EVER | 1.2200 | 0.82% (0.0100) |
ONE | 0.9640 | 1.47% (0.0140) |
TTS | 22.1000 | 2.31% (0.5000) |
AST | 27.1000 | 0.74% (0.2000) |
APP | 6.2000 | 1.49% (0.1000) |
ADISS | 0.7000 | 0% (0.0000) |
CC | 5.1000 | 0% (0.0000) |
AQ | 0.9000 | 1.81% (0.0160) |
CAB | 0.0465 | 1.96% (0.0010) |
CODE | 5.3000 | 1.53% (0.0800) |
CRC | 19.5000 | 0% (0.0000) |
ROC1 | 7.9000 | 1.52% (0.1200) |
DN | 0.9720 | -0.61% (-0.0060) |
ABN | 1.2300 | 0% (0.0000) |
DENT | 1.7200 | 13.53% (0.2300) |
GSH | 1.4800 | -3.95% (-0.0600) |
TRANSI | 0.2800 | 1.08% (0.0030) |
BENTO | 7.5600 | -0.52% (-0.0400) |
BKS | 4.8000 | 0.43% (0.0200) |
CHRD | 18.5000 | 0% (0.0000) |
STKP | 2.1200 | -8.33% (-0.2000) |
SPX | 0.3160 | 3.23% (0.0100) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
