Ultimul preț | 1.3300 | Simbol | EVER |
---|---|---|---|
Variație | 0.75% (0.0100) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 1.3300 | Nr. Acțiuni | 961 753 592 |
Preț Mediu | 1.2950 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 1.2900 | Preț Maxim | 1.3500 |
Volum Tranzacționat | 586 818 | Valoarea Tranzacționată | 761 109 |
Ultima Tranzacție | 26/01/2023 17:42:19 | Capitalizare | 1 279 132 277 |
Ultima actualizare: 26/01/2023 18:58
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
% | ||
0 | % | |
0 | % |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun | 0 | 0 | 0 |
Active circulante - Total | 190 700 758 | 197 022 400 3.21% | 266 123 713 25.97% |
Active circulante/datorii curente nete | 148 750 204 | 154 114 850 3.48% | 228 646 651 32.6% |
Capital subscris varsat | 100 217 918 | 98 947 918 -1.28% | 98 121 305 -0.84% |
Capitaluri proprii - Total | 2 197 483 849 | 1 999 035 128 -9.93% | 2 382 938 530 16.11% |
Casa si conturi la banci | 98 197 499 | 85 328 736 -15.08% | 157 624 631 45.87% |
Cheltuieli in avans | 166 791 | 173 236 3.72% | 293 584 40.99% |
Cheltuieli privind dobanzile | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale | 62 287 243 | 158 744 281 60.76% | 77 585 889 -104.6% |
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | 11 760 | 11 760 0% | 11 760 0% |
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 19 473 163 | 123 556 209 84.24% | 33 844 651 -265.07% |
Creante - Total | 3 924 409 | 16 345 332 75.99% | 6 407 210 -155.11% |
Datorii - Total | 165 120 532 | 134 729 686 -22.56% | 166 166 555 18.92% |
Datorii institutii credit (mai mare de un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii institutii credit (pana la un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total | 123 009 077 | 91 649 349 -34.22% | 128 440 319 28.64% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total | 42 111 455 | 43 080 337 2.25% | 37 726 236 -14.19% |
Investitii pe termen scurt | 88 532 642 | 95 172 664 6.98% | 101 976 986 6.67% |
Nr. mediu salariati | 34 | 34 0% | 40 15% |
Rezultat brut | 146 002 175 | 10 436 346 -1298.98% | 48 309 391 78.4% |
Rezultat net | 127 369 627 | 5 827 026 -2085.84% | 46 388 634 87.44% |
Total active minus datorii curente | 2 322 004 364 | 2 092 181 387 -10.98% | 2 515 047 975 16.81% |
Venituri din dobanzi | 4 221 743 | 2 913 568 -44.9% | 4 718 481 38.25% |
Venituri totale | 208 289 418 | 169 180 627 -23.12% | 125 895 280 -34.38% |
Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt | 0 | 0 | 0 |
Venituri din investitii financiare cedate | 11 760 | 11 760 0% | 11 760 0% |
Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 196 323 412 | 162 589 441 -20.75% | 113 961 979 -42.67% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun | 0 | 0 | 0 |
Active circulante - Total | 327 651 016 | 140 185 329 -133.73% | 335 744 878 58.25% |
Active circulante/datorii curente nete | 264 821 815 | 88 931 719 -197.78% | 275 731 444 67.75% |
Capital subscris varsat | 101 317 918 | 100 217 918 -1.1% | 98 947 918 -1.28% |
Capitaluri proprii - Total | 2 006 673 390 | 1 862 796 468 -7.72% | 2 225 419 787 16.29% |
Casa si conturi la banci | 238 136 728 | 37 892 938 -528.45% | 209 242 742 81.89% |
Cheltuieli in avans | 214 141 | 278 568 23.13% | 183 970 -51.42% |
Cheltuieli privind dobanzile | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale | 35 855 396 | 98 468 884 63.59% | 18 217 392 -440.52% |
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | 5 880 | 5 880 0% | 5 880 0% |
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 15 813 048 | 84 490 393 81.28% | 3 144 576 -2586.86% |
Creante - Total | 15 232 640 | 6 777 325 -124.76% | 20 188 778 66.43% |
Datorii - Total | 164 904 367 | 130 055 580 -26.8% | 177 675 830 26.8% |
Datorii institutii credit (mai mare de un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii institutii credit (pana la un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total | 101 861 025 | 78 529 068 -29.71% | 117 518 293 33.18% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total | 63 043 342 | 51 526 512 -22.35% | 60 157 537 14.35% |
Investitii pe termen scurt | 74 276 791 | 95 335 333 22.09% | 106 126 377 10.17% |
Nr. mediu salariati | 31 | 33 6.06% | 37 10.81% |
Rezultat brut | 113 975 480 | -22 787 359 600.17% | 52 450 269 143.45% |
Rezultat net | 102 630 537 | -19 552 691 624.89% | 48 882 137 140% |
Total active minus datorii curente | 2 117 384 272 | 1 941 974 494 -9.03% | 2 343 613 434 17.14% |
Venituri din dobanzi | 1 265 779 | 1 594 873 20.63% | 1 620 802 1.6% |
Venituri totale | 149 830 876 | 75 681 525 -97.98% | 70 667 661 -7.09% |
Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt | 0 | 0 | 0 |
Venituri din investitii financiare cedate | 5 880 | 5 880 0% | 5 880 0% |
Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 138 603 250 | 71 780 042 -93.09% | 67 330 850 -6.61% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.065000 | 28/04/2022 | 18/05/2022 | 17/05/2022 | 25/03/2022 | 10/06/2022 |
2020 | 0.043000 | 29/04/2021 | 19/05/2021 | 18/05/2021 | 26/03/2021 | 11/06/2021 |
2019 | 0.060000 | 27/04/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2020 | 26/03/2020 | 11/06/2020 |
2018 | 0.030400 | 18/04/2019 | 10/05/2019 | 09/05/2019 | 14/03/2019 | 30/05/2019 |
2017 | 0.050000 | 27/04/2018 | 12/09/2018 | 11/09/2018 | 23/03/2018 | 02/10/2018 |
2016 | 0.044000 | 04/04/2017 | 12/09/2017 | 11/09/2017 | 24/02/2017 | 02/10/2017 |
2015 | 0.045000 | 25/04/2016 | 08/06/2016 | 07/06/2016 | 21/03/2016 | 30/06/2016 |
2014 | 0.101200 | 02/04/2015 | 09/06/2015 | 08/06/2015 | 25/02/2015 | 30/06/2015 |
2013 | 0.066000 | 15/04/2014 | 05/05/2014 | 30/04/2014 | 12/03/2014 | 02/07/2014 |
2012 | 0.240000 | 05/04/2013 | 22/04/2013 | 18/04/2013 | 28/02/2013 | - |
2011 | 0.220000 | 06/04/2012 | 27/04/2012 | 25/04/2012 | 31/01/2012 | - |
2010 | 0.090000 | 22/04/2011 | 10/05/2011 | 06/05/2011 | 25/02/2011 | 22/06/2011 |
2009 | 0.060000 | 30/04/2010 | 17/05/2010 | 13/05/2010 | 18/03/2010 | 01/09/2010 |
2008 | 0.045000 | 25/04/2009 | 15/05/2009 | 13/05/2009 | 18/03/2009 | 15/07/2009 |
2007 | 0.050000 | 24/04/2008 | 16/05/2008 | 14/05/2008 | 22/02/2008 | 01/07/2008 |
2006 | 0.063000 | 28/04/2007 | 17/05/2007 | 15/05/2007 | 16/02/2007 | - |
2005 | 0.067000 | 29/04/2006 | 16/05/2006 | 12/05/2006 | 27/01/2006 | - |
2004 | 0.060000 | 23/04/2005 | 10/05/2005 | 06/05/2005 | 08/02/2005 | - |
2003 | 0.049400 | 24/04/2004 | - | 26/02/2004 | 19/02/2004 | - |
2002 | 0.043000 | 29/03/2003 | - | 30/01/2003 | 21/01/2003 | - |
2001 | 0.033000 | 29/03/2002 | - | 30/01/2002 | 21/01/2002 | - |
2000 | 0.021800 | 31/03/2001 | - | 26/01/2001 | 05/01/2001 | - |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET-FI | 50055.54 | -207.80 -0.41% |
BET-XT | 1065.32 | 3.59 0.34% |
Nu au fost găsite știri pentru această companie.
Denumire EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Cod Fiscal 2816642
Reg. Com J04/2400/92
Președinte DOROS LIVIU-CLAUDIU
Adresă Str. Pictor Aman nr.94C
BACAU BACAU ro
Telefon 0234-576740
Email [email protected]
Web www.evergent.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.7200 | -0.84% (-0.0150) |
ADMY | 5.0000 | 0% (0.0000) |
ADS | 702.8000 | -1.93% (-14.1000) |
AGCM | 3.0000 | 0% (0.0000) |
ALCQ | 58.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 37.0000 | 29.73% (11.0000) |
ALV | 1073.4000 | 2.83% (29.8000) |
AMAL | 0.0415 | 0% (0.0000) |
ARAX | 1.2500 | -11.51% (-0.1600) |
ARCV | 0.1430 | -0.71% (-0.0010) |
ARJI | 5.5000 | -0.92% (-0.0500) |
ARMT | 1.2400 | 29.32% (0.3900) |
ARO | 0.2700 | 0% (0.0000) |
ASC | 3.0000 | 0% (0.0000) |
ATRD | 21.0000 | -13.45% (-3.2000) |
AUXI | 43.6000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -0.75% (-0.0200) |
BADE | 0.1300 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0850 | 17.82% (0.0180) |
BAYN | 271.0500 | 0.35% (0.9500) |
BBGA | 1.7500 | -3.13% (-0.0800) |
BIBU | 1.7000 | -23.33% (-0.4900) |
BLEA | 0.9500 | 0% (0.0000) |
BMW | 447.6000 | 1.62% (7.2000) |
BNAT | 0.0620 | -28.07% (-0.0320) |
BRCR | 0.3000 | -9.09% (-0.0300) |
BRNA | 29.0000 | 0% (0.0000) |
BUCS | 0.6200 | -25% (-0.2600) |
BUCU | 13.7000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 0.6000 | 8.8% (0.0550) |
CACU | 21.8000 | 0% (0.0000) |
CAIN | 33.0000 | 21.13% (8.2000) |
CBKN | 47.9700 | 0.53% (0.2500) |
CBOT | 9.2500 | -21.37% (-2.5000) |
CCOM | 0.0390 | 0% (0.0000) |
CEPO | 1.9100 | -3.5% (-0.0700) |
CFED | 0.1890 | 19.47% (0.0440) |
CHIA | 22.0000 | 26.92% (7.0000) |
CMBU | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMIL | 0.0900 | 0% (0.0000) |
CMVX | 40.0000 | -3.4% (-1.4000) |
COCB | 1.0500 | -29.86% (-0.4300) |
COCR | 85.0000 | 1.6% (1.5000) |
COET | 4.8000 | 3.23% (0.2000) |
COKJ | 30.0000 | 7.84% (2.4000) |
COLK | 12.0000 | 28.83% (2.3500) |
COMY | 1.7300 | 9.52% (0.2000) |
CONQ | 2.7200 | -1.29% (-0.0400) |
CORO | 2.7400 | 0.6% (0.0200) |
COTM | 2.2000 | 10% (0.2000) |
COTN | 4.1200 | -19.68% (-0.9800) |
COVB | 0.2000 | 15.04% (0.0340) |
CPHA | 9.0000 | 9.09% (1.0000) |
CPLB | 6.8500 | -21.18% (-1.8000) |
CRPC | 2.3400 | 13.04% (0.3000) |
CTT | 311.3000 | -1.52% (-4.7000) |
CTUL | 6.9000 | 22.5% (1.8000) |
DAI | 330.3000 | -3.09% (-10.3500) |
DBK | 58.6700 | 0.99% (0.5800) |
DIAS | 20.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.0000 | -9.4% (-0.2800) |
DPW | 191.4600 | -0.83% (-1.6400) |
DTE | 98.0600 | 0.85% (0.8000) |
EEAI | 0.2580 | 29.58% (0.0840) |
ELEL | 1.9000 | 0% (0.0000) |
ELER | 24.6000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 34.6000 | -14% (-5.6000) |
ELV | 0.6000 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.6000 | 7.25% (1.0000) |
EMAI | 15.2000 | 13.01% (1.9000) |
EMTL | 17.2000 | -11.5% (-2.6000) |
EOAN | 49.1600 | -0.92% (-0.4500) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 9.1000 | 0% (0.0000) |
FEP | 0.0730 | 0% (0.0000) |
FERO | 0.2700 | -9.4% (-0.0280) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 78.5000 | -6.25% (-5.5000) |
FOJE | 5.8000 | -0.81% (-0.0500) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.1410 | -4.76% (-0.0070) |
GALF | 2.3600 | 15% (0.3000) |
GAOY | 47.6000 | 1.49% (1.0000) |
GRIU | 1.0100 | 1% (0.0100) |
HAI | 1.5200 | 0.99% (0.0150) |
HEAL | 9.0000 | -10% (-1.0000) |
HLEB | 50.0000 | 16.67% (10.0000) |
HUNT | 0.4840 | -0.92% (-0.0045) |
IAMU | 9.9000 | -1.74% (-0.2000) |
IANY | 10.2000 | -21.54% (-2.8000) |
IASX | 17.6000 | 12.62% (2.6000) |
ICMA | 2.0200 | 29.73% (0.6600) |
INMA | 3.5000 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 0.4280 | 0% (0.0000) |
INTA | 11.0000 | -20.29% (-2.8000) |
IORB | 0.0805 | 9.62% (0.0100) |
IPHI | 28.6000 | 2.63% (1.0000) |
IPRU | 0.4880 | 0% (0.0000) |
IUBR | 0.1510 | -9.04% (-0.0150) |
LCSI | 25.6000 | 0.79% (0.2000) |
LHA | 47.5100 | -0.2% (-0.0950) |
LIH | 2.7100 | -0.73% (-0.0200) |
MACO | 13.7000 | -1.09% (-0.1500) |
MALI | 16.2000 | 10.49% (1.7000) |
MAM | 3.1400 | 0% (0.0000) |
MAMA | 0.2300 | 0.85% (0.0020) |
MECA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
MECP | 10.2000 | -26.32% (-3.5000) |
MEOR | 2.5000 | -29.55% (-1.3000) |
MEOY | 0.0815 | 0% (0.0000) |
MESA | 0.1300 | 0% (0.0000) |
METT | 0.2580 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.0900 | -5.26% (-0.0050) |
MOBE | 1.1000 | -4.41% (-0.0600) |
MOBG | 9.2000 | -14.55% (-1.6000) |
MOBT | 0.5600 | 8.11% (0.0600) |
MODY | 0.6200 | 0% (0.0000) |
MOIB | 0.7000 | 4.29% (0.0300) |
MRDO | 10.6000 | 0% (0.0000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NCHI | 0.4660 | -5.31% (-0.0260) |
NEOL | 0.2180 | 10.71% (0.0300) |
NORD | 4.0000 | 0% (0.0000) |
NRF | 6.9500 | -0.14% (-0.0100) |
NTEX | 32.2000 | 0% (0.0000) |
NUIA | 12.0000 | -28.99% (-4.9000) |
OMAL | 1.0200 | 30% (0.3300) |
ORAS | 0.2800 | -17.01% (-0.0820) |
PACY | 0.8600 | 0.51% (0.0050) |
PCTM | 14.0000 | 1.52% (0.3000) |
PETY | 14.0000 | -3.45% (-0.5000) |
POTI | 1.0200 | 0% (0.0000) |
PPLI | 1.9000 | -4.88% (-0.1200) |
PRAE | 0.5600 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1200.0000 | 0% (0.0000) |
PRIB | 10.0000 | 3.85% (0.5000) |
PRSN | 0.1030 | 3.45% (0.0035) |
PTRC | 0.0355 | 0% (0.0000) |
PVBS | 0.3040 | 0% (0.0000) |
RANT | 3.4200 | -4% (-0.1600) |
RCHI | 0.1300 | -0.7% (-0.0010) |
REFE | 20.2000 | 1% (0.2000) |
REMM | 16.9000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 16.1000 | 11.8% (1.9000) |
REVA | 9.6000 | 0% (0.0000) |
RORX | 27.6000 | 19.55% (5.2000) |
SAFE | 3.2200 | -0.91% (-0.0300) |
SAP | 507.0000 | -5.82% (-31.0000) |
SATU | 5.4000 | 5.56% (0.3000) |
SCBC | 27.0000 | -16.2% (-5.8000) |
SCDM | 57.0000 | 20% (12.0000) |
SEBZ | 12.9000 | 29.2% (4.0000) |
SELC | 0.5600 | 27.55% (0.1350) |
SEOL | 0.9000 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.1900 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.5000 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.6200 | 30% (1.0800) |
SIDG | 0.1620 | 24.32% (0.0450) |
SIE | 697.2000 | 4.26% (28.9000) |
SIEP | 0.2200 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3380 | 0% (0.0000) |
SINA | 17.0000 | -10.05% (-1.9000) |
SINT | 3.5000 | 29.79% (1.1200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SIRM | 4.5000 | -29.61% (-2.6500) |
SNC | 2.0200 | 0% (0.0000) |
SOMR | 0.3080 | -29.6% (-0.1850) |
SPTU | 1.5400 | 29.41% (0.5000) |
STNM | 7.2000 | -2.94% (-0.3000) |
TRGI | 9.8500 | -12.5% (-2.0000) |
TRSK | 0.0900 | -23.73% (-0.0280) |
TRVM | 0.3420 | -6.9% (-0.0280) |
TSLA | 0.0455 | 13.79% (0.0060) |
TSND | 0.0820 | 7.14% (0.0060) |
TUAA | 0.0755 | 0% (0.0000) |
UARG | 3.7000 | -2.65% (-0.1000) |
UNIR | 9.0000 | -0.99% (-0.1000) |
UNISEM | 0.2200 | -2.63% (-0.0060) |
UNVR | 30.4000 | 26.58% (8.4000) |
UPET | 1.3700 | 0% (0.0000) |
UPRR | 2.9400 | 0% (0.0000) |
URBA | 19.0000 | 5.56% (1.0000) |
UTGR | 5.7500 | -17.86% (-1.2500) |
UZC | 4.5000 | 11.16% (0.5000) |
UZIN | 0.5350 | -21.21% (-0.1400) |
VAC | 5.6500 | -2.5% (-0.1500) |
VIAG | 1.0200 | -7.27% (-0.0800) |
VIRO | 82.5000 | -29.91% (-35.0000) |
VITK | 9.0000 | 0% (0.0000) |
AAG | 3.6000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.7850 | 0.28% (0.0050) |
ALT | 0.0490 | 2.04% (0.0010) |
ALU | 1.8500 | -0.27% (-0.0050) |
ARS | 7.2500 | 1.38% (0.1000) |
ARTE | 12.3000 | 1.55% (0.2000) |
ATB | 0.5660 | 0% (0.0000) |
BCM | 0.0770 | -2.53% (-0.0020) |
BIO | 0.6420 | 0.31% (0.0020) |
BNET | 0.2925 | -0.68% (-0.0020) |
BRD | 13.7600 | 1.02% (0.1400) |
BRK | 0.1320 | -0.75% (-0.0010) |
BRM | 2.3000 | 0.83% (0.0200) |
BVB | 40.5000 | -2.16% (-0.9000) |
CAOR | 2.1800 | -5.31% (-0.1200) |
CBC | 30.6000 | 0% (0.0000) |
CEON | 0.4940 | 0.81% (0.0040) |
CMCM | 0.3040 | 0% (0.0000) |
CMF | 1.5500 | 8.55% (0.1300) |
CMP | 0.4030 | 0.5% (0.0020) |
CNTE | 23.8000 | 3.7% (1.0000) |
COMI | 0.0060 | 0% (0.0000) |
COTE | 74.8000 | 0% (0.0000) |
DAFR | 0.0138 | 0% (0.0000) |
DIGI | 33.8000 | 0.89% (0.3000) |
EBS | 164.7000 | 0.15% (0.2500) |
ECT | 0.0300 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.2420 | 2.01% (0.0050) |
EL | 8.3800 | 0.48% (0.0400) |
ELGS | 0.4180 | 0.48% (0.0020) |
ELJ | 0.1160 | 0% (0.0000) |
ELMA | 0.1510 | -1.33% (-0.0020) |
FP | 2.0400 | -0.49% (-0.0100) |
IARV | 10.7500 | 1.37% (0.1500) |
IMP | 0.3630 | -1.63% (-0.0060) |
M | 19.3200 | 1.57% (0.3000) |
MCAB | 0.1545 | 1.55% (0.0025) |
MECE | 30.8000 | 0.65% (0.2000) |
MECF | 0.1240 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1385 | 3.97% (0.0055) |
PBK | 0.0800 | 0% (0.0000) |
PPL | 10.5000 | 0.93% (0.1000) |
PREB | 1.7500 | -7.45% (-0.1400) |
PREH | 2.2400 | 0% (0.0000) |
PTR | 0.5800 | 0.34% (0.0020) |
RMAH | 0.6400 | -1.24% (-0.0080) |
ROCE | 0.3970 | 1.53% (0.0060) |
RPH | 0.2000 | 0.97% (0.0020) |
RRC | 0.0785 | 0% (0.0000) |
SCD | 2.0000 | -1% (-0.0200) |
SFG | 15.2000 | -0.65% (-0.1000) |
SIF1 | 2.4100 | -1.63% (-0.0400) |
SIF4 | 1.2000 | -0.83% (-0.0100) |
SIF5 | 1.7450 | 0% (0.0000) |
SNG | 40.9000 | 0.98% (0.4000) |
SNN | 44.3000 | 0.23% (0.1000) |
SNO | 5.0000 | 6.12% (0.3000) |
SNP | 0.4490 | 0.33% (0.0015) |
SOCP | 0.8000 | 0% (0.0000) |
STZ | 0.3520 | 0% (0.0000) |
TBK | 18.8000 | 0.53% (0.1000) |
TBM | 0.1970 | 0% (0.0000) |
TEL | 22.0000 | 1.84% (0.4000) |
TGN | 288.0000 | 1.57% (4.5000) |
TLV | 20.2500 | 0.25% (0.0500) |
TRP | 0.6320 | 1.6% (0.0100) |
TUFE | 0.2680 | -5% (-0.0140) |
UZT | 1.6200 | 2.22% (0.0400) |
VESY | 0.0850 | 0% (0.0000) |
VNC | 0.1660 | 0.6% (0.0010) |
WINE | 9.0600 | 0.55% (0.0500) |
AG | 1.2300 | 0.81% (0.0100) |
REIT | 0.1580 | 0% (0.0000) |
AAB | 5.3000 | 3.04% (0.1600) |
ALW | 9.1000 | -2.77% (-0.2600) |
BIOW | 0.1530 | -0.31% (-0.0005) |
BONA | 1.2300 | 0% (0.0000) |
CLAIM | 3.0000 | -2.91% (-0.0900) |
FRB | 0.4230 | -1.62% (-0.0070) |
MILK | 6.4000 | 0.62% (0.0400) |
RKOT | 0.6200 | -0.32% (-0.0020) |
SMTL | 27.1500 | 1.47% (0.4000) |
EVER | 1.3000 | 0.75% (0.0100) |
ONE | 0.8800 | 0.23% (0.0020) |
TTS | 12.0800 | 0.5% (0.0600) |
AST | 22.3000 | 3.6% (0.8000) |
APP | 6.6200 | -0.27% (-0.0200) |
ADISS | 0.6860 | 0.28% (0.0020) |
CC | 3.7400 | 0.25% (0.0100) |
AROBS | 0.9260 | -0.43% (-0.0040) |
AQ | 0.6560 | -0.9% (-0.0060) |
CAB | 0.0453 | 8% (0.0040) |
CODE | 7.5000 | 0.51% (0.0400) |
CRC | 22.3000 | 0% (0.0000) |
ROC1 | 8.9000 | 0% (0.0000) |
DN | 0.7240 | -0.55% (-0.0040) |
ABN | 1.3200 | 0% (0.0000) |
DENT | 1.7950 | 9.75% (0.1750) |
GSH | 1.7750 | 0.85% (0.0150) |
TRANSI | 0.2730 | 0% (0.0000) |
BENTO | 3.5800 | 0.54% (0.0200) |
BKS | 4.3600 | 29.76% (1.2500) |
CHRD | 29.4000 | 0% (0.0000) |
STKP | 2.1600 | -10% (-0.2400) |
SPX | 0.3020 | 2.67% (0.0080) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.
Abonează-te la Trendul Zilei și fii în contact cu tot ceea ce contează.