Ultimul preț | 0.3850 | Simbol | HUNT |
---|---|---|---|
Variație | -1.55% (-0.0060) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.3850 | Nr. Acțiuni | 75 200 000 |
Preț Mediu | 0.3820 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 0.3760 | Preț Maxim | 0.3890 |
Volum Tranzacționat | 39 809 | Valoarea Tranzacționată | 15 194 |
Ultima Tranzacție | 09/06/2023 17:21:40 | Capitalizare | 28 952 000 |
Ultima actualizare: 09/06/2023 18:56
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
STROE CEZAR CATALIN | 38 400 000 | 51.06% |
alti actionari / others | 36 800 000 | 48.94% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 2 101 711 | 15 285 429 86.25% | 36 980 375 58.67% |
Active circulante - Total | 8 508 265 | 20 648 716 58.8% | 60 276 313 65.74% |
Active imobilizate - Total | 833 334 | 704 679 -18.26% | 536 799 -31.27% |
Capital subscris varsat | 1 410 000 | 1 410 000 0% | 7 108 015 80.16% |
Total capitaluri proprii | 2 523 280 | 8 384 082 69.9% | 20 240 007 58.58% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 24 156 624 | 34 916 954 30.82% | 47 113 856 25.89% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 628 045 | 1 031 527 39.12% | 3 076 589 66.47% |
Cheltuieli totale | 24 784 669 | 35 948 481 31.06% | 50 190 445 28.38% |
Cifra de afaceri neta | 24 930 417 | 42 665 382 41.57% | 56 439 520 24.41% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 411 765 | 7 606 026 94.59% | 17 277 167 55.98% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 6 443 242 | 5 363 499 -20.13% | 23 296 068 76.98% |
Datorii - Total | 6 855 007 | 12 969 525 47.15% | 40 573 235 68.03% |
Furnizori restanti - Total | 455 034 | 247 793 -83.63% | 156 143 -58.7% |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 174 028 | 17 194 -912.14% |
Nr. mediu angajati | 19 | 21 9.52% | 20 -5% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 1 557 | 106 736 98.54% | 67 259 -58.69% |
Plati restante - Total | 804 011 | 1 494 091 46.19% | 2 393 179 37.57% |
Rezultat brut | 739 961 | 7 316 203 89.89% | 8 459 956 13.52% |
Rezultat din exploatare | 1 236 258 | 7 974 418 84.5% | 9 495 453 16.02% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -496 297 | -658 215 24.6% | -1 035 497 36.43% |
Rezultat net | 630 901 | 6 157 748 89.75% | 7 446 384 17.31% |
Rezultat curent | 739 961 | 7 316 203 89.89% | 8 459 956 13.52% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 2 935 045 | 15 990 108 81.64% | 37 517 174 57.38% |
Creante - Total | 2 647 279 | 5 473 001 51.63% | 14 508 991 62.28% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 25 392 882 | 42 891 372 40.8% | 56 609 309 24.23% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 131 748 | 373 312 64.71% | 2 041 092 81.71% |
Venituri totale | 25 524 630 | 43 264 684 41% | 58 650 401 26.23% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 1 163 729 | 3 925 835 70.36% | 24 642 108 84.07% |
Active circulante - Total | 6 489 423 | 10 562 016 38.56% | 35 778 630 70.48% |
Active imobilizate - Total | 1 055 631 | 618 095 -70.79% | 825 982 25.17% |
Capital subscris varsat | 1 410 000 | 1 410 000 0% | 7 050 000 80% |
Total capitaluri proprii | 1 278 183 | 4 108 696 68.89% | 11 055 139 62.83% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 10 168 078 | 12 674 440 19.77% | 17 234 200 26.46% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 259 993 | 231 800 -12.16% | 964 318 75.96% |
Cheltuieli totale | 10 428 071 | 12 906 240 19.2% | 18 198 518 29.08% |
Cifra de afaceri neta | 9 660 730 | 14 727 627 34.4% | 20 619 108 28.57% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 941 177 | 435 234 -116.25% | 14 412 951 96.98% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 5 352 571 | 6 636 434 19.35% | 11 136 693 40.41% |
Datorii - Total | 6 293 748 | 7 071 668 11% | 25 549 644 72.32% |
Furnizori restanti - Total | 837 118 | 386 077 -116.83% | 181 623 -112.57% |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 40 006 |
Nr. mediu angajati | 23 | 20 -15% | 20 0% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 35 278 | 0 | 41 744 |
Plati restante - Total | 924 339 | 967 625 4.47% | 2 372 388 59.21% |
Rezultat brut | -614 196 | 2 202 206 127.89% | 3 080 694 28.52% |
Rezultat din exploatare | -406 307 | 2 277 592 117.84% | 3 524 972 35.39% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -207 889 | -75 386 -175.77% | -444 278 83.03% |
Rezultat net | -614 196 | 1 882 362 132.63% | 2 671 056 29.53% |
Rezultat curent | -406 307 | 2 277 592 117.84% | 3 524 972 35.39% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 2 219 360 | 4 543 930 51.16% | 25 468 090 82.16% |
Creante - Total | 1 350 459 | 2 852 021 52.65% | 7 653 286 62.73% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 9 761 771 | 14 952 032 34.71% | 20 759 172 27.97% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 52 104 | 156 414 66.69% | 520 040 69.92% |
Venituri totale | 9 813 875 | 15 108 446 35.04% | 21 279 212 29% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.046698 | 28/04/2022 | 11/10/2022 | 10/10/2022 | 25/03/2022 | 28/10/2022 |
2019 | 0.021060 | 28/04/2020 | 23/06/2020 | 22/06/2020 | 26/03/2020 | 30/06/2020 |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BETAeRO | 867.40 | 1.56 0.18% |
Data Publicării 22/03/2021 09:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210319114840_Raport-Curent---Lansare-iHunt-Titan-P4000-PRO-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Lansare-iHunt-Titan-P4000-PRO-2021/D494D
Data Publicării 19/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210319164030_Raport-curent-19-03-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/19E66
Data Publicării 17/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210317162918_Raport-curent-17-03-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/60C35
Data Publicării 16/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210316160202_Raport-curent-16-03-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/C6E82
Data Publicării 16/03/2021 09:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210315134835_Raport-Curent---Lansare-iHunt-Like-10.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Lansare-iHunt-Like-Hi-10-2021/B88BE
Data Publicării 15/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210315162526_Raport-curent-15-03-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/99FCB
Data Publicării 12/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210312164928_Raport-curent-12-03-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/B88B6
Data Publicării 12/03/2021 09:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210312091807_RAPORT-CURENT-HAGOEA-14-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Convocare-AGA-O-E-14-04-2021/4109D
Data Publicării 19/02/2021 14:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210219143428_Raport-curent-19-02-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/6768A
Data Publicării 18/02/2021 14:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210218140452_Raport-curent-18-02-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/36181
Data Publicării 16/02/2021 10:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210216103617_Raport-curent-16-02-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/8BA6B
Data Publicării 15/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210215080824_raport-preliminarii-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Rezultate-financiare-preliminare-2020/EA3AE
Data Publicării 11/02/2021 10:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210211104052_Raport-Curent---Lansare-iHunt-S21-Ultra-ApeX-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Lansare-iHunt-S21-Ultra-ApeX-2021/17B9E
Data Publicării 10/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210210082733_Raport-Curent---Lansare-iHunt-S21-Plus-Apex-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Lansare-iHunt-S21-Plus-Apex-2021/41753
Data Publicării 27/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210127083707_Raport-Curent---CA-36-26-01-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Rezultate-nivel-dobanda-si-inchidere-anticipata-oferta-de-obligatiuni-HUNT25/F4B84
Data Publicării 20/01/2021 10:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210120102237_IHunt-Decizie-CA-obligatiuni-2021-caracteristici-1.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Emisiune-obligatiuni/9F060
Data Publicării 19/01/2021 11:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210119114424_Raport-curent-19-01-2021-bvb.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Hotarari-AGA-O-E-19-01-2021/DFD5D
Data Publicării 13/01/2021 14:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210113144324_raport-calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Calendar-financiar-2021/36458
Data Publicării 12/01/2021 17:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210112165657_Raport-curent-12-01-2021--1.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/BD5FF
Data Publicării 11/01/2021 15:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/HUNT/HUNT_20210111150322_Raport-curent-11-01-2021-.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/8BADE
Denumire IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.
Cod Fiscal 34184455
Reg. Com J29/330/2015
Președinte STROE CEZAR CATALIN
Adresă Str. Rudului nr.162
PLOIESTI PRAHOVA RO
Telefon +40721000006
Email [email protected]
Web www.ihunt.ro/investitori
iHunt Tehnology
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.7600 | -0.28% (-0.0050) |
ADS | 790.6000 | -0.39% (-3.0000) |
ALB | 0.8000 | 0% (0.0000) |
ALCQ | 66.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 26.6000 | 2.7% (1.0000) |
ALV | 1025.8000 | 1.93% (19.8000) |
AMAL | 0.0435 | 29.41% (0.0125) |
ANIM | 2.1200 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.3100 | -14% (-0.2100) |
ARCU | 2.7200 | 29.63% (0.8000) |
ARCV | 0.1460 | 0% (0.0000) |
ARJI | 6.7000 | 18.99% (1.5000) |
ARMT | 1.5900 | 4.76% (0.1000) |
ARO | 0.3520 | 25.14% (0.0880) |
ASC | 3.4600 | -0.83% (-0.0300) |
ATRD | 28.4000 | 4.23% (1.2000) |
AUXI | 75.5000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.46% (-0.0400) |
BALN | 0.1050 | -2.68% (-0.0040) |
BAYN | 252.8500 | -1.14% (-2.9500) |
BBGA | 2.7200 | 0.6% (0.0200) |
BIBU | 1.6100 | -28.18% (-0.6200) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 532.4000 | -0.07% (-0.4000) |
BNAT | 0.0960 | 4.49% (0.0040) |
BRCR | 0.3000 | -10.71% (-0.0360) |
BRNA | 58.0000 | 3.45% (2.0000) |
BUCS | 0.2400 | -3.57% (-0.0100) |
BUCU | 13.7000 | 6.43% (0.9000) |
BUCV | 0.6600 | 0% (0.0000) |
CACU | 41.0000 | 0.95% (0.4000) |
CAIN | 30.8000 | 7.5% (3.0000) |
CBKN | 48.4900 | 1.37% (0.6600) |
CBOT | 14.1000 | -27.08% (-5.2000) |
CCOM | 0.0410 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CFED | 0.3620 | 0% (0.0000) |
CHIA | 24.0000 | 0% (0.0000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CMIL | 7.4500 | 0% (0.0000) |
CMVX | 48.0000 | -2.75% (-1.4000) |
COBL | 3.8600 | 10% (0.5000) |
COCB | 0.8000 | -29.86% (-0.4300) |
COCR | 87.0000 | 0% (0.0000) |
COEC | 25.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 5.7000 | 1.45% (0.1000) |
COKG | 18.1000 | 1.57% (0.4000) |
COKJ | 47.2000 | 9% (4.5000) |
COLK | 8.0000 | 28.83% (2.3500) |
COMY | 1.6200 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 20.0000 | 0% (0.0000) |
CONQ | 3.0400 | -0.66% (-0.0200) |
CORO | 3.0800 | -2.33% (-0.1000) |
COTM | 1.6300 | 0% (0.0000) |
COTN | 4.4200 | 5% (0.2500) |
COUT | 53.5000 | 0% (0.0000) |
COVB | 0.2400 | 2.88% (0.0080) |
CPHA | 8.7000 | -3.33% (-0.4000) |
CPLB | 8.2000 | 29.89% (2.6000) |
CRPC | 2.1600 | 29% (0.5800) |
CTT | 338.4000 | 0.53% (1.8000) |
CTUL | 5.6000 | -11.11% (-1.0000) |
DAI | 357.8500 | 2.72% (9.7500) |
DBK | 48.5000 | 0.74% (0.3600) |
DIAS | 19.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.5200 | 26% (0.5200) |
DPW | 206.7000 | 5.26% (10.6000) |
DTE | 93.6400 | -0.24% (-0.2600) |
EEAI | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELCT | 7.4000 | 0% (0.0000) |
ELER | 45.6000 | 21.5% (11.5000) |
ELJA | 29.6000 | -17.16% (-5.8000) |
ELV | 0.4900 | 0% (0.0000) |
ELZY | 14.0000 | -5.77% (-0.9000) |
EMAI | 10.0000 | 0.92% (0.1000) |
EMTL | 17.4000 | -11.5% (-2.6000) |
EOAN | 56.1200 | 3.22% (1.7800) |
EXPV | 1.2200 | 0% (0.0000) |
FACY | 7.2000 | -0.53% (-0.0500) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 8.9000 | -11.43% (-1.2000) |
FEP | 0.1230 | 14.88% (0.0180) |
FERO | 0.3080 | 3.85% (0.0120) |
FIMA | 5.1000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 72.0000 | 1.33% (1.0000) |
FOJE | 8.8500 | 1.14% (0.1000) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.1680 | 14% (0.0280) |
GALF | 5.4000 | -3.64% (-0.2000) |
GAOY | 70.5000 | 16.56% (13.5000) |
GHIM | 5.4000 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.0100 | 0% (0.0000) |
HAI | 1.1450 | 0% (0.0000) |
HEAL | 8.8000 | -4.74% (-0.4500) |
HLEB | 42.2000 | 16.83% (8.5000) |
HUNT | 0.3820 | -1.55% (-0.0060) |
IAMU | 9.2500 | -8.62% (-1.0000) |
IANY | 10.8000 | 29.41% (3.0000) |
IASX | 18.6000 | 0.99% (0.2000) |
ICEV | 1.0100 | -25.91% (-0.5000) |
ICMA | 2.0200 | 29.73% (0.6600) |
INMA | 2.4600 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 1.7700 | 1.06% (0.0200) |
INTA | 12.2000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.0820 | 4.46% (0.0050) |
IPHI | 49.2000 | 0% (0.0000) |
IPRO | 3.5000 | 0% (0.0000) |
IPRU | 0.6050 | -3.2% (-0.0200) |
IUBR | 0.1520 | 14% (0.0210) |
LCSI | 26.2000 | 6.11% (1.6000) |
LHA | 45.2100 | 1.58% (0.7150) |
LIH | 2.5100 | 0.8% (0.0200) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 18.4000 | 5.56% (1.0000) |
MALI | 26.6000 | 1.5% (0.4000) |
MAM | 2.7100 | -3.17% (-0.0900) |
MAMA | 0.2460 | 1.63% (0.0040) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 12.9000 | 29.92% (3.8000) |
MEOY | 0.0960 | 0% (0.0000) |
MESA | 0.1800 | 25% (0.0500) |
METT | 0.2800 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1200 | 0% (0.0000) |
MOBE | 1.4500 | -12% (-0.2400) |
MOBG | 11.0000 | 1.67% (0.2000) |
MOBT | 0.6900 | 23.13% (0.1850) |
MODY | 0.8900 | 9% (0.0900) |
MOIB | 0.7450 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.0000 | 0% (0.0000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.4900 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4720 | 7.76% (0.0360) |
NEOL | 0.1900 | 24.44% (0.0440) |
NORD | 4.4800 | 0% (0.0000) |
NRF | 6.1200 | 0% (0.0000) |
NTEX | 96.0000 | 0% (0.0000) |
NUIA | 8.6000 | -13% (-1.3000) |
OMAL | 1.1000 | 0% (0.0000) |
OMSE | 6.3000 | 0% (0.0000) |
PACY | 0.7200 | -28% (-0.2800) |
PCTM | 27.0000 | -5.59% (-1.6000) |
PETY | 12.8000 | 12.4% (1.6000) |
POTI | 1.1500 | 29.41% (0.3000) |
PPLI | 2.0600 | 4.76% (0.1000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1250.0000 | 3.57% (50.0000) |
PRDI | 0.0300 | 0% (0.0000) |
PRIB | 8.1500 | -25.91% (-2.8500) |
PRSN | 0.1165 | -1.64% (-0.0020) |
PTRC | 0.0340 | 0% (0.0000) |
PVBS | 0.5000 | -5.17% (-0.0300) |
RANT | 4.7200 | 23.08% (1.2000) |
RCHI | 0.2220 | 2.68% (0.0060) |
REFE | 20.2000 | 3.96% (0.8000) |
REMM | 18.2000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 16.3000 | -6.36% (-1.1000) |
REVA | 9.3600 | -1.21% (-0.1200) |
ROOF | 14.0000 | -5.56% (-1.0000) |
RORX | 23.6000 | -1.54% (-0.4000) |
RRD | 0.4580 | -29.27% (-0.2400) |
SAP | 605.4000 | 1.11% (6.8000) |
SATU | 9.1000 | 0% (0.0000) |
SCBC | 26.0000 | 15.38% (3.6000) |
SCDM | 62.5000 | 17.07% (10.5000) |
SEBZ | 9.5500 | 2.17% (0.2000) |
SECE | 0.5550 | -1.27% (-0.0100) |
SELC | 0.5400 | 0% (0.0000) |
SEOL | 1.7500 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.4500 | -5.66% (-0.0900) |
SERC | 0.5300 | 16.41% (0.1050) |
SEVE | 3.4400 | 15.7% (0.5400) |
SIDG | 0.1730 | 18.85% (0.0460) |
SIE | 778.9000 | -0.62% (-4.9000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIFI | 520.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3840 | 1.05% (0.0040) |
SINA | 21.2000 | -25.17% (-7.2000) |
SINT | 3.4400 | 0.41% (0.0200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SIRM | 6.0000 | 0% (0.0000) |
SNC | 1.8600 | -7.89% (-0.1800) |
SOPL | 3.5000 | 0% (0.0000) |
SOTA | 0.5500 | 30% (0.1800) |
SPTU | 1.2500 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 8.5000 | 0% (0.0000) |
STOF | 3.1000 | -1% (-0.0400) |
TRGI | 12.0000 | 21.43% (3.0000) |
TRSK | 0.1010 | 17.31% (0.0180) |
TRVC | 9.2000 | 0% (0.0000) |
TRVM | 0.2880 | 12.68% (0.0360) |
TSLA | 0.0490 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0825 | -2% (-0.0020) |
TUAA | 0.0775 | 1.57% (0.0015) |
UARG | 2.3800 | -1.64% (-0.0400) |
UNIR | 10.5000 | -1.74% (-0.2000) |
UNISEM | 0.2500 | -10.07% (-0.0280) |
UNVR | 30.2000 | 26.58% (8.4000) |
UPET | 1.3600 | -9.4% (-0.1400) |
UPRR | 3.5200 | 0% (0.0000) |
URBA | 22.4000 | 28% (7.0000) |
URCB | 0.2300 | -29.95% (-0.1300) |
UTGR | 5.2000 | 0% (0.0000) |
UZC | 5.4000 | -10.94% (-0.7000) |
UZIN | 0.5250 | 0% (0.0000) |
VAC | 5.2000 | 0% (0.0000) |
VIAG | 1.1600 | 29.41% (0.3000) |
AAG | 3.3600 | 0.6% (0.0200) |
ALR | 1.6250 | 0.62% (0.0100) |
ALT | 0.0485 | 0% (0.0000) |
ALU | 1.8500 | 0.54% (0.0100) |
ARM | 0.0800 | 0% (0.0000) |
ARS | 7.7500 | 0.64% (0.0500) |
ARTE | 13.3000 | 5.3% (0.7000) |
ATB | 0.6020 | 0% (0.0000) |
BCM | 0.0860 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.6600 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.2910 | 1.38% (0.0040) |
BRD | 12.8800 | 2.22% (0.2800) |
BRK | 0.1325 | 0% (0.0000) |
BRM | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BVB | 45.9000 | 0.66% (0.3000) |
CAOR | 2.3000 | 14.66% (0.3400) |
CBC | 82.5000 | 5.06% (4.0000) |
CEON | 0.4630 | 0% (0.0000) |
CMCM | 0.3400 | 0% (0.0000) |
CMF | 2.4200 | 9.09% (0.2200) |
CMP | 0.4510 | -1.53% (-0.0070) |
CNTE | 30.8000 | -1.91% (-0.6000) |
COMI | 0.0045 | 0% (0.0000) |
COTE | 73.0000 | 0.55% (0.4000) |
DAFR | 0.0115 | 4.35% (0.0005) |
DIGI | 34.8000 | -0.57% (-0.2000) |
EBS | 155.1000 | 0.06% (0.1000) |
ECT | 0.0315 | 5.8% (0.0020) |
EFO | 0.2600 | -1.44% (-0.0040) |
EL | 8.4800 | 0.95% (0.0800) |
ELGS | 0.3680 | 0% (0.0000) |
ELJ | 0.1360 | 0% (0.0000) |
ELMA | 0.1750 | -1.14% (-0.0020) |
FP | 2.0100 | -0.98% (-0.0200) |
IARV | 12.3500 | 0.39% (0.0500) |
IMP | 0.2810 | 0% (0.0000) |
M | 18.5000 | 2.2% (0.4000) |
MCAB | 0.1165 | -2.93% (-0.0035) |
MECE | 31.2000 | 0% (0.0000) |
MECF | 0.1310 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1145 | 0% (0.0000) |
PBK | 0.0830 | 0% (0.0000) |
PPL | 10.0000 | -3.81% (-0.4000) |
PREB | 2.1400 | 0% (0.0000) |
PREH | 2.9000 | 2.74% (0.0800) |
PTR | 0.5300 | -1.12% (-0.0060) |
RMAH | 0.6400 | 0.77% (0.0050) |
ROCE | 0.4210 | 0.96% (0.0040) |
RPH | 0.1820 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0830 | 0% (0.0000) |
SCD | 1.9300 | 2.6% (0.0500) |
SFG | 18.1500 | -0.82% (-0.1500) |
SIF4 | 1.3050 | -0.38% (-0.0050) |
SIF5 | 1.7050 | -0.58% (-0.0100) |
SNG | 42.2000 | -0.12% (-0.0500) |
SNN | 44.5000 | -2.73% (-1.2500) |
SNO | 4.5400 | 0.88% (0.0400) |
SNP | 0.4914 | 0.12% (0.0006) |
SOCP | 1.1900 | 14.42% (0.1500) |
STZ | 0.3320 | 0% (0.0000) |
TBK | 19.3000 | -1.53% (-0.3000) |
TBM | 0.2480 | 0.4% (0.0010) |
TEL | 24.5000 | -0.41% (-0.1000) |
TGN | 16.9600 | 0.36% (0.0600) |
TLV | 19.2100 | 0.31% (0.0600) |
TRP | 0.5170 | -0.57% (-0.0030) |
TUFE | 0.2860 | 4.17% (0.0120) |
UAM | 0.8300 | -14.87% (-0.1450) |
UCM | 0.3340 | 0.52% (0.0020) |
UZT | 1.1400 | 0% (0.0000) |
VESY | 0.0635 | 0% (0.0000) |
VNC | 0.1560 | 0% (0.0000) |
WINE | 9.9200 | -0.3% (-0.0300) |
AG | 1.2000 | 2.54% (0.0300) |
REIT | 0.1510 | 1.26% (0.0020) |
AAB | 4.8600 | 2.04% (0.1000) |
ALW | 9.4200 | -3.08% (-0.3000) |
BIOW | 0.1750 | 2.86% (0.0050) |
BONA | 1.3300 | -3.6% (-0.0500) |
CLAIM | 3.8600 | 0.48% (0.0200) |
FRB | 0.3730 | -1.06% (-0.0040) |
MILK | 5.8000 | 2.06% (0.1200) |
RKOT | 0.3810 | -2.39% (-0.0100) |
SMTL | 31.8000 | -0.31% (-0.1000) |
EVER | 1.2350 | -0.4% (-0.0050) |
ONE | 0.9390 | -0.95% (-0.0090) |
TTS | 14.8500 | 4.93% (0.7000) |
AST | 24.6000 | -0.4% (-0.1000) |
APP | 6.1500 | 1.52% (0.1000) |
ADISS | 0.7250 | -7.5% (-0.0600) |
CC | 4.2000 | -2.29% (-0.1000) |
