Ultimul preț | 10.0000 | Simbol | IAMU |
---|---|---|---|
Variație | 19% (1.9000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 10.0000 | Nr. Acțiuni | 9 500 149 |
Preț Mediu | 10.9000 | Valoare Nominala | 2.5000 |
Preț Minim | 10.0000 | Preț Maxim | 11.9000 |
Volum Tranzacționat | 29 | Valoarea Tranzacționată | 317 |
Ultima Tranzacție | 30/09/2024 17:17:54 | Capitalizare | 95 001 490 |
Ultima actualizare: 07/11/2024 18:56
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
LION CAPITAL S.A. loc. ARAD jud. ARAD | 9 170 588 | 96.53% |
Pers.Fizice | 318 561 | 3.35% |
Pers.Juridice | 11 000 | 0.12% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 23 659 091 | 30 444 416 22.29% | 28 406 464 -7.17% |
Active circulante - Total | 47 528 048 | 54 772 042 13.23% | 66 386 963 17.5% |
Active imobilizate - Total | 52 282 880 | 46 926 600 -11.41% | 46 617 836 -0.66% |
Capital subscris varsat | 23 750 373 | 23 750 373 0% | 23 750 373 0% |
Total capitaluri proprii | 63 397 276 | 65 335 782 2.97% | 64 516 856 -1.27% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 107 874 413 | 128 310 233 15.93% | 96 972 600 -32.32% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 861 399 | 1 675 272 48.58% | 1 506 320 -11.22% |
Cheltuieli totale | 108 735 812 | 129 985 505 16.35% | 98 478 920 -31.99% |
Cifra de afaceri neta | 115 587 606 | 129 271 163 10.59% | 96 599 048 -33.82% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 12 544 695 | 12 035 234 -4.23% | 10 504 194 -14.58% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 23 821 662 | 24 325 443 2.07% | 37 983 451 35.96% |
Datorii - Total | 36 366 357 | 36 360 677 -0.02% | 48 487 645 25.01% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 584 | 615 5.04% | 539 -14.1% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 10 406 292 | 9 463 167 -9.97% | 3 087 251 -206.52% |
Rezultat din exploatare | 10 950 691 | 10 140 825 -7.99% | 4 085 318 -148.23% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -544 399 | -677 658 19.66% | -998 067 32.1% |
Rezultat net | 9 464 510 | 8 438 507 -12.16% | 2 592 808 -225.46% |
Rezultat curent | 10 406 292 | 9 463 167 -9.97% | 3 087 251 -206.52% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 75 941 971 | 77 371 016 1.85% | 75 024 300 -3.13% |
Creante - Total | 13 013 459 | 6 766 005 -92.34% | 20 501 534 67% |
Venituri in avans | 52 131 | 6 250 -734.1% | 4 750 -31.58% |
Venituri din exploatare - Total | 118 825 104 | 138 451 058 14.18% | 101 057 918 -37% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 317 000 | 997 614 68.22% | 508 253 -96.28% |
Venituri totale | 119 142 104 | 139 448 672 14.56% | 101 566 171 -37.3% |
Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | Semestrial - 2024 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 24 516 220 | 27 489 233 10.82% | 34 241 426 19.72% |
Active circulante - Total | 47 065 615 | 64 723 643 27.28% | 55 782 183 -16.03% |
Active imobilizate - Total | 53 052 391 | 49 631 823 -6.89% | 43 447 625 -14.23% |
Capital subscris varsat | 23 750 373 | 23 750 373 0% | 23 750 373 0% |
Total capitaluri proprii | 60 053 460 | 61 163 126 1.81% | 67 177 078 8.95% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 51 180 743 | 64 034 384 20.07% | 44 958 916 -42.43% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 509 789 | 288 299 -76.83% | 557 644 48.3% |
Cheltuieli totale | 51 690 532 | 64 322 683 19.64% | 45 516 560 -41.32% |
Cifra de afaceri neta | 58 641 946 | 66 542 568 11.87% | 51 876 335 -28.27% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 17 515 151 | 15 957 930 -9.76% | 10 509 473 -51.84% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 21 961 895 | 37 229 828 41.01% | 21 541 483 -72.83% |
Datorii - Total | 39 477 046 | 53 187 758 25.78% | 32 050 956 -65.95% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 574 | 621 7.57% | 486 -27.78% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 6 401 582 | 4 767 348 -34.28% | 2 922 278 -63.14% |
Rezultat din exploatare | 6 694 204 | 4 988 328 -34.2% | 3 414 490 -46.09% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -292 622 | -220 980 -32.42% | -492 212 55.1% |
Rezultat net | 6 120 694 | 4 265 850 -43.48% | 2 660 222 -60.36% |
Rezultat curent | 6 694 204 | 4 988 328 -34.2% | 3 414 490 -46.09% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 77 568 611 | 77 121 056 -0.58% | 77 689 051 0.73% |
Creante - Total | 9 636 236 | 23 510 208 59.01% | 12 092 622 -94.42% |
Venituri in avans | 591 780 | 7 000 -8354% | 4 000 -75% |
Venituri din exploatare - Total | 57 874 947 | 69 022 712 16.15% | 48 373 406 -42.69% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 217 167 | 67 319 -222.59% | 65 432 -2.88% |
Venituri totale | 58 092 114 | 69 090 031 15.92% | 48 438 838 -42.63% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.421046 | 28/04/2023 | 14/08/2023 | 11/08/2023 | 27/03/2023 | 28/08/2023 |
2021 | 0.684199 | 26/04/2022 | 12/08/2022 | 11/08/2022 | 22/03/2022 | 26/08/2022 |
2020 | 0.421046 | 26/04/2021 | 13/08/2021 | 12/08/2021 | 23/03/2021 | 27/08/2021 |
2019 | 0.421046 | 24/04/2020 | 14/08/2020 | 13/08/2020 | 19/03/2020 | 28/08/2020 |
2018 | 0.315780 | 08/04/2019 | 14/08/2019 | 13/08/2019 | 06/03/2019 | 29/08/2019 |
2017 | 0.290000 | 17/04/2018 | 10/08/2018 | 09/08/2018 | 13/03/2018 | 24/08/2018 |
2016 | 0.170000 | 25/04/2017 | 10/08/2017 | 09/08/2017 | 10/03/2017 | 24/08/2017 |
2015 | 0.166200 | 29/04/2016 | 10/08/2016 | 09/08/2016 | 24/03/2016 | 24/08/2016 |
2014 | 0.140000 | 07/04/2015 | 11/08/2015 | 10/08/2015 | 06/03/2015 | 14/08/2015 |
2004 | 0.877200 | 22/03/2005 | - | - | - | - |
2003 | 0.377300 | 24/03/2004 | - | - | - | - |
2002 | 0.141500 | 27/03/2003 | - | - | - | - |
Data Publicării 23/11/2018 15:11
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IAMU/IAMU_20181123150036_Scan1.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IAMU-Convocare-AGAE-09-01-2019/27F21
Data Publicării 17/08/2018 11:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IAMU/IAMU_20180817104551_Raport-Semestrial.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IAMU-Raport-semestrial-2018-S1/6DD0F
Data Publicării 08/08/2018 10:08
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IAMU/IAMU_20180808104334_Raport-curent---Procedura-plata-dividend-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IAMU-Procedura-plata-dividend-2017/F7013
Data Publicării 18/04/2018 13:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IAMU/IAMU_20180418130547_Raport-Anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IAMU-Raport-anual-2017/971E5
Data Publicării 18/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IAMU/IAMU_20180418085359_Raport-curent-18-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IAMU-Hotarari-AGA-O-E-17-04-2018/05854
Data Publicării 13/03/2018 15:03
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IAMU/IAMU_20180313143445_13-03-2018---Propunere-repartizare-profit-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IAMU-Propunere-dividend-2017/3DAF3
Data Publicării 13/03/2018 15:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/IAMU/IAMU_20180313152856_13-03-2018---Raport-curent-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/IAMU-Convocare-AGA-O-E-17-18-04-2018/8DF7B
Denumire IAMU SA BLAJ
Cod Fiscal 1766830
Reg. Com J1/189/1991
Președinte GLIGOR CIMPEAN
Adresă STR.G. BARITIU 38
BLAJ ALBA RO
Telefon 0258/711.907
Email [email protected]
Web www.iamu.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.1100 | -1.87% (-0.0400) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1100.0000 | -1.76% (-19.5000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7400 | 0.97% (0.0100) |
ALB | 0.5850 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 16.1000 | -16.03% (-4.2000) |
ALV | 1438.0000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 0% (0.0000) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0590 | -5.13% (-0.0040) |
ARAX | 1.6300 | 0% (0.0000) |
ARCU | 4.2000 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1050 | 5.61% (0.0060) |
ARMT | 2.2200 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3500 | 5.71% (0.0200) |
ASC | 2.8100 | -0.66% (-0.0200) |
ATRD | 49.2000 | 5.1% (2.5000) |
AVIO | 2.3400 | -3.08% (-0.0800) |
AVSL | 17.0000 | -20% (-6.0000) |
BADE | 0.1690 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0600 | -30% (-0.0360) |
BAYN | 120.4000 | 3.39% (4.0000) |
BBGA | 2.2200 | -11.2% (-0.2800) |
BIBU | 3.3800 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 345.1000 | 3.69% (12.4000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.1980 | -17.14% (-0.0480) |
BRNA | 60.0000 | 0% (0.0000) |
BUCU | 11.7000 | -5.65% (-0.7000) |
BUCV | 1.0600 | -12.7% (-0.1600) |
CACU | 19.4000 | 0.89% (0.2000) |
CAIN | 32.2000 | 7.14% (3.0000) |
CBKN | 80.0000 | 0.54% (0.4400) |
CCOM | 0.0610 | 29.79% (0.0140) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.2400 | 4.12% (0.0700) |
CHIA | 19.4000 | 12.2% (3.0000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 21.4000 | 16.22% (3.6000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 77.0000 | 10.32% (8.0000) |
COBL | 9.0000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 86.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 46.2000 | 1.82% (1.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 65.0000 | -4.41% (-3.0000) |
COLK | 8.2000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6400 | 0% (0.0000) |
CONK | 31.2000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 5.0000 | 23.64% (1.3000) |
COUT | 27.2000 | -20.78% (-6.4000) |
COVB | 0.2740 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 8.0000 | 0% (0.0000) |
CRMC | 0.3380 | 0% (0.0000) |
CRPC | 0.7600 | 30% (0.2250) |
CTT | 285.0000 | 4.98% (13.7000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 266.8500 | 3.75% (9.8000) |
DBK | 79.5000 | -0.4% (-0.3200) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | -23.08% (-1.0800) |
DPW | 174.8500 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 139.8500 | -0.15% (-0.2000) |
EEAI | 0.6400 | -29.44% (-0.2650) |
ELCT | 12.0000 | 11.19% (1.5000) |
ELER | 45.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 50.0000 | 29.35% (13.5000) |
ELV | 0.5050 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.5000 | -1.35% (-0.2000) |
EMAI | 7.5500 | -1.22% (-0.1000) |
EMTL | 20.2000 | 3.96% (0.8000) |
EOAN | 59.5400 | -2.56% (-1.6000) |
EPN | 0.4020 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | 6.67% (0.7000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 12.0000 | -4.69% (-0.6000) |
FEP | 0.1820 | -1.5% (-0.0030) |
FERO | 0.3980 | -3.38% (-0.0140) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 77.0000 | 25.6% (16.0000) |
FOJE | 14.7000 | 2.04% (0.3000) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 6.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4900 | 0% (0.0000) |
HEAL | 24.4000 | 29.79% (5.6000) |
HLEB | 32.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4320 | -1.82% (-0.0080) |
IAMU | 8.4500 | 19% (1.9000) |
IANY | 23.6000 | -12.12% (-3.2000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.0200 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.5700 | 1.1% (0.0200) |
INSI | 0.1120 | 0% (0.0000) |
INTA | 21.6000 | -4% (-1.0000) |
IORB | 0.2020 | 13% (0.0260) |
IPHI | 39.4000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.7500 | 1.18% (0.0100) |
IPRU | 1.6400 | 1.84% (0.0300) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 31.2400 | -0.09% (-0.0300) |
LIH | 0.9940 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 21.3000 | 0% (0.0000) |
MALI | 16.0000 | -19.6% (-3.9000) |
MAM | 1.8100 | 0% (0.0000) |
MAMA | 0.2320 | 0% (0.0000) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.9000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.2320 | -1.53% (-0.0040) |
MESA | 0.5700 | -30% (-0.2700) |
METT | 1.2600 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.7200 | 0% (0.0000) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOBT | 0.3300 | -29.32% (-0.1950) |
MOIB | 0.9950 | 0% (0.0000) |
MORA | 1.1000 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2060 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1800 | -0.5% (-0.0010) |
NORD | 2.6400 | 10.34% (0.3000) |
NRF | 3.6700 | 0.8% (0.0300) |
NTEX | 27.8000 | 12.14% (3.4000) |
OMAL | 0.8000 | -8.9% (-0.0850) |
PACY | 0.6300 | 28.32% (0.1600) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.8500 | -10% (-0.2200) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | 0% (0.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1560 | -4.29% (-0.0070) |
PVBS | 0.6550 | -0.68% (-0.0050) |
RANT | 3.5000 | -10.44% (-0.5200) |
RCHI | 0.2040 | 8.04% (0.0180) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.5000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 10.2000 | 0% (0.0000) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0800 | 29.31% (0.3400) |
SAFE | 2.3500 | -0.42% (-0.0100) |
SAP | 1093.4000 | 1.08% (11.6000) |
SATU | 5.8000 | 10.34% (0.6000) |
SCBC | 28.0000 | -2.29% (-0.6000) |
SCDM | 68.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 8.8000 | -8.89% (-1.2000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.3200 | 9.09% (0.1200) |
SEOM | 1.7200 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.0000 | -0.46% (-0.0200) |
SIE | 933.6000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3800 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4020 | -0.4% (-0.0020) |
SINA | 12.9000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 4.1000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 18.9000 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.5600 | -0.71% (-0.0200) |
SOTA | 0.5300 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.7000 | -1.74% (-0.1000) |
STOF | 2.9400 | -0.59% (-0.0200) |
TRGI | 11.4000 | -9.52% (-1.2000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2700 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0880 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0635 | 0.7% (0.0005) |
TUAA | 0.1200 | 0% (0.0000) |
UARG | 1.6200 | 10.24% (0.1700) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3440 | 0% (0.0000) |
UNVR | 61.0000 | 10% (6.0000) |
UPRR | 3.7200 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3480 | 1.18% (0.0040) |
UTGR | 7.9000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4680 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.7000 | 0% (0.0000) |
VIAG | 1.8400 | -13.04% (-0.3000) |
VIRO | 76.5000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.8000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5150 | 0.66% (0.0100) |
ALT | 0.0755 | 7.48% (0.0055) |
ALU | 2.7600 | 1.82% (0.0500) |
ARM | 0.1770 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.8800 | 0.91% (0.0800) |
ARTE | 15.9000 | 0% (0.0000) |
ATB | 3.1300 | 0.32% (0.0100) |
BCM | 0.1350 | -0.71% (-0.0010) |
BIO | 0.7460 | -0.53% (-0.0040) |
BNET | 0.1915 | -1.54% (-0.0030) |
BRD | 19.1000 | -1.65% (-0.3200) |
BRK | 0.1025 | 1.96% (0.0020) |
BRM | 2.7200 | 2.94% (0.0800) |
BVB | 46.4000 | -3.33% (-1.6000) |
CAOR | 1.7200 | 0% (0.0000) |
CBC | 82.0000 | 6.52% (6.0000) |
CMCM | 0.3200 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.6000 | -14.77% (-0.7900) |
CMP | 0.5300 | 0.37% (0.0020) |
CNTE | 38.8000 | 14% (5.6000) |
COMI | 0.0040 | -11.11% (-0.0005) |
COTE | 77.0000 | 0.52% (0.4000) |
DIGI | 64.4000 | 0.63% (0.4000) |
EBS | 265.9000 | 2.02% (5.3000) |
ECT | 0.0400 | 1.12% (0.0005) |
EFO | 0.4360 | 0.87% (0.0040) |
EL | 13.3200 | 2.78% (0.3600) |
ELGS | 0.1360 | -2.86% (-0.0040) |
ELJ | 0.1460 | 1.88% (0.0030) |
ELMA | 0.2020 | 1.49% (0.0030) |
FP | 0.3128 | -1.94% (-0.0062) |
IARV | 12.4000 | 0% (0.0000) |
IMP | 0.1985 | 0% (0.0000) |
M | 6.0200 | 0.17% (0.0100) |
MCAB | 0.0256 | -2.17% (-0.0006) |
MECE | 23.6000 | -3.73% (-1.0000) |
MECF | 0.1010 | 13.27% (0.0130) |
NAPO | 2.8400 | -11.8% (-0.3800) |
OIL | 0.1205 | 1.24% (0.0015) |
PBK | 0.0830 | -1.79% (-0.0015) |
PPL | 7.5000 | 1.37% (0.1000) |
PREB | 2.0800 | 0.96% (0.0200) |
PREH | 3.5200 | -1.68% (-0.0600) |
PTR | 0.6020 | 0% (0.0000) |
RMAH | 0.6960 | 0% (0.0000) |
ROCE | 0.1360 | -0.73% (-0.0010) |
RPH | 0.1700 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0710 | -1.39% (-0.0010) |
SCD | 3.9400 | 0.51% (0.0200) |
SFG | 39.8000 | 0% (0.0000) |
SNG | 5.3300 | 0.57% (0.0300) |
SNN | 43.1500 | 0.23% (0.1000) |
SNO | 7.2500 | -0.65% (-0.0500) |
SNP | 0.7305 | -0.14% (-0.0010) |
SOCP | 1.5100 | -1.91% (-0.0300) |
STZ | 0.2540 | -5.93% (-0.0160) |
TBK | 16.8000 | -1.45% (-0.2500) |
TBM | 0.3630 | 0.55% (0.0020) |
TEL | 39.0000 | 2.08% (0.8000) |
TGN | 23.9500 | 0% (0.0000) |
TLV | 28.3500 | 1.25% (0.3500) |
TRP | 0.4575 | 1.78% (0.0080) |
TUFE | 0.3320 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.4300 | -14.85% (-0.0750) |
UCM | 0.6800 | 0% (0.0000) |
VNC | 0.1255 | -0.78% (-0.0010) |
WINE | 14.8600 | 0.13% (0.0200) |
AG | 1.2900 | 0% (0.0000) |
REIT | 0.1130 | 2.65% (0.0030) |
AAB | 3.6200 | 2.12% (0.0800) |
ALW | 13.0000 | 0% (0.0000) |
BIOW | 0.0980 | -1.98% (-0.0020) |
BONA | 0.9800 | -4.76% (-0.0500) |
CLAIM | 5.7500 | 0% (0.0000) |
FRB | 0.0780 | 0.49% (0.0004) |
MILK | 5.8200 | -1.36% (-0.0800) |
SMTL | 45.2000 | 1.11% (0.5000) |
EVER | 1.4200 | -0.7% (-0.0100) |
ONE | 0.4735 | 2.93% (0.0135) |
TTS | 6.8100 | 0.15% (0.0100) |
AST | 24.5000 | -0.4% (-0.1000) |
APP | 6.8000 | -2.47% (-0.2000) |
ADISS | 0.6850 | 0.7% (0.0050) |
CC | 6.6500 | 0.73% (0.0500) |
AROBS | 0.8360 | -0.24% (-0.0020) |
AQ | 1.3900 | -0.36% (-0.0050) |
CAB | 0.1260 | 11.48% (0.0140) |
CODE | 1.1500 | -3.36% (-0.0400) |
CRC | 13.6000 | 0% (0.0000) |
ROC1 | 8.0000 | 0.63% (0.0500) |
DN | 1.5800 | -0.63% (-0.0100) |
ABN | 0.6400 | -0.78% (-0.0050) |
DENT | 0.8650 | -1.14% (-0.0100) |
GSH | 1.7600 | 2.27% (0.0400) |
TRANSI | 0.3650 | 1.09% (0.0040) |
BENTO | 12.7000 | 0% (0.0000) |
CHRD | 7.5500 | -2.3% (-0.2000) |
STKP | 2.1200 | 23.81% (0.5000) |
SPX | 0.2960 | 2.03% (0.0060) |
DTG | 193.7000 | 0.78% (1.5000) |
MET | 0.6300 | 0% (0.0000) |
MIB | 16.5000 | 6.25% (1.0000) |
H2O | 122.1000 | 0.25% (0.3000) |
INFINITY | 2.4000 | 0.84% (0.0200) |
LION | 2.8400 | 0.35% (0.0100) |
4RT | 3.2800 | 22.98% (0.7400) |
PE | 19.6000 | 0.05% (0.0100) |
GGC | 0.4700 | 12.17% (0.0560) |
JTG | 4.9300 | 0.81% (0.0400) |
LONG | 1.7550 | 0.29% (0.0050) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi zilnic informații cu privire la evenimentele care influențează piețele de capital, analize și articole de specialitate.
This will close in 0 seconds