Ultimul preț | 0.1310 | Simbol | MECF |
---|---|---|---|
Variație | 5.65% (0.0070) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.1310 | Nr. Acțiuni | 239 908 460 |
Preț Mediu | 0.1300 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 0.1300 | Preț Maxim | 0.1310 |
Volum Tranzacționat | 4 221 | Valoarea Tranzacționată | 549 |
Ultima Tranzacție | 26/09/2023 10:01:08 | Capitalizare | 31 428 008 |
Ultima actualizare: 26/09/2023 15:23
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
EVERGENT INVESTMENTS S.A. loc. BACAU jud. BACAU | 175 857 653 | 73.3% |
NEW CARPATHIAN FUND loc. VADUZ LIE | 48 477 938 | 20.21% |
alti actionari / others | 15 572 869 | 6.49% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 45 417 986 | 32 361 406 -40.35% | 34 021 816 4.88% |
Active circulante - Total | 52 413 825 | 36 009 575 -45.56% | 43 312 195 16.86% |
Active imobilizate - Total | 18 480 208 | 18 471 088 -0.05% | 19 139 814 3.49% |
Capital subscris varsat | 23 990 846 | 23 990 846 0% | 23 990 846 0% |
Total capitaluri proprii | 60 476 459 | 47 800 744 -26.52% | 50 038 305 4.47% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 46 645 666 | 23 858 879 -95.51% | 33 081 544 27.88% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 321 255 | 298 874 -7.49% | 337 184 11.36% |
Cheltuieli totale | 46 966 921 | 24 157 753 -94.42% | 33 418 728 27.71% |
Cifra de afaceri neta | 31 837 355 | 19 721 688 -61.43% | 37 264 091 47.08% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1 451 811 | 1 615 684 10.14% | 1 997 005 19.09% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 7 052 524 | 3 688 698 -91.19% | 9 328 283 60.46% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 121 | 101 -19.8% | 81 -24.69% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 8 093 806 | -2 032 675 498.18% | 2 380 480 185.39% |
Rezultat din exploatare | 8 136 939 | -2 041 025 498.67% | 2 593 315 178.7% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -43 133 | 8 350 616.56% | -212 835 103.92% |
Rezultat net | 6 482 161 | -2 338 925 377.14% | 1 720 446 235.95% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 63 898 194 | 50 832 494 -25.7% | 53 161 630 4.38% |
Creante - Total | 10 173 427 | 6 052 635 -68.08% | 4 616 882 -31.1% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 54 782 605 | 21 817 854 -151.09% | 35 674 859 38.84% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 278 122 | 307 224 9.47% | 124 349 -147.07% |
Venituri totale | 55 060 727 | 22 125 078 -148.86% | 35 799 208 38.2% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 43 591 878 | 33 637 922 -29.59% | 33 922 718 0.84% |
Active circulante - Total | 52 504 105 | 39 388 243 -33.3% | 40 465 936 2.66% |
Active imobilizate - Total | 18 819 688 | 18 493 321 -1.76% | 17 823 463 -3.76% |
Capital subscris varsat | 23 990 846 | 23 990 846 0% | 23 990 846 0% |
Total capitaluri proprii | 56 976 461 | 49 123 572 -15.99% | 48 514 919 -1.25% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 15 357 308 | 11 056 972 -38.89% | 14 505 538 23.77% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 169 648 | 140 762 -20.52% | 161 280 12.72% |
Cheltuieli totale | 15 526 956 | 11 197 734 -38.66% | 14 666 818 23.65% |
Cifra de afaceri neta | 16 370 599 | 9 682 297 -69.08% | 15 195 275 36.28% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 3 972 470 | 1 606 193 -147.32% | 1 898 754 15.41% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 9 186 227 | 6 003 389 -53.02% | 6 739 324 10.92% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 131 | 105 -24.76% | 71 -47.89% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 877 369 | -157 113 658.43% | 1 126 827 113.94% |
Rezultat din exploatare | 1 010 094 | -234 723 530.33% | 1 229 861 119.09% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -132 725 | 77 610 271.02% | -103 034 175.32% |
Rezultat net | 634 141 | -369 574 271.59% | 687 283 153.77% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 62 411 566 | 52 131 243 -19.72% | 51 746 181 -0.74% |
Creante - Total | 16 932 726 | 8 538 723 -98.31% | 7 806 321 -9.38% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 21 818 |
Venituri din exploatare - Total | 16 367 402 | 10 822 249 -51.24% | 15 735 399 31.22% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 36 923 | 218 372 83.09% | 58 246 -274.91% |
Venituri totale | 16 404 325 | 11 040 621 -48.58% | 15 793 645 30.09% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.045850 | 22/04/2020 | 12/05/2020 | 11/05/2020 | 18/03/2020 | 29/05/2020 |
2016 | 0.004900 | 26/04/2017 | 08/06/2017 | 07/06/2017 | 22/03/2017 | 22/06/2017 |
2015 | 0.005000 | 25/04/2016 | 08/06/2016 | 07/06/2016 | 23/03/2016 | 22/06/2016 |
2014 | 0.006000 | 17/04/2015 | 05/05/2015 | 04/05/2015 | 09/03/2015 | 08/05/2015 |
2012 | 0.006000 | 29/04/2013 | 15/05/2013 | 13/05/2013 | 22/03/2013 | 27/07/2013 |
2003 | 0.144100 | 17/04/2004 | - | - | - | - |
2002 | 0.552500 | 23/03/2003 | - | - | - | - |
2001 | 0.251700 | 23/03/2002 | - | - | - | - |
2000 | 0.137600 | 25/03/2001 | - | - | - | - |
Data Publicării 25/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/MECF_20210225171439_Situatii-financiare-preliminare-31-decembrie-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/MECF_20210225171517_Preliminary-Financial-Statements-31-december-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Rezultate-financiare-preliminare-2020/ABF3C
Data Publicării 21/01/2021 16:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/MECF_20210121165130_Calendar-de-comunicare-financiara-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/MECF_20210121165138_Financial-communication-schedule-for-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Calendar-financiar-2021/04F69
Data Publicării 05/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20181105175924_Situatii-financiare-trimestrul-III-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20181105180000_Individual-Financial-Statements-trim-III-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Raport-trimestrul-3-2018/7E8C9
Data Publicării 05/11/2018 16:11
Categorie CNVM-Comunicate, informari, rezolutii - Rezolutii
Legături Externe
Data Publicării 13/07/2018 19:07
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180713185921_Raport-semestrial-S1-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180713185934_H1-2018-report.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Raport-semestrial-S1-2018/41EBD
Data Publicării 04/05/2018 18:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180504184107_Situatii-financiare-trimestrul-I-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180504184115_Individual-Financial-Statements-trim-I-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Raport-trim-1-2018/DC35F
Data Publicării 02/05/2018 17:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180502164919_Annual-Report-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Raport-anual-2017-versiune-in-limba-engleza/673F4
Data Publicării 20/04/2018 08:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180419184449_Raport-Anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Raport-anual-2017/23CCD
Data Publicării 20/04/2018 08:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180420082435_Raport-curent-AGOA-si-AGEA-19-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180420082446_Current-Report-OGSM-and-EGSM-19-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Hotarari-AGA-O-E-19-04-2018/A7E9F
Data Publicării 19/04/2018 07:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 30/03/2018 10:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180330101555_Convocare-completata-AGOA-19-20-aprilie-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180330101607_Convocation-Completed-OGSM-and-EGSM-19-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Completare-ordine-de-zi-AGOA-19-04-2018/61B38
Data Publicării 15/03/2018 11:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180315113012_Raport-curent---convocare-AGEA-si-AGOA-19-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180315113017_Current-Report-convocation-OGSM-and-EGSM-19-04-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Convocare-AGA-O-E-19-Aprilie-2018/EA090
Data Publicării 15/02/2018 19:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180215183328_Raport-de-activitate-CA-anual-preliminar-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Disponibilitate-Raport-preliminar-CA-2017/92F53
Data Publicării 14/02/2018 19:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180214184105_Situatii-financiare-preliminare-31-12-2017.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180214184113_Preliminary-financial-results-31-12-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Rezultate-financiare-preliminare-2017/44B02
Data Publicării 30/01/2018 12:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180130115414_Calendar-de-comunicare-financiara-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180130115420_FINANCIAL-COMMUNICATION-SCHEDULE-FOR-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Calendar-financiar-2018/7123B
Data Publicării 22/01/2018 17:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180122170400_Raport-curent-AGEA-22-01-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180122170442_Current-Report-EGSM-22-01-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Hotarari-AGA-E-22-01-2018/A38E3
Data Publicării 22/01/2018 07:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 17/01/2018 11:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180117113639_Raport-curent---numire-Director-General.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180117113652_Current-Report-Appointment-of-General-Manager.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Numire-Director-General/CEBC4
Data Publicării 10/01/2018 18:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180110180337_Raport-curent---numire-administrator-provizoriu.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/MECF_20180110180349_Current-Report-Appointment-of-a-temporary-administrator.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MECF-Numire-administrator-provizoriu/3AA20
Denumire MECANICA CEAHLAU
Cod Fiscal 2045262
Reg. Com J.27/8.1991
Președinte TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU
Adresă PIATRA NEAMT, jud. Neamt str. Dumbravei nr.6
PIATRA NEAMT NEAMT ro
Telefon 0233-215820,0233-211104
Email ri@mecanicaceahlaul. ro; [email protected]
Web www.mecanicaceahlau.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.4300 | 0% (0.0000) |
ADS | 789.4000 | -1.33% (-10.9000) |
ALB | 0.8300 | 2.47% (0.0200) |
ALCQ | 50.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1137.4000 | 1.53% (17.6000) |
AMAL | 0.0530 | 0.67% (0.0005) |
ANIM | 2.2000 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.5000 | 0% (0.0000) |
ARCU | 2.7400 | 1.62% (0.0600) |
ARCV | 0.1300 | -5% (-0.0070) |
ARJI | 6.9500 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.1000 | -29.05% (-0.8600) |
ARO | 0.3920 | 22.45% (0.0880) |
ASC | 4.3000 | -0.22% (-0.0100) |
ATRD | 42.2000 | 4.76% (2.0000) |
AUXI | 43.4000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3200 | 0.81% (0.0200) |
BALN | 0.1000 | 0% (0.0000) |
BAYN | 229.0000 | -0.22% (-0.5000) |
BBGA | 2.5200 | 5.29% (0.1800) |
BIBU | 1.8500 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 472.2000 | -1.75% (-8.6000) |
BNAT | 0.1200 | 4.49% (0.0040) |
BRCR | 0.3000 | 0% (0.0000) |
BRNA | 92.5000 | -6.53% (-6.5000) |
BUCS | 0.3000 | 0% (0.0000) |
BUCU | 11.4000 | 3.51% (0.4000) |
BUCV | 0.9350 | 0.91% (0.0100) |
CACU | 30.8000 | 0% (0.0000) |
CAIN | 32.0000 | -1.83% (-0.8000) |
CBKN | 47.7500 | -0.44% (-0.2100) |
CBOT | 17.0000 | 29.41% (5.0000) |
CCOM | 0.0425 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.0000 | -27.14% (-0.7600) |
CHIA | 23.0000 | -24% (-7.2000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 17.5000 | 0% (0.0000) |
CLUB | 1.2200 | 26.09% (0.3600) |
CMIL | 4.2600 | 0% (0.0000) |
CMVX | 114.0000 | 1.71% (2.0000) |
COBL | 5.0500 | 30% (1.6500) |
COCB | 1.2300 | 21.78% (0.2200) |
COCR | 86.0000 | -7.22% (-7.0000) |
COEC | 23.0000 | 0% (0.0000) |
COKJ | 63.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 1.6100 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 20.6000 | 1.98% (0.4000) |
CONQ | 5.2500 | 17.31% (0.9000) |
CORO | 3.5400 | -8.26% (-0.3600) |
COTM | 1.8200 | 18.18% (0.4000) |
COTN | 4.1600 | -1.75% (-0.0800) |
COUT | 50.0000 | -7.41% (-4.0000) |
COVB | 0.2500 | 0.65% (0.0020) |
CPHA | 8.4000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 6.6000 | -10.33% (-0.9500) |
CRPC | 2.0000 | -4.76% (-0.1000) |
CTT | 323.8000 | 2.24% (7.2000) |
CTUL | 5.5500 | 30% (1.8000) |
DAI | 322.1500 | -1.42% (-4.7000) |
DBK | 49.0950 | 0.4% (0.2000) |
DIAS | 19.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.5000 | 0% (0.0000) |
DPW | 190.6200 | -0.78% (-1.6500) |
DTE | 98.5800 | -2.79% (-2.6900) |
EEAI | 1.0200 | 28.71% (0.2900) |
ELCT | 9.0000 | -10% (-1.0000) |
ELEL | 1.7000 | -16.67% (-0.3000) |
ELER | 45.6000 | -29.3% (-18.9000) |
ELJA | 34.2000 | -9.09% (-3.4000) |
ELV | 0.4900 | -2.86% (-0.0200) |
ELZY | 12.5000 | 0.8% (0.1000) |
EMAI | 10.0000 | -7.41% (-0.8000) |
EOAN | 56.7000 | -3.08% (-1.8200) |
FACY | 6.8500 | 0% (0.0000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 7.1500 | 29.77% (1.9500) |
FEP | 0.1440 | -1.23% (-0.0020) |
FERO | 0.3020 | -8.43% (-0.0280) |
FIMA | 5.0000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 72.0000 | -26.15% (-25.5000) |
FOJE | 13.2000 | 1.52% (0.2000) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.2580 | -9.93% (-0.0280) |
GALF | 5.6500 | 14.29% (0.7000) |
GAOY | 81.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 4.2000 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.1000 | 7.84% (0.0800) |
HAI | 1.0750 | 0.93% (0.0100) |
HEAL | 8.0000 | 25.87% (1.8500) |
HLEB | 46.4000 | 12.55% (5.8000) |
HUNT | 0.3350 | 2.73% (0.0090) |
IAMU | 9.3000 | 0% (0.0000) |
IANY | 19.0000 | 15.52% (3.6000) |
IASX | 21.8000 | -2.7% (-0.6000) |
ICMA | 2.1000 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.1200 | 0% (0.0000) |
INMA | 2.5000 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 2.0200 | 0% (0.0000) |
INTA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.1950 | -15.24% (-0.0500) |
IPHI | 50.5000 | 0% (0.0000) |
IPRO | 5.1500 | 27.78% (1.5000) |
IPRU | 0.7000 | 0.69% (0.0050) |
IUBR | 0.1540 | 0% (0.0000) |
LCSI | 25.4000 | 0% (0.0000) |
LHA | 38.2000 | 0.77% (0.2950) |
LIH | 1.8850 | -1.3% (-0.0250) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 15.7000 | 0.64% (0.1000) |
MALI | 17.9000 | -5.32% (-1.0000) |
MAM | 2.3900 | 0% (0.0000) |
MAMA | 0.2520 | -1.5% (-0.0040) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 13.4000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 12.4000 | 29.92% (3.8000) |
MEOY | 0.1250 | 21.74% (0.0300) |
MESA | 0.1750 | 25% (0.0500) |
METT | 0.3900 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1100 | -21.05% (-0.0320) |
MOBE | 1.8400 | -5.6% (-0.1400) |
MOBG | 8.6000 | -3.81% (-0.4000) |
MOBT | 0.6050 | -29.91% (-0.3200) |
MODY | 0.8900 | 9.17% (0.1000) |
MOIB | 0.6900 | 0% (0.0000) |
MORA | 1.0500 | 7.84% (0.0800) |
MRDO | 9.2000 | -29.37% (-4.2000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.5100 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4520 | 3% (0.0150) |
NEOL | 0.1600 | 0% (0.0000) |
NORD | 4.0000 | -5.62% (-0.2800) |
NRF | 4.9600 | -2.37% (-0.1200) |
NTEX | 64.0000 | -0.71% (-0.5000) |
NUIA | 7.1000 | -13% (-1.3000) |
OMAL | 0.9500 | -29.37% (-0.4200) |
PACY | 0.6950 | -27.39% (-0.3150) |
PCTM | 23.0000 | -4.17% (-1.0000) |
PETY | 12.8000 | 13.79% (2.0000) |
POTI | 2.1200 | 29.73% (0.6600) |
PPLI | 1.7200 | -0.51% (-0.0100) |
PRAE | 0.5700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1140.0000 | 12.31% (160.0000) |
PRIB | 7.9000 | -23% (-2.3000) |
PRSN | 0.1460 | -0.34% (-0.0005) |
PTRC | 0.0260 | 10% (0.0030) |
RANT | 4.6000 | 22.27% (1.0200) |
RCHI | 0.2120 | 0.95% (0.0020) |
REFE | 24.2000 | 9.6% (2.4000) |
RELE | 6.2000 | 29.41% (2.0000) |
REMM | 16.8000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 16.4000 | 0% (0.0000) |
REVA | 9.2000 | -0.2% (-0.0200) |
ROOF | 16.0000 | 0% (0.0000) |
RORX | 19.7000 | 0.97% (0.2000) |
RRD | 0.4240 | -20.34% (-0.1180) |
SAP | 602.9000 | -4.92% (-32.3000) |
SATU | 9.1000 | -0.51% (-0.0500) |
SCBC | 22.4000 | 30% (6.0000) |
SCDM | 47.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 11.5000 | 29.51% (3.6000) |
SELC | 0.6650 | 9.38% (0.0600) |
SEOL | 2.0000 | -3.85% (-0.0800) |
SEOM | 1.3800 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.6250 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.1400 | 1.24% (0.0600) |
SIDG | 0.2460 | 0% (0.0000) |
SIE | 647.6000 | -1.94% (-13.3000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIFI | 370.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4020 | 0% (0.0000) |
SINA | 11.8000 | 1.3% (0.2000) |
SINT | 4.5000 | 0.41% (0.0200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SLBB | 16.4000 | -7.14% (-1.8000) |
SNC | 2.0600 | 0% (0.0000) |
SOMR | 4.6000 | -25.71% (-2.2500) |
SPTU | 1.1900 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 4.7000 | 0% (0.0000) |
STOF | 4.3000 | 16.67% (1.0000) |
TRGI | 14.8000 | 0% (0.0000) |
TRNG | 8.7500 | -30% (-3.7500) |
TRVC | 9.2000 | 0% (0.0000) |
TRVM | 0.2500 | -2.68% (-0.0080) |
TSLA | 0.0620 | -0.76% (-0.0005) |
TSND | 0.0605 | -0.58% (-0.0005) |
TUAA | 0.0715 | -1.03% (-0.0010) |
UARG | 2.2000 | -0.88% (-0.0200) |
UNIR | 9.5000 | 0% (0.0000) |
UNISEM | 0.2840 | 0.67% (0.0020) |
UNVR | 28.0000 | 0% (0.0000) |
UPET | 1.7500 | 5.14% (0.0900) |
UPRR | 2.9600 | 0% (0.0000) |
URBA | 16.1000 | -28.13% (-9.0000) |
URCB | 0.2140 | -29.95% (-0.1300) |
UTGR | 6.6500 | 0% (0.0000) |
UZC | 5.1500 | -4.63% (-0.2500) |
UZIN | 0.5600 | -1.75% (-0.0100) |
VAC | 5.4500 | 0% (0.0000) |
VIRO | 90.0000 | -0.55% (-0.5000) |
AAG | 3.4400 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5300 | 0.33% (0.0050) |
ALT | 0.0820 | 4.35% (0.0035) |
ALU | 1.9400 | 1.28% (0.0250) |
ARS | 8.5500 | -1.16% (-0.1000) |
ARTE | 15.5000 | -0.6% (-0.1000) |
ATB | 1.0250 | -1.9% (-0.0200) |
BCM | 0.0900 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7660 | -1.28% (-0.0100) |
BNET | 0.2480 | -0.8% (-0.0020) |
BRD | 15.5200 | -1.02% (-0.1600) |
BRK | 0.1510 | -4.1% (-0.0065) |
BRM | 2.3000 | 4.03% (0.1000) |
BVB | 60.0000 | -2.91% (-1.8000) |
CAOR | 2.5600 | -11.64% (-0.3400) |
CBC | 146.0000 | 0% (0.0000) |
CEON | 0.4380 | -1.12% (-0.0050) |
CMCM | 0.2040 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.1000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.4960 | -6.79% (-0.0360) |
CNTE | 29.8000 | 3.33% (1.0000) |
COMI | 0.0040 | 0% (0.0000) |
COTE | 74.2000 | -0.8% (-0.6000) |
DAFR | 0.0125 | -7.41% (-0.0010) |
DIGI | 35.5000 | -0.55% (-0.2000) |
EBS | 159.0000 | -0.38% (-0.6000) |
ECT | 0.0345 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.2920 | 0.67% (0.0020) |
EL | 9.4500 | -0.32% (-0.0300) |
ELGS | 0.2460 | -8.89% (-0.0240) |
ELJ | 0.1550 | 0% (0.0000) |
ELMA | 0.2000 | -0.96% (-0.0020) |
FP | 0.3995 | -1.96% (-0.0080) |
IARV | 12.4000 | 0.8% (0.1000) |
IMP | 0.2690 | -1.82% (-0.0050) |
M | 4.5050 | -0.77% (-0.0350) |
MCAB | 0.1000 | 0% (0.0000) |
MECE | 29.0000 | 1.35% (0.4000) |
MECF | 0.1300 | 5.65% (0.0070) |
OIL | 0.1230 | -1.6% (-0.0020) |
PBK | 0.0820 | -0.6% (-0.0005) |
PPL | 9.8000 | -2.94% (-0.3000) |
PREB | 2.0000 | -2.91% (-0.0600) |
PREH | 2.9000 | 4.83% (0.1400) |
PTR | 0.5260 | 0% (0.0000) |
RMAH | 0.6550 | -0.75% (-0.0050) |
ROCE | 0.2080 | 1.45% (0.0030) |
RPH | 0.1810 | -1.09% (-0.0020) |
RRC | 0.0815 | 0.62% (0.0005) |
SCD | 2.3000 | 2.59% (0.0600) |
SFG | 20.0000 | -1.96% (-0.4000) |
SIF4 | 1.4900 | -0.99% (-0.0150) |
SIF5 | 1.7200 | -1.15% (-0.0200) |
SNG | 43.4000 | -1.36% (-0.6000) |
SNN | 46.5000 | -0.85% (-0.4000) |
SNO | 4.5200 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.5965 | -0.42% (-0.0025) |
SOCP | 2.6400 | -5.04% (-0.1400) |
STZ | 0.2820 | -0.64% (-0.0020) |
TBK | 19.8000 | 0% (0.0000) |
TBM | 0.3080 | -4.55% (-0.0150) |
TEL | 28.9000 | -0.68% (-0.2000) |
TGN | 17.8000 | -2.07% (-0.3800) |
TLV | 22.3600 | -2.19% (-0.5000) |
TRP | 0.4950 | -1.29% (-0.0065) |
TUFE | 0.2760 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.5450 | 6.6% (0.0350) |
UZT | 1.1400 | 0% (0.0000) |
VESY | 0.0705 | -8.44% (-0.0065) |
VNC | 0.1620 | -1.22% (-0.0020) |
WINE | 12.4400 | -0.64% (-0.0800) |
AG | 1.2800 | -0.77% (-0.0100) |
REIT | 0.1500 | 1.32% (0.0020) |
AAB | 5.0500 | 0.99% (0.0500) |
ALW | 8.6000 | -3.3% (-0.3000) |
BIOW | 0.1610 | -11.89% (-0.0220) |
BONA | 1.3400 | -1.45% (-0.0200) |
CLAIM | 3.9000 | 0% (0.0000) |
FRB | 0.3490 | -3.05% (-0.0110) |
MILK | 6.4400 | 1.52% (0.1000) |
RKOT | 0.4070 | 10.64% (0.0430) |
SMTL | 38.7000 | -2.27% (-0.9000) |
