Ultimul preț | 2.2000 | Simbol | PREB |
---|---|---|---|
Variație | -1.87% (-0.0400) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 2.2000 | Nr. Acțiuni | 45 553 043 |
Preț Mediu | 1.8800 | Valoare Nominala | 0.1800 |
Preț Minim | 1.8400 | Preț Maxim | 2.2800 |
Volum Tranzacționat | 507 323 | Valoarea Tranzacționată | 951 758 |
Ultima Tranzacție | 26/05/2023 17:30:49 | Capitalizare | 100 216 695 |
Ultima actualizare: 26/05/2023 18:58
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
IMPETUM INVESTMENTS S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 10 320 539 | 22.66% |
alti actionari / others | 10 082 440 | 22.13% |
GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL loc. BISTRITA jud. BISTRITA-NASAUD | 8 730 000 | 19.16% |
ANODIN ASSETS S.A. loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ | 6 040 000 | 13.26% |
ACORD CONSTRUCT ALT SRL loc. BISTRITA jud. BISTRITA-NASAUD | 5 439 950 | 11.94% |
AUSEL IMOBILIARE S.R.L loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 4 940 114 | 10.84% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 21 335 807 | 25 938 344 17.74% | 17 206 057 -50.75% |
Active circulante - Total | 25 540 766 | 30 532 252 16.35% | 25 273 315 -20.81% |
Active imobilizate - Total | 21 826 767 | 23 629 768 7.63% | 34 191 111 30.89% |
Capital subscris varsat | 8 199 548 | 8 199 548 0% | 8 199 548 0% |
Total capitaluri proprii | 38 993 996 | 46 576 643 16.28% | 48 895 625 4.74% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 34 446 147 | 35 172 357 2.06% | 36 455 282 3.52% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 56 425 | 55 456 -1.75% | 46 476 -19.32% |
Cheltuieli totale | 34 502 572 | 35 227 813 2.06% | 36 501 758 3.49% |
Cifra de afaceri neta | 41 690 363 | 41 365 297 -0.79% | 36 829 201 -12.32% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 563 553 | 549 988 -2.47% | 536 421 -2.53% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 4 204 959 | 4 593 908 8.47% | 7 901 498 41.86% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 223 | 225 0.89% | 218 -3.21% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 6 235 718 | 9 884 752 36.92% | 4 950 911 -99.66% |
Rezultat din exploatare | 6 149 387 | 9 735 021 36.83% | 4 909 998 -98.27% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 86 331 | 149 731 42.34% | 40 913 -265.97% |
Rezultat net | 5 632 491 | 8 530 150 33.97% | 4 201 615 -103.02% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 43 162 574 | 49 568 112 12.92% | 51 397 168 3.56% |
Creante - Total | 9 059 265 | 6 658 009 -36.07% | 9 092 846 26.78% |
Venituri in avans | 1 376 303 | 1 210 542 -13.69% | 1 044 782 -15.87% |
Venituri din exploatare - Total | 40 595 534 | 44 907 378 9.6% | 41 365 280 -8.56% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 142 756 | 205 187 30.43% | 87 389 -134.8% |
Venituri totale | 40 738 290 | 45 112 565 9.7% | 41 452 669 -8.83% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 19 652 272 | 22 493 963 12.63% | 15 509 579 -45.03% |
Active circulante - Total | 24 691 304 | 27 870 070 11.41% | 20 752 599 -34.3% |
Active imobilizate - Total | 14 852 691 | 22 749 889 34.71% | 34 101 691 33.29% |
Capital subscris varsat | 8 199 548 | 8 199 548 0% | 8 199 548 0% |
Total capitaluri proprii | 30 587 597 | 41 209 316 25.78% | 46 702 681 11.76% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 13 860 937 | 14 724 843 5.87% | 17 200 505 14.39% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 28 830 | 23 835 -20.96% | 20 721 -15.03% |
Cheltuieli totale | 13 889 767 | 14 748 678 5.82% | 17 221 226 14.36% |
Cifra de afaceri neta | 13 859 818 | 14 673 381 5.54% | 17 127 019 14.33% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 577 119 | 563 553 -2.41% | 549 988 -2.47% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 5 039 032 | 5 376 107 6.27% | 5 243 020 -2.54% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 214 | 222 3.6% | 221 -0.45% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 2 917 517 | 3 690 477 20.94% | 2 417 668 -52.65% |
Rezultat din exploatare | 2 884 611 | 3 612 000 20.14% | 2 360 358 -53.03% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 32 906 | 78 477 58.07% | 57 310 -36.93% |
Rezultat net | 2 683 822 | 3 162 823 15.14% | 2 008 671 -57.46% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 34 504 963 | 45 243 852 23.74% | 49 611 270 8.8% |
Creante - Total | 7 622 678 | 7 489 341 -1.78% | 4 965 939 -50.81% |
Venituri in avans | 1 459 182 | 1 293 422 -12.82% | 1 127 662 -14.7% |
Venituri din exploatare - Total | 16 745 548 | 18 336 843 8.68% | 19 560 863 6.26% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 61 736 | 102 312 39.66% | 78 031 -31.12% |
Venituri totale | 16 807 284 | 18 439 155 8.85% | 19 638 894 6.11% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.044000 | 28/04/2021 | 25/05/2021 | 24/05/2021 | 14/04/2021 | 16/06/2021 |
2019 | 0.020800 | 24/04/2020 | 20/05/2020 | 19/05/2020 | 19/03/2020 | 04/06/2020 |
2018 | 0.020760 | 19/04/2019 | 10/05/2019 | 09/05/2019 | 18/03/2019 | 29/05/2019 |
2016 | 0.028000 | 24/04/2017 | 31/05/2017 | 30/05/2017 | 21/03/2017 | 20/06/2017 |
2015 | 0.011000 | 25/04/2016 | 31/05/2016 | 30/05/2016 | 21/03/2016 | 17/06/2016 |
2012 | 0.008400 | 24/05/2013 | 15/06/2013 | 13/06/2013 | - | - |
2008 | 0.025000 | 14/05/2009 | 29/05/2009 | 27/05/2009 | - | - |
2007 | 0.084000 | 30/04/2008 | 16/05/2008 | 14/05/2008 | - | - |
2006 | 0.084000 | 24/04/2007 | 11/05/2007 | 09/05/2007 | - | - |
2005 | 0.075600 | 20/04/2005 | 10/05/2006 | 08/05/2006 | - | - |
2004 | 0.040500 | 22/04/2005 | 10/05/2005 | 06/05/2005 | - | - |
2003 | 0.042800 | 30/03/2004 | - | - | - | - |
2002 | 0.052700 | 13/03/2003 | - | - | - | - |
2001 | 0.051800 | 18/01/2002 | - | - | - | - |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BETPlus | 1831.51 | 15.78 0.87% |
Data Publicării 17/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210317152208_Convocator-AGAO-AGEA-PREBET-AIUD-SA-28-Aprilie-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210317152215_Notice-of-O-EGSM-PREBET-AIUD-SA-April-28-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Convocare-AGA-O-E-28-29-Aprilie-2021/715B2
Data Publicării 15/03/2021 08:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210315085032_Raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210315085039_Current-report.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Litigii/B6676
Data Publicării 08/03/2021 09:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210308085850_Raport-curent.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210308085859_Current-report.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Litigii/F6D63
Data Publicării 25/02/2021 07:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210225070911_Rezultate-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210225070920_Preliminary-financial-results-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Rezultate-financiare-preliminare-2020/74D2B
Data Publicării 24/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210224071225_Disponibilitate-rezultatele-financiare-preliminare.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210224071232_Availability-of-the-preliminary-financial-statements.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Disponibilitate-rezultatele-financiare-preliminare-pentru-anul-2020/EDAE3
Data Publicării 10/02/2021 15:02
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210210143742_Notificare-prag-detineri-vot.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210210143751_Threshold-notification.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Notificare-prag-detineri-vot-5-/F39A9
Data Publicării 10/02/2021 08:02
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210210082942_Notificare-prag-detineri-vot.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210210083039_Threshold-notification.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Erata-la-notificare-prag-detineri-vot-15-/EF0E3
Data Publicării 05/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210205082420_Numirea-Presedintelui-Consiliului-de-Administratie-al-PREBET.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210205082428_The-appointment-of-the-President-of-the-Board-of-Directors-o.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Numire-Presedinte-CA/5132E
Data Publicării 02/02/2021 08:02
Categorie Alte informatii - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210202080336_Notificare-prag-detineri-vot.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210202080348_Threshold-notification.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Notificare-prag-detineri-vot-15-/B4190
Data Publicării 01/02/2021 13:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210201133837_Hotararea-AGA-O-29-Ianuarie-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210201133843_OGMS-Decision-January-29-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Hotarari-AGA-O-29-Ianuarie-2021/AAC03
Data Publicării 29/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 26/01/2021 11:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210126110541_Tranzactii-management---art-19-Reg-UE-596-2014.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210126110549_Manager-s-transactions---art-19-MAR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/C1885
Data Publicării 25/01/2021 12:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210125123642_Calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210125123649_Financial-calendar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Calendar-financiar-2021/10216
Data Publicării 22/01/2021 12:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210122122239_Tranzactii-management---art-19-Reg-UE-596-2014.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210122122250_Manager-s-transactions---art-19-MAR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/31E13
Data Publicării 14/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210114072933_Completare-ordine-de-zi-AGOA-PREBET-AIUD-SA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210114072952_Supplementation-of-the-O-G-M-S-agenda-PREBET-AIUD-SA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Completare-ordine-de-zi-AGOA-29-30-01-2021/EE643
Data Publicării 11/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210111134348_Completare-ordine-de-zi-AGOA-PREBET-AIUD-SA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/PREB_20210111134357_Supplementation-of-the-O-G-M-S-agenda-PREBET-AIUD-SA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Completare-ordine-de-zi-AGOA-29-30-01-2021/DB416
Data Publicării 05/12/2018 12:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181205124941_Tranzactii-management---art-19-Reg-UE-596-2014.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181205124949_Manager-s-transactions---art-19-MAR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014-modificat/88625
Data Publicării 05/12/2018 08:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181205084346_Tranzactii-management---art-19-Reg-UE-596-2014.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181205084401_Manager-s-transactions---art-19-MAR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/298C1
Data Publicării 05/12/2018 08:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181205073414_Tranzactii-management---art-19-Reg-UE-596-2014.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181205073422_Manager-s-transactions---art-19-MAR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/0683B
Data Publicării 23/11/2018 11:11
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181123110033_Tranzactii-management---art-19-Reg-UE-596-2014.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/PREB_20181123110042_Manager-s-transactions---art-19-MAR.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Tranzactii-management-art-19-Reg-UE-596-2014/4E3A5
Denumire PREBET SA AIUD
Cod Fiscal 1763841
Reg. Com J1/121/1991
Președinte MATHE FRANCISC
Adresă STR.ARENEI 10
AIUD ALBA RO
Telefon 0258-861661
Email [email protected]
Web www.prebet.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.7000 | -0.85% (-0.0150) |
ADS | 767.0000 | -1.46% (-11.3000) |
ALB | 0.8000 | 0% (0.0000) |
ALCQ | 64.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 37.0000 | 29.73% (11.0000) |
ALV | 1022.0000 | -1.44% (-15.0000) |
AMAL | 0.0430 | 29.41% (0.0125) |
ANIM | 2.1000 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.3100 | 0% (0.0000) |
ARCU | 2.0400 | 0% (0.0000) |
ARCV | 0.1450 | -3.33% (-0.0050) |
ARJI | 6.6000 | 18.99% (1.5000) |
ARMT | 1.5800 | 7.69% (0.1500) |
ARO | 0.3520 | -12.5% (-0.0500) |
ASC | 3.5000 | -0.27% (-0.0100) |
ATRD | 28.0000 | 9.56% (2.6000) |
AUXI | 75.5000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.2800 | -1.46% (-0.0400) |
BALN | 0.1050 | 25.21% (0.0300) |
BAYN | 267.9500 | -2.14% (-5.8000) |
BBGA | 2.2000 | 0% (0.0000) |
BIBU | 1.6100 | -28.18% (-0.6200) |
BMW | 514.9000 | -0.18% (-0.9000) |
BNAT | 0.0920 | 1.14% (0.0010) |
BRCR | 0.3000 | 12% (0.0360) |
BRNA | 59.0000 | 0% (0.0000) |
BUCS | 0.2400 | -3.57% (-0.0100) |
BUCU | 13.7000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 0.6400 | -3.47% (-0.0250) |
CACU | 37.6000 | 0% (0.0000) |
CAIN | 30.4000 | 7.5% (3.0000) |
CBKN | 48.0900 | -0.95% (-0.4600) |
CBOT | 14.1000 | 6.67% (1.2000) |
CCOM | 0.0395 | 7.23% (0.0030) |
CEPO | 2.5000 | 2.4% (0.0600) |
CFED | 0.3380 | -21.74% (-0.1000) |
CHIA | 27.0000 | -22.86% (-8.0000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 16.6000 | 0% (0.0000) |
CMIL | 7.4500 | 0% (0.0000) |
CMVX | 47.0000 | -1.92% (-1.0000) |
COBL | 3.8600 | 10% (0.5000) |
COCB | 0.8000 | -29.86% (-0.4300) |
COCR | 86.5000 | 0% (0.0000) |
COEC | 25.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 5.7000 | -2.82% (-0.2000) |
COKG | 17.8000 | 6.72% (1.6000) |
COKJ | 47.2000 | 9% (4.5000) |
COLK | 8.0000 | 28.83% (2.3500) |
COMY | 1.6200 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 19.0000 | 0% (0.0000) |
CONQ | 3.0200 | -3.83% (-0.1400) |
CORO | 3.3000 | -2.33% (-0.1000) |
COTM | 1.5400 | 0% (0.0000) |
COTN | 4.0600 | 6.83% (0.2800) |
COUT | 53.0000 | 0% (0.0000) |
COVB | 0.2400 | 2.88% (0.0080) |
CPHA | 8.6500 | -3.33% (-0.4000) |
CPLB | 8.3000 | 29.89% (2.6000) |
CRPC | 2.1600 | 29% (0.5800) |
CTT | 320.0000 | -0.34% (-1.1000) |
DAI | 351.5500 | 2.64% (9.1000) |
DBK | 48.1000 | -1.95% (-0.9450) |
DIAS | 19.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.5000 | 26% (0.5200) |
DPW | 208.5500 | 5.26% (10.6000) |
DTE | 103.8200 | -0.24% (-0.2600) |
EEAI | 0.8000 | 25% (0.2000) |
ELCT | 7.4000 | 0% (0.0000) |
ELEL | 1.6800 | 10.09% (0.2200) |
ELER | 46.2000 | 21.5% (11.5000) |
ELJA | 29.6000 | -17.16% (-5.8000) |
ELV | 0.6000 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.0000 | 9.09% (1.2000) |
EMAI | 10.0000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 17.3000 | -11.5% (-2.6000) |
EOAN | 54.9000 | -2.19% (-1.2400) |
EXPV | 1.2200 | 0% (0.0000) |
FACY | 7.2000 | 0% (0.0000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 9.3500 | 11.7% (1.1000) |
FEP | 0.1080 | 0% (0.0000) |
FERO | 0.3020 | 5.41% (0.0160) |
FIMA | 5.5000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 72.0000 | 1.33% (1.0000) |
FOJE | 8.7500 | -2.78% (-0.2500) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.1720 | -4.76% (-0.0100) |
GALF | 5.1000 | -15.85% (-1.3000) |
GAOY | 77.5000 | -9.44% (-8.5000) |
GHIM | 5.3500 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.0000 | 0% (0.0000) |
HAI | 1.1600 | -2.11% (-0.0250) |
HEAL | 8.7000 | -4.74% (-0.4500) |
HLEB | 42.0000 | 16.83% (8.5000) |
HUNT | 0.3950 | -6.54% (-0.0280) |
IAMU | 9.4000 | 16% (1.6000) |
IANY | 10.6000 | 29.41% (3.0000) |
IASX | 18.6000 | -10.62% (-2.4000) |
ICMA | 2.0200 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 4.0600 | 23.4% (1.1000) |
INOX | 1.7400 | 0% (0.0000) |
INTA | 12.0000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.0960 | 4.46% (0.0050) |
IPHI | 50.0000 | 0.85% (0.5000) |
IPRO | 3.5000 | 0% (0.0000) |
IPRU | 0.6150 | 3.25% (0.0200) |
IUBR | 0.1520 | 14% (0.0210) |
LCSI | 26.2000 | -9.03% (-2.6000) |
LHA | 45.5000 | 0.09% (0.0400) |
LIH | 2.4700 | 1.61% (0.0400) |
MABE | 1.1400 | -0.61% (-0.0100) |
MACO | 21.6000 | 4.67% (1.0000) |
MALI | 25.0000 | 0% (0.0000) |
MAM | 2.6800 | 0% (0.0000) |
MAMA | 0.2460 | 0% (0.0000) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 12.9000 | 29.92% (3.8000) |
MEOR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
MEOY | 0.0960 | 0% (0.0000) |
MESA | 0.2000 | 25% (0.0500) |
METT | 0.2800 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1200 | 0% (0.0000) |
MOBE | 1.4400 | -12% (-0.2400) |
MOBG | 10.0000 | 0% (0.0000) |
MODY | 0.8900 | 9% (0.0900) |
MOIB | 0.7450 | 7.38% (0.0550) |
MRDO | 8.9000 | 0% (0.0000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.4900 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4720 | 0% (0.0000) |
NEOL | 0.1820 | 5.71% (0.0100) |
NORD | 4.4000 | 0% (0.0000) |
NRF | 6.4000 | -0.91% (-0.0600) |
NTEX | 85.0000 | 1.06% (1.0000) |
NUIA | 8.6000 | 4.17% (0.4000) |
OMAL | 1.1000 | 0% (0.0000) |
PACY | 0.7000 | -1.96% (-0.0200) |
PCTM | 24.0000 | 30% (6.6000) |
PETY | 12.8000 | 12.4% (1.6000) |
POTI | 1.1300 | 0% (0.0000) |
PPLI | 2.1400 | 0% (0.0000) |
PRAE | 0.4600 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1230.0000 | -9.68% (-150.0000) |
PRDI | 0.0300 | 0% (0.0000) |
PRIB | 8.1500 | 14.58% (1.4000) |
PRSN | 0.1280 | 2.36% (0.0030) |
PTRC | 0.0340 | 3.49% (0.0015) |
PVBS | 0.5800 | -0.85% (-0.0050) |
RANT | 4.7200 | 23.08% (1.2000) |
RCHI | 0.2220 | 3.6% (0.0080) |
REFE | 20.2000 | 3.96% (0.8000) |
REMM | 18.1000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 16.2000 | -6.36% (-1.1000) |
REVA | 9.8400 | 1.02% (0.1000) |
ROOF | 14.0000 | 5.88% (1.0000) |
RORX | 23.6000 | -1.54% (-0.4000) |
RRD | 0.4540 | -29.27% (-0.2400) |
SAP | 604.9000 | 0.05% (0.3000) |
SATU | 9.1000 | 13.07% (1.1500) |
SCBC | 23.4000 | -0.71% (-0.2000) |
SCDM | 62.5000 | 17.07% (10.5000) |
SEBZ | 9.5500 | 2.17% (0.2000) |
SECE | 0.5550 | -1.27% (-0.0100) |
SELC | 0.5300 | 0% (0.0000) |
SEOL | 1.7000 | 2.22% (0.0400) |
SEOM | 1.3100 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.5300 | 16.41% (0.1050) |
SEVE | 3.4400 | 4.24% (0.1400) |
SIE | 772.9000 | 0% (0.0000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIFI | 520.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3640 | 0% (0.0000) |
SINA | 21.0000 | 2.14% (0.6000) |
SINT | 3.7600 | 0.41% (0.0200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SIRM | 6.0000 | 0% (0.0000) |
SNC | 1.8400 | 0% (0.0000) |
SOPL | 3.5000 | 0% (0.0000) |
SOTA | 0.5500 | 30% (0.1800) |
SPTU | 1.2500 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 8.1000 | -1.01% (-0.1000) |
STOF | 3.1000 | 0% (0.0000) |
TRGI | 9.8500 | 0% (0.0000) |
TRNG | 12.8000 | 1.63% (0.2000) |
TRSK | 0.1100 | -24.14% (-0.0350) |
TRVM | 0.2900 | 14.29% (0.0400) |
TSLA | 0.0540 | 10.19% (0.0055) |
TSND | 0.0820 | -2% (-0.0020) |
TUAA | 0.0705 | 15.43% (0.0125) |
UARG | 2.4600 | 0% (0.0000) |
UNIR | 10.0000 | 2.68% (0.3000) |
UNISEM | 0.2600 | -10.07% (-0.0280) |
UNVR | 30.2000 | 26.58% (8.4000) |
UPET | 1.3200 | 12.88% (0.1700) |
UPRR | 3.3600 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.2000 | -7.41% (-2.0000) |
URCB | 0.2300 | -29.95% (-0.1300) |
UTGR | 5.2000 | 0% (0.0000) |
UZC | 5.7000 | 4.92% (0.3000) |
UZIN | 0.5250 | 0% (0.0000) |
VAC | 5.2000 | 0% (0.0000) |
VIAG | 1.1000 | 29.41% (0.3000) |
VIRO | 66.5000 | 15.85% (13.0000) |
AAG | 3.2400 | -3.57% (-0.1200) |
ALR | 1.6500 | 0.91% (0.0150) |
ALT | 0.0490 | 3.06% (0.0015) |
ALU | 1.8500 | 0.81% (0.0150) |
ARM | 0.0800 | -0.56% (-0.0005) |
ARS | 7.6000 | 1.3% (0.1000) |
ARTE | 13.2000 | 0.75% (0.1000) |
ATB | 0.6100 | 1.64% (0.0100) |
BCM | 0.0870 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.6480 | 0.61% (0.0040) |
BNET | 0.2930 | 0% (0.0000) |
BRD | 12.2600 | 2.16% (0.2600) |
BRK | 0.1165 | 0% (0.0000) |
BRM | 2.3000 | 2.48% (0.0600) |
BVB | 45.7000 | 0.66% (0.3000) |
CAOR | 3.0800 | -10.73% (-0.3800) |
CBC | 74.0000 | -4.19% (-3.5000) |
CEON | 0.4640 | -0.85% (-0.0040) |
CMCM | 0.3000 | 0% (0.0000) |
CMF | 2.3000 | -6.5% (-0.1600) |
CMP | 0.4560 | 0.43% (0.0020) |
CNTE | 31.4000 | -12.78% (-4.6000) |
COMI | 0.0045 | 0% (0.0000) |
COTE | 73.2000 | -0.54% (-0.4000) |
DAFR | 0.0120 | -4% (-0.0005) |
DIGI | 36.3000 | 1.67% (0.6000) |
EBS | 152.6000 | 0.43% (0.6500) |
ECT | 0.0300 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.2460 | -6.15% (-0.0160) |
EL | 8.6800 | 2.21% (0.1900) |
ELGS | 0.3540 | 5.11% (0.0180) |
ELJ | 0.1360 | -6.21% (-0.0090) |
ELMA | 0.1780 | -1.11% (-0.0020) |
FP | 2.0200 | 0.75% (0.0150) |
IARV | 12.0000 | -2.75% (-0.3500) |
IMP | 0.2800 | 0% (0.0000) |
M | 17.6600 | 3.96% (0.6800) |
MCAB | 0.1210 | -0.39% (-0.0005) |
