Ultimul preț | 1.3250 | Simbol | SIF4 |
---|---|---|---|
Variație | -0.38% (-0.0050) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 1.3250 | Nr. Acțiuni | 784 645 201 |
Preț Mediu | 1.3000 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 1.2900 | Preț Maxim | 1.3300 |
Volum Tranzacționat | 27 627 | Valoarea Tranzacționată | 35 934 |
Ultima Tranzacție | 09/06/2023 17:40:06 | Capitalizare | 1 039 654 891 |
Ultima actualizare: 09/06/2023 18:58
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
% | ||
0 | % | |
0 | % |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun | 56 969 120 | 88 862 494 35.89% | 59 640 144 -49% |
Active circulante - Total | 162 519 845 | 153 613 044 -5.8% | 176 933 738 13.18% |
Active circulante/datorii curente nete | 56 881 149 | 92 709 752 38.65% | 88 556 208 -4.69% |
Capital subscris varsat | 80 703 652 | 78 464 520 -2.85% | 78 464 520 0% |
Capitaluri proprii - Total | 1 574 026 234 | 1 557 541 132 -1.06% | 1 976 871 085 21.21% |
Casa si conturi la banci | 25 283 057 | 29 410 142 14.03% | 13 047 878 -125.4% |
Cheltuieli in avans | 16 920 | 40 463 58.18% | 40 622 0.39% |
Cheltuieli privind dobanzile | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale | 110 346 855 | 258 641 625 57.34% | 154 519 330 -67.38% |
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 75 048 125 | 232 926 398 67.78% | 95 852 743 -143% |
Creante - Total | 1 180 171 | 4 652 394 74.63% | 28 401 -16281.09% |
Datorii - Total | 106 190 192 | 60 984 174 -74.13% | 88 450 065 31.05% |
Datorii institutii credit (mai mare de un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii institutii credit (pana la un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total | 534 576 | 40 419 -1222.59% | 31 913 -26.65% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total | 105 655 616 | 60 943 755 -73.37% | 88 418 152 31.07% |
Investitii pe termen scurt | 136 056 617 | 119 550 508 -13.81% | 163 857 459 27.04% |
Nr. mediu salariati | 4 | 3 -33.33% | 3 0% |
Rezultat brut | 118 314 964 | -37 125 176 418.69% | 267 943 813 113.86% |
Rezultat net | 111 913 700 | -25 856 302 532.83% | 266 187 637 109.71% |
Total active minus datorii curente | 1 574 560 810 | 1 557 581 551 -1.09% | 1 976 902 998 21.21% |
Venituri din dobanzi | 1 864 804 | 1 723 224 -8.22% | 1 357 621 -26.93% |
Venituri totale | 228 661 819 | 221 516 449 -3.23% | 422 463 143 47.57% |
Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt | 52 419 039 | 49 304 621 -6.32% | 52 903 094 6.8% |
Venituri din investitii financiare cedate | 0 | 0 | 0 |
Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 170 945 016 | 169 388 995 -0.92% | 367 594 625 53.92% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun | 0 | 0 | 0 |
Active circulante - Total | 163 793 477 | 132 291 228 -23.81% | 192 934 252 31.43% |
Active circulante/datorii curente nete | 86 754 492 | 70 920 232 -22.33% | 124 050 642 42.83% |
Capital subscris varsat | 80 703 652 | 80 703 652 0% | 78 464 520 -2.85% |
Capitaluri proprii - Total | 1 444 238 221 | 1 469 878 645 1.74% | 1 861 667 846 21.05% |
Casa si conturi la banci | 37 436 532 | 23 624 619 -58.46% | 48 763 529 51.55% |
Cheltuieli in avans | 9 496 | 230 518 95.88% | 10 279 -2142.61% |
Cheltuieli privind dobanzile | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale | 41 611 055 | 129 891 864 67.96% | 45 123 447 -187.86% |
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 26 756 939 | 118 479 154 77.42% | 29 008 387 -308.43% |
Creante - Total | 12 753 679 | 4 738 926 -169.13% | 8 882 357 46.65% |
Datorii - Total | 77 627 386 | 61 645 088 -25.93% | 68 929 427 10.57% |
Datorii institutii credit (mai mare de un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii institutii credit (pana la un an) | 0 | 0 | 0 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total | 578 905 | 43 574 -1228.56% | 35 538 -22.61% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total | 77 048 481 | 61 601 514 -25.08% | 68 893 889 10.58% |
Investitii pe termen scurt | 113 588 693 | 103 927 683 -9.3% | 135 288 366 23.18% |
Nr. mediu salariati | 4 | 3 -33.33% | 3 0% |
Rezultat brut | 61 668 643 | -16 713 671 468.97% | 170 281 094 109.82% |
Rezultat net | 61 199 852 | -16 649 656 467.57% | 163 674 191 110.17% |
Total active minus datorii curente | 1 444 817 126 | 1 469 922 219 1.71% | 1 861 703 384 21.04% |
Venituri din dobanzi | 733 540 | 943 334 22.24% | 603 837 -56.22% |
Venituri totale | 103 279 698 | 113 178 193 8.75% | 215 404 541 47.46% |
Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt | 46 416 020 | 15 713 681 -195.39% | 25 969 970 39.49% |
Venituri din investitii financiare cedate | 0 | 0 | 0 |
Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare | 52 979 830 | 95 493 141 44.52% | 188 421 436 49.32% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0.034700 | 27/04/2018 | 19/09/2018 | 18/09/2018 | 16/03/2018 | 28/09/2018 |
2016 | 0.040000 | 27/04/2017 | 12/09/2017 | 11/09/2017 | 14/03/2017 | 28/09/2017 |
2015 | 0.045000 | 28/04/2016 | 18/08/2016 | 17/08/2016 | 18/03/2016 | 08/09/2016 |
2014 | 0.071500 | 30/04/2015 | 28/08/2015 | 27/08/2015 | 24/03/2015 | 31/08/2015 |
2012 | 0.134000 | 26/04/2013 | 15/05/2013 | 13/05/2013 | 05/03/2013 | 01/08/2013 |
2011 | 0.081000 | 12/04/2012 | 30/04/2012 | 26/04/2012 | 17/02/2012 | 01/08/2012 |
2010 | 0.081000 | 28/04/2011 | 17/05/2011 | 13/05/2011 | 08/03/2011 | 01/08/2011 |
2009 | 0.040000 | 30/04/2010 | 17/05/2010 | 13/05/2010 | 09/03/2010 | 01/08/2010 |
2008 | 0.040000 | 25/04/2009 | 15/05/2009 | 13/05/2009 | 02/03/2009 | 03/08/2009 |
2007 | 0.070000 | 24/04/2008 | 13/05/2008 | 09/05/2008 | 14/03/2008 | 05/06/2008 |
2006 | 0.070000 | 28/04/2007 | 16/05/2007 | 14/05/2007 | 09/03/2007 | 04/06/2007 |
2005 | 0.060000 | 29/04/2006 | 16/05/2006 | 12/05/2006 | 24/02/2006 | 05/06/2006 |
2004 | 0.050000 | 23/04/2005 | - | 12/05/2005 | 15/02/2005 | 16/05/2005 |
2003 | 0.042100 | 24/04/2004 | - | 04/03/2004 | 26/02/2004 | 07/06/2004 |
2002 | 0.037900 | 29/03/2003 | - | 14/02/2003 | 06/02/2003 | 19/05/2003 |
2001 | 0.028300 | 30/03/2002 | - | 25/02/2002 | 15/02/2002 | - |
2000 | 0.022000 | 31/03/2001 | - | 23/02/2001 | 16/02/2001 | 16/05/2001 |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET-FI | 50081.30 | -336.11 -0.67% |
BET-XT | 1068.23 | -0.11 -0.01% |
Data Publicării 18/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210318155305_RapCrt-Conv-AGOA-28-29-apr-21-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210318155315_RapCrt-Conv-AGOA-28-29-apr-21-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF4-Convocare-AGAO-pentru-28-29-Aprilie-2021/A0E90
Data Publicării 18/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210318153244_Calendar-financiar-2021-actualizat-ro.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210318153252_Calendar-financiar-2021-actualizat-en.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF4-Modificare-calendar-financiar-2021/BAED9
Data Publicării 18/03/2021 11:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 17/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210317160301_RapCrt-litig-5295-17mar21-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210317160314_RapCrt-litig-5295-17mar21-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF4-Litigiu/01804
Data Publicării 16/03/2021 14:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 16/03/2021 13:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 12/03/2021 17:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 12/03/2021 17:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 12/03/2021 15:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 11/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210311154441_SIF4Anexa16-26feb2021RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210311155759_SIF4Anexa16-26feb2021EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF4-VAN-la-data-de-26-februarie-2021/B2928
Data Publicării 09/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210309122850_RapCrt-litig-337-09mar21-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210309124110_RapCrt-litig-337-09mar21-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF4-Litigiu/FCC49
Data Publicării 05/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210305133055_RapCrt-litig-17684-05mar21-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210305133102_RapCrt-litig-17684-05mar21-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF4-Litigiu/1960D
Data Publicării 02/03/2021 11:03
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 26/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210226113123_RapPrelim31dec2020RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SIF4_20210226113136_PrelimRap31dec2020EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SIF4-Rezultate-financiare-preliminare-2020/7ED85
Data Publicării 25/02/2021 11:02
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 25/02/2021 10:02
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 25/02/2021 10:02
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 24/02/2021 15:02
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 24/02/2021 15:02
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Data Publicării 24/02/2021 15:02
Categorie Bursa-Comunicate, informari - Altele
Legături Externe
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaDenumire SIF MUNTENIA S.A.
Cod Fiscal 3168735
Reg. Com J40/27499/1992
Președinte
Adresă Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, cod postal 020199
BUCURESTI BUCURESTI ro
Telefon 021-3873210
Email [email protected]
Web www.sifmuntenia.ro
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.7600 | -0.28% (-0.0050) |
ADS | 790.6000 | -0.39% (-3.0000) |
ALB | 0.8000 | 0% (0.0000) |
ALCQ | 66.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 26.6000 | 2.7% (1.0000) |
ALV | 1025.8000 | 1.93% (19.8000) |
AMAL | 0.0435 | 29.41% (0.0125) |
ANIM | 2.1200 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.3100 | -14% (-0.2100) |
ARCU | 2.7200 | 29.63% (0.8000) |
ARCV | 0.1460 | 0% (0.0000) |
ARJI | 6.7000 | 18.99% (1.5000) |
ARMT | 1.5900 | 4.76% (0.1000) |
ARO | 0.3520 | 25.14% (0.0880) |
ASC | 3.4600 | -0.83% (-0.0300) |
ATRD | 28.4000 | 4.23% (1.2000) |
AUXI | 75.5000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3000 | -1.46% (-0.0400) |
BALN | 0.1050 | -2.68% (-0.0040) |
BAYN | 252.8500 | -1.14% (-2.9500) |
BBGA | 2.7200 | 0.6% (0.0200) |
BIBU | 1.6100 | -28.18% (-0.6200) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 532.4000 | -0.07% (-0.4000) |
BNAT | 0.0960 | 4.49% (0.0040) |
BRCR | 0.3000 | -10.71% (-0.0360) |
BRNA | 58.0000 | 3.45% (2.0000) |
BUCS | 0.2400 | -3.57% (-0.0100) |
BUCU | 13.7000 | 6.43% (0.9000) |
BUCV | 0.6600 | 0% (0.0000) |
CACU | 41.0000 | 0.95% (0.4000) |
CAIN | 30.8000 | 7.5% (3.0000) |
CBKN | 48.4900 | 1.37% (0.6600) |
CBOT | 14.1000 | -27.08% (-5.2000) |
CCOM | 0.0410 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.5000 | 0% (0.0000) |
CFED | 0.3620 | 0% (0.0000) |
CHIA | 24.0000 | 0% (0.0000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CMIL | 7.4500 | 0% (0.0000) |
CMVX | 48.0000 | -2.75% (-1.4000) |
COBL | 3.8600 | 10% (0.5000) |
COCB | 0.8000 | -29.86% (-0.4300) |
COCR | 87.0000 | 0% (0.0000) |
COEC | 25.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 5.7000 | 1.45% (0.1000) |
COKG | 18.1000 | 1.57% (0.4000) |
COKJ | 47.2000 | 9% (4.5000) |
COLK | 8.0000 | 28.83% (2.3500) |
COMY | 1.6200 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 20.0000 | 0% (0.0000) |
CONQ | 3.0400 | -0.66% (-0.0200) |
CORO | 3.0800 | -2.33% (-0.1000) |
COTM | 1.6300 | 0% (0.0000) |
COTN | 4.4200 | 5% (0.2500) |
COUT | 53.5000 | 0% (0.0000) |
COVB | 0.2400 | 2.88% (0.0080) |
CPHA | 8.7000 | -3.33% (-0.4000) |
CPLB | 8.2000 | 29.89% (2.6000) |
CRPC | 2.1600 | 29% (0.5800) |
CTT | 338.4000 | 0.53% (1.8000) |
CTUL | 5.6000 | -11.11% (-1.0000) |
DAI | 357.8500 | 2.72% (9.7500) |
DBK | 48.5000 | 0.74% (0.3600) |
DIAS | 19.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.5200 | 26% (0.5200) |
DPW | 206.7000 | 5.26% (10.6000) |
DTE | 93.6400 | -0.24% (-0.2600) |
EEAI | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELCT | 7.4000 | 0% (0.0000) |
ELER | 45.6000 | 21.5% (11.5000) |
ELJA | 29.6000 | -17.16% (-5.8000) |
ELV | 0.4900 | 0% (0.0000) |
ELZY | 14.0000 | -5.77% (-0.9000) |
EMAI | 10.0000 | 0.92% (0.1000) |
EMTL | 17.4000 | -11.5% (-2.6000) |
EOAN | 56.1200 | 3.22% (1.7800) |
EXPV | 1.2200 | 0% (0.0000) |
FACY | 7.2000 | -0.53% (-0.0500) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 8.9000 | -11.43% (-1.2000) |
FEP | 0.1230 | 14.88% (0.0180) |
FERO | 0.3080 | 3.85% (0.0120) |
FIMA | 5.1000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 72.0000 | 1.33% (1.0000) |
FOJE | 8.8500 | 1.14% (0.1000) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.1680 | 14% (0.0280) |
GALF | 5.4000 | -3.64% (-0.2000) |
GAOY | 70.5000 | 16.56% (13.5000) |
GHIM | 5.4000 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.0100 | 0% (0.0000) |
HAI | 1.1450 | 0% (0.0000) |
HEAL | 8.8000 | -4.74% (-0.4500) |
HLEB | 42.2000 | 16.83% (8.5000) |
HUNT | 0.3820 | -1.55% (-0.0060) |
IAMU | 9.2500 | -8.62% (-1.0000) |
IANY | 10.8000 | 29.41% (3.0000) |
IASX | 18.6000 | 0.99% (0.2000) |
ICEV | 1.0100 | -25.91% (-0.5000) |
ICMA | 2.0200 | 29.73% (0.6600) |
INMA | 2.4600 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 1.7700 | 1.06% (0.0200) |
INTA | 12.2000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.0820 | 4.46% (0.0050) |
IPHI | 49.2000 | 0% (0.0000) |
IPRO | 3.5000 | 0% (0.0000) |
IPRU | 0.6050 | -3.2% (-0.0200) |
IUBR | 0.1520 | 14% (0.0210) |
LCSI | 26.2000 | 6.11% (1.6000) |
LHA | 45.2100 | 1.58% (0.7150) |
LIH | 2.5100 | 0.8% (0.0200) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 18.4000 | 5.56% (1.0000) |
MALI | 26.6000 | 1.5% (0.4000) |
MAM | 2.7100 | -3.17% (-0.0900) |
MAMA | 0.2460 | 1.63% (0.0040) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 12.9000 | 29.92% (3.8000) |
MEOY | 0.0960 | 0% (0.0000) |
MESA | 0.1800 | 25% (0.0500) |
METT | 0.2800 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1200 | 0% (0.0000) |
MOBE | 1.4500 | -12% (-0.2400) |
MOBG | 11.0000 | 1.67% (0.2000) |
MOBT | 0.6900 | 23.13% (0.1850) |
MODY | 0.8900 | 9% (0.0900) |
MOIB | 0.7450 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.0000 | 0% (0.0000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.4900 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4720 | 7.76% (0.0360) |
NEOL | 0.1900 | 24.44% (0.0440) |
NORD | 4.4800 | 0% (0.0000) |
NRF | 6.1200 | 0% (0.0000) |
NTEX | 96.0000 | 0% (0.0000) |
NUIA | 8.6000 | -13% (-1.3000) |
OMAL | 1.1000 | 0% (0.0000) |
OMSE | 6.3000 | 0% (0.0000) |
PACY | 0.7200 | -28% (-0.2800) |
PCTM | 27.0000 | -5.59% (-1.6000) |
PETY | 12.8000 | 12.4% (1.6000) |
POTI | 1.1500 | 29.41% (0.3000) |
PPLI | 2.0600 | 4.76% (0.1000) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1250.0000 | 3.57% (50.0000) |
PRDI | 0.0300 | 0% (0.0000) |
PRIB | 8.1500 | -25.91% (-2.8500) |
PRSN | 0.1165 | -1.64% (-0.0020) |
PTRC | 0.0340 | 0% (0.0000) |
PVBS | 0.5000 | -5.17% (-0.0300) |
RANT | 4.7200 | 23.08% (1.2000) |
RCHI | 0.2220 | 2.68% (0.0060) |
REFE | 20.2000 | 3.96% (0.8000) |
REMM | 18.2000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 16.3000 | -6.36% (-1.1000) |
REVA | 9.3600 | -1.21% (-0.1200) |
ROOF | 14.0000 | -5.56% (-1.0000) |
RORX | 23.6000 | -1.54% (-0.4000) |
RRD | 0.4580 | -29.27% (-0.2400) |
SAP | 605.4000 | 1.11% (6.8000) |
SATU | 9.1000 | 0% (0.0000) |
SCBC | 26.0000 | 15.38% (3.6000) |
SCDM | 62.5000 | 17.07% (10.5000) |
SEBZ | 9.5500 | 2.17% (0.2000) |
SECE | 0.5550 | -1.27% (-0.0100) |
SELC | 0.5400 | 0% (0.0000) |
SEOL | 1.7500 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.4500 | -5.66% (-0.0900) |
SERC | 0.5300 | 16.41% (0.1050) |
SEVE | 3.4400 | 15.7% (0.5400) |
SIDG | 0.1730 | 18.85% (0.0460) |
SIE | 778.9000 | -0.62% (-4.9000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIFI | 520.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3840 | 1.05% (0.0040) |
SINA | 21.2000 | -25.17% (-7.2000) |
SINT | 3.4400 | 0.41% (0.0200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SIRM | 6.0000 | 0% (0.0000) |
SNC | 1.8600 | -7.89% (-0.1800) |
SOPL | 3.5000 | 0% (0.0000) |
SOTA | 0.5500 | 30% (0.1800) |
SPTU | 1.2500 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 8.5000 | 0% (0.0000) |
STOF | 3.1000 | -1% (-0.0400) |
TRGI | 12.0000 | 21.43% (3.0000) |
TRSK | 0.1010 | 17.31% (0.0180) |
TRVC | 9.2000 | 0% (0.0000) |
TRVM | 0.2880 | 12.68% (0.0360) |
TSLA | 0.0490 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0825 | -2% (-0.0020) |
TUAA | 0.0775 | 1.57% (0.0015) |
UARG | 2.3800 | -1.64% (-0.0400) |
UNIR | 10.5000 | -1.74% (-0.2000) |
UNISEM | 0.2500 | -10.07% (-0.0280) |
UNVR | 30.2000 | 26.58% (8.4000) |
UPET | 1.3600 | -9.4% (-0.1400) |
UPRR | 3.5200 | 0% (0.0000) |
URBA | 22.4000 | 28% (7.0000) |
URCB | 0.2300 | -29.95% (-0.1300) |
UTGR | 5.2000 | 0% (0.0000) |
UZC | 5.4000 | -10.94% (-0.7000) |
UZIN | 0.5250 | 0% (0.0000) |
VAC | 5.2000 | 0% (0.0000) |
VIAG | 1.1600 | 29.41% (0.3000) |
AAG | 3.3600 | 0.6% (0.0200) |
ALR | 1.6250 | 0.62% (0.0100) |
ALT | 0.0485 | 0% (0.0000) |
ALU | 1.8500 | 0.54% (0.0100) |
ARM | 0.0800 | 0% (0.0000) |
ARS | 7.7500 | 0.64% (0.0500) |
ARTE | 13.3000 | 5.3% (0.7000) |
ATB | 0.6020 | 0% (0.0000) |
BCM | 0.0860 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.6600 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.2910 | 1.38% (0.0040) |
BRD | 12.8800 | 2.22% (0.2800) |
BRK | 0.1325 | 0% (0.0000) |
BRM | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BVB | 45.9000 | 0.66% (0.3000) |
CAOR | 2.3000 | 14.66% (0.3400) |
CBC | 82.5000 | 5.06% (4.0000) |
CEON | 0.4630 | 0% (0.0000) |
CMCM | 0.3400 | 0% (0.0000) |
CMF | 2.4200 | 9.09% (0.2200) |
CMP | 0.4510 | -1.53% (-0.0070) |
CNTE | 30.8000 | -1.91% (-0.6000) |
COMI | 0.0045 | 0% (0.0000) |
COTE | 73.0000 | 0.55% (0.4000) |
DAFR | 0.0115 | 4.35% (0.0005) |
DIGI | 34.8000 | -0.57% (-0.2000) |
EBS | 155.1000 | 0.06% (0.1000) |
ECT | 0.0315 | 5.8% (0.0020) |
EFO | 0.2600 | -1.44% (-0.0040) |
EL | 8.4800 | 0.95% (0.0800) |
ELGS | 0.3680 | 0% (0.0000) |
ELJ | 0.1360 | 0% (0.0000) |
ELMA | 0.1750 | -1.14% (-0.0020) |
FP | 2.0100 | -0.98% (-0.0200) |
IARV | 12.3500 | 0.39% (0.0500) |
IMP | 0.2810 | 0% (0.0000) |
M | 18.5000 | 2.2% (0.4000) |
MCAB | 0.1165 | -2.93% (-0.0035) |
MECE | 31.2000 | 0% (0.0000) |
MECF | 0.1310 | 0% (0.0000) |
OIL | 0.1145 | 0% (0.0000) |
PBK | 0.0830 | 0% (0.0000) |
PPL | 10.0000 | -3.81% (-0.4000) |
PREB | 2.1400 | 0% (0.0000) |
PREH | 2.9000 | 2.74% (0.0800) |
PTR | 0.5300 | -1.12% (-0.0060) |
RMAH | 0.6400 | 0.77% (0.0050) |
ROCE | 0.4210 | 0.96% (0.0040) |
RPH | 0.1820 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0830 | 0% (0.0000) |
SCD | 1.9300 | 2.6% (0.0500) |
SFG | 18.1500 | -0.82% (-0.1500) |
SIF4 | 1.3050 | -0.38% (-0.0050) |
SIF5 | 1.7050 | -0.58% (-0.0100) |
SNG | 42.2000 | -0.12% (-0.0500) |
SNN | 44.5000 | -2.73% (-1.2500) |
SNO | 4.5400 | 0.88% (0.0400) |
SNP | 0.4914 | 0.12% (0.0006) |
SOCP | 1.1900 | 14.42% (0.1500) |
STZ | 0.3320 | 0% (0.0000) |
TBK | 19.3000 | -1.53% (-0.3000) |
TBM | 0.2480 | 0.4% (0.0010) |
TEL | 24.5000 | -0.41% (-0.1000) |
TGN | 16.9600 | 0.36% (0.0600) |
TLV | 19.2100 | 0.31% (0.0600) |
TRP | 0.5170 | -0.57% (-0.0030) |
TUFE | 0.2860 | 4.17% (0.0120) |
UAM | 0.8300 | -14.87% (-0.1450) |
UCM | 0.3340 | 0.52% (0.0020) |
UZT | 1.1400 | 0% (0.0000) |
VESY | 0.0635 | 0% (0.0000) |
VNC | 0.1560 | 0% (0.0000) |
WINE | 9.9200 | -0.3% (-0.0300) |
AG | 1.2000 | 2.54% (0.0300) |
REIT | 0.1510 | 1.26% (0.0020) |
AAB | 4.8600 | 2.04% (0.1000) |
ALW | 9.4200 | -3.08% (-0.3000) |
BIOW | 0.1750 | 2.86% (0.0050) |
BONA | 1.3300 | -3.6% (-0.0500) |
CLAIM | 3.8600 | 0.48% (0.0200) |
FRB | 0.3730 | -1.06% (-0.0040) |
MILK | 5.8000 | 2.06% (0.1200) |
RKOT | 0.3810 | -2.39% (-0.0100) |
SMTL | 31.8000 | -0.31% (-0.1000) |
EVER | 1.2350 | -0.4% (-0.0050) |
ONE | 0.9390 | -0.95% (-0.0090) |
TTS | 14.8500 | 4.93% (0.7000) |
AST | 24.6000 | -0.4% (-0.1000) |
APP | 6.1500 | 1.52% (0.1000) |
ADISS | 0.7250 | -7.5% (-0.0600) |
CC | 4.2000 | -2.29% (-0.1000) |
AROBS | 0.9590 | -0.1% (-0.0010) |
AQ | 0.7120 | 0.28% (0.0020) |
CAB | 0.0500 | 6.93% (0.0035) |
CODE | 6.0400 | 0% (0.0000) |
CRC | 17.9000 | 5.06% (0.9000) |
ROC1 | 8.4200 | 0% (0.0000) |
DN | 0.7260 | 0% (0.0000) |
ABN | 1.3900 | 2.65% (0.0400) |
DENT | 1.6400 | -4.79% (-0.0900) |
GSH | 1.4400 | 1.32% (0.0200) |
TRANSI | 0.2840 | -2.03% (-0.0060) |
BENTO | 5.2800 | -0.38% (-0.0200) |
BKS | 4.7000 | 27.66% (1.3000) |
CHRD | 23.0000 | -1.63% (-0.4000) |
STKP | 2.2400 | 0% (0.0000) |
SPX | 0.2980 | 0.67% (0.0020) |
