Ultimul preț | 7.9500 | Simbol | SIRM |
---|---|---|---|
Variație | -15.79% (-1.5000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 7.9500 | Nr. Acțiuni | 4 841 793 |
Preț Mediu | 8.0000 | Valoare Nominala | 2.5000 |
Preț Minim | 8.0000 | Preț Maxim | 8.0000 |
Volum Tranzacționat | 3 | Valoarea Tranzacționată | 24 |
Ultima Tranzacție | 04/08/2023 13:06:25 | Capitalizare | 38 492 254 |
Ultima actualizare: 29/09/2023 10:07
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
S.C. CONTACTOARE S.A. loc. BUZAU jud. BUZAU | 3 038 419 | 62.75% |
S.I.F. OLTENIA loc. CRAIOVA jud. DOLJ | 1 555 509 | 32.13% |
alti actionari / others | 247 865 | 5.12% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -2 583 322 | -561 518 -360.06% | 680 272 182.54% |
Active circulante - Total | 6 348 348 | 8 090 665 21.53% | 9 465 441 14.52% |
Active imobilizate - Total | 51 264 112 | 49 113 371 -4.38% | 47 940 031 -2.45% |
Capital subscris varsat | 12 104 482 | 12 104 482 0% | 12 104 482 0% |
Total capitaluri proprii | 45 368 362 | 46 033 399 1.44% | 46 285 737 0.55% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 11 393 610 | 12 013 352 5.16% | 9 490 712 -26.58% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 509 515 | 370 762 -37.42% | 289 003 -28.29% |
Cheltuieli totale | 11 903 125 | 12 384 114 3.88% | 9 779 715 -26.63% |
Cifra de afaceri neta | 11 188 684 | 10 328 679 -8.33% | 8 379 263 -23.26% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 185 275 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 8 604 498 | 8 327 919 -3.32% | 8 478 716 1.78% |
Datorii - Total | 8 604 498 | 8 327 919 -3.32% | 8 663 991 3.88% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 85 | 50 -70% | 0 |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 19 367 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 121 012 | 669 460 81.92% | 292 808 -128.63% |
Rezultat din exploatare | 557 991 | 962 322 42.02% | 485 614 -98.17% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -436 979 | -292 862 -49.21% | -192 806 -51.89% |
Rezultat net | 121 012 | 669 460 81.92% | 292 808 -128.63% |
Rezultat curent | 121 012 | 669 460 81.92% | 292 808 -128.63% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 48 680 790 | 48 551 853 -0.27% | 48 620 303 0.14% |
Creante - Total | 2 264 338 | 2 731 725 17.11% | 3 246 694 15.86% |
Venituri in avans | 3 568 598 | 2 711 917 -31.59% | 2 387 653 -13.58% |
Venituri din exploatare - Total | 11 951 601 | 12 975 674 7.89% | 9 976 326 -30.06% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 72 536 | 77 900 6.89% | 96 197 19.02% |
Venituri totale | 12 024 137 | 13 053 574 7.89% | 10 072 523 -29.6% |
Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | -1 069 158 | 281 965 479.18% | 1 052 899 73.22% |
Active circulante - Total | 7 032 714 | 9 232 406 23.83% | 9 262 557 0.33% |
Active imobilizate - Total | 49 464 990 | 48 459 477 -2.07% | 47 109 573 -2.87% |
Capital subscris varsat | 12 104 482 | 12 104 482 0% | 12 104 482 0% |
Total capitaluri proprii | 45 751 556 | 46 498 915 1.61% | 46 201 989 -0.64% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 6 244 976 | 4 532 375 -37.79% | 4 314 512 -5.05% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 201 620 | 145 046 -39% | 186 259 22.13% |
Cheltuieli totale | 6 446 596 | 4 677 421 -37.82% | 4 500 771 -3.92% |
Cifra de afaceri neta | 4 615 028 | 4 752 371 2.89% | 3 623 035 -31.17% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 59 226 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 7 834 516 | 8 657 692 9.51% | 7 936 483 -9.09% |
Datorii - Total | 7 834 516 | 8 657 692 9.51% | 7 995 709 -8.28% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 51 | 46 -10.87% | 32 -43.75% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 383 194 | 599 821 36.12% | -81 119 839.43% |
Rezultat din exploatare | 546 494 | 699 584 21.88% | 74 949 -833.41% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -163 300 | -99 763 -63.69% | -156 068 36.08% |
Rezultat net | 383 194 | 498 847 23.18% | -81 119 714.96% |
Rezultat curent | 546 494 | 699 584 21.88% | 74 949 -833.41% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 48 395 832 | 48 741 442 0.71% | 48 162 472 -1.2% |
Creante - Total | 1 980 554 | 3 292 361 39.84% | 2 826 018 -16.5% |
Venituri in avans | 2 874 049 | 2 549 785 -12.72% | 2 225 521 -14.57% |
Venituri din exploatare - Total | 6 791 470 | 5 231 959 -29.81% | 4 389 461 -19.19% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 38 320 | 45 283 15.38% | 30 191 -49.99% |
Venituri totale | 6 829 790 | 5 277 242 -29.42% | 4 419 652 -19.4% |
Data Publicării 08/02/2021 12:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 26/01/2021 11:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 20/01/2021 10:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 06/01/2021 10:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 06/01/2021 10:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 05/01/2021 13:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 31/10/2018 09:10
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 18/10/2018 11:10
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 31/08/2018 11:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 29/08/2018 11:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 27/08/2018 14:08
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 25/07/2018 15:07
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 22/06/2018 15:06
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 23/05/2018 13:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 03/05/2018 14:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 02/05/2018 17:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 25/04/2018 12:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 11/04/2018 16:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 03/04/2018 11:04
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 21/03/2018 15:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Denumire SINTEROM SA Cluj
Cod Fiscal 202123
Reg. Com J12/2750/1991
Președinte IOSIF BOGNAR ATTILA
Adresă B-dul Muncii 12
CLUJ NAPOCA CLUJ RO
Telefon 0264-415080; 0264-415077; 0264-415074; 0264-415082; 0264-415085
Email [email protected]
Web www.sinterom.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.3500 | -4.49% (-0.1100) |
ADS | 818.0000 | -1.54% (-12.2000) |
ALB | 0.8300 | 2.47% (0.0200) |
ALCQ | 50.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALV | 1129.0000 | 1.53% (17.6000) |
AMAL | 0.0530 | 0.67% (0.0005) |
ANIM | 2.2000 | -27.03% (-0.9260) |
ARAX | 1.4600 | -0.6% (-0.0100) |
ARCU | 2.7400 | -27.13% (-1.0200) |
ARCV | 0.1280 | 0% (0.0000) |
ARJI | 6.9500 | 0% (0.0000) |
ARMT | 2.1000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3920 | 22.45% (0.0880) |
ASC | 4.3300 | 0% (0.0000) |
ATRD | 41.8000 | -4.09% (-1.8000) |
AUXI | 43.4000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3400 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.1000 | 0% (0.0000) |
BAYN | 226.0000 | -1.3% (-3.0000) |
BBGA | 2.5400 | 5.29% (0.1800) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 478.5000 | -1.75% (-8.6000) |
BNAT | 0.1200 | 4.49% (0.0040) |
BRCR | 0.3000 | 0% (0.0000) |
BRNA | 80.5000 | -17% (-17.0000) |
BUCS | 0.3020 | 11.11% (0.0400) |
BUCU | 11.3000 | 0.85% (0.1000) |
BUCV | 0.9350 | 0.91% (0.0100) |
CACU | 30.4000 | -3.03% (-1.0000) |
CAIN | 32.0000 | -1.83% (-0.8000) |
CBKN | 50.3000 | 1.24% (0.5900) |
CBOT | 17.0000 | 29.41% (5.0000) |
CCOM | 0.0415 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.0000 | -1.96% (-0.0400) |
CHIA | 23.0000 | -24% (-7.2000) |
CICO | 17.5000 | 0% (0.0000) |
CLUB | 1.2200 | 26.09% (0.3600) |
CMIL | 4.2600 | 0% (0.0000) |
CMVX | 115.0000 | -4.17% (-5.0000) |
COCB | 1.2300 | 21.78% (0.2200) |
COCR | 86.0000 | -7.22% (-7.0000) |
COEC | 23.0000 | 0% (0.0000) |
COKG | 14.0000 | -25% (-5.5000) |
COKJ | 65.0000 | 0.78% (0.5000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 1.6100 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 20.6000 | 1.98% (0.4000) |
CONQ | 5.2500 | 17.31% (0.9000) |
CORO | 3.5600 | -8.26% (-0.3600) |
COTM | 1.8200 | 18.18% (0.4000) |
COTN | 4.1600 | 6.67% (0.3000) |
COUT | 50.0000 | -7.41% (-4.0000) |
COVB | 0.2500 | 0.65% (0.0020) |
CPHA | 5.9000 | -30% (-3.6000) |
CPLB | 6.6500 | -10.33% (-0.9500) |
CRPC | 2.1000 | -4.76% (-0.1000) |
CTT | 334.7000 | 0.39% (1.3000) |
CTUL | 5.5500 | 30% (1.8000) |
DAI | 323.7500 | -0.2% (-0.6500) |
DBK | 51.2500 | -0.06% (-0.0300) |
DIAS | 19.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.5000 | 0% (0.0000) |
DPW | 189.3600 | -8.31% (-17.3600) |
DTE | 98.0000 | -2.79% (-2.6900) |
EEAI | 1.2000 | 28.71% (0.2900) |
ELCT | 9.0000 | -10% (-1.0000) |
ELEL | 1.7000 | -16.67% (-0.3000) |
ELER | 38.0000 | -29.3% (-18.9000) |
ELJA | 34.2000 | -9.09% (-3.4000) |
ELV | 0.4800 | -2.86% (-0.0200) |
ELZY | 12.7000 | -4.55% (-0.6000) |
EMAI | 10.0000 | -7.41% (-0.8000) |
EMTL | 18.1000 | -29.78% (-8.1000) |
EOAN | 55.1200 | -3.08% (-1.8200) |
FACY | 7.0000 | 2.63% (0.2500) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 7.2000 | 29.77% (1.9500) |
FEP | 0.1440 | -1.23% (-0.0020) |
FERO | 0.3000 | -0.66% (-0.0020) |
FIMA | 5.0000 | 17.65% (1.0500) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 72.0000 | -26.15% (-25.5000) |
FOJE | 13.2000 | -1.47% (-0.2000) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.2580 | 1.57% (0.0040) |
GALF | 5.6500 | 14.29% (0.7000) |
GAOY | 90.0000 | -14% (-14.0000) |
GRIU | 1.1000 | 7.84% (0.0800) |
HAI | 1.0800 | -0.46% (-0.0050) |
HEAL | 8.0000 | 25.87% (1.8500) |
HLEB | 46.4000 | 12.55% (5.8000) |
HUNT | 0.3310 | 1.19% (0.0040) |
IAMU | 9.3000 | -2.11% (-0.2000) |
IANY | 18.9000 | 15.52% (3.6000) |
IASX | 21.8000 | -2.7% (-0.6000) |
ICMA | 2.1000 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.1200 | 0% (0.0000) |
INOX | 2.0400 | 0% (0.0000) |
INTA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.1900 | -4.29% (-0.0120) |
IPHI | 50.5000 | 0% (0.0000) |
IPRO | 5.1500 | 27.78% (1.5000) |
IPRU | 0.7050 | -1.39% (-0.0100) |
IUBR | 0.1540 | 0% (0.0000) |
LCSI | 25.4000 | 3.05% (0.8000) |
LHA | 37.7000 | -2.09% (-0.8050) |
LIH | 1.8800 | 1.32% (0.0250) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 15.8000 | 1.27% (0.2000) |
MALI | 18.0000 | 9.55% (1.7000) |
MAM | 2.4700 | -1.15% (-0.0300) |
MAMA | 0.2520 | -1.5% (-0.0040) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 13.4000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 12.4000 | 29.92% (3.8000) |
MEOY | 0.1260 | 21.74% (0.0300) |
MESA | 0.1750 | 25% (0.0500) |
METT | 0.3900 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.1100 | -21.05% (-0.0320) |
MOBE | 1.7500 | -5.6% (-0.1400) |
MOBG | 8.7500 | -0.99% (-0.1000) |
MOBT | 0.6000 | -29.91% (-0.3200) |
MODY | 0.8900 | 9.17% (0.1000) |
MOIB | 0.6950 | 0% (0.0000) |
MORA | 1.0500 | 7.84% (0.0800) |
MRDO | 9.2000 | -29.37% (-4.2000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.5100 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4520 | 3% (0.0150) |
NEOL | 0.1600 | 0% (0.0000) |
NORD | 4.0000 | -5.62% (-0.2800) |
NRF | 4.9600 | -0.2% (-0.0100) |
NTEX | 64.0000 | -0.71% (-0.5000) |
OMAL | 0.9700 | -4.95% (-0.0500) |
PACY | 0.6950 | -27.39% (-0.3150) |
PCTM | 23.0000 | -4.17% (-1.0000) |
PETY | 12.8000 | 13.79% (2.0000) |
POTI | 2.1200 | 29.73% (0.6600) |
PPLI | 1.8000 | -0.51% (-0.0100) |
PRAE | 0.5000 | -4.17% (-0.0250) |
PRBU | 1150.0000 | 12.31% (160.0000) |
PRIB | 7.9000 | -23% (-2.3000) |
PRSN | 0.1460 | 0% (0.0000) |
PTRC | 0.0265 | -19.7% (-0.0065) |
PVBS | 1.6800 | -16.08% (-0.4600) |
RANT | 4.6000 | 1.79% (0.1000) |
RCHI | 0.2120 | 0.95% (0.0020) |
REFE | 20.6000 | -23.36% (-6.4000) |
REMM | 16.8000 | -30% (-7.2000) |
RETZ | 16.4000 | 0% (0.0000) |
REVA | 9.0000 | -0.41% (-0.0400) |
ROOF | 16.0000 | 0% (0.0000) |
RORX | 19.6000 | 0.97% (0.2000) |
RRD | 0.4240 | -20.34% (-0.1180) |
SAP | 604.6000 | -2.69% (-16.8000) |
SATU | 10.1000 | 21.43% (2.1000) |
SCBC | 22.8000 | 30% (6.0000) |
SCDM | 60.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 11.5000 | 29.51% (3.6000) |
SELC | 0.6700 | 9.38% (0.0600) |
SEOL | 1.8700 | -2.5% (-0.0500) |
SEOM | 1.3800 | 4.35% (0.0600) |
SERC | 0.6250 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.1400 | -15.51% (-0.7600) |
SIDG | 0.2460 | 0% (0.0000) |
SIE | 674.2000 | -1.95% (-13.1000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIFI | 370.0000 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3720 | -20.94% (-0.0980) |
SINA | 15.4000 | 27.56% (4.3000) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.2000 | 0% (0.0000) |
SOMR | 4.6000 | -25.71% (-2.2500) |
SPTU | 1.1900 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 4.9000 | -2.91% (-0.1500) |
TRGI | 14.5000 | 0% (0.0000) |
TRNG | 8.7500 | -30% (-3.7500) |
TRVC | 9.2000 | 0% (0.0000) |
TRVM | 0.2500 | -2.68% (-0.0080) |
TSLA | 0.0640 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0605 | -0.58% (-0.0005) |
TUAA | 0.0715 | -1.03% (-0.0010) |
UARG | 2.1400 | 0.88% (0.0200) |
UNIR | 9.5000 | 0% (0.0000) |
UNISEM | 0.2820 | -5.33% (-0.0160) |
UNVR | 28.0000 | 0% (0.0000) |
UPET | 1.7500 | 5.14% (0.0900) |
UPRR | 2.9600 | 0% (0.0000) |
URBA | 16.1000 | -28.13% (-9.0000) |
URCB | 0.2140 | -29.95% (-0.1300) |
UTGR | 6.6500 | 0% (0.0000) |
UZC | 5.1500 | -4.63% (-0.2500) |
UZIN | 0.5600 | -1.75% (-0.0100) |
VAC | 5.4500 | 0% (0.0000) |
VIRO | 90.0000 | 0% (0.0000) |
AAG | 3.4600 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.5400 | 0% (0.0000) |
ALT | 0.0805 | -0.6% (-0.0005) |
ALU | 2.0600 | 0% (0.0000) |
ARS | 8.4500 | -1.17% (-0.1000) |
ARTE | 15.4000 | 4.61% (0.7000) |
ATB | 1.1300 | 3.64% (0.0400) |
BCM | 0.0900 | -0.53% (-0.0005) |
BIO | 0.7660 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.2480 | 1.21% (0.0030) |
BRD | 15.6400 | 0.51% (0.0800) |
BRK | 0.1550 | -2.82% (-0.0045) |
BRM | 2.3000 | -4.65% (-0.1200) |
BVB | 63.6000 | 0.95% (0.6000) |
CAOR | 2.4600 | -4.65% (-0.1200) |
CBC | 143.0000 | 0% (0.0000) |
CEON | 0.4410 | 0% (0.0000) |
CMCM | 0.2040 | 0% (0.0000) |
CMF | 4.2800 | -10.2% (-0.5000) |
CMP | 0.5200 | 0.38% (0.0020) |
CNTE | 29.8000 | 3.33% (1.0000) |
COMI | 0.0040 | 0% (0.0000) |
COTE | 75.2000 | 0.53% (0.4000) |
DAFR | 0.0125 | 4% (0.0005) |
DIGI | 35.8000 | 0.28% (0.1000) |
EBS | 164.0000 | 0.99% (1.6000) |
ECT | 0.0345 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.2860 | 1.34% (0.0040) |
EL | 10.0000 | 0.8% (0.0800) |
ELGS | 0.2480 | -0.74% (-0.0020) |
ELJ | 0.1550 | 0% (0.0000) |
ELMA | 0.2020 | 3.52% (0.0070) |
FP | 0.4160 | 1.71% (0.0070) |
IARV | 12.3000 | -1.2% (-0.1500) |
IMP | 0.2730 | 0.36% (0.0010) |
M | 4.5250 | 0% (0.0000) |
MCAB | 0.1010 | 0% (0.0000) |
MECE | 28.0000 | 0% (0.0000) |
MECF | 0.1190 | -8.4% (-0.0110) |
OIL | 0.1260 | 0.8% (0.0010) |
PBK | 0.0810 | 0% (0.0000) |
PPL | 9.7500 | 0.51% (0.0500) |
PREB | 1.9700 | 0% (0.0000) |
PREH | 2.8400 | 4.83% (0.1400) |
PTR | 0.5220 | -1.51% (-0.0080) |
RMAH | 0.6550 | 2.31% (0.0150) |
ROCE | 0.2070 | -0.95% (-0.0020) |
RPH | 0.1810 | -1.63% (-0.0030) |
RRC | 0.0815 | -1.21% (-0.0010) |
SCD | 2.3000 | 0.84% (0.0200) |
SFG | 20.0000 | 0.5% (0.1000) |
SIF4 | 1.5300 | 1.65% (0.0250) |
SIF5 | 1.7450 | 1.15% (0.0200) |
SNG | 44.6000 | 0.45% (0.2000) |
SNN | 47.7500 | 0.32% (0.1500) |
SNO | 4.5800 | -2.08% (-0.1000) |
SNP | 0.5690 | 0.26% (0.0015) |
SOCP | 2.7600 | 2.96% (0.0800) |
STZ | 0.3000 | -0.64% (-0.0020) |
TBK | 19.7000 | 0% (0.0000) |
TBM | 0.3330 | 7.12% (0.0230) |
TEL | 29.9000 | 1.35% (0.4000) |
TGN | 18.5000 | 0.76% (0.1400) |
TLV | 22.1600 | 0.63% (0.1400) |
TRP | 0.5030 | 0.59% (0.0030) |
TUFE | 0.2760 | 3.55% (0.0100) |
UAM | 0.5400 | 4.42% (0.0250) |
UZT | 1.1400 | 0% (0.0000) |
VESY | 0.0705 | -8.44% (-0.0065) |
VNC | 0.1630 | 0% (0.0000) |
WINE | 12.5000 | -0.16% (-0.0200) |
AG | 1.2500 | -0.78% (-0.0100) |
REIT | 0.1510 | 1.99% (0.0030) |
AAB | 4.9000 | 0% (0.0000) |
ALW | 8.6000 | 3.41% (0.3000) |
BIOW | 0.1610 | -0.58% (-0.0010) |
BONA | 1.3600 | 1.44% (0.0200) |
CLAIM | 4.0400 | 7.32% (0.3000) |
FRB | 0.2630 | -22.44% (-0.0810) |
MILK | 6.5600 | 3.42% (0.2200) |
RKOT | 0.4150 | 7.32% (0.0300) |
SMTL | 39.1000 | 0% (0.0000) |
EVER | 1.2050 | -0.41% (-0.0050) |
ONE | 0.9520 | 0% (0.0000) |
TTS | 21.8000 | 1.39% (0.3000) |
AST | 27.1000 | 0.37% (0.1000) |
APP | 6.2000 | 1.49% (0.1000) |
ADISS | 0.7000 | 0% (0.0000) |
CC | 4.9200 | 0.99% (0.0500) |
AQ | 0.8840 | 0.68% (0.0060) |
CAB | 0.0470 | -0.97% (-0.0005) |
CODE | 5.2000 | 1.16% (0.0600) |
CRC | 19.5000 | -1.02% (-0.2000) |
ROC1 | 7.8400 | -0.25% (-0.0200) |
DN | 0.9780 | 0.2% (0.0020) |
ABN | 1.2200 | 3.2% (0.0400) |
DENT | 1.7000 | 13.53% (0.2300) |
GSH | 1.4800 | 0% (0.0000) |
TRANSI | 0.2770 | 0% (0.0000) |
BENTO | 7.4400 | 4.62% (0.3400) |
BKS | 4.8000 | 0.43% (0.0200) |
CHRD | 18.5000 | 0% (0.0000) |
STKP | 2.1200 | -8.33% (-0.2000) |
SPX | 0.3160 | 3.87% (0.0120) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.