Ultimul preț | 40.7500 | Simbol | SNG |
---|---|---|---|
Variație | 0.62% (0.2500) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 40.7500 | Nr. Acțiuni | 385 422 400 |
Preț Mediu | 40.7000 | Valoare Nominala | 1.0000 |
Preț Minim | 40.4000 | Preț Maxim | 40.8500 |
Volum Tranzacționat | 27 140 | Valoarea Tranzacționată | 1 104 048 |
Ultima Tranzacție | 03/02/2023 17:51:37 | Capitalizare | 15 705 962 800 |
Ultima actualizare: 03/02/2023 18:58
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 269 823 080 | 70.01% |
alti actionari / others | 115 599 320 | 29.99% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 2 776 166 402 | 3 631 686 428 23.56% | 5 214 950 739 30.36% |
Active circulante - Total | 3 788 842 917 | 4 721 472 076 19.75% | 7 167 453 524 34.13% |
Active imobilizate - Total | 4 874 116 937 | 4 984 471 447 2.21% | 4 648 969 976 -7.22% |
Capital subscris varsat | 385 422 400 | 385 422 400 0% | 385 422 400 0% |
Total capitaluri proprii | 7 101 494 240 | 7 746 264 019 8.32% | 8 990 007 190 13.83% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 4 040 941 123 | 2 737 778 285 -47.6% | 4 051 902 364 32.43% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 32 461 911 | 16 079 434 -101.88% | 17 069 520 5.8% |
Cheltuieli totale | 4 073 403 034 | 2 753 857 719 -47.92% | 4 068 971 884 32.32% |
Cifra de afaceri neta | 4 924 879 529 | 3 926 033 569 -25.44% | 5 725 213 673 31.43% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 4 797 563 | 7 173 779 33.12% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 1 037 055 905 | 1 088 666 060 4.74% | 1 978 126 601 44.96% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 5 518 | 5 531 0.24% | 5 340 -3.58% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 1 224 268 884 | 1 448 817 668 15.5% | 2 201 960 855 34.2% |
Rezultat din exploatare | 1 216 417 488 | 1 396 855 561 12.92% | 2 133 008 987 34.51% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 7 851 396 | 51 962 107 84.89% | 68 951 868 24.64% |
Rezultat net | 1 046 406 623 | 1 278 884 673 18.18% | 1 962 509 237 34.83% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 7 650 283 339 | 8 616 290 597 11.21% | 9 864 114 457 12.65% |
Creante - Total | 1 423 351 870 | 1 415 735 347 -0.54% | 2 236 420 145 36.7% |
Venituri in avans | 25 014 881 | 147 232 403 83.01% | 231 448 128 36.39% |
Venituri din exploatare - Total | 5 257 358 611 | 4 134 633 846 -27.15% | 6 184 911 351 33.15% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 40 313 307 | 68 041 541 40.75% | 86 021 388 20.9% |
Venituri totale | 5 297 671 918 | 4 202 675 387 -26.05% | 6 270 932 739 32.98% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 1 432 758 196 | 2 920 064 509 50.93% | 3 798 945 961 23.13% |
Active circulante - Total | 2 370 374 216 | 4 309 669 025 45% | 4 807 401 501 10.35% |
Active imobilizate - Total | 6 273 660 721 | 4 901 903 644 -27.98% | 4 899 886 084 -0.04% |
Capital subscris varsat | 385 422 400 | 385 422 400 0% | 385 422 400 0% |
Total capitaluri proprii | 6 996 864 742 | 7 293 197 452 4.06% | 7 856 060 606 7.16% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 1 814 858 533 | 1 307 458 741 -38.81% | 1 399 642 093 6.59% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 17 489 881 | 8 631 418 -102.63% | 8 411 366 -2.62% |
Cheltuieli totale | 1 832 348 414 | 1 316 090 159 -39.23% | 1 408 053 459 6.53% |
Cifra de afaceri neta | 2 823 489 343 | 2 114 322 928 -33.54% | 2 196 632 297 3.75% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 7 847 652 | 0 | 7 398 120 |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 995 124 573 | 1 395 313 482 28.68% | 1 026 417 760 -35.94% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 5 499 | 5 568 1.24% | 5 428 -2.58% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 1 139 645 941 | 945 860 159 -20.49% | 935 846 257 -1.07% |
Rezultat din exploatare | 1 130 920 187 | 911 273 752 -24.1% | 889 948 703 -2.4% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 8 725 754 | 34 586 407 74.77% | 45 897 554 24.64% |
Rezultat net | 965 123 752 | 812 233 275 -18.82% | 799 702 683 -1.57% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 7 706 418 917 | 7 821 968 153 1.48% | 8 698 962 686 10.08% |
Creante - Total | 1 335 251 898 | 1 316 330 122 -1.44% | 1 342 202 343 1.93% |
Venituri in avans | 23 262 416 | 35 506 094 34.48% | 140 097 121 74.66% |
Venituri din exploatare - Total | 2 945 778 720 | 2 218 732 493 -32.77% | 2 289 590 796 3.09% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 26 215 635 | 43 217 825 39.34% | 54 308 920 20.42% |
Venituri totale | 2 971 994 355 | 2 261 950 318 -31.39% | 2 343 899 716 3.5% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.800000 | 28/04/2022 | 06/07/2022 | 05/07/2022 | 28/03/2022 | 27/07/2022 |
2020 | 1.790000 | 27/04/2021 | 08/06/2021 | 07/06/2021 | 23/03/2021 | 30/06/2021 |
2019 | 1.610000 | 22/04/2020 | 03/07/2020 | 02/07/2020 | 19/03/2020 | 24/07/2020 |
2018 | 4.170000 | 25/04/2019 | 31/05/2019 | 30/05/2019 | 25/03/2019 | 24/06/2019 |
2017 | 1.860000 | 06/12/2018 | 21/12/2018 | 20/12/2018 | 13/11/2018 | 28/12/2018 |
2017 | 4.990000 | 26/04/2018 | 06/07/2018 | 05/07/2018 | 22/03/2018 | 27/07/2018 |
2016 | 1.940000 | 20/10/2017 | 08/11/2017 | 07/11/2017 | 08/09/2017 | 29/11/2017 |
2016 | 3.820000 | 15/06/2017 | 05/07/2017 | 04/07/2017 | 23/05/2017 | 26/07/2017 |
2015 | 2.700000 | 28/04/2016 | 05/07/2016 | 04/07/2016 | 24/03/2016 | 26/07/2016 |
2014 | 3.150000 | 28/04/2015 | 06/07/2015 | 03/07/2015 | 20/03/2015 | 27/07/2015 |
2013 | 2.570000 | 28/04/2014 | 16/05/2014 | 14/05/2014 | 26/03/2014 | 28/07/2014 |
2012 | 27.680000 | 24/05/2013 | - | - | - | - |
2011 | 24.490000 | - | - | - | - | - |
2010 | 18.450000 | - | - | - | - | - |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET | 12275.89 | 15.71 0.13% |
BET-NG | 914.29 | 2.23 0.24% |
BET-XT | 1068.73 | 1.95 0.18% |
BETPlus | 1833.38 | 1.74 0.09% |
BET-TR | 23877.03 | 30.56 0.13% |
Data Publicării 18/03/2021 16:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210318161216_Comunicat-referitor-la-alegere-Presedinte-CA-si-Comitete-con.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210318161216_Announcement-regarding-Election-of-BoD-Chairperson-and-Advis.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Alegere-Presedinte-CA-si-Comitete-consultative/9B023
Data Publicării 11/03/2021 16:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311160747_Raport-Curent---Hotarare-AGOA-11-03-2021-si-alegere-membri-C.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311160747_Current-Report---OGMS-Resolution-March-11-2021-and-Election.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Hotarare-AGOA-11-03-2021-si-alegere-membri-CA/EBAF5
Data Publicării 11/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311142345_Comunicat-Romgaz---Modificare-calendar-financiar-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210311142345_Romgaz-Announcement---2021-Financial-Calendar-update.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Modificare-calendar-financiar-2021/A29DD
Data Publicării 11/03/2021 08:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 25/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210224180427_Rezultate-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210224180426_2020-Preliminary-financial-results.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Rezultate-financiare-preliminare-an-2020/257A8
Data Publicării 19/02/2021 17:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210219164130_Raport-Curent---Completare-Ordine-de-zi-AGOA-11-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210219164130_Current-Report---Supplement-to-OGMS-Agenda-on-March-11-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Completare-Ordine-de-zi-AGOA-11-12-03-2021/F94FA
Data Publicării 18/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210218174759_Solicitare-completare-ordine-de-zi-AGOA-11-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210218174759_Request-for-supplementing-OGSM-Agenda-for-March-11-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Solicitare-completare-ordine-de-zi-AGOA-11-03-2021/10E51
Data Publicării 15/02/2021 16:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215163307_Raport-curent---Incetare-mandat-Director-General-Adjunct---1.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215163307_Current-report---Deputy-Chief-Executive-Officer-mandate-term.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Incetare-mandat-Director-General-Adjunct/6E4A6
Data Publicării 15/02/2021 09:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215085800_Raport-curent---Schimbari-in-conducerea-SNGN-Romgaz-SA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210215085800_Current-report---SNGN-Romgaz-SA-Directorate-changes.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Schimbari-in-conducerea-Societatii/B57A2
Data Publicării 12/02/2021 12:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210212122646_Disponibilitate-Raport-preliminar-2020-si-teleconferinta.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210212122646_2020-Preliminary-Report-Availability-and-Conf-Call.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Disponibilitate-Raport-preliminar-2020-si-teleconferinta/7C3ED
Data Publicării 03/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210203170019_Raport-privind-rezultatele-opera-ionale-cheie-preliminare-af.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210203170019_Report-on-2020-Preliminary-Key-Operational-Results.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Rezultate-operationale-cheie-preliminare-aferente-anului-2020/CB5F6
Data Publicării 01/02/2021 11:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210201112340_Raport-Curent---Rectificare-RC-Convocator-AGEA-11-12-martie.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210201112340_Current-Report---RectificationReport-EGMS-Convening-notice-M.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Raport-rectificare-Convocare-AGA-11-12-martie-2021/78416
Data Publicării 29/01/2021 15:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129154255_Raport-Curent---Convocator-AGEA-11-12-martie-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129154255_Current-Report---EGMS-Convening-notice-March-11-12-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Convocator-AGEA-11-12-martie-2021/6001D
Data Publicării 29/01/2021 15:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129152128_Raport-Auditor-Contracte-Semestrul-2-2020.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210129152128_Auditor-Report-H-2-2020-Contracts.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Raport-Auditor-Contracte-Semestrul-2-2020/C2F1A
Data Publicării 13/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113183912_Calendar-comunicare-financiara-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113183912_2021-Financial-Calendar.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Calendar-financiar-2021/8199C
Data Publicării 13/01/2021 17:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113174056_Raport-curent---Schimbari-in-conducerea-SNGN-Romgaz-SA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNG_20210113174056_Current-report--SNGN-Romgaz-SA-Directorate-change.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Schimbare-in-conducerea-S-N-G-N-Romgaz-S-A-/32BD9
Data Publicării 31/12/2018 11:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181231114002_Raport-Curent---Revocare-Hotarare-de-convocare-AGOA-22-02-20.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181231114002_Current-Report---Revocation-of-Resolution-to-convene-OGMS-on.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Revocare-a-hotararii-de-convocare-a-AGOA-din-22-02-2019/23458
Data Publicării 28/12/2018 15:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181228152322_Raport-Curent---Hotarare-AGEA-28-12-2018.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181228152322_Current-Report---EGMS-Resolution-December-28-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Hotarare-AGEA-28-12-2018/A7DCE
Data Publicării 28/12/2018 07:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 27/12/2018 14:12
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181227140927_Raport-curent---Acte-aditionale-cf-art-82---Oltchim.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont18/SNG_20181227140927_Current-Report---Addenda-acc-art-82---Oltchim.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Raport-conf-art-82-din-Legea-24-2017/F8C5F
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaDată publicării 18/08/2022
Actualizare S1 2022 S.N.G.N. ROMGAZ (SNG)Dată publicării 25/05/2022
Actualizare T1 2022 S.N.G.N. ROMGAZ (SNG)Dată publicării 12/05/2022
Preview T1-2022 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG)Dată publicării 04/02/2022
Analiză inițială Romgaz (SNG)Denumire S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Cod Fiscal 14056826
Reg. Com J32/392/2001
Președinte DRAGAN DAN DRAGOS
Adresă Medias, 551130, P-ta C.I. Motas nr. 4
MEDIAS SIBIU RO
Telefon +40374-474418; +40374-401819; +40374-401020
Email [email protected]; [email protected]
Web www.romgaz.ro
Poziție: LONG - Stop LOSS 78$ - Target Price: 48$
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.7200 | 0% (0.0000) |
ADMY | 5.0000 | 0% (0.0000) |
ADS | 777.8000 | -0.42% (-3.2000) |
AGCM | 3.0000 | 0% (0.0000) |
ALCQ | 58.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 37.0000 | 29.73% (11.0000) |
ALV | 1072.4000 | 2.83% (29.8000) |
AMAL | 0.0415 | 0% (0.0000) |
ARAX | 1.2700 | 3.76% (0.0500) |
ARCU | 2.7000 | -8.16% (-0.2400) |
ARCV | 0.1430 | -0.71% (-0.0010) |
ARJI | 5.4500 | -0.92% (-0.0500) |
ARMT | 1.5200 | 29.32% (0.3900) |
ARO | 0.2500 | 29.63% (0.0800) |
ASC | 3.2000 | -2.31% (-0.0800) |
ATRD | 21.0000 | -13.45% (-3.2000) |
AUXI | 43.6000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3400 | -0.76% (-0.0200) |
BALN | 0.0835 | 17.82% (0.0180) |
BAYN | 275.6000 | 0.2% (0.5500) |
BBGA | 1.8200 | 27% (0.5400) |
BIBU | 1.7200 | 5.59% (0.0900) |
BLEA | 0.9500 | 0% (0.0000) |
BMW | 474.8500 | 5.51% (25.0000) |
BNAT | 0.0880 | -28.07% (-0.0320) |
BRCR | 0.3020 | 0% (0.0000) |
BRNA | 29.0000 | 4.14% (1.2000) |
BUCS | 0.6200 | -25% (-0.2600) |
BUCU | 13.7000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 0.6050 | 0% (0.0000) |
CACU | 23.2000 | 0.81% (0.2000) |
CAIN | 34.2000 | 21.13% (8.2000) |
CBKN | 49.0300 | -1.14% (-0.5700) |
CBOT | 9.2500 | -21.37% (-2.5000) |
CCOM | 0.0395 | 0% (0.0000) |
CEPO | 1.8800 | -1.55% (-0.0300) |
CFED | 0.1890 | 19.47% (0.0440) |
CHIA | 23.2000 | 26.92% (7.0000) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 0.0900 | 0% (0.0000) |
CMVX | 40.0000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.0500 | -29.86% (-0.4300) |
COCR | 85.0000 | 1.6% (1.5000) |
COET | 4.8000 | 3.23% (0.2000) |
COKJ | 30.8000 | 6.06% (2.0000) |
COLK | 12.0000 | 28.83% (2.3500) |
COMY | 2.0000 | 9.52% (0.2000) |
CONQ | 2.6000 | 3.36% (0.1000) |
CORO | 2.7400 | 0.6% (0.0200) |
COTM | 2.2000 | 10% (0.2000) |
COTN | 4.0000 | -30% (-2.4000) |
COUT | 50.0000 | 0% (0.0000) |
COVB | 0.2000 | 15.04% (0.0340) |
CPHA | 9.0000 | 9.09% (1.0000) |
CPLB | 7.5000 | -21.18% (-1.8000) |
CRPC | 2.3400 | 13.04% (0.3000) |
CTT | 339.5000 | 1.49% (5.0000) |
CTUL | 6.9000 | 22.5% (1.8000) |
DAI | 350.1000 | 2.12% (7.3500) |
DBK | 56.5000 | -0.52% (-0.3000) |
DIAS | 20.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.0000 | -9.4% (-0.2800) |
DPW | 207.8000 | 4.61% (9.0800) |
DTE | 98.8000 | -0.35% (-0.3600) |
EEAI | 0.1830 | -29.89% (-0.1100) |
ELEL | 1.9100 | 0% (0.0000) |
ELER | 31.8000 | 29.27% (7.2000) |
ELJA | 34.6000 | -14% (-5.6000) |
ELV | 0.6000 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.9000 | -0.68% (-0.1000) |
EMAI | 15.5000 | -3.03% (-0.5000) |
EMTL | 17.2000 | -11.5% (-2.6000) |
EOAN | 49.1000 | 1.96% (0.9500) |
FACY | 6.5000 | 5.88% (0.5000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 9.1000 | 0% (0.0000) |
FEP | 0.0755 | 0% (0.0000) |
FERO | 0.3100 | -11.43% (-0.0400) |
FIMA | 4.1800 | 0% (0.0000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 60.0000 | -9.09% (-7.5000) |
FOJE | 6.1500 | -16.78% (-1.2500) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.1530 | -4.76% (-0.0070) |
GALF | 2.3600 | 4.35% (0.1000) |
GAOY | 48.2000 | 1.49% (1.0000) |
GHIM | 3.5000 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.0100 | 1% (0.0100) |
HAI | 1.5300 | 0.33% (0.0050) |
HEAL | 9.1000 | 10% (0.9000) |
HLEB | 50.0000 | 16.67% (10.0000) |
HUNT | 0.4700 | 0.85% (0.0040) |
IAMU | 9.9000 | -1.74% (-0.2000) |
IANY | 10.2000 | -21.54% (-2.8000) |
IASX | 17.8000 | 12.62% (2.6000) |
ICMA | 2.0200 | 29.73% (0.6600) |
INMA | 3.5000 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 0.4280 | 0% (0.0000) |
INTA | 11.0000 | -20.29% (-2.8000) |
IORB | 0.0825 | 0.88% (0.0010) |
IPHI | 28.8000 | 2.63% (1.0000) |
IPRO | 4.8000 | 2.26% (0.1500) |
IPRU | 0.5150 | 0.95% (0.0050) |
IUBR | 0.1520 | -9.04% (-0.0150) |
LCSI | 26.0000 | -3.73% (-1.0000) |
LHA | 48.5500 | 0.28% (0.1350) |
LIH | 2.7000 | 0% (0.0000) |
MACO | 13.8000 | -0.36% (-0.0500) |
MALI | 16.2000 | 10.49% (1.7000) |
MAM | 3.1000 | -1.54% (-0.0500) |
MAMA | 0.2400 | 0.42% (0.0010) |
MECA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
MECP | 10.3000 | 29.59% (2.9000) |
MELE | 42.0000 | -19.59% (-14.5000) |
MEOR | 2.5000 | -29.55% (-1.3000) |
MEOY | 0.0800 | 12.5% (0.0100) |
MESA | 0.1300 | 0% (0.0000) |
METT | 0.2580 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.0950 | -5.26% (-0.0050) |
MOBE | 1.1300 | -4.41% (-0.0600) |
MOBG | 11.0000 | 17.02% (1.6000) |
MOBT | 0.5600 | 8.11% (0.0600) |
MODY | 0.6200 | 0% (0.0000) |
MOIB | 0.6750 | 1.45% (0.0100) |
MRDO | 10.6000 | 0% (0.0000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NCHI | 0.4660 | -5.31% (-0.0260) |
NORD | 4.0200 | 0% (0.0000) |
NRF | 6.8500 | 0.29% (0.0200) |
NTEX | 35.0000 | 1.97% (0.8000) |
NUIA | 12.0000 | -28.99% (-4.9000) |
ORAS | 0.2800 | -17.01% (-0.0820) |
PACY | 0.8600 | 0.51% (0.0050) |
PCTM | 14.0000 | 1.52% (0.3000) |
PETY | 14.0000 | -3.45% (-0.5000) |
POTI | 1.0200 | 0% (0.0000) |
PPLI | 1.9200 | -4.88% (-0.1200) |
PRAE | 0.5600 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1200.0000 | 0% (0.0000) |
PRIB | 11.0000 | -0.79% (-0.1000) |
PRSN | 0.1030 | -0.47% (-0.0005) |
PTRC | 0.0355 | -1.03% (-0.0005) |
PVBS | 0.4600 | 0% (0.0000) |
RANT | 3.4200 | -4% (-0.1600) |
RCHI | 0.1210 | -0.7% (-0.0010) |
REFE | 20.2000 | 0% (0.0000) |
REMM | 17.0000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 16.2000 | 11.8% (1.9000) |
REVA | 9.3000 | 1.01% (0.1000) |
RORX | 27.4000 | -13.84% (-4.4000) |
RRD | 0.5800 | 3.8% (0.0300) |
SAP | 543.8000 | 1.11% (6.0000) |
SATU | 5.4000 | 5.56% (0.3000) |
SCBC | 27.0000 | -16.2% (-5.8000) |
SCDM | 57.0000 | -2.78% (-2.0000) |
SEBZ | 9.1500 | -29.94% (-5.3000) |
SELC | 0.5600 | 27.55% (0.1350) |
SEOL | 0.8450 | 0% (0.0000) |
SEOM | 1.2100 | 4.17% (0.0500) |
SERC | 0.5500 | 0% (0.0000) |
SEVE | 4.4000 | -1.71% (-0.0800) |
SIDG | 0.1440 | -23.91% (-0.0550) |
SIE | 704.1000 | 4.26% (28.9000) |
SIEP | 0.2200 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3420 | 2.94% (0.0100) |
SINA | 18.6000 | -3.67% (-0.8000) |
SINT | 3.5000 | 29.79% (1.1200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.0000 | 12.87% (0.2600) |
SOMR | 0.3080 | -29.6% (-0.1850) |
SPTU | 1.5400 | 29.41% (0.5000) |
STNM | 7.2000 | -2.94% (-0.3000) |
STOF | 2.2000 | 0% (0.0000) |
TRGI | 9.8500 | -12.5% (-2.0000) |
TRSK | 0.0900 | -23.73% (-0.0280) |
TRVM | 0.3480 | -0.57% (-0.0020) |
TSLA | 0.0455 | -2.02% (-0.0010) |
TSND | 0.0780 | -8.89% (-0.0080) |
TUAA | 0.0755 | 0% (0.0000) |
UARG | 3.9600 | 0% (0.0000) |
UNIR | 9.0000 | -0.99% (-0.1000) |
UNISEM | 0.2300 | 0.87% (0.0020) |
UNVR | 30.4000 | 26.58% (8.4000) |
UPET | 1.3700 | 0% (0.0000) |
UPRR | 2.9400 | 0% (0.0000) |
URBA | 25.0000 | 18.18% (5.2000) |
UTGR | 4.5000 | -17.86% (-1.2500) |
UZC | 4.4600 | 11.16% (0.5000) |
UZIN | 0.5300 | -21.21% (-0.1400) |
VAC | 5.6500 | 6.19% (0.3500) |
VIAG | 1.0200 | -7.27% (-0.0800) |
VIRO | 82.5000 | -29.91% (-35.0000) |
VITK | 9.0000 | 0% (0.0000) |
AAG | 3.6400 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.7500 | -2.23% (-0.0400) |
ALT | 0.0485 | 2% (0.0010) |
ALU | 1.8600 | 0.27% (0.0050) |
ARS | 7.0500 | -4.08% (-0.3000) |
ARTE | 12.3000 | -2.29% (-0.3000) |
ATB | 0.5620 | 1.43% (0.0080) |
BCM | 0.0765 | 3.27% (0.0025) |
BIO | 0.6400 | 0.31% (0.0020) |
BNET | 0.2920 | 0.51% (0.0015) |
BRD | 13.9600 | 1.01% (0.1400) |
BRK | 0.1330 | 2.27% (0.0030) |
BRM | 2.3000 | 0% (0.0000) |
BVB | 40.0000 | 0.25% (0.1000) |
CAOR | 2.4600 | 14.95% (0.3200) |
CBC | 31.2000 | 0% (0.0000) |
CEON | 0.4900 | 2.48% (0.0120) |
CMCM | 0.3040 | 0% (0.0000) |
CMF | 1.5500 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.4120 | -1.67% (-0.0070) |
