Ultimul preț | 44.3500 | Simbol | SNN |
---|---|---|---|
Variație | 0.91% (0.4000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 44.3500 | Nr. Acțiuni | 301 643 894 |
Preț Mediu | 44.4000 | Valoare Nominala | 10.0000 |
Preț Minim | 44.1000 | Preț Maxim | 44.5000 |
Volum Tranzacționat | 8 347 | Valoarea Tranzacționată | 370 687 |
Ultima Tranzacție | 27/03/2023 15:48:23 | Capitalizare | 13 377 906 699 |
Ultima actualizare: 27/03/2023 15:48
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 248 850 476 | 82.5% |
alti actionari / others | 52 793 418 | 17.5% |
Annual - 2019 | Annual - 2020 | Annual - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 2 076 240 911 | 2 307 529 029 10.02% | 2 925 991 862 21.14% |
Active circulante - Total | 2 536 367 766 | 2 835 215 876 10.54% | 3 503 860 786 19.08% |
Active imobilizate - Total | 6 264 180 107 | 5 995 541 880 -4.48% | 6 111 164 873 1.89% |
Capital subscris varsat | 3 015 138 510 | 3 016 438 940 0.04% | 3 016 438 940 0% |
Total capitaluri proprii | 7 329 494 739 | 7 514 245 928 2.46% | 8 359 822 006 10.11% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 1 783 378 333 | 1 708 711 993 -4.37% | 2 009 385 335 14.96% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 65 486 790 | 40 513 515 -61.64% | 36 387 963 -11.34% |
Cheltuieli totale | 1 848 865 123 | 1 749 225 508 -5.7% | 2 045 773 298 14.5% |
Cifra de afaceri neta | 2 379 424 484 | 2 448 712 083 2.83% | 3 118 375 073 21.47% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 580 651 605 | 357 005 480 -62.65% | 232 413 865 -53.61% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 461 272 003 | 528 928 266 12.79% | 583 829 919 9.4% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 2 038 | 2 028 -0.49% | 2 002 -1.3% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 631 275 708 | 815 408 615 22.58% | 1 204 093 302 32.28% |
Rezultat din exploatare | 629 425 763 | 771 391 919 18.4% | 1 179 480 070 34.6% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 1 849 945 | 44 016 696 95.8% | 24 613 232 -78.83% |
Rezultat net | 535 667 264 | 699 322 229 23.4% | 1 036 261 626 32.51% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 8 340 421 018 | 8 303 070 909 -0.45% | 9 037 156 735 8.12% |
Creante - Total | 217 470 127 | 227 025 851 4.21% | 287 316 329 20.98% |
Venituri in avans | 106 759 099 | 92 573 194 -15.32% | 76 815 544 -20.51% |
Venituri din exploatare - Total | 2 412 804 096 | 2 480 103 912 2.71% | 3 188 865 405 22.23% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 67 336 735 | 84 530 211 20.34% | 61 001 195 -38.57% |
Venituri totale | 2 480 140 831 | 2 564 634 123 3.29% | 3 249 866 600 21.08% |
Semestrial - 2019 | Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 1 732 007 899 | 2 017 871 955 14.17% | 2 228 142 748 9.44% |
Active circulante - Total | 2 179 351 601 | 2 432 589 427 10.41% | 2 690 318 731 9.58% |
Active imobilizate - Total | 6 430 727 348 | 6 047 610 446 -6.34% | 5 886 029 178 -2.75% |
Capital subscris varsat | 3 015 138 510 | 3 015 138 510 0% | 3 016 438 940 0.04% |
Total capitaluri proprii | 7 085 438 278 | 7 169 180 164 1.17% | 7 427 540 663 3.48% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 836 123 950 | 805 218 826 -3.84% | 923 161 588 12.78% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 38 796 971 | 22 579 742 -71.82% | 22 483 986 -0.43% |
Cheltuieli totale | 874 920 921 | 827 798 568 -5.69% | 945 645 574 12.46% |
Cifra de afaceri neta | 1 188 202 959 | 1 166 243 911 -1.88% | 1 347 018 122 13.42% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 698 442 129 | 476 296 253 -46.64% | 251 824 378 -89.14% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 486 031 052 | 433 330 825 -12.16% | 475 830 404 8.93% |
Datorii - Total | 0 | 0 | 0 |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 2 046 | 2 081 1.68% | 2 025 -2.77% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 360 122 624 | 413 218 245 12.85% | 464 475 593 11.04% |
Rezultat din exploatare | 364 185 381 | 388 609 320 6.28% | 455 148 117 14.62% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | -4 062 757 | 24 608 925 116.51% | 9 327 476 -163.83% |
Rezultat net | 290 661 299 | 343 222 447 15.31% | 385 392 529 10.94% |
Rezultat curent | 0 | 0 | 0 |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 8 162 735 247 | 8 065 482 401 -1.21% | 8 114 171 926 0.6% |
Creante - Total | 162 951 955 | 160 258 271 -1.68% | 258 709 405 38.05% |
Venituri in avans | 110 909 640 | 99 517 851 -11.45% | 85 898 191 -15.86% |
Venituri din exploatare - Total | 1 200 309 331 | 1 193 828 146 -0.54% | 1 378 309 705 13.38% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 34 734 214 | 47 188 667 26.39% | 31 811 462 -48.34% |
Venituri totale | 1 235 043 545 | 1 241 016 813 0.48% | 1 410 121 167 11.99% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.975592 | 28/04/2022 | 07/06/2022 | 06/06/2022 | 28/03/2022 | 24/06/2022 |
2020 | 1.565148 | 26/04/2021 | 08/06/2021 | 07/06/2021 | 15/03/2021 | 25/06/2021 |
2019 | 1.653063 | 27/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2020 | 24/03/2020 | 25/06/2020 |
2018 | 1.256706 | 23/04/2019 | 12/06/2019 | 11/06/2019 | 20/03/2019 | 28/06/2019 |
2017 | 1.610000 | 10/12/2018 | 24/12/2018 | 21/12/2018 | 26/11/2018 | 28/12/2018 |
2017 | 0.900000 | 25/04/2018 | 08/06/2018 | 07/06/2018 | 22/03/2018 | 28/06/2018 |
2016 | 0.364825 | 28/09/2017 | 17/10/2017 | 16/10/2017 | 13/09/2017 | 03/11/2017 |
2016 | 0.330000 | 24/04/2017 | 09/06/2017 | 08/06/2017 | 22/03/2017 | 28/06/2017 |
2015 | 0.330000 | 25/04/2016 | 08/06/2016 | 07/06/2016 | 24/03/2016 | 28/06/2016 |
2014 | 0.300000 | 29/04/2015 | 08/06/2015 | 05/06/2015 | 26/03/2015 | 26/06/2015 |
2013 | 1.210000 | 29/04/2014 | 16/05/2014 | 14/05/2014 | 27/03/2014 | 27/06/2014 |
2012 | 0.112300 | 04/04/2013 | - | - | - | - |
Indice | Valoare | Evoluție |
---|---|---|
BET | 12088.41 | 98.51 0.82% |
BET-NG | 906.69 | 6.66 0.74% |
BET-XT | 1048.98 | 7.59 0.73% |
BETPlus | 1806.25 | 14.15 0.79% |
BET-TR | 23511.14 | 186.63 0.8% |
Data Publicării 19/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210319141648_Raport-curent-Completare-Convocator-AGA-19-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210319141656_SNN-19-03-2021---current-report-amended-convening-notice.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Completare-convocare-AGAE-05-04-2021/BFA6A
Data Publicării 19/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210319142206_19-03-2021---Raport-curent-semnare-Feldioara.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210319142223_19-03-2021---Raport-curent-semnare-Feldioara-kalimera.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Semnarea-contractului-de-vanzare-cumparare-a-unor-active-Feldioara/5AD0C
Data Publicării 18/03/2021 17:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210318171740_Raport-curent-solicitare-completare-AGA-18-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210318171752_SNN-18-03-2021-current-report-amendment-request.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Solicitare-completare-ordine-de-zi-AGA-05-04-2021/4ACF1
Data Publicării 18/03/2021 15:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210318150819_Raportare-BVB-Engie-Romania-5-18-03-2021-CB.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210318150830_EN-Raportare-BVB-Engie-Romania-18-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-conf-art-92-ind-3-Legea-24-2017/F7A78
Data Publicării 16/03/2021 09:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210316091022_16-03-2021---Raport-curent-cf-art-93-din-Legea-nr-24-din-2.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210316091034_16-03-2021--current-report-term-deposits-Eximbank.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-conf-art-92-ind-3-Legea-24-2017/05C96
Data Publicării 15/03/2021 18:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210315163340_raport-curent-convocare-AGA-26-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210315163349_current-report-convening-GMS-26-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Convocare-AGA-O-E-26-04-2021/7AA7F
Data Publicării 12/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210312135106_Raportare-BVB-GEN-I-licitatii-05-03-2021-Raport-12-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210312135135_EN-Raportare-BVB-GEN-I-licitatii-05-03-2021-Raport-12-03-20.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-curent-cf-art-234-litera-i-din-Reg-5-2018/EFFFC
Data Publicării 25/02/2021 15:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210225145954_Raportare-BVB-GEN-I-licitatii-19-02-2021Raport-25-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210225150040_EN-Raportare-BVB-GEN-I-licitatii-25-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-curent-cf-art-234-litera-i-din-Reg-5-2018/3C29D
Data Publicării 25/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210224170849_SNN-RO-Situatii-financiare.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210224170859_SNN-EN-Situatii-financiare.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Rezultate-financiare-preliminare-31-12-2020/AF6E9
Data Publicării 24/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210224174459_SNN-raport-curent-convocare-AGA-05-04-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210224174557_current-report-convening-24-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Convocare-AGA-O-E-05-04-2021/ADD62
Data Publicării 18/02/2021 09:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210218085945_18-02-2021---Raport-curent-cf-art-93-din-Legea-nr-24-din-2.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210218090016_18-02-2021--current-report-term-deposits-Eximbank.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-conf-art-92-ind-3-Legea-24-2017/02100
Data Publicării 16/02/2021 09:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210216093649_16-02-2021-Raport-curent-cf-art-93-din-Legea-nr-24-din-201.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210216093656_16-02-2021-current-report-term-deposits-CEC.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-conf-art-92-ind-3-Legea-24-2017/B9721
Data Publicării 12/02/2021 16:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210212165203_Raportare-BVB-Engie-Romania-01-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210212165213_EN-Raportare-BVB-Engie-Romania-12-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-curent-cf-art-234-litera-i-din-Reg-5-2018/2DDA4
Data Publicării 12/02/2021 12:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210212123939_Raportare-BVB-Ezpada-Raport-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210212123955_EN-Raportare-BVB-Ezpada-Raport-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-curent-cf-art-234-litera-i-din-Reg-5-2018/D14C8
Data Publicării 03/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210203084622_Raportare-BVB-Engie-Romania-01-2021.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210203084635_EN-03-02-2021-Raportare-BVB-Engie-Romania.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-curent-cf-art-234-litera-i-din-Reg-5-2018/80107
Data Publicării 01/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210129213817_Raport-curent-comunicat-SNN.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210129213834_Current-report-Press-Release-SNN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Reconectarea-Unitatii-1-CNE-Cernavoda-la-SEN/B8FF2
Data Publicării 27/01/2021 18:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210127175537_27-01-2021-Raport-curent-hotarari-AGA.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210127175609_27-01-2021-current-report-GMS-resolutions.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Hotarari-AGA-O-E-27-01-2021/91760
Data Publicării 27/01/2021 12:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210127123918_SNN-Raport-tranzactii-curente-Sem-II-2020-RO.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210127123930_SNN-Raport-tranzactii-curente-Sem-II-2020-EN.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-auditor-art-92-ind-3-Legea-24-2017-Semestrul-II-2020/D0C56
Data Publicării 27/01/2021 08:01
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 22/01/2021 10:01
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210122101151_22-01-2021-Raport-curent-cf-art-93-din-Legea-nr-24-din-201.pdf
https://www.bvb.ro/infocont/infocont21/SNN_20210122101202_22-01-2021-current-report-term-deposits-CEC.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Raport-conf-art-92-ind-3-Legea-24-2017/3C060
Nuclearelectrica S.A.
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaDată publicării 09/09/2020
Analiză Nuclearelectrica (SNN)Denumire S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
Cod Fiscal 10874881
Reg. Com J40/7403/27.07.1998
Președinte CHIRICA TEODOR MINODOR
Adresă Str. Polona, nr. 65, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
BUCURESTI BUCURESTI RO
Telefon +4021-2038200
Email [email protected]; [email protected]
Web www.nuclearelectrica.ro
Nuclearelectrica S.A.
Dată analiză 03/08/2022
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.7450 | 5% (0.0900) |
ADMY | 3.4400 | -30% (-2.1000) |
ADS | 693.5000 | 1.08% (7.5000) |
ALCQ | 63.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 40.0000 | 29.73% (11.0000) |
ALV | 1013.2000 | 0.22% (2.4000) |
AMAL | 0.0330 | -28.26% (-0.0130) |
ARAX | 1.4100 | -0.61% (-0.0100) |
ARCV | 0.1460 | 0% (0.0000) |
ARJI | 5.7500 | -17.86% (-1.2500) |
ARMT | 1.5000 | 29.32% (0.3900) |
ARO | 0.2800 | -1% (-0.0040) |
ASC | 3.8000 | 1.54% (0.0600) |
ATRD | 22.0000 | 2.54% (0.6000) |
AUXI | 70.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.3400 | 0% (0.0000) |
BADE | 0.1600 | 0% (0.0000) |
BAYN | 274.8500 | 3.86% (10.5500) |
BBGA | 2.0000 | 0% (0.0000) |
BIBU | 2.2000 | 27.91% (0.4800) |
BLEA | 0.9500 | 0% (0.0000) |
BMW | 485.7000 | 1.34% (6.3000) |
BNAT | 0.0890 | 1.14% (0.0010) |
BRCR | 0.3000 | 0% (0.0000) |
BRNA | 40.2000 | -6.88% (-3.0000) |
BUCS | 0.2400 | 0% (0.0000) |
BUCU | 14.0000 | 10.07% (1.4000) |
BUCV | 0.6450 | 0% (0.0000) |
CACU | 31.2000 | 0.63% (0.2000) |
CAIN | 37.0000 | 0% (0.0000) |
CBKN | 45.2800 | 2.73% (1.2000) |
CBOT | 10.1000 | -21.37% (-2.5000) |
CCOM | 0.0380 | 11.84% (0.0045) |
CEPO | 1.8600 | -1.05% (-0.0200) |
CHIA | 26.0000 | -29.8% (-14.6000) |
CICO | 15.7000 | 0.9% (0.2000) |
CMIL | 7.4500 | 0% (0.0000) |
CMVX | 38.0000 | -9.52% (-4.0000) |
COCB | 1.0500 | -29.86% (-0.4300) |
COCR | 86.0000 | 0% (0.0000) |
COEC | 30.0000 | -0.55% (-0.2000) |
COET | 5.0000 | 5.97% (0.4000) |
COKJ | 38.2000 | 20.97% (7.8000) |
COMY | 2.0000 | 9.52% (0.2000) |
CONK | 13.3000 | 0% (0.0000) |
CONQ | 2.6800 | 0% (0.0000) |
CORO | 3.2600 | 27.22% (0.9200) |
COTN | 3.8000 | 0% (0.0000) |
COUT | 50.5000 | -1.82% (-1.0000) |
COVB | 0.2200 | 0% (0.0000) |
CPHA | 8.5500 | -3.33% (-0.4000) |
CPLB | 7.0000 | 29.85% (2.0000) |
CRPC | 2.0200 | -28.06% (-0.7800) |
CTT | 320.3000 | -2.83% (-9.3000) |
DAI | 350.9000 | -0.35% (-1.2000) |
DBK | 44.2400 | 4.48% (1.8950) |
DIAS | 27.0000 | 7.33% (1.1000) |
DOIS | 2.0000 | -25.93% (-0.7000) |
DPW | 203.8500 | 2.66% (5.2400) |
DTE | 107.2800 | 4.08% (4.1400) |
EEAI | 0.8000 | 0% (0.0000) |
ELEL | 1.9000 | 0% (0.0000) |
ELER | 46.2000 | 29.85% (12.3000) |
ELJA | 28.2000 | -17.16% (-5.8000) |
ELV | 0.5000 | -0.71% (-0.0050) |
ELZY | 14.1000 | -4.43% (-0.7000) |
EMAI | 11.8000 | 7.5% (0.9000) |
EMTL | 17.2000 | -11.5% (-2.6000) |
EOAN | 54.9200 | 1.59% (0.8600) |
FACY | 6.9000 | 8.89% (0.8000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 8.4000 | -2.33% (-0.2000) |
FEP | 0.1030 | -9.82% (-0.0110) |
FERO | 0.2880 | -4% (-0.0120) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 70.0000 | 1.33% (1.0000) |
FOJE | 8.2500 | 5.14% (0.4500) |
FOMA | 6.6000 | 0% (0.0000) |
FOSB | 0.1710 | 9.89% (0.0180) |
GAOY | 76.0000 | 4.96% (3.5000) |
GHIM | 5.0000 | -16% (-0.8000) |
GRIU | 1.0200 | 0% (0.0000) |
HAI | 1.3800 | 0% (0.0000) |
HEAL | 9.0000 | -8.08% (-0.8000) |
HLEB | 50.0000 | 0% (0.0000) |
HUNT | 0.4270 | 0% (0.0000) |
IAMU | 9.4000 | -1.05% (-0.1000) |
IANY | 10.3000 | -21.54% (-2.8000) |
IASX | 19.4000 | 12.62% (2.6000) |
ICMA | 2.0200 | 29.73% (0.6600) |
INMA | 3.5000 | 3.55% (0.1200) |
INOX | 1.2000 | -0.69% (-0.0100) |
INTA | 12.1000 | 0% (0.0000) |
IORB | 0.0900 | -18.92% (-0.0210) |
IPHI | 42.0000 | -2.33% (-1.0000) |
IPRO | 5.0000 | 2.26% (0.1500) |
IPRU | 0.5900 | -0.83% (-0.0050) |
IUBR | 0.1500 | 0% (0.0000) |
LCSI | 26.0000 | 4.62% (1.2000) |
LHA | 46.7050 | 0.99% (0.4600) |
LIH | 2.3200 | 0% (0.0000) |
MABE | 1.1900 | 29.37% (0.3700) |
MACO | 18.1000 | 1.12% (0.2000) |
MALI | 16.0000 | -10.06% (-1.8000) |
MAM | 2.7200 | -0.33% (-0.0100) |
MAMA | 0.2500 | 1.92% (0.0050) |
MECA | 13.0000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 10.3000 | 29.59% (2.9000) |
MEOR | 2.5000 | -29.55% (-1.3000) |
MEOY | 0.0800 | 10% (0.0080) |
MESA | 0.1700 | 18.34% (0.0310) |
METT | 0.2580 | 0% (0.0000) |
METY | 0.1250 | 29.1% (0.0390) |
MINO | 0.0950 | -5.26% (-0.0050) |
MOBE | 1.2500 | 29.2% (0.3300) |
MOBG | 10.9000 | 0% (0.0000) |
MOBT | 0.5650 | -2.78% (-0.0200) |
MODY | 0.8400 | 0% (0.0000) |
MOIB | 0.6600 | 0% (0.0000) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7000 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.4640 | 0% (0.0000) |
NEOL | 0.2400 | 0% (0.0000) |
NORD | 4.0600 | 0% (0.0000) |
NRF | 5.8200 | 1.03% (0.0600) |
NTEX | 67.5000 | 29.81% (15.5000) |
NUIA | 8.2000 | -1.03% (-0.1000) |
OMAL | 1.0500 | -23.08% (-0.3300) |
PCTM | 14.8000 | 5% (1.0000) |
PETY | 12.8000 | -7.86% (-1.1000) |
POTI | 1.2000 | 0% (0.0000) |
PPLI | 2.0800 | 4.27% (0.1000) |
PRAE | 0.4760 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1200.0000 | -11.85% (-160.0000) |
PRIB | 7.5000 | -15.56% (-1.4000) |
PRSN | 0.1165 | 0% (0.0000) |
PTRC | 0.0345 | 0% (0.0000) |
PVBS | 0.4100 | -14.89% (-0.0700) |
RANT | 4.8200 | 23.08% (1.2000) |
RCHI | 0.1930 | 8.7% (0.0200) |
REFE | 20.4000 | 3.96% (0.8000) |
REMM | 18.0000 | -20% (-6.0000) |
RETZ | 17.2000 | -18.57% (-3.9000) |
REVA | 9.3500 | 0% (0.0000) |
ROOF | 17.0000 | 2.86% (0.5000) |
RORX | 26.6000 | -3.45% (-1.0000) |
RRD | 0.4600 | -29.27% (-0.2400) |
SAP | 562.8000 | 0.66% (3.7000) |
SATU | 5.8000 | 13.04% (0.7500) |
SCBC | 28.0000 | 26.8% (8.2000) |
SCDM | 62.0000 | 0% (0.0000) |
SEBZ | 9.0000 | 0% (0.0000) |
SELC | 0.5600 | 0% (0.0000) |
SEOL | 1.0700 | 1.82% (0.0200) |
SEOM | 1.8000 | 0% (0.0000) |
SERC | 0.4580 | 6.67% (0.0400) |
SEVE | 3.6800 | 0.41% (0.0200) |
SIDG | 0.1670 | 17.95% (0.0350) |
SIE | 697.7000 | -6.26% (-45.9000) |
SIEP | 0.2600 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.3060 | -12.5% (-0.0400) |
SINA | 17.7000 | 4.76% (1.0000) |
SINT | 4.9000 | 29.79% (1.1200) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.1000 | 0.88% (0.0200) |
SOMR | 0.4000 | 29.55% (0.1300) |
SOPL | 4.0000 | 0% (0.0000) |
SPTU | 1.2000 | -14.14% (-0.2800) |
STNM | 8.0000 | -1.01% (-0.1000) |
TRGI | 9.8500 | 0% (0.0000) |
TRSK | 0.1010 | 6.84% (0.0080) |
TRVM | 0.2200 | -7.28% (-0.0220) |
TSLA | 0.0480 | -0.99% (-0.0005) |
TSND | 0.0755 | 12% (0.0090) |
TUAA | 0.0700 | 0.52% (0.0005) |
UARG | 2.9200 | 1.35% (0.0400) |
UNIR | 8.5000 | 0% (0.0000) |
UNISEM | 0.2640 | -4.93% (-0.0140) |
UNVR | 30.2000 | 26.58% (8.4000) |
UPET | 1.2800 | 0% (0.0000) |
UPRR | 2.9400 | 0% (0.0000) |
UTGR | 5.0000 | -17.86% (-1.2500) |
UZC | 4.3800 | 0.88% (0.0400) |
UZIN | 0.5300 | -19.7% (-0.1300) |
VAC | 5.5500 | 9.26% (0.5000) |
VIAG | 1.0200 | -7.27% (-0.0800) |
VIRO | 66.5000 | 15.85% (13.0000) |
AAG | 3.8000 | 0% (0.0000) |
ALR | 1.7250 | 0.57% (0.0100) |
ALT | 0.0510 | 0% (0.0000) |
ALU | 1.9250 | 0% (0.0000) |
ARM | 0.0850 | 6.25% (0.0050) |
ARS | 7.4500 | 1.97% (0.1500) |
ARTE | 13.4000 | -2.17% (-0.3000) |
ATB | 0.5500 | 1.82% (0.0100) |
BCM | 0.0815 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.6400 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.2995 | -0.17% (-0.0005) |
BRD | 12.0000 | 0.33% (0.0400) |
BRK | 0.1120 | 1.79% (0.0020) |
BRM | 2.2800 | 0% (0.0000) |
BVB | 44.9000 | 1.34% (0.6000) |
CAOR | 2.9000 | 9.27% (0.2800) |
CBC | 31.0000 | 4.52% (1.4000) |
CEON | 0.4640 | -0.86% (-0.0040) |
CMCM | 0.2900 | 0% (0.0000) |
CMF | 1.9000 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.4260 | -0.45% (-0.0020) |
CNTE | 29.2000 | 0.63% (0.2000) |
COMI | 0.0040 | 0% (0.0000) |
COTE | 74.2000 | -0.53% (-0.4000) |
DAFR | 0.0132 | -2.78% (-0.0004) |
DIGI | 33.5000 | 0% (0.0000) |
EBS | 141.0000 | 0.14% (0.2000) |
ECT | 0.0300 | -3.23% (-0.0010) |
EFO | 0.2570 | 6.12% (0.0150) |
EL | 8.6100 | 0.58% (0.0500) |
ELGS | 0.3640 | 7.73% (0.0280) |
ELJ | 0.1200 | 3.2% (0.0040) |
