Ultimul preț | 0.0945 | Simbol | TSLA |
---|---|---|---|
Variație | 0% (0.0000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.0945 | Nr. Acțiuni | 514 724 667 |
Preț Mediu | 0.0895 | Valoare Nominala | 0.1000 |
Preț Minim | 0.0885 | Preț Maxim | 0.0945 |
Volum Tranzacționat | 11 685 | Valoarea Tranzacționată | 1 044 |
Ultima Tranzacție | 11/10/2024 17:08:34 | Capitalizare | 48 641 481 |
Ultima actualizare: 11/10/2024 18:57
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 489 989 149 | 95.19% |
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 489 989 149 | 95.19% |
Pers.Fizice | 20 493 155 | 3.98% |
Pers.Fizice | 20 493 155 | 3.98% |
Pers.Juridice | 4 242 363 | 0.82% |
Pers.Juridice | 4 242 363 | 0.82% |
Nu au fost găsite date financiare pentru această companie.
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.006470 | 15/04/2024 | 11/09/2024 | 10/09/2024 | 06/03/2024 | 30/09/2024 |
2022 | 0.004780 | 06/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 16/03/2023 | 28/06/2023 |
2018 | 0.001000 | 25/03/2019 | 31/05/2018 | 30/05/2019 | 19/02/2019 | 20/06/2019 |
2017 | 0.001000 | 22/03/2018 | 31/05/2018 | 30/05/2018 | 13/02/2018 | 22/06/2018 |
2016 | 0.001000 | 31/03/2017 | 12/05/2017 | 11/05/2017 | 22/02/2017 | 31/05/2017 |
2015 | 0.001200 | 23/03/2016 | 30/04/2016 | 28/04/2016 | 12/02/2016 | 20/05/2016 |
2014 | 0.001200 | 21/04/2015 | 25/06/2015 | 24/06/2015 | 18/03/2015 | 01/07/2015 |
2013 | 0.001800 | 31/03/2014 | 15/04/2014 | 11/04/2014 | 24/02/2014 | - |
2010 | 0.002300 | - | - | - | - | - |
Data Publicării 05/03/2021 14:03
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210305142955_Update-Calendar-comunicare-financiara-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Actualizare-Calendar-de-comunicare-financiara-2021/42A26
Data Publicării 26/02/2021 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210225165129_Raport-Rezultate-financiare-preliminare-2020.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-preliminare-2020/3999E
Data Publicării 25/02/2021 18:02
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210225165431_Raport-curent-convocare-AGOA-30-03-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Convocare-AGAO-30-03-2021/00423
Data Publicării 16/02/2021 12:02
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210216115724_Raport-curent-informare-diminuare-capital-social-si-structur.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Diminuare-capital-social-structura-actionariat/184DE
Data Publicării 15/02/2021 13:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 11/02/2021 16:02
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 05/02/2021 14:02
Categorie Emitenti - Actiuni Corporative
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210205135012_Raport-curent-Diminuare-capital-social-05-02-2021.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210205135021_Certificat-inregistrare-instrumente-financiare.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Diminuare-capital-social/9EE80
Data Publicării 15/01/2021 09:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20210115091815_Calendar-Comunicare-financiara-2021.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Calendar-comunicare-financiara-pentru-anul-2021/3A103
Data Publicării 20/12/2018 13:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20181220125440_RC-hotarariAGOA-20decembrie2018-TSLA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Hotarari-AGA-O-20-decembrie-2018/34464
Data Publicării 15/11/2018 08:11
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20181115081018_Raport-trimestrial-T3-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-trim-3-2018/B1FC9
Data Publicării 02/11/2018 18:11
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20181102134902_RC-ConvocatorAGOA-20decembrie2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Convocare-AGAO-20-decembrie-2018/CB108
Data Publicării 25/09/2018 13:09
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180925132821_RC-HotarariAGEA-25sept2018-TSLA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Hotarari-AGA-E-25-septembrie-2018/8A73B
Data Publicării 14/08/2018 08:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180813164839_Raport-semestrial-S1-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Raport-semestrial-S1-2018/AD256
Data Publicării 10/08/2018 18:08
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180810132936_RC-ConvocatorAGEA-25sept2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Convocare-AGAE-25-septembrie-2018/70902
Data Publicării 11/06/2018 18:06
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180611173826_RC-ProceduraDistribuireDividende2017-11iunie2018-2.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Plata-dividend-2017/E7DBC
Data Publicării 15/05/2018 08:05
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180514155947_Raport-rezultate-financiare-trimestrul-1-2018.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-trim-1-2018/2FE0F
Data Publicării 02/04/2018 09:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180402094918_TSLA-Adresa-raport-anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180402094854_TSLA-Raport-anual-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-anuale-31-decembrie-2017/D6C8D
Data Publicării 22/03/2018 18:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180322145406_RC-Hotarari-AGOA-22martie2018-TSLA.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Hotarari-AGA-O-22-martie-2018/D302F
Data Publicării 20/02/2018 08:02
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180219125710_Raport-rezultate-preliminare-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Rezultate-financiare-preliminare-2017/7FF3C
Data Publicării 13/02/2018 18:02
Categorie Emitenti - Dividende
Legături Externe
https://www.bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20180213161831_TSLA-Propunere-repartizare-profit-2017.pdf
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TSLA-Propunere-dividend-2017/183D7
Denumire TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV
Cod Fiscal 9845734
Reg. Com J8/1457/1997
Președinte PETRIA NICOLAE
Adresă Bdul Eroilor nr. 3A, MEZANIN.
BRASOV BRASOV RO
Telefon 0268/315.172; 0268/315.173; 0268/319.455
Email [email protected] ; [email protected]
Web www.transilvanialeasingsicredit.ro
Tesla, Inc.
Dată analiză 22/04/2024
Vezi analizaSimbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 2.2200 | -1.33% (-0.0300) |
ADMY | 5.6000 | 0% (0.0000) |
ADS | 1151.5000 | -1.26% (-15.0000) |
AGCM | 0.2000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.7850 | -9.2% (-0.0800) |
ALB | 0.5850 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.0000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 20.0000 | -5.07% (-1.4000) |
ALV | 1463.5000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0500 | 0% (0.0000) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0780 | 0% (0.0000) |
ARAX | 1.6300 | 0.62% (0.0100) |
ARCU | 4.1600 | 2.05% (0.1000) |
ARCV | 0.1090 | 8.33% (0.0090) |
ARJI | 7.8000 | 13.4% (1.3000) |
ARMT | 2.2200 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3600 | 0% (0.0000) |
ASC | 3.1200 | -4.56% (-0.1500) |
ATRD | 48.0000 | -9.81% (-5.2000) |
AUXI | 73.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.6000 | -2.08% (-0.0600) |
AVSL | 17.0000 | -20% (-6.0000) |
BALN | 0.0840 | -14.29% (-0.0200) |
BAYN | 130.6200 | -1.93% (-2.5800) |
BBGA | 2.2200 | -16.67% (-0.5000) |
BLEA | 0.4900 | -26.32% (-0.2500) |
BMW | 378.0000 | 0.66% (2.5000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.2260 | -9.68% (-0.0300) |
BRNA | 60.5000 | -0.75% (-0.5000) |
BUCS | 0.2800 | -19.03% (-0.0940) |
BUCU | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BUCV | 1.1800 | 1.67% (0.0200) |
CACU | 19.0000 | 0% (0.0000) |
CAIN | 35.0000 | 20% (7.0000) |
CBKN | 82.7400 | -0.24% (-0.2000) |
CCOM | 0.0445 | 0% (0.0000) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.2400 | 4.12% (0.0700) |
CICO | 20.2000 | -3.42% (-0.8000) |
CMIL | 2.2200 | 0% (0.0000) |
CMVX | 76.0000 | 0% (0.0000) |
COBL | 8.6500 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 87.0000 | 0% (0.0000) |
COEC | 46.0000 | 0% (0.0000) |
COET | 5.1500 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 68.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.2000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6400 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 4.4000 | 29.23% (1.2100) |
COUT | 25.0000 | 3.33% (1.0000) |
COVB | 0.2720 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 8.0000 | 0% (0.0000) |
CRPC | 1.2200 | 0% (0.0000) |
CTT | 294.6000 | 1.5% (4.4000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 284.4000 | 1.16% (3.2500) |
DBK | 79.7700 | 0.53% (0.4200) |
DIAS | 29.6000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | -23.08% (-1.0800) |
DPW | 186.4000 | 5.85% (10.7000) |
DTE | 134.3500 | -0.15% (-0.2000) |
EEAI | 0.8300 | 16.83% (0.1700) |
ELCT | 10.0000 | 3.08% (0.4000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 40.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 47.0000 | -26.4% (-16.5000) |
ELV | 0.4680 | 0% (0.0000) |
ELZY | 13.4000 | -2% (-0.3000) |
EMAI | 7.5500 | -1.22% (-0.1000) |
EMTL | 20.2000 | 3.96% (0.8000) |
EOAN | 63.7800 | 0.3% (0.2000) |
EPN | 0.3120 | -25.93% (-0.0840) |
FACY | 10.0000 | -0.94% (-0.1000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 8.6500 | 6% (0.6000) |
FEP | 0.1600 | 0.61% (0.0010) |
FERO | 0.3920 | 2.49% (0.0100) |
FIMA | 12.0000 | -10.71% (-1.8000) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FLAO | 76.5000 | 25.6% (16.0000) |
FOJE | 14.0000 | -2.1% (-0.3000) |
FOSB | 0.3360 | -3.24% (-0.0160) |
GALF | 4.2000 | 0% (0.0000) |
GAOY | 60.5000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1600 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.5620 | -2.02% (-0.0120) |
HEAL | 8.5000 | 4.71% (0.4000) |
HLEB | 32.0000 | 27.1% (8.4000) |
HUNT | 0.4330 | 3.21% (0.0140) |
IAMU | 8.4500 | 19% (1.9000) |
IANY | 26.0000 | 0.76% (0.2000) |
IASX | 24.4000 | 8.8% (2.2000) |
ICEV | 1.0100 | 0% (0.0000) |
ICMA | 2.2200 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INOX | 1.5600 | -6.12% (-0.1200) |
INSI | 0.1010 | 0% (0.0000) |
INTA | 23.2000 | -21.62% (-6.4000) |
IORB | 0.2100 | -8.7% (-0.0200) |
IPHI | 39.4000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6500 | -3.41% (-0.0300) |
IPRU | 1.6900 | 0.59% (0.0100) |
IUBR | 0.1420 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | -15.18% (-3.4000) |
LHA | 31.7600 | -0.83% (-0.2700) |
LIH | 1.0850 | 1.82% (0.0200) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 21.8000 | -2.26% (-0.5000) |
MALI | 16.0000 | -5.29% (-0.9000) |
MAM | 1.9700 | 2.94% (0.0600) |
MAMA | 0.2300 | 0% (0.0000) |
MEBY | 14.0000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.5000 | -20.21% (-0.7600) |
MEOY | 0.2260 | 19.64% (0.0440) |
MESA | 0.5700 | -30% (-0.2700) |
METT | 1.8500 | 29.29% (0.5800) |
MINO | 0.1560 | 29.8% (0.0450) |
MOBE | 1.6600 | -7.87% (-0.1400) |
MOBG | 9.0000 | -9.09% (-0.9000) |
MOBT | 0.3300 | -29.32% (-0.1950) |
MODY | 1.0500 | 26.05% (0.3100) |
MOIB | 0.7900 | 0% (0.0000) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2000 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1870 | 8% (0.0160) |
NORD | 2.5000 | -7.52% (-0.2000) |
NRF | 3.3800 | -3.64% (-0.1300) |
NTEX | 28.0000 | 0% (0.0000) |
OMAL | 0.8400 | -8.9% (-0.0850) |
ORAS | 0.2880 | -29.76% (-0.1220) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | -17.04% (-2.3000) |
PPLI | 1.9900 | 19.57% (0.3600) |
PRAE | 0.4700 | 0% (0.0000) |
PRBU | 1050.0000 | 18% (180.0000) |
PRIB | 7.7000 | 9% (0.9000) |
PRSN | 0.1700 | -2.3% (-0.0040) |
RANT | 3.8600 | 0% (0.0000) |
RCHI | 0.2040 | -8.94% (-0.0220) |
REFE | 25.6000 | -0.73% (-0.2000) |
RELE | 12.2000 | 0% (0.0000) |
REMM | 17.2000 | 2.38% (0.4000) |
RETZ | 20.0000 | 0% (0.0000) |
REVA | 10.1000 | 6.8% (0.7000) |
ROOF | 8.6000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.1500 | 0% (0.0000) |
SAFE | 2.3600 | 1.27% (0.0300) |
SAP | 1029.4000 | 0.06% (0.6000) |
SATU | 5.7000 | 2.65% (0.1500) |
SCBC | 25.0000 | 0% (0.0000) |
SCDM | 63.0000 | 0% (0.0000) |
SECE | 0.3900 | -29.75% (-0.2350) |
SEOL | 1.3400 | -5.71% (-0.0800) |
SEOM | 1.7300 | 0.56% (0.0100) |
SERC | 0.6200 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.9400 | 0.93% (0.0400) |
SIE | 914.6000 | 6.29% (53.6000) |
SIEP | 0.3800 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4020 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.5000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 3.7000 | -22.58% (-1.4000) |
SIRJ | 0.9700 | 0% (0.0000) |
SNC | 2.6400 | 0% (0.0000) |
SOTA | 0.5300 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 2.1000 | 29.27% (0.4800) |
STNM | 3.7200 | -16.33% (-0.8000) |
STOF | 2.6600 | -4.38% (-0.1400) |
TRGI | 12.4000 | -24.55% (-4.1000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2420 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0885 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0630 | -5.26% (-0.0040) |
TUAA | 0.1200 | 1.45% (0.0020) |
UARG | 1.7200 | -1.6% (-0.0300) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3440 | 5.11% (0.0180) |
UNVR | 70.0000 | 2.74% (2.0000) |
UPET | 1.4300 | 1.12% (0.0200) |
UPRR | 3.8600 | 0% (0.0000) |
URBA | 19.0000 | 4.84% (1.2000) |
URCB | 0.3400 | 6.45% (0.0200) |
UTGR | 7.7000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.1500 | 0.7% (0.0500) |
UZIN | 0.4600 | 0% (0.0000) |
VAC | 6.7000 | 0% (0.0000) |
VIAG | 1.9100 | 9.17% (0.2000) |
VIRO | 76.0000 | -29.63% (-32.0000) |
AAG | 6.8500 | 2.99% (0.2000) |
ALR | 1.5300 | 2.32% (0.0350) |
ALT | 0.0750 | 0% (0.0000) |
ALU | 2.7500 | -1.08% (-0.0300) |
ARM | 0.1820 | -0.93% (-0.0020) |
ARS | 8.6600 | -0.91% (-0.0800) |
ARTE | 15.5000 | -2.92% (-0.5000) |
ATB | 3.1400 | 1.61% (0.0500) |
BCM | 0.1200 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7700 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.1960 | -0.25% (-0.0005) |
BRD | 21.0000 | 0.71% (0.1500) |
BRK | 0.1065 | -2.29% (-0.0025) |
BRM | 2.8200 | 0% (0.0000) |
BVB | 49.3500 | 0.41% (0.2000) |
CAOR | 1.7600 | -7.37% (-0.1400) |
CBC | 68.5000 | -2.1% (-1.5000) |
CMCM | 0.3160 | -1.12% (-0.0040) |
CMF | 5.4500 | 0% (0.0000) |
CMP | 0.5620 | -1.02% (-0.0060) |
CNTE | 36.8000 | 0% (0.0000) |
COMI | 0.0045 | 0% (0.0000) |
COTE | 76.8000 | -0.26% (-0.2000) |
DIGI | 68.4000 | 0.88% (0.6000) |
EBS | 244.0000 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.4020 | 0% (0.0000) |
EL | 13.8000 | 0% (0.0000) |
ELGS | 0.1560 | -0.63% (-0.0010) |
ELJ | 0.1460 | 1.88% (0.0030) |
ELMA | 0.2070 | -1.43% (-0.0030) |
ENP | 0.8950 | 0.95% (0.0100) |
FP | 0.3456 | 1.4% (0.0048) |
IARV | 12.7500 | 1.57% (0.2000) |
IMP | 0.2130 | 2.38% (0.0050) |
M | 5.9800 | -0.66% (-0.0400) |
MCAB | 0.0272 | 5.15% (0.0014) |
MECE | 22.6000 | 0.79% (0.2000) |
MECF | 0.1060 | 0% (0.0000) |
NAPO | 2.8400 | -4.67% (-0.1400) |
OIL | 0.1210 | 0% (0.0000) |
PBK | 0.0780 | 0% (0.0000) |
PPL | 6.9000 | 14.93% (1.0000) |
PREB | 2.1000 | 0% (0.0000) |
PREH | 3.4200 | -6.59% (-0.2400) |
PTR | 0.6080 | 1.31% (0.0080) |
RMAH | 0.7140 | -1.36% (-0.0100) |
ROCE | 0.1385 | -1.42% (-0.0020) |
RPH | 0.1770 | 0% (0.0000) |
RRC | 0.0740 | 2.78% (0.0020) |
SCD | 4.0200 | 1.49% (0.0600) |
SFG | 40.7000 | 0.74% (0.3000) |
SIF4 | 1.7400 | 1.16% (0.0200) |
SNG | 5.5600 | 0.18% (0.0100) |
SNN | 42.8500 | 0.23% (0.1000) |
SNO | 7.2000 | 0% (0.0000) |
SNP | 0.7295 | 0% (0.0000) |
SOCP | 1.6200 | -0.31% (-0.0050) |
STZ | 0.2320 | 2.96% (0.0080) |
TBK | 17.0000 | 0% (0.0000) |
TBM | 0.3540 | -3.54% (-0.0130) |
TEL | 40.5000 | 2.9% (1.1500) |
TGN | 24.0000 | 1.27% (0.3000) |
TLV | 27.7500 | 1.82% (0.5000) |
TRP | 0.4825 | -1.01% (-0.0050) |
TUFE | 0.2860 | 0% (0.0000) |
UAM | 0.4700 | 9.31% (0.0430) |
UCM | 0.6700 | 0% (0.0000) |
VNC | 0.1270 | 2.77% (0.0035) |
WINE | 15.3000 | 0.26% (0.0400) |
AG | 1.3300 | -1.46% (-0.0200) |
REIT | 0.1170 | 0% (0.0000) |
AAB | 3.6800 | 2.16% (0.0800) |
ALW | 13.3000 | -1.48% (-0.2000) |
BIOW | 0.1010 | -2.78% (-0.0030) |
BONA | 1.0300 | 0.97% (0.0100) |
CLAIM | 5.8500 | 0% (0.0000) |
FRB | 0.0752 | 5.08% (0.0040) |
MILK | 5.8200 | -2.6% (-0.1600) |
SMTL | 47.1000 | -0.21% (-0.1000) |
EVER | 1.4600 | 0.34% (0.0050) |
ONE | 0.5340 | -1.11% (-0.0060) |
TTS | 7.1200 | 0.14% (0.0100) |
AST | 24.5000 | -0.4% (-0.1000) |
APP | 7.5000 | 1.89% (0.1500) |
ADISS | 0.6900 | -0.7% (-0.0050) |
CC | 6.9500 | -0.7% (-0.0500) |
AROBS | 0.8700 | 0.69% (0.0060) |
AQ | 1.4200 | 0% (0.0000) |
CAB | 0.0985 | 0% (0.0000) |
CODE | 1.2050 | 0% (0.0000) |
CRC | 14.2500 | 1.42% (0.2000) |
ROC1 | 8.7500 | 0% (0.0000) |
DN | 1.5000 | 1.01% (0.0150) |
ABN | 0.6500 | -0.75% (-0.0050) |
DENT | 0.8600 | 0% (0.0000) |
GSH | 1.8200 | 5% (0.0900) |
TRANSI | 0.3740 | 1.61% (0.0060) |
BENTO | 13.2500 | -0.37% (-0.0500) |
CHRD | 7.0000 | -1.99% (-0.1500) |
STKP | 2.1000 | 16.81% (0.3800) |
SPX | 0.3000 | 0.68% (0.0020) |
DTG | 175.1500 | 3.94% (6.7000) |
MET | 0.6300 | 0% (0.0000) |
MIB | 16.0000 | -1.18% (-0.2000) |
H2O | 124.3000 | 0% (0.0000) |
INFINITY | 2.3300 | -0.42% (-0.0100) |
LION | 2.8300 | 1.06% (0.0300) |
4RT | 3.6200 | 6.15% (0.2200) |
PE | 20.6400 | -0.19% (-0.0400) |
GGC | 0.5000 | -5.52% (-0.0320) |
JTG | 4.7700 | 0.21% (0.0100) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi zilnic informații cu privire la evenimentele care influențează piețele de capital, analize și articole de specialitate.
This will close in 0 seconds