Ultimul preț | 0.0000 | Simbol | UTGR |
---|---|---|---|
Variație | -23.16% (-2.2000) | Valută / Piața | RON / RO |
Deschidere | 0.0000 | Nr. Acțiuni | 676 587 |
Preț Mediu | 7.3000 | Valoare Nominala | 2.5000 |
Preț Minim | 7.3000 | Preț Maxim | 7.3000 |
Volum Tranzacționat | 82 | Valoarea Tranzacționată | 599 |
Ultima Tranzacție | 12/01/2024 10:00:01 | Capitalizare | 0 |
Ultima actualizare: 02/12/2024 18:57
Denumire | Nr. Acțiuni | Procent |
---|---|---|
PRODEXPORT LOGISTICS loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA | 476 226 | 70.39% |
Pers.Fizice | 200 281 | 29.6% |
Pers.Juridice | 80 | 0.01% |
Annual - 2021 | Annual - 2022 | Annual - 2023 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 3 013 857 | 2 788 616 -8.08% | 2 538 136 -9.87% |
Active circulante - Total | 3 333 901 | 3 007 933 -10.84% | 2 711 743 -10.92% |
Active imobilizate - Total | 1 110 393 | 1 169 974 5.09% | 1 105 761 -5.81% |
Capital subscris varsat | 1 691 468 | 1 691 468 0% | 1 691 468 0% |
Total capitaluri proprii | 4 061 531 | 3 916 107 -3.71% | 3 601 414 -8.74% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 1 759 248 | 1 841 559 4.47% | 1 591 349 -15.72% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 0 | 707 | 0 |
Cheltuieli totale | 1 759 248 | 1 842 266 4.51% | 1 591 349 -15.77% |
Cifra de afaceri neta | 997 917 | 1 201 534 16.95% | 1 177 182 -2.07% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 62 719 | 42 483 -47.63% | 42 483 0% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 321 549 | 221 822 -44.96% | 177 473 -24.99% |
Datorii - Total | 384 268 | 264 305 -45.39% | 219 956 -20.16% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 9 | 8 -12.5% | 7 -14.29% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | 291 479 | 120 007 -142.88% | -213 630 156.18% |
Rezultat din exploatare | 283 065 | 91 771 -208.45% | -303 721 130.22% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 8 414 | 28 236 70.2% | 90 091 68.66% |
Rezultat net | 246 487 | 101 062 -143.9% | -213 630 147.31% |
Rezultat curent | 291 479 | 120 007 -142.88% | -213 630 156.18% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 4 124 250 | 3 958 590 -4.18% | 3 643 897 -8.64% |
Creante - Total | 1 619 750 | 1 733 617 6.57% | 582 858 -197.43% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 2 042 313 | 1 933 330 -5.64% | 1 287 628 -50.15% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 8 414 | 28 943 70.93% | 90 091 67.87% |
Venituri totale | 2 050 727 | 1 962 273 -4.51% | 1 377 719 -42.43% |
Semestrial - 2020 | Semestrial - 2021 | Semestrial - 2022 | |
Active circulante, respectiv datorii curente nete | 2 209 545 | 2 253 241 1.94% | 3 066 099 26.51% |
Active circulante - Total | 2 571 228 | 2 550 952 -0.79% | 3 247 390 21.45% |
Active imobilizate - Total | 1 607 655 | 1 292 741 -24.36% | 1 031 583 -25.32% |
Capital subscris varsat | 1 691 468 | 1 691 468 0% | 1 691 468 0% |
Total capitaluri proprii | 3 807 840 | 3 536 729 -7.67% | 4 058 579 12.86% |
Cheltuieli din exploatare - Total | 815 902 | 772 966 -5.55% | 870 963 11.25% |
Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli financiare | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale | 815 902 | 772 966 -5.55% | 870 963 11.25% |
Cifra de afaceri neta | 493 008 | 480 380 -2.63% | 603 292 20.37% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 9 360 | 9 253 -1.16% | 39 103 76.34% |
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an | 369 384 | 359 528 -2.74% | 246 580 -45.81% |
Datorii - Total | 378 744 | 368 781 -2.7% | 285 683 -29.09% |
Furnizori restanti - Total | 0 | 0 | 0 |
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 |
Nr. mediu angajati | 9 | 9 0% | 9 0% |
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 0 | 0 | 0 |
Plati restante - Total | 0 | 0 | 0 |
Rezultat brut | -7 205 | -278 315 97.41% | 289 540 196.12% |
Rezultat din exploatare | -13 270 | -281 947 95.29% | 279 250 200.97% |
Rezultat extraordinar | 0 | 0 | 0 |
Rezultat financiar | 6 065 | 3 632 -66.99% | 10 290 64.7% |
Rezultat net | -7 205 | -278 315 97.41% | 243 534 214.28% |
Rezultat curent | -13 270 | -281 947 95.29% | 279 250 200.97% |
Rezultat / actiune | 0 | 0 | 0 |
Total active minus datorii curente | 3 817 200 | 3 545 982 -7.65% | 4 097 682 13.46% |
Creante - Total | 1 853 038 | 1 497 357 -23.75% | 1 650 263 9.27% |
Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
Venituri din exploatare - Total | 802 632 | 491 019 -63.46% | 1 150 213 57.31% |
Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
Venituri financiare | 6 065 | 3 632 -66.99% | 10 290 64.7% |
Venituri totale | 808 697 | 494 651 -63.49% | 1 160 503 57.38% |
An | Dividend | Dată AGA(Dividend) | Dată Înregistrare | Dată ex dividend | Dată declarare | Dată plății |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.149300 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 21/03/2023 | 13/06/2023 |
2021 | 0.364300 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 26/05/2022 | 23/03/2022 | 10/06/2022 |
2020 | 0.253800 | 21/04/2021 | 20/05/2021 | 19/05/2021 | 18/03/2021 | 07/06/2021 |
2019 | 1.215600 | 23/04/2020 | 22/05/2020 | 21/05/2020 | 18/03/2020 | 10/06/2020 |
2018 | 0.492800 | 22/04/2019 | 21/05/2019 | 20/05/2019 | 18/03/2019 | 10/06/2019 |
2017 | 0.149800 | 16/04/2018 | 15/05/2018 | 14/05/2018 | 12/03/2018 | 25/05/2018 |
2015 | 1.600000 | 14/04/2016 | 12/05/2016 | 11/05/2016 | 09/03/2016 | 25/05/2016 |
2009 | 0.252600 | 11/03/2010 | 05/04/2010 | 01/04/2010 | - | - |
Data Publicării 18/03/2021 19:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 14/01/2021 14:01
Categorie Emitenti - Calendar Financiar
Legături Externe
Data Publicării 18/12/2018 10:12
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 13/11/2018 16:11
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 29/08/2018 10:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 29/08/2018 10:08
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 23/05/2018 10:05
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 27/04/2018 11:04
Categorie Emitenti - Info financiare
Legături Externe
Data Publicării 16/04/2018 18:04
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Data Publicării 21/03/2018 11:03
Categorie Emitenti - Altele
Legături Externe
Data Publicării 12/03/2018 15:03
Categorie Emitenti - Adunarea Generala a Actionarilor
Legături Externe
Denumire UTILAJ GREU SA MURFATLAR
Cod Fiscal 2410198
Reg. Com j13/1016/1991
Președinte Mihai Manea
Adresă STR.CIOCIRLIEI 1
MURFATLAR CONSTANTA RO
Telefon 0241-234395
Email [email protected]
Web www.utilaj-greu.ro
Simbol | Pret | Variatie |
---|---|---|
2P | 1.8550 | -3.55% (-0.0700) |
ADS | 1138.0000 | 6.25% (67.0000) |
AGCM | 2.0000 | 0% (0.0000) |
AGQR | 0.8800 | 1.09% (0.0100) |
ALB | 0.5850 | -29.83% (-0.3550) |
ALCQ | 62.5000 | -36.92% (-24.0000) |
ALRV | 20.6000 | 30% (6.6000) |
ALV | 1463.5000 | 8.31% (111.0000) |
AMAL | 0.0510 | 7.41% (0.0040) |
ANIM | 2.5000 | -27.03% (-0.9260) |
ANTE | 0.0510 | -20.27% (-0.0150) |
ARAX | 1.4200 | -5.63% (-0.0900) |
ARCU | 4.0000 | -15.92% (-0.7800) |
ARCV | 0.1070 | 2.8% (0.0030) |
ARJI | 9.2000 | -30% (-3.9000) |
ARMT | 2.0000 | 0% (0.0000) |
ARO | 0.3240 | -10.33% (-0.0380) |
ASC | 2.5200 | 0% (0.0000) |
ATRD | 48.0000 | 0% (0.0000) |
AVIO | 2.2200 | 3.39% (0.0800) |
AVSL | 12.0000 | 0% (0.0000) |
BADE | 0.2160 | 0% (0.0000) |
BALN | 0.0405 | 0% (0.0000) |
BAYN | 95.9000 | 0.43% (0.4100) |
BBGA | 2.2200 | -22.38% (-0.6400) |
BIBU | 2.4000 | 0% (0.0000) |
BLEA | 0.5100 | -27.14% (-0.1900) |
BMW | 354.7000 | 3.46% (12.0000) |
BNAT | 0.1570 | 28.33% (0.0340) |
BRCR | 0.1860 | 4.17% (0.0100) |
BRNA | 56.5000 | 4.42% (2.5000) |
BUCU | 11.8000 | -3.23% (-0.4000) |
BUCV | 0.9800 | -0.97% (-0.0100) |
CACU | 24.4000 | 14.53% (3.4000) |
CAIN | 30.0000 | -2.5% (-1.0000) |
CBKN | 71.9600 | 1.54% (1.1200) |
CCOM | 0.0560 | -14.38% (-0.0110) |
CEPO | 2.3800 | 12.23% (0.3400) |
CFED | 1.0300 | -20.9% (-0.3700) |
CHIA | 22.4000 | 10% (2.6000) |
CICE | 3.9200 | -4.27% (-0.2500) |
CICO | 20.2000 | 0% (0.0000) |
CLUB | 1.7200 | 24.84% (0.3800) |
CMBU | 1.7500 | 0% (0.0000) |
CMIL | 2.6000 | 0% (0.0000) |
CMVX | 75.5000 | -0.65% (-0.5000) |
COBL | 8.4000 | 0% (0.0000) |
COCB | 1.1600 | 26.92% (0.3500) |
COCR | 88.0000 | 7.62% (8.0000) |
COEC | 47.0000 | 19.64% (11.0000) |
COET | 4.9000 | 4.48% (0.3000) |
COKJ | 63.0000 | 0% (0.0000) |
COLK | 8.5000 | -19.05% (-2.0000) |
COMY | 2.6400 | 0% (0.0000) |
CONK | 34.0000 | 0% (0.0000) |
CORO | 4.2000 | 28.57% (1.2000) |
COTM | 5.1000 | 16.44% (0.7200) |
COTN | 3.5200 | -20% (-1.2000) |
COUT | 27.2000 | 11.48% (2.8000) |
COVB | 0.2720 | 20.69% (0.0600) |
CPHA | 13.1000 | 0% (0.0000) |
CPLB | 6.7000 | -6.25% (-0.5000) |
CRPC | 0.9000 | -27.42% (-0.3400) |
CTT | 309.0000 | 0.65% (2.0000) |
CTUL | 6.5000 | 0% (0.0000) |
DAI | 264.0000 | 2.01% (5.2000) |
DBK | 79.8600 | 2.81% (2.2100) |
DIAS | 52.0000 | 25.79% (8.2000) |
DOIS | 3.6000 | 30% (1.0800) |
DPW | 173.1000 | -3.23% (-5.7500) |
DTE | 150.4000 | 8.07% (10.6500) |
EEAI | 0.8000 | 11.11% (0.1000) |
ELEL | 2.4000 | 8.33% (0.2000) |
ELER | 36.0000 | 0% (0.0000) |
ELJA | 46.4000 | 29.35% (13.5000) |
ELRD | 0.7000 | 0% (0.0000) |
ELV | 0.5000 | 0.75% (0.0050) |
ELZY | 13.0000 | 0% (0.0000) |
EMAI | 7.5000 | 0% (0.0000) |
EMTL | 22.8000 | 0% (0.0000) |
EOAN | 60.5000 | -2.72% (-1.6000) |
FACY | 10.0000 | 0% (0.0000) |
FAMS | 6.1000 | 0% (0.0000) |
FAMZ | 10.4000 | -16.13% (-2.0000) |
FEP | 0.2060 | 4.04% (0.0080) |
FERO | 0.3900 | 4.28% (0.0160) |
FIMR | 3.5000 | 10% (0.4000) |
FOJE | 14.6000 | 2.16% (0.3000) |
GAOY | 57.5000 | 0% (0.0000) |
GHIM | 8.3000 | 0% (0.0000) |
GRIU | 1.1100 | 0% (0.0000) |
HAI | 0.4800 | -4% (-0.0200) |
HEAL | 20.0000 | -27.36% (-5.8000) |
HLEB | 32.0000 | -16.24% (-6.4000) |
HUNT | 0.3920 | -1.27% (-0.0050) |
IANY | 22.0000 | -5.98% (-1.4000) |
IASX | 24.4000 | -10.29% (-2.8000) |
ICEV | 1.2000 | -29.37% (-0.4200) |
ICMA | 3.0600 | 29.73% (0.6600) |
INCT | 2.4000 | 29.57% (0.6800) |
INMA | 3.2000 | 0% (0.0000) |
INOX | 1.2500 | -10.67% (-0.1900) |
INSI | 0.1200 | 6.67% (0.0100) |
INTA | 20.6000 | 11.67% (2.8000) |
IORB | 0.2000 | -1.59% (-0.0040) |
IPHI | 38.2000 | 13.54% (6.5000) |
IPRO | 0.6500 | 1.16% (0.0100) |
IPRU | 1.4100 | 3.65% (0.0500) |
IUBR | 0.1410 | -5.06% (-0.0080) |
LCSI | 19.0000 | 16.84% (3.2000) |
LHA | 31.2500 | 0.06% (0.0200) |
LIH | 0.9580 | -3.02% (-0.0300) |
MABE | 1.5800 | -1.89% (-0.0300) |
MACO | 18.3500 | 0.54% (0.1000) |
MALI | 16.0000 | 0% (0.0000) |
MAM | 1.5100 | -4.82% (-0.0800) |
MAMA | 0.2180 | -13.6% (-0.0340) |
MEBY | 14.5000 | 9.89% (1.8000) |
MECA | 17.2000 | 0% (0.0000) |
MECH | 2.7400 | 0% (0.0000) |
MECP | 14.5000 | 10.47% (1.8000) |
MEOR | 2.4000 | -4% (-0.1000) |
MEOY | 0.2300 | 0.76% (0.0020) |
MESA | 0.5650 | -10.32% (-0.0650) |
METT | 0.8850 | -30% (-0.5400) |
MOBE | 1.8200 | 22.64% (0.4800) |
MOBG | 7.1000 | -9.09% (-0.9000) |
MOIB | 1.2100 | 0.83% (0.0100) |
MORA | 1.0500 | 0% (0.0000) |
MRDO | 9.6000 | -5.45% (-0.5500) |
MTCR | 4.5200 | 5.04% (0.2400) |
NAXY | 0.7800 | -30% (-0.3000) |
NCHI | 0.2080 | 17.54% (0.0400) |
NEOL | 0.1610 | 7.78% (0.0140) |
NORD | 2.1200 | -14.6% (-0.4000) |
NRF | 3.7000 | 0.53% (0.0200) |
NTEX | 23.0000 | 11.63% (3.0000) |
OMAL | 0.3500 | -4.08% (-0.0200) |
PCTM | 27.0000 | 3.13% (1.0000) |
PETY | 11.2000 | 0% (0.0000) |
POTI | 2.6200 | 29.86% (0.8600) |
PPLI | 1.9400 | 10.1% (0.2000) |
PRAE | 0.4000 | -19.63% (-0.1050) |
PRBU | 1100.0000 | 4.76% (50.0000) |
PRIB | 5.1500 | -30% (-3.1500) |
PRSN | 0.1225 | -1.6% (-0.0020) |
PVBS | 0.6750 | 0% (0.0000) |
RANT | 2.5000 | -0.57% (-0.0200) |
RCHI | 0.2060 | 0% (0.0000) |
REFE | 25.6000 | 0% (0.0000) |
RELE | 12.1000 | -17.76% (-2.7000) |
REMM | 17.3000 | 2.38% (0.4000) |
REVA | 9.4000 | -3.88% (-0.4000) |
ROOF | 8.8000 | 5% (0.4000) |
RRD | 1.0500 | -23.36% (-0.3200) |
SAFE | 2.3100 | 1.32% (0.0300) |
SAP | 1133.0000 | -2.42% (-27.4000) |
SATU | 5.3500 | -9.24% (-0.5500) |
SCBC | 23.2000 | 4.73% (1.4000) |
SCDM | 70.0000 | -1.27% (-1.0000) |
SEBZ | 21.0000 | 23.3% (4.8000) |
SECE | 0.5000 | 26.13% (0.1450) |
SEOL | 1.2700 | 0.79% (0.0100) |
SEOM | 1.7400 | 3.45% (0.0600) |
SERC | 0.7900 | 0% (0.0000) |
SEVE | 3.7800 | 12.63% (0.4800) |
SIE | 923.8000 | 0.82% (7.5000) |
SIEP | 0.3840 | 0% (0.0000) |
SIGS | 0.4000 | 0% (0.0000) |
SINA | 12.8000 | -4.23% (-0.6000) |
SINT | 3.8000 | 8% (0.4000) |
SLBB | 13.3000 | -30% (-8.1000) |
SNC | 2.4400 | -6.15% (-0.1600) |
SOTA | 0.6100 | 29.52% (0.1470) |
SPTU | 1.7000 | 1.89% (0.0400) |
STNM | 4.5000 | 11.11% (0.5000) |
STOF | 3.2000 | 6.51% (0.2200) |
TRGI | 11.2000 | 0% (0.0000) |
TRNG | 9.0500 | -30% (-3.7500) |
TRSK | 0.1600 | -12.28% (-0.0280) |
TRVM | 0.2520 | -0.67% (-0.0020) |
TSLA | 0.0820 | 0% (0.0000) |
TSND | 0.0600 | -1.94% (-0.0015) |
TUAA | 0.1320 | -12.75% (-0.0190) |
UARG | 1.5500 | -0.59% (-0.0100) |
UNIR | 8.2000 | -0.57% (-0.0500) |
UNISEM | 0.3460 | 0% (0.0000) |
UNVR | 46.2000 | 10% (6.0000) |
UPET | 1.4000 | 0% (0.0000) |
UPRR | 3.0000 | 0% (0.0000) |
URBA | 20.8000 | 13.85% (3.6000) |
URCB | 0.3620 | 5.23% (0.0180) |
UTGR | 7.3000 | -23.16% (-2.2000) |
UZC | 7.2000 | 20.98% (1.5000) |
UZIN | 0.4820 | -13.93% (-0.0780) |
VAC | 6.6000 | 8.33% (0.5500) |
VIAG | 1.8200 | -8% (-0.1600) |
VIRO | 76.5000 | 0.66% (0.5000) |
AAG | 6.6000 | 4.76% (0.3000) |
ALR | 1.5150 | 0% (0.0000) |
ALT | 0.0665 | -4.11% (-0.0030) |
ALU | 2.5800 | 6.05% (0.1500) |
ARM | 0.1770 | 2.51% (0.0050) |
ARS | 8.6000 | -0.23% (-0.0200) |
ARTE | 14.8000 | -0.66% (-0.1000) |
ATB | 2.6400 | 4.76% (0.1200) |
BCM | 0.1400 | 0% (0.0000) |
BIO | 0.7260 | 0% (0.0000) |
BNET | 0.1700 | -0.86% (-0.0015) |
BRD | 17.8200 | -0.89% (-0.1600) |
BRK | 0.0810 | 0.73% (0.0006) |
BRM | 2.7000 | 8.82% (0.2400) |
BVB | 41.4500 | 2.44% (1.0000) |
CAOR | 1.6200 | 0% (0.0000) |
CBC | 62.0000 | 4.48% (3.0000) |
CMCM | 0.3240 | 2.79% (0.0100) |
CMF | 4.8000 | -3.23% (-0.1600) |
CMP | 0.5240 | 2.34% (0.0120) |
CNTE | 37.0000 | 9.23% (3.6000) |
COMI | 0.0050 | 0% (0.0000) |
COTE | 74.6000 | 1.08% (0.8000) |
DIGI | 63.0000 | 0.32% (0.2000) |
EBS | 257.0000 | 2.04% (5.2000) |
ECT | 0.0400 | 0% (0.0000) |
EFO | 0.4220 | -0.94% (-0.0040) |
EL | 12.4600 | 1.94% (0.2400) |
ELGS | 0.1380 | -10.39% (-0.0160) |
ELJ | 0.1810 | -0.93% (-0.0020) |
ELMA | 0.1975 | -1.5% (-0.0030) |
FP | 0.3072 | 0.07% (0.0002) |
IARV | 12.4000 | 1.17% (0.1500) |
IMP | 0.1940 | 1.04% (0.0020) |
M | 5.6100 | 0.18% (0.0100) |
MCAB | 0.0186 | -7% (-0.0014) |
MECE | 21.2000 | -0.81% (-0.2000) |
MECF | 0.1030 | -8.77% (-0.0100) |
NAPO | 2.6000 | -14.47% (-0.4400) |
OIL | 0.1205 | 0% (0.0000) |
PBK | 0.0795 | 0.62% (0.0005) |
PPL | 6.5500 | -10.49% (-0.7500) |
PREB | 2.0600 | 0.96% (0.0200) |
PREH | 3.5600 | 9.2% (0.3000) |
PTR | 0.5700 | -1.04% (-0.0060) |
RMAH | 0.6300 | 4.53% (0.0280) |
ROCE | 0.1510 | 3.33% (0.0050) |
RPH | 0.1690 | -0.59% (-0.0010) |
RRC | 0.0660 | -2.9% (-0.0020) |
SFG | 37.8000 | 2.42% (0.9000) |
SNG | 5.0500 | 1.1% (0.0550) |
SNN | 39.9000 | -0.5% (-0.2000) |
SNO | 6.7500 | -2.08% (-0.1500) |
SNP | 0.7200 | 0.98% (0.0070) |
SOCP | 1.6000 | 3.77% (0.0600) |
STZ | 0.9850 | 14.53% (0.1250) |
TBK | 14.7000 | -1.29% (-0.2000) |
TBM | 0.4100 | 4.01% (0.0160) |
TEL | 37.3000 | 1.75% (0.6500) |
TGN | 21.8000 | -1.13% (-0.2500) |
TLV | 26.6000 | 0.95% (0.2500) |
TRP | 0.4150 | 2.06% (0.0085) |
TUFE | 0.3200 | -4.73% (-0.0160) |
UAM | 0.4020 | 11.61% (0.0520) |
UCM | 0.5700 | 2.52% (0.0150) |
VNC | 0.1180 | -4.45% (-0.0055) |
WINE | 14.6600 | 1.8% (0.2600) |
AG | 1.1200 | -2.13% (-0.0250) |
REIT | 0.1110 | -0.9% (-0.0010) |
AAB | 3.6400 | 0% (0.0000) |
ALW | 13.0000 | 0% (0.0000) |
BIOW | 0.0800 | 0% (0.0000) |
BONA | 0.9000 | 0.51% (0.0050) |
CLAIM | 5.6500 | -0.85% (-0.0500) |
FRB | 0.0772 | -9.09% (-0.0078) |
MILK | 5.0200 | -2.46% (-0.1400) |
SMTL | 37.3000 | 1.33% (0.5000) |
EVER | 1.4150 | 1.42% (0.0200) |
ONE | 0.4095 | -0.12% (-0.0005) |
TTS | 4.2750 | 0.23% (0.0100) |
AST | 22.6000 | -1.74% (-0.4000) |
APP | 7.2000 | 11.11% (0.8000) |
ADISS | 0.6250 | -3.13% (-0.0200) |
CC | 5.9000 | 0.84% (0.0500) |
AROBS | 0.7100 | 3.13% (0.0220) |
AQ | 1.2150 | 2.54% (0.0300) |
CAB | 0.1170 | 8.7% (0.0100) |
CODE | 1.1050 | -0.83% (-0.0100) |
CRC | 13.4000 | 7.72% (1.0000) |
DN | 1.4750 | 1.71% (0.0250) |
ABN | 0.5300 | 0% (0.0000) |
DENT | 0.9100 | 0% (0.0000) |
GSH | 1.6700 | -3.47% (-0.0600) |
TRANSI | 0.3740 | 0.53% (0.0020) |
BENTO | 10.7000 | -0.45% (-0.0500) |
CHRD | 6.7500 | 0% (0.0000) |
STKP | 2.1000 | 8.33% (0.2000) |
SPX | 0.2720 | 0% (0.0000) |
DTG | 178.4000 | -2.14% (-3.7500) |
MET | 0.6050 | -4.72% (-0.0300) |
MIB | 13.0000 | 0% (0.0000) |
H2O | 119.5000 | 0.08% (0.1000) |
INFINITY | 2.4000 | 1.25% (0.0300) |
LION | 2.7200 | -0.71% (-0.0200) |
4RT | 3.3400 | 10.23% (0.3600) |
PE | 19.5200 | 0.61% (0.1200) |
GGC | 0.4060 | 12.02% (0.0620) |
JTG | 4.2000 | -0.12% (-0.0050) |
LONG | 1.7250 | 0.87% (0.0150) |
Informaţiile cuprinse în acest raport au scop informativ și nu reprezintă recomandări de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare prezentate, ci oferă informaţii şi opinii care să faciliteze luarea unei decizii în mod independent de către fiecare investitor în parte. Opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri despre instrumentele financiare prezentate. În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor şi riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa aici .
Informaţiile prezentate în acest raport nu reprezintă garanţie pentru obţinerea unor profituri şi societatea Goldring SA şi/sau autorii raportului nu îşi asumă răspunderea pentru deciziile de investiţie bazate pe aceste informaţii. Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și recomandările din acest document. Preluarea informaţiilor din acest raport este permisă cu condiţia obligatorie a prezentării sursei informaţiilor preluate.
Abonează-te la newsletterul nostru pentru a primi zilnic informații cu privire la evenimentele care influențează piețele de capital, analize și articole de specialitate.
This will close in 0 seconds