---
title: "Dividende 2018 | Financiare Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2018"
source_path: "/financiare/dividende/2018"
canonical: "https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2018"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/financiare/dividende/2018.png"
generated_at: "2026-06-04T15:00:26+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende 2018 | Financiare Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2018

## Content

Dividende 2018 | Financiare Goldring

Financiare

# Explorer financiar BVB

Simbol / Companie

Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/financiare/dividende/2018.md)[Rezultate financiare](/financiare/rezultate-financiare.md)[Acțiuni gratuite](/financiare/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/financiare/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/financiare/dividende/2018.md)[BVB](/financiare/dividende/bvb/2018.md)[AeRO](/financiare/dividende/aero/2018.md)

An referință

[2026](/financiare/dividende.md)[2025](/financiare/dividende/2025.md)[2024](/financiare/dividende/2024.md)[2023](/financiare/dividende/2023.md)[2022](/financiare/dividende/2022.md)[2021](/financiare/dividende/2021.md)[2019](/financiare/dividende/2019.md)[2018](/financiare/dividende/2018.md)[2014](/financiare/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/financiare/dividende/simbol/aag.md) | S.C AAGES S.A. | 0.15 |  |  |  |  |
| [ALCQ](/financiare/dividende/simbol/alcq.md) | ALCOM SA TIMISOARA | 2.9594 |  |  |  |  |
| [ALR](/financiare/dividende/simbol/alr.md) | ALRO S.A. | 0.45756 |  |  |  |  |
| [ARCU](/financiare/dividende/simbol/arcu.md) | SIFI CLUJ RETAIL SA Bucuresti | 0.12 |  |  |  |  |
| [ARJI](/financiare/dividende/simbol/arji.md) | ARTECA SA JILAVA | 0.21 |  |  |  |  |
| [ARS](/financiare/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR S.A. | 0.108 |  |  |  |  |
| [ART](/financiare/dividende/simbol/art.md) | TMK - ARTROM S.A. | 0.122922 |  |  |  |  |
| [ARTE](/financiare/dividende/simbol/arte.md) | ARTEGO SA Tg. Jiu | 0.631578 |  |  |  |  |
| [ATB](/financiare/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0.009991 |  |  |  |  |
| [AUXI](/financiare/dividende/simbol/auxi.md) | ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | 3.97047 |  |  |  |  |
| [AVSL](/financiare/dividende/simbol/avsl.md) | AVICOLA SA SLOBOZIA | 0.96 |  |  |  |  |
| [BALO](/financiare/dividende/simbol/balo.md) | BALNEOCLIMATERICA SA SOVATA | 1.461462 |  |  |  |  |
| [BIO](/financiare/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM S.A. | 0.01 |  |  |  |  |
| [BRD](/financiare/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 1.64 |  |  |  |  |
| [BRM](/financiare/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0.07 |  |  |  |  |
| [BRNA](/financiare/dividende/simbol/brna.md) | ROMNAV SA BRAILA | 0.9618 |  |  |  |  |
| [BTF](/financiare/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 13 |  |  |  |  |
| [BTF](/financiare/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 2 |  |  |  |  |
| [BTF](/financiare/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 6 |  |  |  |  |
| [BUCU](/financiare/dividende/simbol/bucu.md) | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 1.483 |  |  |  |  |
| [BVB](/financiare/dividende/simbol/bvb.md) | SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 1.12593 |  |  |  |  |
| [CACU](/financiare/dividende/simbol/cacu.md) | COMAT CLUJ SA CLUJ NAPOCA | 0.36 |  |  |  |  |
| [CBC](/financiare/dividende/simbol/cbc.md) | CARBOCHIM S.A. | 0.3 |  |  |  |  |
| [CICO](/financiare/dividende/simbol/cico.md) | CI-CO SA | 0.6385 |  |  |  |  |
| [CMF](/financiare/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0.0625 |  |  |  |  |
| [CONK](/financiare/dividende/simbol/conk.md) | CONCAS SA BUZAU | 0.6 |  |  |  |  |
| [COTE](/financiare/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA Ploiesti | 7.467827 |  |  |  |  |
| [COTN](/financiare/dividende/simbol/cotn.md) | COMREP SA Ploiesti | 0.5 |  |  |  |  |
| [COTR](/financiare/dividende/simbol/cotr.md) | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 1.9 |  |  |  |  |
| [COTR](/financiare/dividende/simbol/cotr.md) | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 3 |  |  |  |  |
| [COVB](/financiare/dividende/simbol/covb.md) | CONFECTII SA Vaslui | 0.00286 |  |  |  |  |
| [CRPC](/financiare/dividende/simbol/crpc.md) | CARPATHIA CAPITAL S.A. POZNAN | 0.08 |  |  |  |  |
| [CTUL](/financiare/dividende/simbol/ctul.md) | COMCEREAL SA TULCEA | 0.4 |  |  |  |  |
| [DIGI](/financiare/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 0.5 |  |  |  |  |
| [EBS](/financiare/dividende/simbol/ebs.md) | Erste Group Bank AG | 1.4 |  |  |  |  |
| [EFO](/financiare/dividende/simbol/efo.md) | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 0.00848 |  |  |  |  |
| [EL](/financiare/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0.73 |  |  |  |  |
| [ELEL](/financiare/dividende/simbol/elel.md) | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | 0.04 |  |  |  |  |
| [ELGS](/financiare/dividende/simbol/elgs.md) | AETA SA | 0.12 |  |  |  |  |
| [ELMA](/financiare/dividende/simbol/elma.md) | ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI | 0.004 |  |  |  |  |
| [ELZY](/financiare/dividende/simbol/elzy.md) | ELECTROPRECIZIA SA Sacele | 0.4 |  |  |  |  |
| [EMAI](/financiare/dividende/simbol/emai.md) | EMAILUL SA MEDIAS | 1.1053 |  |  |  |  |
| [EVER](/financiare/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.0304 |  |  |  |  |
| [FAMS](/financiare/dividende/simbol/fams.md) | FAMOS SA ODORHEIU SECUIESC | 0.25 |  |  |  |  |
| [FEP](/financiare/dividende/simbol/fep.md) | Feper SA | 0.0056 |  |  |  |  |
| [FEP1](/financiare/dividende/simbol/fep1.md) | Feper SA actiuni preferentiale | 0.0056 |  |  |  |  |
| [FLAO](/financiare/dividende/simbol/flao.md) | FLAROS SA BUCURESTI | 0.77 |  |  |  |  |
| [FOJE](/financiare/dividende/simbol/foje.md) | FORAJ SONDE SA VIDELE | 1 |  |  |  |  |
| [FOSB](/financiare/dividende/simbol/fosb.md) | FORAJ SONDE SA CRAIOVA | 0.0092 |  |  |  |  |
| [FP](/financiare/dividende/simbol/fp.md) | Fondul Proprietatea | 0.0903 |  |  |  |  |
| [GAOY](/financiare/dividende/simbol/gaoy.md) | GASTRONOM SA BUZAU | 5.09 |  |  |  |  |
| [IAMU](/financiare/dividende/simbol/iamu.md) | IAMU SA BLAJ | 0.31578 |  |  |  |  |
| [IANY](/financiare/dividende/simbol/iany.md) | 24 IANUARIE SA PLOIESTI | 1.0026 |  |  |  |  |
| [IARV](/financiare/dividende/simbol/iarv.md) | IAR SA Brasov | 0.63 |  |  |  |  |
| [IMP](/financiare/dividende/simbol/imp.md) | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | 0.034 |  |  |  |  |
| [INCT](/financiare/dividende/simbol/inct.md) | INCERTRANS SA BUCURESTI | 0.02 |  |  |  |  |
| [IPRU](/financiare/dividende/simbol/ipru.md) | IPROEB SA Bistrita | 0.08408 |  |  |  |  |
| [MALI](/financiare/dividende/simbol/mali.md) | COMALIM SA ARAD | 0.51 |  |  |  |  |
| [MEOY](/financiare/dividende/simbol/meoy.md) | MECANICA CODLEA SA | 0.00508 |  |  |  |  |
| [MOBE](/financiare/dividende/simbol/mobe.md) | MOBEST SA BUCURESTI | 0.1722 |  |  |  |  |
| [MODY](/financiare/dividende/simbol/mody.md) | MOLDOVA SA VASLUI | 0.0461 |  |  |  |  |
| [MRDO](/financiare/dividende/simbol/mrdo.md) | MERCUR SA CRAIOVA | 0.11 |  |  |  |  |
| [NTEX](/financiare/dividende/simbol/ntex.md) | NAPOTEX SA CLUJ | 1.85 |  |  |  |  |
| [OIL](/financiare/dividende/simbol/oil.md) | OIL TERMINAL S.A. | 0.000078 |  |  |  |  |
| [PETY](/financiare/dividende/simbol/pety.md) | PETAL SA HUSI | 0.01 |  |  |  |  |
| [PRBU](/financiare/dividende/simbol/prbu.md) | PRACTIC SA Bucuresti | 46.1131 |  |  |  |  |
| [PREB](/financiare/dividende/simbol/preb.md) | PREBET SA AIUD | 0.02076 |  |  |  |  |
| [PREH](/financiare/dividende/simbol/preh.md) | PREFAB SA BUCURESTI | 0.019 |  |  |  |  |
| [PTR](/financiare/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0.018 |  |  |  |  |
| [REGL](/financiare/dividende/simbol/regl.md) | REGAL SA GALATI | 2.38 |  |  |  |  |
| [RELE](/financiare/dividende/simbol/rele.md) | RELEE SA MEDIAS | 0.21197 |  |  |  |  |
| [RETZ](/financiare/dividende/simbol/retz.md) | RETEZAT SA SIBIU | 2.2094 |  |  |  |  |
| [RMAH](/financiare/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 0.015 |  |  |  |  |
| [ROCE](/financiare/dividende/simbol/roce.md) | ROMCARBON SA BUZAU | 0.004 |  |  |  |  |
| [SCBC](/financiare/dividende/simbol/scbc.md) | SCUT SA BACAU | 1 |  |  |  |  |
| [SFG](/financiare/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group S.A. | 0.3524 |  |  |  |  |
| [SFG](/financiare/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group S.A. | 0.3525 |  |  |  |  |
| [SIF1](/financiare/dividende/simbol/sif1.md) | LION CAPITAL S.A. | 0.052 |  |  |  |  |
| [SIF2](/financiare/dividende/simbol/sif2.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.0304 |  |  |  |  |
| [SIF3](/financiare/dividende/simbol/sif3.md) | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 0.0121 |  |  |  |  |
| [SIF4](/financiare/dividende/simbol/sif4.md) | SIF MUNTENIA S.A. | 0.019 |  |  |  |  |
| [SIF5](/financiare/dividende/simbol/sif5.md) | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA | 0.15 |  |  |  |  |
| [SINA](/financiare/dividende/simbol/sina.md) | SINATEX SA BUCURESTI | 2.543 |  |  |  |  |
| [SINA](/financiare/dividende/simbol/sina.md) | SINATEX SA BUCURESTI | 3.876 |  |  |  |  |
| [SNG](/financiare/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 1.86 |  |  |  |  |
| [SNG](/financiare/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 4.17 |  |  |  |  |
| [SNN](/financiare/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1.256706 |  |  |  |  |
| [SNO](/financiare/dividende/simb
