---
title: "Dividende 2023 | Financiare Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2023"
source_path: "/financiare/dividende/2023"
canonical: "https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2023"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/financiare/dividende/2023.png"
generated_at: "2026-06-04T15:00:18+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende 2023 | Financiare Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2023

## Content

Dividende 2023 | Financiare Goldring

Financiare

# Explorer financiar BVB

Simbol / Companie

Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/financiare/dividende/2023.md)[Rezultate financiare](/financiare/rezultate-financiare.md)[Acțiuni gratuite](/financiare/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/financiare/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/financiare/dividende/2023.md)[BVB](/financiare/dividende/bvb/2023.md)[AeRO](/financiare/dividende/aero/2023.md)

An referință

[2026](/financiare/dividende.md)[2025](/financiare/dividende/2025.md)[2024](/financiare/dividende/2024.md)[2023](/financiare/dividende/2023.md)[2022](/financiare/dividende/2022.md)[2021](/financiare/dividende/2021.md)[2019](/financiare/dividende/2019.md)[2018](/financiare/dividende/2018.md)[2014](/financiare/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/financiare/dividende/simbol/aag.md) | AAGES S.A. | 0,250000 |  |  | 15.05.2024 | 04.06.2024 |
| [ALU](/financiare/dividende/simbol/alu.md) | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,200000 |  |  | 05.07.2024 | 25.07.2024 |
| [AQ](/financiare/dividende/simbol/aq.md) | AQUILA PART PROD COM S.A. | 0,070840 |  |  | 20.05.2024 | 06.06.2024 |
| [ARS](/financiare/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR S.A. | 0,210000 |  |  | 08.05.2024 | 30.05.2024 |
| [ARTE](/financiare/dividende/simbol/arte.md) | ARTEGO SA Tg. Jiu | 0,652170 |  |  | 13.05.2024 | 31.05.2024 |
| [ATB](/financiare/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0,082922 |  |  | 23.09.2024 | 11.10.2024 |
| [BIO](/financiare/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM S.A. | 0,031000 |  |  | 20.08.2024 | 06.09.2024 |
| [BRD](/financiare/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 1,172500 |  |  | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| [BRM](/financiare/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0,067000 |  |  | 25.07.2024 | 19.08.2024 |
| [BTF](/financiare/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 21,000000 |  |  | 06.06.2024 | 14.06.2024 |
| [BTF](/financiare/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 3,000000 |  |  | 19.07.2024 | 29.07.2024 |
| [BVB](/financiare/dividende/simbol/bvb.md) | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 1,555000 | 2,40 |  | 19.08.2024 | 29.08.2024 |
| [CAOR](/financiare/dividende/simbol/caor.md) | CAOR | 0,186600 |  |  | 30.05.2024 | 20.06.2024 |
| [CBC](/financiare/dividende/simbol/cbc.md) | CARBOCHIM S.A. | 29,845522 |  |  | 06.07.2023 | 21.07.2023 |
| [CMF](/financiare/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0,208000 |  |  | 13.11.2023 | 29.11.2023 |
| [CMF](/financiare/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0,207000 |  |  | 28.08.2024 | 16.09.2024 |
| [CMP](/financiare/dividende/simbol/cmp.md) | COMPA S.A. | 0,007050 |  |  | 23.05.2024 | 14.06.2024 |
| [COTE](/financiare/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA Ploiesti | 6,786409 |  |  | 28.05.2024 | 17.06.2024 |
| [DIGI](/financiare/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 1,250000 |  |  | 03.07.2024 | 22.07.2024 |
| [EL](/financiare/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,117800 |  |  | 30.05.2024 | 22.07.2024 |
| [EVER](/financiare/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,090000 |  |  | 21.05.2024 | 12.06.2024 |
| [FP](/financiare/dividende/simbol/fp.md) | Fondul Proprietatea | 1,722500 |  |  | 07.09.2023 | 29.09.2023 |
| [FP](/financiare/dividende/simbol/fp.md) | Fondul Proprietatea | 0,060000 |  |  | 16.05.2024 | 07.06.2024 |
| [H2O](/financiare/dividende/simbol/h2o.md) | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 13,990000 |  |  | 07.06.2024 | 28.06.2024 |
| [IARV](/financiare/dividende/simbol/iarv.md) | IAR SA Brasov | 0,640000 |  |  | 13.06.2024 | 05.07.2024 |
| [OIL](/financiare/dividende/simbol/oil.md) | OIL TERMINAL S.A. | 0,003203 |  |  | 20.05.2024 | 10.06.2024 |
| [ONE](/financiare/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES S.A. | 0,010000 |  |  | 15.01.2024 | 31.01.2024 |
| [ONE](/financiare/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES S.A. | 0,010000 |  |  | 27.06.2024 | 15.07.2024 |
| [PTR](/financiare/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,042301 |  |  | 25.06.2024 | 12.07.2024 |
| [RMAH](/financiare/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 0,050000 |  |  | 11.09.2024 | 30.09.2024 |
| [ROCE](/financiare/dividende/simbol/roce.md) | ROMCARBON SA BUZAU | 0,005000 |  |  | 08.08.2024 | 30.08.2024 |
| [SFG](/financiare/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group S.A. | 1,050000 |  |  | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| [SFG](/financiare/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group S.A. | 1,050000 |  |  | 21.10.2024 | 07.11.2024 |
| [SNG](/financiare/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 0,142500 |  |  | 04.07.2024 | 26.07.2024 |
| [SNN](/financiare/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 3,716010 |  |  | 30.05.2024 | 21.06.2024 |
| [SNO](/financiare/dividende/simbol/sno.md) | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0,530000 |  |  | 05.11.2024 | 22.11.2024 |
| [SNP](/financiare/dividende/simbol/snp.md) | OMV PETROM S.A. | 0,030000 |  |  | 09.08.2024 | 03.09.2024 |
| [SNP](/financiare/dividende/simbol/snp.md) | OMV PETROM S.A. | 0,041300 |  |  | 14.05.2024 | 05.06.2024 |
| [SOCP](/financiare/dividende/simbol/socp.md) | SOCEP S.A. | 0,087000 |  |  | 09.01.2025 | 21.01.2025 |
| [TBK](/financiare/dividende/simbol/tbk.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | 1,000000 |  |  | 27.05.2024 | 17.06.2024 |
| [TBM](/financiare/dividende/simbol/tbm.md) | TURBOMECANICA S.A. | 0,024361 |  |  | 10.10.2024 | 24.10.2024 |
| [TEL](/financiare/dividende/simbol/tel.md) | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 0,280000 |  |  | 06.06.2024 | 27.06.2024 |
| [TGN](/financiare/dividende/simbol/tgn.md) | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 0,350000 |  |  | 27.06.2024 | 18.07.2024 |
| [TLV](/financiare/dividende/simbol/tlv.md) | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 1,252100 |  |  | 11.06.2024 | 26.06.2024 |
| [TRANSI](/financiare/dividende/simbol/transi.md) | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE | 0,015000 |  |  | 28.06.2024 | 22.07.2024 |
| [TTS](/financiare/dividende/simbol/tts.md) | TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. | 1,140000 |  |  | 24.05.2024 | 17.06.2024 |
| [WINE](/financiare/dividende/simbol/wine.md) | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,650000 |  |  | 26.07.2024 | 16.08.2024 |

[BLOG](/blog.md)

[Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet](/blog/educatie-financiara/ce-este-deducerea-de-400-eur-ghid-complet-goldring-2026.md)[Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă](/blog/educatie-financiara/cum-functioneaza-deducerea-fiscala-investitii.md)[Calculator deducere 400 EUR — cât economisești](/blog/educatie-financiara/calculator-deducere-400-eur-cat-economisesti-goldring-2026.md)[REIT-urile agricole și REIT-urile forestier](/blog/reit-uri/reit-urile-agricole-si-reit-urile-forestier.md)[România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români](/blog/educatie-financiara/romania-campioana-la-scumpiri-in-ue-cum-inflatia-de-84-erodeaza-bugetul-si-care-sunt-solutiile-reale-pentru-romani.md)[Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București](/blog/educatie-financiara/socurile-petroliere-cum-afecteaza-pretul-petrolului-bursa-de-valori-bucuresti.md)[Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat](/blog/educatie-financiara/razboi-si-piete-financiare-de-ce-panica-este-cel-mai-scump-sfat.md)[Impozitarea câștigurilor la bursă](/blog/educatie-financiara/impozitarea-castigurilor-la-bursa.md)[Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile](/blog/educatie-financiara/aplicatii-ai-in-lumea-reala-10-companii-care-transforma-industriile.md)[Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?](/blog/educatie-financiara/listarea-pachetelor-minoritare-din-companiile-de-stat-la-bvb-solutie-pentru-deficitul-bugetar.md)[Investițiile în Acțiuni: Avantaje și Dezavantaje](/blog/educatie-financiara/investitiile-in-actiuni-avantaje-si-dezavantaje.md)[Cum deschizi cont la bursă în 10 minute](/blog/educatie-financiara/cum-deschizi-cont-bursa-10-minute.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/blog/educatie-financiara/cine-e-eligibil-deducere-400-euro.md)[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)](/blog/educatie-financiara/diferenta-care-iti-protejeaza-capitalul-dividendele-bat-inflatia-5-vs-6.md)[Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni](/blog/educatie-financiara/ce-sunt-dividendele-si-cum-functioneaza-ghid-complet-pentru-investitori-in-actiuni.md)[Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică](/blog/educatie-financiar
