---
title: "Dividende 2025 | Financiare Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2025"
source_path: "/financiare/dividende/2025"
canonical: "https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2025"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/financiare/dividende/2025.png"
generated_at: "2026-06-04T10:20:17+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende 2025 | Financiare Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/financiare/dividende/2025

## Content

Dividende 2025 | Financiare Goldring

Financiare

# Explorer financiar BVB

Simbol / Companie

Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/financiare/dividende/2025.md)[Rezultate financiare](/financiare/rezultate-financiare.md)[Acțiuni gratuite](/financiare/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/financiare/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/financiare/dividende/2025.md)[BVB](/financiare/dividende/bvb/2025.md)[AeRO](/financiare/dividende/aero/2025.md)

An referință

[2026](/financiare/dividende.md)[2025](/financiare/dividende/2025.md)[2024](/financiare/dividende/2024.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/financiare/dividende/simbol/aag.md) | AAGES S.A. | 0,3 | 4,9% | 16.04.2025 | 06.05.2025 | 27.05.2025 |
| [ALU](/financiare/dividende/simbol/alu.md) | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,17 | 6,7% | 28.04.2025 | 04.07.2025 | 25.07.2025 |
| [APP](/financiare/dividende/simbol/app.md) | APPRAISAL & VALUATION | 0,3108 | 4,9% | 17.04.2025 | 23.05.2025 | 17.06.2025 |
| [ARS](/financiare/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR | 0,24 | 2.9% | 24.04.2025 | 14.05.2025 | 05.06.2025 |
| [ASC](/financiare/dividende/simbol/asc.md) | ASCENDIA SA | 0,17 | 3,9% | 29.04.2025 | 26.06.2025 | 10.07.2025 |
| [AST](/financiare/dividende/simbol/ast.md) | ARCTIC STREAM | 1,4 | 7,1% | 24.04.2025 | 28.05.2025 | 11.06.2025 |
| [ATB](/financiare/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0,02 | 1,0% | 15.04.2025 | 25.09.2025 | 08.10.2025 |
| [AUXI](/financiare/dividende/simbol/auxi.md) | ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | 10,90 | 49,5% | 25.04.2025 | 04.06.2025 | 17.06.2025 |
| [BIO](/financiare/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM | 0,031 | 4,7% | 28.04.2025 | 18.08.2025 | 05.09.2025 |
| [BRD](/financiare/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 1,058 | 6,2% | 24.04.2025 | 12.05.2025 | 22.05.2025 |
| [BRM](/financiare/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0,07 | 2,8% | 10.04.2025 | 16.07.2025 | 06.08.2025 |
| [CAIN](/financiare/dividende/simbol/cain.md) | CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU | 0,7 | 1,7% | 24.04.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 |
| [CAOR](/financiare/dividende/simbol/caor.md) | SIF HOTELURI SA | 0,2170 | 10,0% | 28.04.2025 | 15.05.2025 | 04.06.2025 |
| [CICO](/financiare/dividende/simbol/cico.md) | CI-CO SA | 1,62 | 6,0% | 28.04.2025 | 28.05.2025 | 13.06.2025 |
| [CMP](/financiare/dividende/simbol/cmp.md) | COMPA S. A. | 0,00305 | 0,6% | 24.04.2025 | 22.05.2025 | 13.06.2025 |
| [CMVX](/financiare/dividende/simbol/cmvx.md) | COMVEX SA CONSTANTA | 3,4 | 4,9% | 29.04.2025 | 19.05.2025 | 10.06.2025 |
| [COTE](/financiare/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA | 6,76316 | 8,9% | 29.04.2025 | 28.05.2025 | 18.06.2025 |
| [COVB](/financiare/dividende/simbol/covb.md) | CONFECTII VASLUI SA Vaslui | 0.00286 | 1,2% | 10.04.2025 | 30.04.2025 | 20.05.2025 |
| [DIGI](/financiare/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 1,35 | 1,84% | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 15.07.2025 |
| [EL](/financiare/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,1767 | 1,6% | 29.04.2025 | 03.06.2025 | 27.06.2025 |
| [EVER](/financiare/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,11 | 8,0% | 29.04.2025 | 23.05.2025 | 13.06.2025 |
| [FOJE](/financiare/dividende/simbol/foje.md) | FORAJ SONDE SA VIDELE | 0,679 | 5.1% | 28.04.2025 | 14.05.2025 | 04.06.2025 |
| [FP](/financiare/dividende/simbol/fp.md) | FONDUL PROPRIETATEA | 0,0409 | 11,8% | 29.04.2025 | 27.05.2025 | 19.06.2025 |
| [H2O](/financiare/dividende/simbol/h2o.md) | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 8,988897 | 7,7% | 29.04.2025 | 03.06.2025 | 25.06.2025 |
| [MACO](/financiare/dividende/simbol/maco.md) | MACOFIL SA TG. JIU | 0,50 | 2,6% | 09.04.2025 | 15.05.2025 | 05.06.2025 |
| [MEOY](/financiare/dividende/simbol/meoy.md) | MECANICA CODLEA SA | 0,0109 | 3,4% | 24.04.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 |
| [MIB](/financiare/dividende/simbol/mib.md) | Millenium Insurance Broker | 1,00 | 6,6% | 29.04.2025 | 26.05.2025 | 13.06.2025 |
| [MOBE](/financiare/dividende/simbol/mobe.md) | MOBEST SA BUCURESTI | 0,158 | 7,2% | 28.04.2025 | 15.05.2025 | 02.06.2025 |
| [PE](/financiare/dividende/simbol/pe.md) | PREMIER ENERGY | 0,597276 | 2,99% | 03.06.2025 | 19.06.2025 | 07.07.2025 |
| [PRBU](/financiare/dividende/simbol/prbu.md) | PRACTIC SA Bucuresti | 27 | 2,7% | 24.03.2025 | 09.04.2025 | 29.04.2025 |
| [PTR](/financiare/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,036799 | 6.6% | 28.04.2025 | 03.07.2025 | 22.07.2025 |
| [RMAH](/financiare/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA | 0,040 | 6,7% | 24.04.2025 | 11.09.2025 | 30.09.2025 |
| [SCBC](/financiare/dividende/simbol/scbc.md) | SCUT SA BACAU | 3,2 | 8,0% | 26.03.2025 | 17.04.2025 | 12.05.2025 |
| [SEOM](/financiare/dividende/simbol/seom.md) | GERMINA AGRIBUSINESS SA BUCURESTI | 0,07 | 4,5% | 23.04.2025 | 14.05.202 | 02.06.2025 |
| [SFG](/financiare/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group | 1,09 | 2,8% | 29.04.2025 | 15.05.2025 | 06.06.2025 |
| [SNG](/financiare/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 0,1568 | 3% | 29.04.2025 | 03.07.2025 | 25.07.2025 |
| [SNN](/financiare/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA | 2,70 | 7,2% | 24.04.2025 | 02.06.2025 | 24.06.2025 |
| [SNP](/financiare/dividende/simbol/snp.md) | OMV Petrom S.A. | 0,0444 | 6,3% | 24.04.2025 | 12.05.2025 | 03.06.2025 |
| [TBK](/financiare/dividende/simbol/tbk.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | 0,6 | 5,0% | 28.04.2025 | 03.06.2025 | 25.06.2025 |
| [TBM](/financiare/dividende/simbol/tbm.md) | TURBOMECANICA S.A. | 0,02436 | 6,3% | 29.04.2025 | 09.10.2025 | 24.10.2025 |
| [TEL](/financiare/dividende/simbol/tel.md) | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 2,12 | 5,5% | 29.04.2025 | 10.07.2025 | 31.07.2025 |
| [TGN](/financiare/dividende/simbol/tgn.md) | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 1,08 | 4,2% | 29.04.2025 | 24.06.2025 | 16.07.2025 |
| [TLV](/financiare/dividende/simbol/tlv.md) | BANCA TRANSILVANIA | 1,733 | 6,6% | 25.04.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| [TRANSI](/financiare/dividende/simbol/transi.md) | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 0,0150 | 4,4% | 28.04.2025 | 17.10.2025 | 28.10.2025 |

[BLOG](/blog.md)

[Calculator deducere 400 EUR — cât economisești](/blog/educatie-financiara/calculator-deducere-400-eur-cat-economisesti-goldring-2026.md)[REIT-urile de telecomunicații - regii infrastructurii digitale](/blog/reit-uri/reit-urile-de-telecomunicatii-regii-infrastructurii-digitale.md)[Depozitele Bancare: Avantaje și Dezavantaje](/blog/educatie-financiara/depozitele-bancare-avantaje-si-dezavantaje.md)[România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români](/blog/educatie-financiara/romania-campioana-la-scumpiri-in-ue-cum-inflatia-de-84-erodeaza-bugetul-si-care-sunt-solutiile-reale-pentru-romani.md)[Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori](/blog/educatie-financiara/economia-romaniei-in-2026-oportunitati-si-riscuri-pentru-investitori.md)[REIT-urile agricole și REIT-urile forestier](/blog/reit-uri/reit-urile-agricole-si-reit-urile-forestier.md)[Investițiile în Acțiuni: Avantaje și Dezavantaje](/blog/educatie-financiara/investitiile-in-actiuni-avantaje-si-dezavantaje.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/blog/educatie-financiara/cine-e-eligibil-deducere-400-euro.md)[Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas](/blog/educatie-financiara/deducere-400-eur-pentru-pfa-pas-cu-pas-goldring-2026.md)[Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?](/blog/educatie-financiara/listarea-pachetelor-minoritare-din-companiile-de-stat-la-bvb-solutie-pentru-deficitul-bugetar.md)[De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă](/blog/educatie-financiara/psihologia-investitorului-bvb-frica-de-bursa.md)[Data Center REIT sau REIT-ul în era Inteligenței Artificiale.](/blog/reit-uri/data-center-reit-sau-reit-ul-in-era-inteligentei-artificiale.md)[REIT-urile hoteliere – legislație să fie, căci dacă proiecte bune sunt și banii se găsesc](/blog/reit-uri/reit-urile-hoteliere-legislatie-sa-fie-caci-daca-proiecte-bune-sunt-si-banii-se-gasesc.md)[Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat](/blog/educatie-financiara/razboi-si-piete-financiare-de-ce-panica-este-cel-mai-scump-sfat.md)[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!](/blog/reit-uri/reit-urile-de-infrastructura-din-china-sau-sa-copiem-de-la-cel-ce-copiaza.md)[Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică](/blog/educatie-financiara/perspective-economice-2026-de-la-exuberanta-ai-la-noua-ordine-geo-economica.md)[Dincolo de Nvidia: Oport
