---
title: "Rezultate financiare 12M 2024 | Financiare Goldring"
description: "Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/financiare/rezultate-financiare/12m-2024"
source_path: "/financiare/rezultate-financiare/12m-2024"
canonical: "https://www.goldring.ro/financiare/rezultate-financiare/12m-2024"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/financiare/rezultate-financiare/12m-2024.png"
generated_at: "2026-06-04T10:27:30+00:00"
document_type: "page"
---
# Rezultate financiare 12M 2024 | Financiare Goldring

> Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/financiare/rezultate-financiare/12m-2024

## Content

Rezultate financiare 12M 2024 | Financiare Goldring

Financiare

# Explorer financiar BVB

Simbol / Companie

Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/financiare/dividende.md)[Rezultate financiare](/financiare/rezultate-financiare/12m-2024.md)[Acțiuni gratuite](/financiare/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/financiare/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/financiare/rezultate-financiare/12m-2024.md)[BVB](/financiare/rezultate-financiare/bvb/12m-2024.md)[AeRO](/financiare/rezultate-financiare/aero/12m-2024.md)

An referință

[T1 2026](/financiare/rezultate-financiare.md)[12M 2025 (P)](/financiare/rezultate-financiare/12m-2025-p.md)[9M 2025](/financiare/rezultate-financiare/9m-2025.md)[S1 2025](/financiare/rezultate-financiare/s1-2025.md)[T1 2025](/financiare/rezultate-financiare/t1-2025.md)[12M 2024](/financiare/rezultate-financiare/12m-2024.md)[9M 2024](/financiare/rezultate-financiare/9m-2024.md)

Piața reglementată

|  | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Companie | Simbol | 12M 2023 | 12M 2024 | % | Simbol | 12M 2023 | 12M 2024 | % |
| AAGES | [AAG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aag.md) | 47,82 | 59,43 | 24,27% | [AAG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aag.md) | 7,65 | 13,35 | 74,53% |
| AEROSTAR | [ARS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ars.md) | 533,06 | 633,35 | 18,81% | [ARS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ars.md) | 93,03 | 95,73 | 2,90% |
| ALRO | [ALR](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alr.md) | 2,53 | 3,20 | 26,41% | [ALR](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alr.md) | -0,54 | 0,01 | profit |
| ALTUR | [ALT](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alt.md) | 130,20 | 104,71 | -19,58% | [ALT](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alt.md) | 8,40 | 1,13 | -86,49% |
| ALUMIL ROM INDUSTRY | [ALU](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alu.md) | 118,15 | 113,02 | -4,34% | [ALU](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alu.md) | 6,51 | 5,32 | -18,35% |
| ANTIBIOTICE | [ATB](/financiare/rezultate-financiare/simbol/atb.md) | 640,73 | 692,98 | 8,16% | [ATB](/financiare/rezultate-financiare/simbol/atb.md) | 81,09 | 99,42 | 22,60% |
| AQUILA PART PROD COM | [AQ](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aq.md) | 2.510,02 | 2.945,46 | 17,35% | [AQ](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aq.md) | 96,93 | 90,13 | -7,01% |
| Armătura | [ARM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arm.md) | 1,82 | 1,73 | -5,18% | [ARM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arm.md) | -0,51 | 0,01 | profit |
| ARO-PALACE SA BRASOV | [ARO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aro.md) | 80,50 | 36,22 | -55,00% | [ARO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aro.md) | 35,08 | 2,93 | -91,65% |
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | [AROBS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arobs.md) | 427,29 | 412,48 | -3,47% | [AROBS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arobs.md) | 51,05 | 28,73 | -43,72% |
| ARTEGO | [ARTE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arte.md) | 162,99 | 144,84 | -11,14% | [ARTE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arte.md) | 8,75 | 1,33 | -84,77% |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | [BCR26](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bcr26.md) | 5.273,0 | 6.096,0 | 15,61% | [BCR26](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bcr26.md) | 2.321,0 | 2.767,70 | 19,25% |
| BANCA TRANSILVANIA | [TLV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tlv.md) | 6.437,15 | 8.223,86 | 27,76% | [TLV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tlv.md) | 2.490,57 | 3.531,68 | 41,80% |
| BERMAS | [BRM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brm.md) | 34,07 | 39,96 | 17,31% | [BRM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brm.md) | 1,15 | 1,63 | 41,65% |
| BIOFARM | [BIO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bio.md) | 280,29 | 286,77 | 2,31% | [BIO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bio.md) | 77,01 | 74,40 | -3,40% |
| BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | [BNET](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bnet.md) | 66,14 | 79,27 | -19,85% | [BNET](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bnet.md) | 0,82 | 9,26 | 1023,84% |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | [BRD](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brd.md) | 3.834,22 | 4.032,03 | 5,16% | [BRD](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brd.md) | 1.655,83 | 1.523,78 | -7,98% |
| BURSA DE VALORI BUCUREȘTI | [BVB](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bvb.md) | 82,79 | 77,38 | -6,53% | [BVB](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bvb.md) | 25,70 | 10,65 | -58,56% |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | [TEL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tel.md) | 2.090,00 | 2.341,00 | 12,01% | [TEL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tel.md) | 214 | 597 | 178,97% |
| CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE | [BCM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bcm.md) | 9,34 | 6,82 | 26,97% | [BCM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bcm.md) | -0,79 | 6,69 | profit |
| CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI | [CRC](/financiare/rezultate-financiare/simbol/crc.md) | 1.399,30 | 1.495,53 | -6,88% | [CRC](/financiare/rezultate-financiare/simbol/crc.md) | 15,27 | 3,48 | -77,19% |
| COMCM SA CONSTANTA | [CMCM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cmcm.md) | 69,05 | 0,39 | 99,43% | [CMCM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cmcm.md) | 28,47 | 0,97 | -96,60% |
| COMELF | [CMF](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cmf.md) | 184,17 | 168,45 | -8,54% | [CMF](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cmf.md) | 9,33 | 8,99 | -3,62% |
| COMPA S. A. | [CMP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cmp.md) | 787,56 | 650,78 | -17,37% | [CMP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cmp.md) | 0,55 | 1,04 | 89,93% |
| COMPANIA ENERGOPETROL | [ENP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/enp.md) | 0,78 | 0,11 | -85,39% | [ENP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/enp.md) | -0,72 | -0,86 | 20,07% |
| CONDMAG | [COMI](/financiare/rezultate-financiare/simbol/comi.md) | 0,47 | 0,21 | -55,70% | [COMI](/financiare/rezultate-financiare/simbol/comi.md) | 3,82 | 4,01 | 4,99% |
| CONPET | [COTE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cote.md) | 540,93 | 606,28 | 12,8% | [COTE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cote.md) | 104,07 | 59,24 | -43,08% |
| CONTED | [CNTE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cnte.md) | 40,96 | 32,52 | 20,61% | [CNTE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/cnte.md) | 1,61 | 0,13 | -92,03% |
| Erste Group Bank AG* | [EBS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ebs.md) | 7.228,0 | 7.528,0 | 4,15% | [EBS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ebs.md) | 2.998,0 | 3.125,0 | 4,24% |
| EVERGENT INVESTMENTS | [EVER](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ever.md) | 143,42 | 135,41 | -5,59% | [EVER](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ever.md) | 124,73 | 126,53 | 1,44% |
| F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | [BTF](/financiare/rezultate-financiare/simbol/btf.md) | 1,95 | 1,13 | 41,89% | [BTF](/financiare/rezultate-financiare/simbol/btf.md) | 1,31 | 0,97 | -26,44% |
| FARMACEUTICA REMEDIA | [RMAH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/rmah.md) | 598,28 | 747,02 | 24,86% | [RMAH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/rmah.md) | 7,20 | 6,96 | -3,33% |
| FONDUL PROPRIETATEA | [FP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/fp.md) | -429,7 | 378,2 | 188,01% | [FP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/fp.md) | -904,1 | 339,4 | profit |
| IAR SA Brașov | [IARV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/iarv.md) | 427,48 | 381,62 | 10,73% | [IARV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/iarv.md) | 24,07 | 32,11 | 33,40% |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR | [IMP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/imp.md) | 171,22 | 308,26 | 3,91% | [IMP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/imp.md) | 29,11 | 59,23 | 103,51% |
| INFINITY CAPITAL INVESTMENTS | [INFINITY](/financiare/rezultate-financiare/simbol/infinity.md) | 100,65 | 166,81 | 65,73% | [INFINITY](/financiare/rezultate-financiare/simbol/infinity.md) | 67,67 | 122,10 | 80,44% |
| LION CAPITAL | [LION](/financiare/rezultate-financiare/simbol/lion.md) | 151,90 | 194,43 | -28,00% | [LION](/financiare/rezultate-financiare/simbol/lion.md) | 417,26 | 161,73 | -61,24% |
| MECANICA FINA | [MECE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/mece.md) | 23,20 | 20,15 | -13,11% | [MECE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/mece.md) | 1,19 | -0,42 | pierdere |
| Med Life | [M](/financiare/rezultate-financiare/simbol/m.md) | 2.221,74 | 2.724,47 | 22,63% | [M](/financiare/rezultate-financiare/simbol/m.md) | -4,16 | 18,36 | profit |
| OMV Petrom | [SNP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/snp.md) | 38,8 | 35,7 | -8% | [SNP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/snp.md) | 4,03 | 4,19 | 4% |
| ONE UNITED PROPERTIES | [ONE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/one.md) | 1.130,39 | 1.109,63 | -1,84% | [ONE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/one.md) | 449,62 | 381,40 | -15,17% |
| PATRIA BANK | [PBK](/financiare/rezultate-financiare/simbol/pbk.md) | 144,
