---
title: "Rezultate financiare S1 2025 | Financiare Goldring"
description: "Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/financiare/rezultate-financiare/s1-2025"
source_path: "/financiare/rezultate-financiare/s1-2025"
canonical: "https://www.goldring.ro/financiare/rezultate-financiare/s1-2025"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/financiare/rezultate-financiare/s1-2025.png"
generated_at: "2026-06-04T10:28:09+00:00"
document_type: "page"
---
# Rezultate financiare S1 2025 | Financiare Goldring

> Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/financiare/rezultate-financiare/s1-2025

## Content

Rezultate financiare S1 2025 | Financiare Goldring

Financiare

# Explorer financiar BVB

Simbol / Companie

Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/financiare/dividende.md)[Rezultate financiare](/financiare/rezultate-financiare/s1-2025.md)[Acțiuni gratuite](/financiare/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/financiare/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/financiare/rezultate-financiare/s1-2025.md)[BVB](/financiare/rezultate-financiare/bvb/s1-2025.md)[AeRO](/financiare/rezultate-financiare/aero/s1-2025.md)

An referință

[T1 2026](/financiare/rezultate-financiare.md)[12M 2025 (P)](/financiare/rezultate-financiare/12m-2025-p.md)[9M 2025](/financiare/rezultate-financiare/9m-2025.md)[S1 2025](/financiare/rezultate-financiare/s1-2025.md)[T1 2025](/financiare/rezultate-financiare/t1-2025.md)[12M 2024](/financiare/rezultate-financiare/12m-2024.md)[9M 2024](/financiare/rezultate-financiare/9m-2024.md)

Piața reglementată

|  | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Companie | Simbol | S1 2024 | S1 2025 | % | Simbol | S1 2024 | S1 2025 | % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | [BRD](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brd.md) | 1.968,04 | 2.167,32 | 10,13% | [BRD](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brd.md) | 693,65 | 764,49 | 10,21% |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | [H2O](/financiare/rezultate-financiare/simbol/h2o.md) | 5.149,89 | 4.315,37 | -16,20% | [H2O](/financiare/rezultate-financiare/simbol/h2o.md) | 2.690,18 | 1.587,44 | -40,99% |
| *Digi Communications N.V. | [DIGI](/financiare/rezultate-financiare/simbol/digi.md) | 918,1 | 1.076,8 | 17,28% | [DIGI](/financiare/rezultate-financiare/simbol/digi.md) | 54,3 | 10,3 | -81,03% |
| *Premier Energy PLC | [PE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/pe.md) | 534,8 | 797,5 | 49,12% | [PE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/pe.md) | 25,7 | 31,6 | 22,96% |
| AAGES S.A. | [AAG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aag.md) | 31,33 | 20,61 | -34,21% | [AAG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aag.md) | 6,76 | 2,16 | -68,07% |
| ALTUR S.A. | [ALT](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alt.md) | 52,09 | 57,08 | -48,01% | [ALT](/financiare/rezultate-financiare/simbol/alt.md) | 1,17 | 0,86 | -26,49% |
| ANTIBIOTICE S.A. | [ATB](/financiare/rezultate-financiare/simbol/atb.md) | 350,85 | 333,74 | -4,88% | [ATB](/financiare/rezultate-financiare/simbol/atb.md) | 74,19 | 59,12 | -20,31% |
| AQUILA PART PROD COM | [AQ](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aq.md) | 1.321,70 | 1.564,29 | 18,35% | [AQ](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aq.md) | 35,31 | 29,26 | -17,13% |
| ARMATURA S.A. | [ARM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arm.md) | 0,94 | 0,71 | -24,47% | [ARM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arm.md) | -0,21 | -0,11 | pierdere |
| ARO-PALACE SA BRASOV | [ARO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aro.md) | 14,55 | 15,66 | 7,63% | [ARO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/aro.md) | 1,07 | -1,21 | pierdere |
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | [AROBS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arobs.md) | 206,27 | 215,35 | 4,40% | [AROBS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/arobs.md) | 10,79 | 10,20 | -5,47% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | [TLV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tlv.md) | 4.575,60 | 5.451,71 | 19,15% | [TLV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tlv.md) | 1.970,27 | 2.145,95 | 8,92% |
| BIOFARM S.A. | [BIO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bio.md) | 141,16 | 162,91 | 15,41% | [BIO](/financiare/rezultate-financiare/simbol/bio.md) | 41,99 | 48,81 | 16,24% |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | [TEL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tel.md) | 4.671,46 | 2.930,38 | -37,27% | [TEL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tel.md) | 276,41 | 294,99 | 6,72% |
| CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | [CRC](/financiare/rezultate-financiare/simbol/crc.md) | 802,21 | 611,99 | -23,71% | [CRC](/financiare/rezultate-financiare/simbol/crc.md) | 35,13 | -27,03 | pierdere |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | [RMAH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/rmah.md) | 353,39 | 366,05 | 3,58% | [RMAH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/rmah.md) | 0,033 | 5,18 | profit |
| FONDUL PROPRIETATEA | [FP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/fp.md) | 232,68 | 159,18 | -31,59% | [FP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/fp.md) | 212,89 | 140,64 | -33,94% |
| IAR SA Brasov | [IARV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/iarv.md) | 240,23 | 224,40 | -6,59% | [IARV](/financiare/rezultate-financiare/simbol/iarv.md) | 20,20 | 13,32 | -34,06% |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | [IMP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/imp.md) | 97,97 | 176,65 | 80,31% | [IMP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/imp.md) | -12,81 | 45,53 | profit |
| MECANICA FINA SA | [MECE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/mece.md) | 7,88 | 8,56 | 8,66% | [MECE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/mece.md) | 3,36 | 3,75 | 11,83% |
| Med Life S.A. | [M](/financiare/rezultate-financiare/simbol/m.md) | 1.314,08 | 1.580,64 | 20,28% | [M](/financiare/rezultate-financiare/simbol/m.md) | 17,44 | -10,88 | pierdere |
| OMV Petrom S.A. | [SNP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/snp.md) | 17.248 | 17.027 | -1,28% | [SNP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/snp.md) | 2.628 | 2.088 | -20,54% |
| ONE UNITED PROPERTIES | [ONE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/one.md) | 228,65 | 248,37 | 8,62% | [ONE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/one.md) | 524,15 | 642,26 | 22,53% |
| PREFAB SA | [PREH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/preh.md) | 44,54 | 33,40 | -25,01% | [PREH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/preh.md) | 0,37 | -1,34 | pierdere |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | [WINE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/wine.md) | 165,89 | 195,40 | 17,79% | [WINE](/financiare/rezultate-financiare/simbol/wine.md) | 29,28 | 15,64 | -46,58% |
| ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | [PTR](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ptr.md) | 36,66 | 32,44 | -11,51% | [PTR](/financiare/rezultate-financiare/simbol/ptr.md) | 4,13 | 1,69 | -59,07% |
| ROPHARMA SA | [RPH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/rph.md) | 418,72 | 682,51 | 62,99% | [RPH](/financiare/rezultate-financiare/simbol/rph.md) | -1,52 | 0,78 | profit |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | [SNN](/financiare/rezultate-financiare/simbol/snn.md) | 2.116,44 | 2.744,27 | 29,66% | [SNN](/financiare/rezultate-financiare/simbol/snn.md) | 843,13 | 866,67 | 2,79% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | [SNG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/sng.md) | 3.896,94 | 4.248,06 | 9,01% | [SNG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/sng.md) | 1.837,21 | 1.679,24 | -8,60% |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | [TGN](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tgn.md) | 1.094,85 | 1.573,48 | 43,72% | [TGN](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tgn.md) | 183,86 | 518,97 | 183,26% |
| SIF HOTELURI SA | [CAOR](/financiare/rezultate-financiare/simbol/caor.md) | 3,84 | 1,12 | -70,83% | [CAOR](/financiare/rezultate-financiare/simbol/caor.md) | 0,32 | -0,65 | pierdere |
| SIMTEL TEAM | [SMTL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/smtl.md) | 106,62 | 192,79 | 80,82% | [SMTL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/smtl.md) | 8,03 | 2,37 | -70,49% |
| SOCEP S.A. | [SOCP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/socp.md) | 107,49 | 108,16 | 0,62% | [SOCP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/socp.md) | 33,43 | 26,76 | -19,95% |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | [EL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/el.md) | 4.720,3 | 5.842,5 | 23,8% | [EL](/financiare/rezultate-financiare/simbol/el.md) | 102,1 | 421,4 | 312,9% |
| SPHERA FRANCHISE GROUP | [SFG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/sfg.md) | 740,00 | 745,21 | 0,70% | [SFG](/financiare/rezultate-financiare/simbol/sfg.md) | 40,65 | 17,66 | -56,56% |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | [BRK](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brk.md) | 19,63 | 12,40 | -36,83% | [BRK](/financiare/rezultate-financiare/simbol/brk.md) | -1,94 | -2,35 | pierdere |
| TERAPLAST SA | [TRP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/trp.md) | 428,03 | 551,85 | 28,93% | [TRP](/financiare/rezultate-financiare/simbol/trp.md) | -6,62 | 3,38 | profit |
| TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | [TBK](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tbk.md) | 53,27 | 55,16 | 3,55% | [TBK](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tbk.md) | 2,28 | 0,049 | -97,9% |
| TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. | [TTS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tts.md) | 426,87 | 319,84 | -25,07% | [TTS](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tts.md) | 37,41 | -18,68 | pierdere |
| TURBOMECANICA S.A. | [TBM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tbm.md) | 74,20 | 79,22 | 6,76% | [TBM](/financiare/rezultate-financiare/simbol/tbm.md) | 4,58 | 8,59 | 87,55% |
| VRANCART SA | [VNC](/financiare/rezultate-financiare/simbol/vnc.md) | 243
