---
title: "Dividende BVB 2022 | Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/rezultate/dividende/2022"
source_path: "/rezultate/dividende/2022"
canonical: "https://www.goldring.ro/rezultate/dividende/2022"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/rezultate/dividende/2022.png"
generated_at: "2026-06-12T16:06:46+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende BVB 2022 | Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/rezultate/dividende/2022

## Content

Dividende BVB 2022 | Goldring

Rezultate

# Dividende BVB

Simbol / Companie

×
Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/rezultate/dividende/2022.md)[Rezultate financiare](/rezultate/financiare.md)[Acțiuni gratuite](/rezultate/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/rezultate/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/rezultate/dividende/2022.md)[BVB](/rezultate/dividende/bvb/2022.md)[AeRO](/rezultate/dividende/aero/2022.md)

An referință

[2026](/rezultate/dividende.md)[2025](/rezultate/dividende/2025.md)[2024](/rezultate/dividende/2024.md)[2023](/rezultate/dividende/2023.md)[2022](/rezultate/dividende/2022.md)[2021](/rezultate/dividende/2021.md)[2019](/rezultate/dividende/2019.md)[2018](/rezultate/dividende/2018.md)[2014](/rezultate/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/rezultate/dividende/simbol/aag.md) | AAGES S.A. | 0,2000 |  |  | 17.05.2022 | 09.06.2022 |
| [ALU](/rezultate/dividende/simbol/alu.md) | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,1920 |  |  | 24.05.2022 | 16.06.2022 |
| [AQ](/rezultate/dividende/simbol/aq.md) | Aquila Part Prod Com | 0,0442 |  |  | 16.05.2022 | 06.06.2022 |
| [AQ](/rezultate/dividende/simbol/aq.md) | Aquila Part Prod Com | 0,0263 |  |  | 16.11.2022 | 08.12.2022 |
| [ARS](/rezultate/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR S.A. | 0,1500 |  |  | 09.05.2022 | 27.05.2022 |
| [ARTE](/rezultate/dividende/simbol/arte.md) | ARTEGO SA | 0,7368 |  |  | 10.08.2022 | 01.09.2022 |
| [ATB](/rezultate/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0,0032 |  |  | 12.09.2022 | 03.10.2022 |
| [BIO](/rezultate/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM S.A. | 0,0240 |  |  | 22.08.2022 | 09.09.2022 |
| [BRD](/rezultate/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 2,4164 |  |  | 11.03.2022 | 04.04.2022 |
| [BRD](/rezultate/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 1,2850 |  |  | 13.05.2022 | 07.06.2022 |
| [BRK](/rezultate/dividende/simbol/brk.md) | SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | 0,0211 |  |  | 16.06.2022 | 08.07.2022 |
| [BRM](/rezultate/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0,0750 |  |  | 26.07.2022 | 17.08.2022 |
| [BVB](/rezultate/dividende/simbol/bvb.md) | Bursa de Valori București | 0,9592 |  |  | 02.06.2022 | 22.06.2022 |
| [CMF](/rezultate/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0,0667 |  |  | 04.07.2022 | 15.07.2022 |
| [CMP](/rezultate/dividende/simbol/cmp.md) | COMPA S. A. | 0,0143 |  |  | 19.05.2022 | 14.06.2022 |
| [COTE](/rezultate/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA | 7,2836 |  |  | 24.05.2022 | 16.06.2022 |
| [CRC](/rezultate/dividende/simbol/crc.md) | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,1312 |  |  | 30.09.2022 | 21.10.2022 |
| [CRC](/rezultate/dividende/simbol/crc.md) | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,4165 |  |  | 15.12.2022 | 29.12.2022 |
| [CRC](/rezultate/dividende/simbol/crc.md) | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,1968 |  |  | 17.05.2022 | 08.06.2022 |
| [DIGI](/rezultate/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 0,8500 |  |  | 13.09.2022 | 28.09.2022 |
| [EL](/rezultate/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,4500 |  |  | 24.05.2022 | 17.06.2022 |
| [EVER](/rezultate/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,0650 |  |  | 17.05.2022 | 10.06.2022 |
| [FP](/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | FONDUL PROPRIETATEA | 0,1250 |  |  | 02.06.2022 | 27.06.2022 |
| [FP](/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | FONDUL PROPRIETATEA | 0,0600 |  |  | 27.01.2022 | 18.02.2022 |
| [IARV](/rezultate/dividende/simbol/iarv.md) | IAR SA Brasov | 0,3000 |  |  | 27.06.2022 | 15.07.2022 |
| [OIL](/rezultate/dividende/simbol/oil.md) | OIL TERMINAL S.A. | 0,0073 |  |  | 16.05.2022 | 07.06.2022 |
| [ONE](/rezultate/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES | 0,0165 |  |  | 12.05.2022 | 30.05.2022 |
| [ONE](/rezultate/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES | 0,0130 |  |  | 17.10.2022 | 03.11.2022 |
| [PREH](/rezultate/dividende/simbol/preh.md) | PREFAB SA | 0,1440 |  |  | 16.06.2022 | 07.07.2022 |
| [PTR](/rezultate/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,1709 |  |  | 05.10.2022 | 25.10.2022 |
| [RMAH](/rezultate/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA SA | 0,0500 |  |  | 18.07.2022 | 29.07.2022 |
| [ROCE](/rezultate/dividende/simbol/roce.md) | ROMCARBON SA | 0,0100 |  |  | 03.10.2022 | 24.10.2022 |
| [ROCE](/rezultate/dividende/simbol/roce.md) | ROMCARBON SA | 0,0900 |  |  | 08.12.2022 | 21.12.2022 |
| [SFG](/rezultate/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group | 0,9021 |  |  | 09.05.2022 | 30.05.2022 |
| [SIF1](/rezultate/dividende/simbol/sif1.md) | SIF BANAT-CRIȘANA S.A. | 0,0600 |  |  | 11.07.2022 | 28.07.2022 |
| [SIF5](/rezultate/dividende/simbol/sif5.md) | SIF OLTENIA S.A. | 0,0300 |  |  | 13.07.2022 | 02.08.2022 |
| [SNG](/rezultate/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 3,8000 |  |  | 05.07.2022 | 27.07.2022 |
| [SNN](/rezultate/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1,9756 |  |  | 06.06.2022 | 24.06.2022 |
| [SNO](/rezultate/dividende/simbol/sno.md) | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0,5300 |  |  | 12.12.2022 | 22.12.2022 |
| [SNP](/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV Petrom S.A. | 0,0450 |  |  | 10.08.2022 | 02.09.2022 |
| [SNP](/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV Petrom S.A. | 0,0341 |  |  | 12.05.2022 | 06.06.2022 |
| [SOCP](/rezultate/dividende/simbol/socp.md) | SOCEP S.A. | 0,0722 |  |  | 13.10.2022 | 01.11.2022 |
| [SOCP](/rezultate/dividende/simbol/socp.md) | SOCEP S.A. | 0,0076 |  |  | 17.05.2022 | 06.06.2022 |
| [STK](/rezultate/dividende/simbol/stk.md) | STK EMERGENT | 2,0000 |  |  | 30.05.2022 | 15.06.2022 |
| [TBK](/rezultate/dividende/simbol/tbk.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | 1,5000 |  |  | 26.05.2022 | 08.06.2022 |
| [TBM](/rezultate/dividende/simbol/tbm.md) | TURBOMECANICA S.A. | 0,0274 |  |  | 11.10.2022 | 26.10.2022 |
| [TGN](/rezultate/dividende/simbol/tgn.md) | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 14,8200 |  |  | 22.06.2022 | 14.07.2022 |
| [TLV](/rezultate/dividende/simbol/tlv.md) | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 0,1268 |  |  | 03.06.2022 | 16.06.2022 |
| [TRP](/rezultate/dividende/simbol/trp.md) | TERAPLAST SA | 0,0150 |  |  | 08.07.2022 | 29.07.2022 |
| [TTS](/rezultate/dividende/simbol/tts.md) | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 0,2975 |  |  | 24.05.2022 | 17.06.2022 |
| [VNC](/rezultate/dividende/simbol/vnc.md) | VRANCART SA | 0,0042 |  |  | 12.09.2022 | 03.10.2022 |
| [WINE](/rezultate/dividende/simbol/wine.md) | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,5100 |  |  | 22.08.2022 | 08.09.2022 |

[BLOG](/blog.md)

[Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile](/blog/educatie-financiara/aplicatii-ai-in-lumea-reala-10-companii-care-transforma-industriile.md)[REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!](/blog/reit-uri/reit-urile-de-infrastructura-din-china-sau-sa-copiem-de-la-cel-ce-copiaza.md)[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)](/blog/educatie-financiara/diferenta-care-iti-protejeaza-capitalul-dividendele-bat-inflatia-5-vs-6.md)[Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris](/blog/finantare/plasamentul-privat-de-obligatiuni-derpan-sa-parte-a-grupului-golden-foods-snacks-suplimentat-si-suprasubscris.md)[Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni](/blog/educatie-financiara/ce-sunt-dividendele-si-cum-functioneaza-ghid-complet-pentru-investitori-in-actiuni.md)[Cum deschizi cont la bursă în 10 minute](/blog/educatie-financiara/cum-deschizi-cont-bursa-10-minute.md)[REIT-urile de telecomunicații - regii infrastructurii digitale](/blog/reit-uri/reit-urile-de-telecomunicatii-regii-infrastructurii-digitale.md)[Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet](/blog/educatie-financiara/ce-este-deducerea-de-400-eur-ghid-complet-goldring-2026.md)[Impozitarea câștigurilor la bursă](/blog/educatie-financiara/impozitarea-castigurilor-la-bursa.md)[Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București](/blog/educatie-financiara/socurile-petroliere-cum-afecteaza-pretul-petrolului-bursa-de-valori-bucuresti.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/blog/educatie-financiara/cine-e-eligibil-deducere-400-euro.md)[Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă](/blog/educatie-financiara/cum-functioneaza-deducerea-fiscala-investitii.md)[REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!](/blog/reit-uri/reit-urile-industriale.md)[Calculator deducere 400 EUR — cât economisești](/blog/educatie-financiara/calculator-deducere-400-eur-cat-economisesti-goldring-2026.md)[Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe p
