---
title: "Rezultate financiare BVB 12M 2025 (P) | Goldring"
description: "Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p"
source_path: "/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p"
canonical: "https://www.goldring.ro/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p.png"
generated_at: "2026-06-15T09:06:29+00:00"
document_type: "page"
---
# Rezultate financiare BVB 12M 2025 (P) | Goldring

> Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p

## Content

Rezultate financiare BVB 12M 2025 (P) | Goldring

Rezultate

# Rezultate financiare BVB

Simbol / Companie

×
Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/rezultate/dividende/bvb.md)[Rezultate financiare](/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p.md)[Acțiuni gratuite](/rezultate/actiuni-gratuite/bvb.md)[Majorări capital](/rezultate/majorari-capital/bvb.md)

Piață

[Toate piețele](/rezultate/financiare/12m-2025-p.md)[BVB](/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p.md)[AeRO](/rezultate/financiare/aero/12m-2025-p.md)

An referință

[T1 2026](/rezultate/financiare/bvb.md)[12M 2025 (P)](/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p.md)[9M 2025](/rezultate/financiare/bvb/9m-2025.md)[S1 2025](/rezultate/financiare/bvb/s1-2025.md)[T1 2025](/rezultate/financiare/bvb/t1-2025.md)[12M 2024](/rezultate/financiare/bvb/12m-2024.md)[9M 2024](/rezultate/financiare/bvb/9m-2024.md)

Piața reglementată

|  | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Companie | Simbol | 12M 2024 (P) | 12M 2025 (P) | % | Simbol | 12M 2024 (P) | 12M 2025 (P) | % |
| *Digi Communications N.V. | [DIGI](/rezultate/financiare/simbol/digi.md) | 1.924,30 | 2.216,54 | 15,19 | [DIGI](/rezultate/financiare/simbol/digi.md) | 530,58 | -33,02 | pierdere |
| *Premier Energy PLC | [PE](/rezultate/financiare/simbol/pe.md) | 1.214,1 | 1.715,3 | 41,28 | [PE](/rezultate/financiare/simbol/pe.md) | 24,2 | 103,3 | 326,86 |
| ALRO S.A. | [ALR](/rezultate/financiare/simbol/alr.md) | 3.202,74 | 3.645,33 | 13,82 | [ALR](/rezultate/financiare/simbol/alr.md) | 12,54 | -212,03 | pierdere |
| ALTUR S.A. | [ALT](/rezultate/financiare/simbol/alt.md) | 104,71 | 107,60 | 2,76 | [ALT](/rezultate/financiare/simbol/alt.md) | 1,13 | 0,94 | -16,81 |
| ANTIBIOTICE S.A. | [ATB](/rezultate/financiare/simbol/atb.md) | 692,98 | 687,26 | -0,86 | [ATB](/rezultate/financiare/simbol/atb.md) | 103,11 | 60,12 | -41,82 |
| AQUILA PART PROD COM | [AQ](/rezultate/financiare/simbol/aq.md) | 2.945,46 | 3.474,68 | 62,10 | [AQ](/rezultate/financiare/simbol/aq.md) | 90,13 | 49,91 | -44,62 |
| ARMATURA S.A. | [ARM](/rezultate/financiare/simbol/arm.md) | 1,73 | 0,94 | -45,66 | [ARM](/rezultate/financiare/simbol/arm.md) | 0,013 | -0,79 | pierdere |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | [TLV](/rezultate/financiare/simbol/tlv.md) | 10.061,40 | 11.660,55 | 15,89 | [TLV](/rezultate/financiare/simbol/tlv.md) | 4.730,52 | 4.660,72 | -1,48 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | [BRD](/rezultate/financiare/simbol/brd.md) | 4.032,03 | 4.349,61 | 7,88 | [BRD](/rezultate/financiare/simbol/brd.md) | 1.523,78 | 1.545,70 | 1,44 |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | [BVB](/rezultate/financiare/simbol/bvb.md) | 78,58 | 84,14 | 7,07 | [BVB](/rezultate/financiare/simbol/bvb.md) | 11,76 | 9,01 | -23,38 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | [TEL](/rezultate/financiare/simbol/tel.md) | 2.343 | 2.332 | 0,5 | [TEL](/rezultate/financiare/simbol/tel.md) | 586 | 328 | 44 |
| COMPA S.A. | [CMP](/rezultate/financiare/simbol/cmp.md) | 604,02 | 521,81 | -13,61 | [CMP](/rezultate/financiare/simbol/cmp.md) | 3,32 | -4,78 | pierdere |
| CONPET SA | [COTE](/rezultate/financiare/simbol/cote.md) | 533,62 | 545,54 | 2,23 | [COTE](/rezultate/financiare/simbol/cote.md) | 49,32 | 53,69 | 8,86 |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | [CFH](/rezultate/financiare/simbol/cfh.md) | 1.120,60 | 1.155,63 | 3,13 | [CFH](/rezultate/financiare/simbol/cfh.md) | 87,66 | 110,03 | 25,52 |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | [IMP](/rezultate/financiare/simbol/imp.md) | 308,25 | 331,08 | 7,41 | [IMP](/rezultate/financiare/simbol/imp.md) | 60,60 | 82,53 | 36,19 |
| Med Life S.A. | [M](/rezultate/financiare/simbol/m.md) | 2.724,42 | 3.185,51 | 16,92 | [M](/rezultate/financiare/simbol/m.md) | 16,75 | -3,95 | pierdere |
| OMV Petrom S.A. | [SNP](/rezultate/financiare/simbol/snp.md) | 35.765 | 36.592 | 2,31 | [SNP](/rezultate/financiare/simbol/snp.md) | 4.190 | 3.058 | -27,02 |
| ONE UNITED PROPERTIES | [ONE](/rezultate/financiare/simbol/one.md) | 1.574,98 | 1.544,51 | -0,22 | [ONE](/rezultate/financiare/simbol/one.md) | 372,63 | 425,81 | 14,27 |
| PREFAB SA | [PREH](/rezultate/financiare/simbol/preh.md) | 86,48 | 68,70 | -20,56 | [PREH](/rezultate/financiare/simbol/preh.md) | 0,92 | -30,19 | pierdere |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | [WINE](/rezultate/financiare/simbol/wine.md) | 382,32 | 437,15 | 14,34 | [WINE](/rezultate/financiare/simbol/wine.md) | 58,73 | 50,77 | -13,55 |
| S.C AAGES S.A. | [AAG](/rezultate/financiare/simbol/aag.md) | 59,45 | 37,97 | -36,12 | [AAG](/rezultate/financiare/simbol/aag.md) | 11,27 | 3,45 | -69,39 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | [SNN](/rezultate/financiare/simbol/snn.md) | 4.790,43 | 5.750,07 | 20,03 | [SNN](/rezultate/financiare/simbol/snn.md) | 1.708,19 | 2.397,63 | 40,36 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | [SNG](/rezultate/financiare/simbol/sng.md) | 7.929,4 | 8.025,6 | 1,21 | [SNG](/rezultate/financiare/simbol/sng.md) | 3.206,0 | 3.346,6 | 4,39 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | [TGN](/rezultate/financiare/simbol/tgn.md) | 2.305,48 | 2.908,06 | 26,14 | [TGN](/rezultate/financiare/simbol/tgn.md) | 410,73 | 899,20 | 118,93 |
| SAFETECH INNOVATIONS | [SAFE](/rezultate/financiare/simbol/safe.md) | 42,88 | 35,55 | -17,09 | [SAFE](/rezultate/financiare/simbol/safe.md) | 11,07 | 11,25 | 1,63 |
| SIMTEL TEAM | [SMTL](/rezultate/financiare/simbol/smtl.md) | 360,22 | 605,67 | 68,14 | [SMTL](/rezultate/financiare/simbol/smtl.md) | 36,82 | 8,86 | -75,64 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. | [H2O](/rezultate/financiare/simbol/h2o.md) | 9.123 | 9.619 | 5,44 | [H2O](/rezultate/financiare/simbol/h2o.md) | 4.128 | 3.303 | -19,99 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | [EL](/rezultate/financiare/simbol/el.md) | 10.772,8 | 12.165,3 | 12,9 | [EL](/rezultate/financiare/simbol/el.md) | 470,2 | 1.218,9 | 159,2 |
| SPHERA FRANCHISE GROUP | [SFG](/rezultate/financiare/simbol/sfg.md) | 1.548,38 | 1.570,93 | 1,46 | [SFG](/rezultate/financiare/simbol/sfg.md) | 97,19 | 77,65 | -20,10 |
| TERAPLAST SA | [TRP](/rezultate/financiare/simbol/trp.md) | 897,90 | 1.083,72 | 20,69 | [TRP](/rezultate/financiare/simbol/trp.md) | -19,48 | 1,20 | profit |
| TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | [TTS](/rezultate/financiare/simbol/tts.md) | 733,8 | 651,3 | -11.2 | [TTS](/rezultate/financiare/simbol/tts.md) | 21,3 | -10,5 | pierdere |
| TURBOMECANICA S.A. | [TBM](/rezultate/financiare/simbol/tbm.md) | 139,99 | 127,77 | -8,73 | [TBM](/rezultate/financiare/simbol/tbm.md) | 16,16 | 1,65 | -89,79 |

[BLOG](/blog.md)

[Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB](/blog/finantare/contakt-accelereaza-pregatirea-pentru-ipo-si-listarea-pe-piata-aero-a-bvb.md)[Depozitele Bancare: Avantaje și Dezavantaje](/blog/educatie-financiara/depozitele-bancare-avantaje-si-dezavantaje.md)[Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?](/blog/educatie-financiara/listarea-pachetelor-minoritare-din-companiile-de-stat-la-bvb-solutie-pentru-deficitul-bugetar.md)[Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori](/blog/educatie-financiara/economia-romaniei-in-2026-oportunitati-si-riscuri-pentru-investitori.md)[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă](/blog/educatie-financiara/psihologia-investitorului-bvb-frica-de-bursa.md)[Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris](/blog/finantare/plasamentul-privat-de-obligatiuni-derpan-sa-parte-a-grupului-golden-foods-snacks-suplimentat-si-suprasubscris.md)[Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București](/blog/educatie-financiara/socurile-petroliere-cum-afecteaza-pretul-petrolului-bursa-de-valori-bucuresti.md)[Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat](/blog/educatie-financiara/razboi-si-piete-financiare-de-ce-panica-este-cel-mai-scump-sfat.md)[Data Center REIT sau REIT-ul în era Inteligenței Artificiale.](/blog/reit-uri/data-center-reit-sau-reit-ul-in-era-inteligentei-artificiale.md)[Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI](/blog/educatie-financiara/dincolo-de-nvidia-oportunitatile-invizibile-care-construiesc-viitorul-ai.md)[Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică](/blog/educatie-financiara/perspective-economice-2026-de-la-exuberanta-ai-la-noua-ordine-geo-economica.md)[Cum deschizi cont la bursă în 10 minute](/blog/educatie-financiara/cum-deschizi-cont-bursa-10-minute.md)[Calculator deducere 400 EUR — cât economisești](/blog/educatie-financiara/calculator-deducere-400-eur-cat
