Goldring Research · Mișcările pieței
Cele mai mari creșteri la Bursa de Valori București
Clasamentul acțiunilor cu variație pozitivă, ordonate după cea mai mare creștere procentuală a sesiunii.
Imaginea sesiunii
Harta creșterilor
20 simboluri
Nu există simboluri eligibile pentru piața selectată.
Clasament complet
Toate creșterile sesiunii
Ordonare implicită după variația procentuală.
| Emitent | Cotație | Lichiditate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTE | ARTEGO SA | BVB | 8,9500 | 8,3500 | +0,6000 | +7,19 % | 304 | 2.568,80 | 5 |
| RPH | ROPHARMA SA | BVB | 0,2160 | 0,2060 | +0,0100 | +4,85 % | 202.183 | 40.817,35 | 14 |
| ALT | ALTUR S.A. | BVB | 0,0700 | 0,0670 | +0,0030 | +4,48 % | 1.295 | 90,85 | 5 |
| STZ | SINTEZA S.A. | BVB | 0,1980 | 0,1900 | +0,0080 | +4,21 % | 14.494 | 2.797,70 | 11 |
| BRK | SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | BVB | 0,1585 | 0,1535 | +0,0050 | +3,26 % | 968.536 | 150.431,53 | 73 |
| SMTL | SIMTEL TEAM | BVB | 39,5000 | 38,6000 | +0,9000 | +2,33 % | 5.993 | 233.091,40 | 83 |
| SNP | OMV PETROM S.A. | BVB | 1,2240 | 1,1980 | +0,0260 | +2,17 % | 11.694.168 | 14.054.729,65 | 1.528 |
| SAFE | SAFETECH INNOVATIONS | BVB | 0,9800 | 0,9640 | +0,0160 | +1,66 % | 30.071 | 29.333,29 | 33 |
| ELGS | AETA SA | BVB | 0,2640 | 0,2600 | +0,0040 | +1,54 % | 23.550 | 5.905,57 | 12 |
| ALU | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | BVB | 2,6500 | 2,6100 | +0,0400 | +1,53 % | 7.520 | 19.588,34 | 24 |
| BCM | CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE | BVB | 0,1340 | 0,1320 | +0,0020 | +1,52 % | 100 | 12,97 | 2 |
| AQ | AQUILA PART PROD COM | BVB | 1,8400 | 1,8150 | +0,0250 | +1,38 % | 623.758 | 1.110.584,38 | 125 |
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | BVB | 33,8000 | 33,4000 | +0,4000 | +1,20 % | 65.168 | 2.175.132,05 | 418 |
| EAI | Electro-Alfa International S.A. | BVB | 17,0000 | 16,8000 | +0,2000 | +1,19 % | 57.612 | 960.598,90 | 337 |
| ARS | AEROSTAR S.A. | BVB | 18,0500 | 17,8500 | +0,2000 | +1,12 % | 3.400 | 60.316,05 | 42 |
| EBS | Erste Group Bank AG | BVB | 647,0000 | 641,0000 | +6,0000 | +0,94 % | 2.120 | 1.357.531,00 | 48 |
| ROC1 | ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. | BVB | 0,5680 | 0,5640 | +0,0040 | +0,71 % | 8.259 | 4.550,77 | 8 |
| TTS | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | BVB | 6,8000 | 6,7600 | +0,0400 | +0,59 % | 202.319 | 1.353.166,38 | 76 |
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | BVB | 16,2200 | 16,1600 | +0,0600 | +0,37 % | 1.887.591 | 30.059.634,96 | 2.753 |
| FP | FONDUL PROPRIETATEA | BVB | 0,5900 | 0,5890 | +0,0010 | +0,17 % | 1.464.039 | 854.617,37 | 217 |
| Nu există simboluri eligibile pentru selecția curentă. | |||||||||
Cum se citește harta
Suprafața fiecărui dreptunghi este proporțională cu creșterea procentuală. Celula cea mai mare identifică imediat emitentul cu cea mai amplă mișcare eligibilă.
Nuanța indică intensitatea mișcării, iar selecția BVB sau AeRO recalculează harta și tabelul folosind aceleași date ale sesiunii.
START INVESTIȚII
Începe cu o discuție la Goldring sau deschide contul tău de investiții online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!