---
title: "Marjă operațională pentru companiile BVB"
description: "Ponderea rezultatului operațional în veniturile emitentului."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/marja-operationala"
document_type: "research_indicator"
indicator: "operating_margin"
updated_at: "2026-10-15T18:19:19+03:00"
---

# Marjă operațională pentru companiile BVB

> Ponderea rezultatului operațional în veniturile emitentului.

## Valori disponibile

| Simbol | Emitent | Piață | Marjă operațională | Ultimul preț | Variație % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ONE](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ONE.md) | ONE UNITED PROPERTIES | BVB | 40.04322142 | 34.8 | -1.42 |
| [H2O](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/H2O.md) | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | BVB | 37.76843766 | 176.4 | 2.32 |
| [ELRD](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ELRD.md) | ELECTRECORD SA BUCURESTI | AeRO | 29.16798779 | 4 | 0 |
| [NC](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NC.md) | NOVERE CAPITAL | AeRO | 27.36414634 | 0.645 | 0 |
| [ATB](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ATB.md) | ANTIBIOTICE S.A. | BVB | 11.00820251 | 2.01 | -1.47 |
| [IPRU](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU.md) | IPROEB SA Bistrita | AeRO | 10.89312677 | 1.71 | -0.58 |
| [TBK](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TBK.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | BVB | 4.91360578 | 16.1 | -3.3 |
| [SPX](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/SPX.md) | SIPEX COMPANY | AeRO | 4.15845515 | 0.306 | -1.29 |
| [CACU](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CACU.md) | SIFI CJ LOGISTIC SA | AeRO | -6.02940612 | — | — |
| [ELEL](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ELEL.md) | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | AeRO | -7.45250727 | — | — |
| [BNET](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/BNET.md) | BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI | BVB | -17.01873091 | 0.1125 | -0.44 |
| [SIGS](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/SIGS.md) | SIGSTRAT SA SIGHETU MARMATIEI | AeRO | -19.04027258 | 0.3 | 0 |
| [PREH](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH.md) | PREFAB SA | BVB | -59.01784546 | 1.96 | -0.51 |

## Alți indicatori

- [Preț / Profit](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/pret-profit.md)
- [Preț / Valoare contabilă](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/pret-valoare-contabila.md)
- [Preț / Vânzări](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/pret-vanzari.md)
- [Valoarea întreprinderii / Venituri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/ev-venituri.md)
- [Valoarea întreprinderii / EBITDA](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/ev-ebitda.md)
- [Valoarea întreprinderii / EBIT](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/ev-ebit.md)
- [Rentabilitatea activelor](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roa.md)
- [Rentabilitatea capitalurilor proprii](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roe.md)
- [Rentabilitatea capitalului angajat](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roce.md)
- [Rentabilitatea capitalului investit](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roic.md)
- [Marjă netă](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/marja-neta.md)
- [Marjă brută](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/marja-bruta.md)

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/marja-operationala
