---
title: "ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., simbol bursier ALU."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ALU"
document_type: "research_company"
symbol: "ALU"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., simbol bursier ALU.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ALU.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ALU/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ALU/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ALU/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | ALU |
| Name | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. |
| Cui | — |
| Isin | ROALUMACNOR8 |
| Market | REGS |
| Provider Segment | BSE |
| Venue | regulated |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T16:45:14+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | bvb_web_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-09-15T12:39:22+03:00 |
| Quote Received At | 2026-09-15T16:45:14+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-09-15T16:45:14+03:00 |
| Quote Is Stale | nu |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ALU |
| Market Slug | bvb |
| Market Label | BVB |
| Market Long Label | Piața principală BVB |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/bvb |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/ALU |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 2.63 |
| Reference Price | 2.65 |
| Open Price | 2.65 |
| High Price | 2.65 |
| Low Price | 2.63 |
| Average Price | 2.64 |
| Net Change | -0.02 |
| Percent Change | -0.75 |
| Trading Value | 8089.44 |
| Traded Volume | 3068 |
| Trades Count | 6 |
| Bid Price | 2.67 |
| Bid Volume | 2000 |
| Ask Price | 2.69 |
| Ask Volume | 369 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-09-15T12:39:22+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-09-15T12:39:22+03:00 |
| Received At | 2026-09-15T16:45:14+03:00 |
| Eligible At | 2026-09-15T16:45:14+03:00 |
| Is Stale | nu |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

## Performanță

| Code | Label | Value |
| --- | --- | --- |
| per_chg_from_close | Astăzi | — |
| per_chg_current_year | De la începutul anului | 0 |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ALU
