---
title: "ARMATURA S.A. (ARM) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul ARMATURA S.A., simbol bursier ARM."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ARM"
document_type: "research_company"
symbol: "ARM"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# ARMATURA S.A. (ARM) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul ARMATURA S.A., simbol bursier ARM.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ARM.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ARM/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ARM/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ARM/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | ARM |
| Name | ARMATURA S.A. |
| Cui | — |
| Isin | ROARMAACNOR7 |
| Market | REGS |
| Provider Segment | BSE |
| Venue | regulated |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T07:17:28+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | bvb_web_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-09-11T11:11:15+03:00 |
| Quote Received At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Derived Data | — |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ARM |
| Market Slug | bvb |
| Market Label | BVB |
| Market Long Label | Piața principală BVB |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/bvb |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/ARM |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 0.264 |
| Reference Price | 0.264 |
| Open Price | 0.264 |
| High Price | 0.264 |
| Low Price | 0.264 |
| Average Price | 0.264 |
| Net Change | 0 |
| Percent Change | 0 |
| Trading Value | 132 |
| Traded Volume | 500 |
| Trades Count | 1 |
| Bid Price | 0 |
| Bid Volume | 0 |
| Ask Price | 0.254 |
| Ask Volume | 1798 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-09-11T11:11:15+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-09-11T11:11:15+03:00 |
| Received At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Eligible At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/ARM
