---
title: "BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) — Indicatori financiari"
description: "Indicatori financiari pentru emitentul BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI, simbol bursier BNET."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/BNET/indicatori-financiari"
document_type: "research_company"
symbol: "BNET"
section: "indicatori-financiari"
updated_at: "2026-09-14T13:45:15+03:00"
---

# BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) — Indicatori financiari

> Indicatori financiari pentru emitentul BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI, simbol bursier BNET.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/BNET.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/BNET/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/BNET/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/BNET/stiri-si-pareri.md)

## Profitabilitate

| Code | Label | Value | Benchmark | Period | Url |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operating_margin | Marja operațională | -17.01873091 | — | Ultima raportare | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/marja-operationala |
| net_margin | Marja netă | 0.28513465 | — | Ultima raportare | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/marja-neta |
| gross_margin | Marja brută | -2.77477673 | — | Ultima raportare | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/marja-bruta |

## Rentabilitate

| Code | Label | Value | Benchmark | Period | Url |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roa | ROA | 0.03556492 | — | Ultima raportare | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roa |
| roe | ROE | 0.05682026 | — | Ultima raportare | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roe |
| roce | ROCE | -2.57375762 | — | Ultima raportare | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roce |
| roic | ROIC | -2.68319547 | — | Ultima raportare | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/indicator/roic |

## Indicatori financiari pe perioade

### Active imobilizate — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 121732817 |
| Ultimele 12 luni 2020 | 18002405 |

### Active imobilizate — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 121732817 |
| Anual 2024 | 109723948 |
| Anual 2023 | 105358835 |
| Anual 2022 | 83097224.00000001 |
| Anual 2021 | 61047664.00000001 |
| Anual 2020 | 51119201.00000001 |
| Anual 2019 | 17713358 |
| Anual 2018 | 13580831 |
| Anual 2017 | 2367689 |
| Anual 2016 | 183104 |
| Anual 2015 | 297326 |
| Anual 2014 | 370489 |
| Anual 2013 | 363869 |
| Anual 2012 | 202609 |

### Active imobilizate — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | 123155052 |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | 117372118 |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | 94232437 |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | 78122987.00000001 |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | 50026629.00000001 |
| Semestrul I 2020 | 18002405 |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | 13290532 |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | 2424722 |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | 373445 |

### Active imobilizate — Trimestrial



### Active circulante — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 21630376 |
| Ultimele 12 luni 2020 | 47885992.00000001 |

### Active circulante — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 21630376 |
| Anual 2024 | 34649865 |
| Anual 2023 | 26178143 |
| Anual 2022 | 35457924 |
| Anual 2021 | 32507614 |
| Anual 2020 | 19421290 |
| Anual 2019 | 39827845 |
| Anual 2018 | 37374268 |
| Anual 2017 | 21079714 |
| Anual 2016 | 10263132 |
| Anual 2015 | 7956004 |
| Anual 2014 | 5057708 |
| Anual 2013 | 4058897 |
| Anual 2012 | 2742642 |

### Active circulante — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | 17347034 |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | 22580883 |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | 40537968 |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | 35144646 |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | 25574030 |
| Semestrul I 2020 | 47885992.00000001 |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | 43892859 |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | 34303136 |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | 3399570 |

### Active circulante — Trimestrial



### Stocuri — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 166465 |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Stocuri — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 166465 |
| Anual 2024 | 5216 |
| Anual 2023 | 397 |
| Anual 2022 | 51963 |
| Anual 2021 | 18496 |
| Anual 2020 | 24420 |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Stocuri — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | 5161 |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | 204 |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | 25313 |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | 39106 |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | 183478 |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Stocuri — Trimestrial



### Creanțe — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 13181874 |
| Ultimele 12 luni 2020 | 29888726 |

### Creanțe — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 13181874 |
| Anual 2024 | 13604130 |
| Anual 2023 | 11285032 |
| Anual 2022 | 8145448 |
| Anual 2021 | 5816040 |
| Anual 2020 | 6327136 |
| Anual 2019 | 29191963 |
| Anual 2018 | 26988039 |
| Anual 2017 | 10313567 |
| Anual 2016 | 7499261 |
| Anual 2015 | 4815606 |
| Anual 2014 | 3249575 |
| Anual 2013 | 4022250 |
| Anual 2012 | 2135222 |

### Creanțe — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | 13305553 |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | 11971983 |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | 7977566 |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | 10585496 |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | 6266781 |
| Semestrul I 2020 | 29888726 |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | 30747446 |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | 17910096 |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | 2850951 |

### Creanțe — Trimestrial



### Casă și conturi la bănci — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 4822633 |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Casă și conturi la bănci — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 4822633 |
| Anual 2024 | 15329850 |
| Anual 2023 | 3535970 |
| Anual 2022 | 13470129 |
| Anual 2021 | 8753193 |
| Anual 2020 | 11610034 |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Casă și conturi la bănci — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | 405349 |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | 2491276 |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | 19330998 |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | 9218203 |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | 14714433 |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Casă și conturi la bănci — Trimestrial



### Cheltuieli în avans — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 2913097 |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Cheltuieli în avans — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 2913097 |
| Anual 2024 | 810819 |
| Anual 2023 | 967190 |
| Anual 2022 | 903628 |
| Anual 2021 | 205862 |
| Anual 2020 | 133363 |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Cheltuieli în avans — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | 865213 |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | 900616 |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | 1293261 |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | 513031 |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | 238491 |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Cheltuieli în avans — Trimestrial



### Datorii — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Datorii — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Datorii — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Datorii — Trimestrial



### Venituri în avans — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Venituri în avans — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Venituri în avans — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Venituri în avans — Trimestrial



### Provizioane — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Provizioane — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Provizioane — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Provizioane — Trimestrial



### Capitaluri proprii — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 89733837.00000001 |
| Ultimele 12 luni 2020 | 31711971 |

### Capitaluri proprii — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 89733837.00000001 |
| Anual 2024 | 92764764 |
| Anual 2023 | 79837566.00000001 |
| Anual 2022 | 50353329.00000001 |
| Anual 2021 | 51503195.00000001 |
| Anual 2020 | 30789445 |
| Anual 2019 | 22373139 |
| Anual 2018 | 12856381 |
| Anual 2017 | 6280973 |
| Anual 2016 | 3100057 |
| Anual 2015 | 1919780 |
| Anual 2014 | 864743 |
| Anual 2013 | 661593 |
| Anual 2012 | 492315 |

### Capitaluri proprii — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | 86832371.00000001 |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | 86739316.00000001 |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | 84257960.00000001 |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | 56791487.00000001 |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | 45659783.00000001 |
| Semestrul I 2020 | 31711971 |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | 16714197 |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | 6765394 |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | 880858 |

### Capitaluri proprii — Trimestrial



### Capital subscris — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Capital subscris — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Capital subscris — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Capital subscris — Trimestrial



### Patrimoniul regiei — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Patrimoniul regiei — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Patrimoniul regiei — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Patrimoniul regiei — Trimestrial



### Patrimoniul public — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Patrimoniul public — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Patrimoniul public — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Patrimoniul public — Trimestrial



### Cifră de afaceri netă — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 17881727 |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Cifră de afaceri netă — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 17881727 |
| Anual 2024 | 9237909 |
| Anual 2023 | 12556314 |
| Anual 2022 | 15795263 |
| Anual 2021 | 13069342 |
| Anual 2020 | 16878520 |
| Anual 2019 | 25835895 |
| Anual 2018 | 19887510 |
| Anual 2017 | 21745520 |
| Anual 2016 | 13694914 |
| Anual 2015 | 9992994 |
| Anual 2014 | 8179532 |
| Anual 2013 | 6666337 |
| Anual 2012 | 3811893 |

### Cifră de afaceri netă — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | 12898343 |
| Semestrul I 2025 | 4983384 |
| Semestrul II 2024 | 3181956 |
| Semestrul I 2024 | 6055953 |
| Semestrul II 2023 | 6610589 |
| Semestrul I 2023 | 5945725 |
| Semestrul II 2022 | 8200975 |
| Semestrul I 2022 | 7594288 |
| Semestrul II 2021 | 6806664 |
| Semestrul I 2021 | 6262678 |
| Semestrul I 2020 | 8009932 |
| Semestrul II 2019 | 12809033 |
| Semestrul I 2019 | 13026862 |
| Semestrul II 2018 | -3238330 |
| Semestrul I 2018 | 23125840 |
| Semestrul II 2015 | 6388748 |
| Semestrul I 2015 | 3604246 |

### Cifră de afaceri netă — Trimestrial



### Venituri totale — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 31948340 |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Venituri totale — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 31948340 |
| Anual 2024 | 67398983.00000001 |
| Anual 2023 | 21013545 |
| Anual 2022 | 34135480 |
| Anual 2021 | 33013651 |
| Anual 2020 | 21636790 |
| Anual 2019 | 28012521 |
| Anual 2018 | 26996731 |
| Anual 2017 | 22003772 |
| Anual 2016 | 13849151 |
| Anual 2015 | 11269853 |
| Anual 2014 | 8373739 |
| Anual 2013 | 6855312 |
| Anual 2012 | 3927598 |

### Venituri totale — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | 17536980 |
| Semestrul I 2025 | 14411360 |
| Semestrul II 2024 | 31502331 |
| Semestrul I 2024 | 35896652 |
| Semestrul II 2023 | 10557173 |
| Semestrul I 2023 | 10456372 |
| Semestrul II 2022 | 10916585 |
| Semestrul I 2022 | 23218895 |
| Semestrul II 2021 | 20785487 |
| Semestrul I 2021 | 12228164 |
| Semestrul I 2020 | 10378789 |
| Semestrul II 2019 | 13797635 |
| Semestrul I 2019 | 14214886 |
| Semestrul II 2018 | 3834847 |
| Semestrul I 2018 | 23161884 |
| Semestrul II 2015 | 6923742 |
| Semestrul I 2015 | 4346111 |

### Venituri totale — Trimestrial



### Cheltuieli totale — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | 32444518 |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Cheltuieli totale — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | 32444518 |
| Anual 2024 | 58068504.00000001 |
| Anual 2023 | 31037027 |
| Anual 2022 | 33954266 |
| Anual 2021 | 22915101 |
| Anual 2020 | 19092940 |
| Anual 2019 | 26291980 |
| Anual 2018 | 22782868 |
| Anual 2017 | 20095552 |
| Anual 2016 | 12466201 |
| Anual 2015 | 10048385 |
| Anual 2014 | 8104627 |
| Anual 2013 | 6643865 |
| Anual 2012 | 3860986 |

### Cheltuieli totale — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | 11370324 |
| Semestrul I 2025 | 21074194 |
| Semestrul II 2024 | 25994120 |
| Semestrul I 2024 | 32074384 |
| Semestrul II 2023 | 16225009 |
| Semestrul I 2023 | 14812018 |
| Semestrul II 2022 | 15421658 |
| Semestrul I 2022 | 18532608 |
| Semestrul II 2021 | 13049971 |
| Semestrul I 2021 | 9865130 |
| Semestrul I 2020 | 9842567 |
| Semestrul II 2019 | 12008372 |
| Semestrul I 2019 | 14283608 |
| Semestrul II 2018 | 226332 |
| Semestrul I 2018 | 22556536 |
| Semestrul II 2015 | 5708001 |
| Semestrul I 2015 | 4340384 |

### Cheltuieli totale — Trimestrial



### Profit brut — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Profit brut — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Profit brut — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Profit brut — Trimestrial



### Pierdere brută — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Pierdere brută — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Pierdere brută — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Pierdere brută — Trimestrial



### Profit net — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Profit net — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Profit net — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Profit net — Trimestrial



### Pierdere netă — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Pierdere netă — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Pierdere netă — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Pierdere netă — Trimestrial



### Număr mediu de salariați — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
| Ultimele 12 luni 2025 | — |
| Ultimele 12 luni 2020 | — |

### Număr mediu de salariați — Annual

| Label | Value |
| --- | --- |
| Anual 2025 | — |
| Anual 2024 | — |
| Anual 2023 | — |
| Anual 2022 | — |
| Anual 2021 | — |
| Anual 2020 | — |
| Anual 2019 | — |
| Anual 2018 | — |
| Anual 2017 | — |
| Anual 2016 | — |
| Anual 2015 | — |
| Anual 2014 | — |
| Anual 2013 | — |
| Anual 2012 | — |

### Număr mediu de salariați — Semestrial

| Label | Value |
| --- | --- |
| Semestrul II 2025 | — |
| Semestrul I 2025 | — |
| Semestrul II 2024 | — |
| Semestrul I 2024 | — |
| Semestrul II 2023 | — |
| Semestrul I 2023 | — |
| Semestrul II 2022 | — |
| Semestrul I 2022 | — |
| Semestrul II 2021 | — |
| Semestrul I 2021 | — |
| Semestrul I 2020 | — |
| Semestrul II 2019 | — |
| Semestrul I 2019 | — |
| Semestrul II 2018 | — |
| Semestrul I 2018 | — |
| Semestrul II 2015 | — |
| Semestrul I 2015 | — |

### Număr mediu de salariați — Trimestrial



### Total active — Ttm

| Label | Value |
| --- | --- |
