---
title: "SIF HOTELURI SA (CAOR) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul SIF HOTELURI SA, simbol bursier CAOR."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CAOR"
document_type: "research_company"
symbol: "CAOR"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# SIF HOTELURI SA (CAOR) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul SIF HOTELURI SA, simbol bursier CAOR.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CAOR.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CAOR/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CAOR/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CAOR/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | CAOR |
| Name | SIF HOTELURI SA |
| Cui | — |
| Isin | ROCAORACNOR9 |
| Market | REGS |
| Provider Segment | BSE |
| Venue | regulated |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T07:17:46+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | bvb_web_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-09-11T16:47:19+03:00 |
| Quote Received At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Derived Data | — |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CAOR |
| Market Slug | bvb |
| Market Label | BVB |
| Market Long Label | Piața principală BVB |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/bvb |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/CAOR |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 1.67 |
| Reference Price | 1.79 |
| Open Price | 1.67 |
| High Price | 1.67 |
| Low Price | 1.67 |
| Average Price | 1.67 |
| Net Change | -0.12 |
| Percent Change | -6.7 |
| Trading Value | 23.38 |
| Traded Volume | 14 |
| Trades Count | 1 |
| Bid Price | — |
| Bid Volume | — |
| Ask Price | — |
| Ask Volume | — |
| Market Status | — |
| Last Trade At | 2026-09-11T16:47:19+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-09-11T16:47:19+03:00 |
| Received At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Eligible At | 2026-09-11T18:21:14+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CAOR
