---
title: "CICERO SA DR. T. SEVERIN (CICE) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul CICERO SA DR. T. SEVERIN, simbol bursier CICE."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CICE"
document_type: "research_company"
symbol: "CICE"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# CICERO SA DR. T. SEVERIN (CICE) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul CICERO SA DR. T. SEVERIN, simbol bursier CICE.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CICE.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CICE/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CICE/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CICE/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | CICE |
| Name | CICERO SA DR. T. SEVERIN |
| Cui | — |
| Isin | ROCICEACNOR5 |
| Market | XRS1 |
| Provider Segment | ATS |
| Venue | aero |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-20T07:20:14+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | evolve_bvb_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-08-25T07:00:00+03:00 |
| Quote Received At | 2026-08-25T07:45:05+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-08-25T07:32:00+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Derived Data | — |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CICE |
| Market Slug | aero |
| Market Label | AeRO |
| Market Long Label | Piața AeRO |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/aero |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/CICE |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 5.5 |
| Reference Price | 5.5 |
| Open Price | 9.4 |
| High Price | 9.4 |
| Low Price | 5.5 |
| Average Price | 7.45 |
| Net Change | -1.75 |
| Percent Change | -24.14 |
| Trading Value | 149 |
| Traded Volume | 20 |
| Trades Count | 2 |
| Bid Price | 3.86 |
| Bid Volume | 22 |
| Ask Price | 7.15 |
| Ask Volume | 103 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-01-12T13:24:28+02:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | evolve_bvb_delayed |
| Source Status | ok |
| Source As Of | 2026-08-25T07:00:00+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T07:45:05+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T07:32:00+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CICE
