---
title: "AIR CLAIM (CLAIM) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul AIR CLAIM, simbol bursier CLAIM."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CLAIM"
document_type: "research_company"
symbol: "CLAIM"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# AIR CLAIM (CLAIM) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul AIR CLAIM, simbol bursier CLAIM.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CLAIM.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CLAIM/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CLAIM/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CLAIM/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | CLAIM |
| Name | AIR CLAIM |
| Cui | — |
| Isin | ROTNUON975Y2 |
| Market | XRS1 |
| Provider Segment | ATS |
| Venue | aero |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T07:17:51+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | evolve_bvb_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-08-25T07:00:00+03:00 |
| Quote Received At | 2026-08-25T08:00:05+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-08-25T07:32:00+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CLAIM |
| Market Slug | aero |
| Market Label | AeRO |
| Market Long Label | Piața AeRO |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/aero |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/CLAIM |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 4.28 |
| Reference Price | 4.28 |
| Open Price | 4.44 |
| High Price | 4.58 |
| Low Price | 4.28 |
| Average Price | 4.48 |
| Net Change | -0.18 |
| Percent Change | -4.04 |
| Trading Value | 18471.88 |
| Traded Volume | 4132 |
| Trades Count | 17 |
| Bid Price | 4.22 |
| Bid Volume | 400 |
| Ask Price | 4.46 |
| Ask Volume | 1375 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-08-24T14:42:00+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | evolve_bvb_delayed |
| Source Status | ok |
| Source As Of | 2026-08-25T07:00:00+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T08:00:05+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T07:32:00+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

## Performanță

| Code | Label | Value |
| --- | --- | --- |
| per_chg_from_close | Astăzi | — |
| per_chg_current_year | De la începutul anului | 0 |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/CLAIM
