---
title: "IPROEB SA Bistrita (IPRU) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul IPROEB SA Bistrita, simbol bursier IPRU."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU"
document_type: "research_company"
symbol: "IPRU"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# IPROEB SA Bistrita (IPRU) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul IPROEB SA Bistrita, simbol bursier IPRU.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | IPRU |
| Name | IPROEB SA Bistrita |
| Cui | — |
| Isin | ROIPRUACNOR1 |
| Market | XRS1 |
| Provider Segment | ATS |
| Venue | aero |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T07:18:40+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | evolve_bvb_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-08-25T07:00:00+03:00 |
| Quote Received At | 2026-08-25T07:45:05+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-08-25T07:32:00+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU |
| Market Slug | aero |
| Market Label | AeRO |
| Market Long Label | Piața AeRO |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/aero |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/IPRU |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 1.71 |
| Reference Price | 1.71 |
| Open Price | 1.715 |
| High Price | 1.715 |
| Low Price | 1.68 |
| Average Price | 1.69 |
| Net Change | -0.01 |
| Percent Change | -0.58 |
| Trading Value | 1198.14 |
| Traded Volume | 710 |
| Trades Count | 4 |
| Bid Price | 1.68 |
| Bid Volume | 300 |
| Ask Price | 1.71 |
| Ask Volume | 2365 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-08-24T14:31:07+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | evolve_bvb_delayed |
| Source Status | ok |
| Source As Of | 2026-08-25T07:00:00+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T07:45:05+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T07:32:00+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

## Performanță

| Code | Label | Value |
| --- | --- | --- |
| per_chg_from_close | Astăzi | — |
| per_chg_current_year | De la începutul anului | 0 |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/IPRU
