---
title: "LIFE IS HARD S.A. (LIH) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul LIFE IS HARD S.A., simbol bursier LIH."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LIH"
document_type: "research_company"
symbol: "LIH"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# LIFE IS HARD S.A. (LIH) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul LIFE IS HARD S.A., simbol bursier LIH.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LIH.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LIH/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LIH/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LIH/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | LIH |
| Name | LIFE IS HARD S.A. |
| Cui | — |
| Isin | ROLIHCACNOR9 |
| Market | XRS1 |
| Provider Segment | ATS |
| Venue | aero |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-21T07:17:42+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | evolve_bvb_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-08-25T07:06:50+03:00 |
| Quote Received At | 2026-08-25T07:45:05+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-08-25T07:38:50+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LIH |
| Market Slug | aero |
| Market Label | AeRO |
| Market Long Label | Piața AeRO |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/aero |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/LIH |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 0.51 |
| Reference Price | 0.51 |
| Open Price | 0.5 |
| High Price | 0.515 |
| Low Price | 0.5 |
| Average Price | 0.505 |
| Net Change | 0 |
| Percent Change | 0 |
| Trading Value | 17402.215 |
| Traded Volume | 34448 |
| Trades Count | 14 |
| Bid Price | 0.505 |
| Bid Volume | 180 |
| Ask Price | 0.51 |
| Ask Volume | 9500 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-08-24T13:37:35+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | evolve_bvb_delayed |
| Source Status | ok |
| Source As Of | 2026-08-25T07:06:50+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T07:45:05+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T07:38:50+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

## Performanță

| Code | Label | Value |
| --- | --- | --- |
| per_chg_from_close | Astăzi | — |
| per_chg_current_year | De la începutul anului | 0 |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LIH
