---
title: "LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. (LONG) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., simbol bursier LONG."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LONG"
document_type: "research_company"
symbol: "LONG"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. (LONG) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., simbol bursier LONG.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LONG.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LONG/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LONG/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LONG/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | LONG |
| Name | LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. |
| Cui | — |
| Isin | ROSIFDACNOR6 |
| Market | REGS |
| Provider Segment | BSE |
| Venue | regulated |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T15:16:12+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | bvb_web_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-09-15T14:33:23+03:00 |
| Quote Received At | 2026-09-15T15:16:12+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-09-15T15:16:12+03:00 |
| Quote Is Stale | nu |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LONG |
| Market Slug | bvb |
| Market Label | BVB |
| Market Long Label | Piața principală BVB |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/bvb |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/LONG |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 2.56 |
| Reference Price | 2.6 |
| Open Price | 2.57 |
| High Price | 2.62 |
| Low Price | 2.56 |
| Average Price | 2.57 |
| Net Change | -0.04 |
| Percent Change | -1.54 |
| Trading Value | 21969 |
| Traded Volume | 8551 |
| Trades Count | 19 |
| Bid Price | 2.55 |
| Bid Volume | 7318 |
| Ask Price | 2.59 |
| Ask Volume | 6026 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-09-15T14:33:23+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-09-15T14:33:23+03:00 |
| Received At | 2026-09-15T15:16:12+03:00 |
| Eligible At | 2026-09-15T15:16:12+03:00 |
| Is Stale | nu |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

## Performanță

| Code | Label | Value |
| --- | --- | --- |
| per_chg_from_close | Astăzi | — |
| per_chg_current_year | De la începutul anului | 0 |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/LONG
