---
title: "SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA (NAPO) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, simbol bursier NAPO."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NAPO"
document_type: "research_company"
symbol: "NAPO"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA (NAPO) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, simbol bursier NAPO.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NAPO.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NAPO/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NAPO/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NAPO/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | NAPO |
| Name | SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA |
| Cui | — |
| Isin | RONAPOACNOR0 |
| Market | REGS |
| Provider Segment | BSE |
| Venue | regulated |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T07:18:57+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | bvb_web_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-09-04T14:29:29+03:00 |
| Quote Received At | 2026-09-07T18:19:11+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-09-07T18:19:11+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Derived Data | — |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NAPO |
| Market Slug | bvb |
| Market Label | BVB |
| Market Long Label | Piața principală BVB |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/bvb |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/NAPO |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 2.04 |
| Reference Price | 2.04 |
| Open Price | 2.04 |
| High Price | 2.04 |
| Low Price | 2.04 |
| Average Price | 2.04 |
| Net Change | 0 |
| Percent Change | 0 |
| Trading Value | 252.96 |
| Traded Volume | 124 |
| Trades Count | 1 |
| Bid Price | 1.78 |
| Bid Volume | 180 |
| Ask Price | 2.04 |
| Ask Volume | 206 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-09-04T14:29:29+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-09-04T14:29:29+03:00 |
| Received At | 2026-09-07T18:19:11+03:00 |
| Eligible At | 2026-09-07T18:19:11+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/NAPO
