---
title: "PREFAB SA (PREH) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul PREFAB SA, simbol bursier PREH."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH"
document_type: "research_company"
symbol: "PREH"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-09-25T11:17:16+03:00"
---

# PREFAB SA (PREH) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul PREFAB SA, simbol bursier PREH.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | PREH |
| Name | PREFAB SA |
| Cui | — |
| Isin | ROPREHACNOR7 |
| Market | REGS |
| Provider Segment | BSE |
| Venue | regulated |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | Tradeble |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | bvb_soap_share_detail |
| Source As Of | 2026-09-25T11:17:16+03:00 |
| Received At | 2026-09-25T11:17:16+03:00 |
| Eligible At | 2026-09-25T11:17:16+03:00 |
| Last Synced At | 2026-10-11T07:17:21+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | bvb_web_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-10-07T10:00:01+03:00 |
| Quote Received At | 2026-10-08T11:53:16+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-10-08T11:53:16+03:00 |
| Quote Is Stale | da |
| Derived Data | — |
| Shareholders As Of | 2026-09-22 |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH |
| Market Slug | bvb |
| Market Label | BVB |
| Market Long Label | Piața principală BVB |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/bvb |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/PREH |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 1.96 |
| Reference Price | 1.96 |
| Open Price | 1.96 |
| High Price | 1.96 |
| Low Price | 1.96 |
| Average Price | 1.96 |
| Net Change | 0.02 |
| Percent Change | 1.03 |
| Trading Value | 43.12 |
| Traded Volume | 22 |
| Trades Count | 1 |
| Bid Price | 2 |
| Bid Volume | 174 |
| Ask Price | 2.18 |
| Ask Volume | 192 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-10-07T10:00:01+03:00 |
| Capitalization | 161578836.72 |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-10-07T10:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-10-08T11:53:16+03:00 |
| Eligible At | 2026-10-08T11:53:16+03:00 |
| Is Stale | da |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | 82438182.00000001 |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

## Perioade financiare

| An | Perioadă |
| --- | --- |
| 2025 | [Ultimele 12 luni](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2025/ultimele-12-luni.md) |
| 2025 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2025/anual.md) |
| 2025 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2025/semestrul-2.md) |
| 2025 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2025/semestrial.md) |
| 2024 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2024/anual.md) |
| 2024 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2024/semestrul-2.md) |
| 2024 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2024/semestrial.md) |
| 2023 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2023/anual.md) |
| 2023 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2023/semestrul-2.md) |
| 2023 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2023/semestrial.md) |
| 2022 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2022/anual.md) |
| 2022 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2022/semestrul-2.md) |
| 2022 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2022/semestrial.md) |
| 2021 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2021/anual.md) |
| 2021 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2021/semestrul-2.md) |
| 2021 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2021/semestrial.md) |
| 2020 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2020/anual.md) |
| 2020 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2020/semestrul-2.md) |
| 2020 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2020/semestrial.md) |
| 2019 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2019/anual.md) |
| 2019 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2019/semestrul-2.md) |
| 2019 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2019/semestrial.md) |
| 2018 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2018/anual.md) |
| 2018 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2018/semestrul-2.md) |
| 2018 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2018/semestrial.md) |
| 2017 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2017/anual.md) |
| 2017 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2017/semestrul-2.md) |
| 2017 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2017/semestrial.md) |
| 2016 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2016/anual.md) |
| 2016 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2016/semestrul-2.md) |
| 2016 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2016/semestrial.md) |
| 2015 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2015/anual.md) |
| 2015 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2015/semestrul-2.md) |
| 2015 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2015/semestrial.md) |
| 2014 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2014/anual.md) |
| 2014 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2014/semestrul-2.md) |
| 2014 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2014/semestrial.md) |
| 2013 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2013/anual.md) |
| 2013 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2013/semestrul-2.md) |
| 2013 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2013/semestrial.md) |
| 2012 | [Ultimele 12 luni](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2012/ultimele-12-luni.md) |
| 2012 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2012/anual.md) |
| 2012 | [Trimestrul III](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2012/trimestrul-3.md) |
| 2012 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2012/semestrial.md) |
| 2012 | [Trimestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2012/trimestrul-2.md) |
| 2012 | [Trimestrul I](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2012/trimestrul-1.md) |
| 2011 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2011/anual.md) |
| 2011 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2011/semestrul-2.md) |
| 2011 | [Trimestrul IV](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2011/trimestrul-4.md) |
| 2011 | [Trimestrul III](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2011/trimestrul-3.md) |
| 2011 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2011/semestrial.md) |
| 2011 | [Trimestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2011/trimestrul-2.md) |
| 2011 | [Trimestrul I](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2011/trimestrul-1.md) |
| 2010 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2010/anual.md) |
| 2010 | [Semestrul II](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2010/semestrul-2.md) |
| 2010 | [Trimestrul IV](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2010/trimestrul-4.md) |
| 2010 | [Trimestrul III](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2010/trimestrul-3.md) |
| 2010 | [Semestrial](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2010/semestrial.md) |
| 2009 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2009/anual.md) |
| 2008 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2008/anual.md) |
| 2005 | [Anual](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/situatii-financiare/2005/anual.md) |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH
