---
title: "PREFAB SA (PREH) — Indicatori de piață"
description: "Indicatori de piață pentru emitentul PREFAB SA, simbol bursier PREH."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/indicatori-piata"
document_type: "research_company"
symbol: "PREH"
section: "indicatori-piata"
updated_at: "2026-09-25T11:17:16+03:00"
---

# PREFAB SA (PREH) — Indicatori de piață

> Indicatori de piață pentru emitentul PREFAB SA, simbol bursier PREH.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/stiri-si-pareri.md)

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 2.14 |
| Reference Price | 1.96 |
| Open Price | 2.14 |
| High Price | 2.14 |
| Low Price | 2.14 |
| Average Price | 2.14 |
| Net Change | 0.18 |
| Percent Change | 9.18 |
| Trading Value | 2.14 |
| Traded Volume | 1 |
| Trades Count | 1 |
| Bid Price | 2 |
| Bid Volume | 174 |
| Ask Price | 2.18 |
| Ask Volume | 192 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-11-06T16:36:48+02:00 |
| Capitalization | 176417709.47999999 |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-11-06T16:36:48+02:00 |
| Received At | 2026-11-06T18:25:36+02:00 |
| Eligible At | 2026-11-06T18:25:36+02:00 |
| Is Stale | da |

## Dividende

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| yield_percent | — |
| payout_ratio_percent | 62.57024669 |
| benchmark_yield_percent | — |
| next_payment_date | 2023-07-12 |
| ex_dividend_date | 2023-06-22 |
| amount_per_share | 0.1 |
| earnings_per_share | 0.09409025 |
| forecast_amount_per_share | — |
| forecast_yield_percent | — |
| bonus_shares | — |
| year | 2022 |
| criteria.0 | nu |
| criteria.1 | nu |
| criteria.2 | nu |
| criteria.3 | nu |
| criteria.4 | nu |
| criteria.5 | da |
| increase_rate_percent | — |
| history.line1.2022 | 0.1 |
| history.line1.2021 | 0.144 |
| history.line1.2020 | 0.09 |
| history.line1.2018 | 0.019 |
| history.line1.2017 | 0.0134 |
| history.line1.2016 | 0.011629 |
| history.line1.2015 | 0.01337 |
| history.line1.2008 | 0.0923 |
| history.line1.2002 | 0.2796 |
| history.line2.2022 | 0.15982037 |
| history.line2.2021 | 0.2250224 |
| history.line2.2020 | 0.12578623 |
| history.line2.2018 | 0.04607914 |
| history.line2.2017 | 0.027281 |
| history.line2.2016 | 0.02420858 |
| history.line2.2015 | 0.02228019 |
| history.line2.2008 | 0.09855417 |
| history.dividend_yields.2022 | — |
| history.dividend_yields.2021 | — |
| history.dividend_yields.2020 | — |
| history.dividend_yields.2018 | — |
| history.dividend_yields.2017 | — |
| history.dividend_yields.2016 | — |
| history.dividend_yields.2015 | — |
| history.dividend_yields.2008 | — |
| history.dividend_yields.2002 | — |
| payments_per_year.2022 | 1 |
| payments_per_year.2021 | 1 |
| payments_per_year.2020 | 1 |
| payments_per_year.2018 | 1 |
| payments_per_year.2017 | 1 |
| payments_per_year.2016 | 1 |
| payments_per_year.2015 | 1 |
| payments_per_year.2008 | 1 |
| payments_per_year.2002 | 1 |

## Istoric dividende

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| 0.year | 2022 |
| 0.dividend_per_share | 0.1 |
| 0.earnings_per_share | — |
| 0.yield_percent | — |
| 0.payments_count | 1 |
| 0.total_amount | 4853341.9 |
| 0.ex_dividend_date | 2023-06-22 |
| 0.payment_start_date | 2023-07-12 |
| 0.source | bvb_soap |
| 1.year | 2021 |
| 1.dividend_per_share | 0.144 |
| 1.earnings_per_share | — |
| 1.yield_percent | — |
| 1.payments_count | 1 |
| 1.total_amount | 6988812 |
| 1.ex_dividend_date | 2022-06-16 |
| 1.payment_start_date | 2022-07-07 |
| 1.source | bvb_soap |
| 2.year | 2020 |
| 2.dividend_per_share | 0.09 |
| 2.earnings_per_share | — |
| 2.yield_percent | — |
| 2.payments_count | 1 |
| 2.total_amount | 4368007.71 |
| 2.ex_dividend_date | 2021-06-16 |
| 2.payment_start_date | 2021-07-08 |
| 2.source | bvb_soap |
| 3.year | 2018 |
| 3.dividend_per_share | 0.019 |
| 3.earnings_per_share | — |
| 3.yield_percent | — |
| 3.payments_count | 1 |
| 3.total_amount | 922134.961 |
| 3.ex_dividend_date | 2019-06-20 |
| 3.payment_start_date | 2019-07-09 |
| 3.source | bvb_soap |
| 4.year | 2017 |
| 4.dividend_per_share | 0.0134 |
| 4.earnings_per_share | — |
| 4.yield_percent | — |
| 4.payments_count | 1 |
| 4.total_amount | 650347.82 |
| 4.ex_dividend_date | 2018-05-14 |
| 4.payment_start_date | 2018-06-05 |
| 4.source | bvb_soap |
| 5.year | 2016 |
| 5.dividend_per_share | 0.011629 |
| 5.earnings_per_share | — |
| 5.yield_percent | — |
| 5.payments_count | 1 |
| 5.total_amount | 564414.33 |
| 5.ex_dividend_date | 2017-06-14 |
| 5.payment_start_date | 2017-07-06 |
| 5.source | bvb_soap |
| 6.year | 2015 |
| 6.dividend_per_share | 0.01337 |
| 6.earnings_per_share | — |
| 6.yield_percent | — |
| 6.payments_count | 1 |
| 6.total_amount | 648891.81 |
| 6.ex_dividend_date | 2016-05-16 |
| 6.payment_start_date | 2016-06-03 |
| 6.source | bvb_soap |
| 7.year | 2008 |
| 7.dividend_per_share | 0.0923 |
| 7.earnings_per_share | — |
| 7.yield_percent | — |
| 7.payments_count | 1 |
| 7.total_amount | 4479634.6 |
| 7.ex_dividend_date | 2009-04-13 |
| 7.payment_start_date | — |
| 7.source | bvb_soap |
| 8.year | 2002 |
| 8.dividend_per_share | 0.2796 |
| 8.earnings_per_share | — |
| 8.yield_percent | — |
| 8.payments_count | 1 |
| 8.total_amount | 751513.5 |
| 8.ex_dividend_date | — |
| 8.payment_start_date | — |
| 8.source | bvb_soap |

## Acționariat

| Name | Type | Shares | Percentage |
| --- | --- | --- | --- |
| CELCO SA Loc. CONSTANTA, Jud. CONSTANTA | — | 80161542.00000001 | 97.24 |
| Pers. Fizice | — | 2270728 | 2.75 |
| Pers. Juridice | — | 5912 | 0.01 |

## Istoric capital social

| Year | Effective Date | Shareholders Meeting Date | Reference Date | Record Date | Operation | Operation Ro | Operation En | Share Capital | Paid Up Capital | Total Shares | Shares Before | Shares After | Nominal Value Before | Nominal Value After | Currency | Source | Source As Of |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2026-09-22 | 2026-05-14 | — | 2026-06-02 | Diminuare capital social - numar actiuni | Diminuare capital social - numar actiuni | Social capital decrease - shares number | — | — | 82438182.00000001 | 82606145.00000001 | 82438182.00000001 | 0.5 | 0.5 | — | bvb_soap | 2026-09-22T00:00:00+03:00 |
| 2026 | 2026-03-13 | 2025-11-20 | — | 2025-12-10 | Majorare capital social - numar actiuni | Majorare capital social - numar actiuni | Social capital increase - shares number | — | — | 82606145.00000001 | 41938883 | 82606145.00000001 | 0.5 | 0.5 | — | bvb_soap | 2026-03-13T00:00:00+02:00 |
| 2024 | 2024-11-25 | 2024-07-16 | — | 2024-10-16 | Diminuare capital social - numar actiuni | Diminuare capital social - numar actiuni | Social capital decrease - shares number | — | — | 41938883 | 48533419.00000001 | 41938883 | 0.5 | 0.5 | — | bvb_soap | 2024-11-25T00:00:00+02:00 |
| 2008 | 2008-04-18 | — | — | — | Majorare Capital Social | Majorare Capital Social | Social Capital Increase | — | — | 48533419.00000001 | 24696822 | 48533419.00000001 | 0.5 | 0.5 | — | bvb_soap | 2008-04-18T00:00:00+03:00 |
| 2007 | 2007-10-02 | — | — | — | Majorare Capital Social | Majorare Capital Social | Social Capital Increase | — | — | 24696822 | 12761605 | 24696822 | 0.5 | 0.5 | — | bvb_soap | 2007-10-02T00:00:00+03:00 |
| 2006 | 2006-09-20 | — | — | — | Divizare Actiuni | Divizare Actiuni | Face Value Split | — | — | 12761605 | 2552321 | 12761605 | 2.5 | 0.5 | — | bvb_soap | 2006-09-20T00:00:00+03:00 |
| 2006 | 2006-02-22 | — | — | — | Diminuare Capital Social | Diminuare Capital Social | Social Capital Decrease | — | — | 2552321 | 2687432 | 2552321 | 2.5 | 2.5 | — | bvb_soap | 2006-02-22T00:00:00+02:00 |
| 2000 | 2000-12-20 | — | — | — | Majorare Capital Social | Majorare Capital Social | Social Capital Increase | — | — | 2687432 | 2082276 | 2687432 | 2.5 | 2.5 | — | bvb_soap | 2000-12-20T00:00:00+02:00 |
| 2000 | 2000-09-14 | — | — | — | Majorare Capital Social | Majorare Capital Social | Social Capital Increase | — | — | 2082276 | 1458276 | 2082276 | 2.5 | 2.5 | — | bvb_soap | 2000-09-14T00:00:00+03:00 |
| 2000 | 2000-08-10 | — | — | — | Diminuare Capital Social | Diminuare Capital Social | Social Capital Decrease | — | — | 1458276 | 2082276 | 1458276 | 2.5 | 2.5 | — | bvb_soap | 2000-08-10T00:00:00+03:00 |
| 1999 | 1999-12-28 | — | — | — | Majorare Capital Social | Majorare Capital Social | Social Capital Increase | — | — | 2082276 | 1458276 | 2082276 | 2.5 | 2.5 | — | bvb_soap | 1999-12-28T00:00:00+02:00 |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/PREH/indicatori-piata
