TRAN
Piață
Evoluția prețului
TradingView
Tablou complet
Toate reperele TRANSI
Actualizat
| Categorie | Indicator | Valoare | Benchmark | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| Piață | Ultimul preț | 0,6780 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț de referință | 0,6700 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Deschidere | 0,6700 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Maxim | 0,6920 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Minim | 0,6700 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Preț mediu | 0,6880 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Schimbare netă | 0,0080 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Variație | +1,19 % | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Bid | 0,7240 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum bid | 200.000 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Ask | 0,7340 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum ask | 156.197 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Volum tranzacționat | 44.490 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Valoare tranzacționată | 30.615 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Tranzacții | 44 | — | Sesiunea curentă |
| Piață | Capitalizare | — | — | Sesiunea curentă |
| Capital | Acțiuni emise | — | — | Curent |
| Capital | Free-float | — | — | Curent |
| Performanță | Astăzi | — | — | Astăzi |
| Performanță | De la începutul anului | 0,00 % | — | De la începutul anului |
Identitate bursieră
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Simbol bursier | TRANSI |
| ISIN | ROSIFCACNOR8 |
| Piață | Piața principală BVB |
| Segment | BSE |
| Loc de tranzacționare | regulated |
| Tip instrument | Shares |
| Statut emitent | tradeable |
Ultimele știri
Vezi toateNu există materiale publicate.
Ultimele analize
Vezi toateNu există materiale publicate.
START INVESTIȚII
Programează o discuție despre acțiuni sau deschide contul tău de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Urmărește noutățile despre dividende și fiscalitatea investițiilor prin email, cu ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi, de la Goldring.
Fii cu un pas înaintea pieței!