---
title: "TERAPLAST SA (TRP) — Prezentare generală"
description: "Prezentare generală pentru emitentul TERAPLAST SA, simbol bursier TRP."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TRP"
document_type: "research_company"
symbol: "TRP"
section: "prezentare-generala"
updated_at: "2026-08-25T03:00:01+03:00"
---

# TERAPLAST SA (TRP) — Prezentare generală

> Prezentare generală pentru emitentul TERAPLAST SA, simbol bursier TRP.

## Navigare emitent

- [Prezentare generală](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TRP.md)
- [Indicatori de piață](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TRP/indicatori-piata.md)
- [Indicatori financiari](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TRP/indicatori-financiari.md)
- [Știri și păreri](https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TRP/stiri-si-pareri.md)

## Identitate și proveniență

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Symbol | TRP |
| Name | TERAPLAST SA |
| Cui | — |
| Isin | ROTRPLACNOR7 |
| Market | REGS |
| Provider Segment | BSE |
| Venue | regulated |
| Instrument Type | Shares |
| Currency | — |
| Status | tradeable |
| Balance Type | — |
| Index Code | — |
| Logo Url | — |
| Caen Code | — |
| Caen Description | — |
| Sector Code | — |
| Sector Name | — |
| Industry Name | — |
| Source | evolve_bvb_catalog |
| Source As Of | 2026-08-25T03:00:01+03:00 |
| Received At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Eligible At | 2026-08-25T06:00:13+03:00 |
| Last Synced At | 2026-09-15T17:34:14+03:00 |
| Is Stale | da |
| Quote Source | bvb_web_delayed |
| Quote Source As Of | 2026-09-15T14:37:07+03:00 |
| Quote Received At | 2026-09-15T17:34:14+03:00 |
| Quote Eligible At | 2026-09-15T17:34:14+03:00 |
| Quote Is Stale | nu |
| Shareholders As Of | — |
| Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TRP |
| Market Slug | bvb |
| Market Label | BVB |
| Market Long Label | Piața principală BVB |
| Market Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/piata/bvb |
| Sector Slug | — |
| Sector Url | — |
| Workspace Url | https://www.goldring.ro/ro/analize/research/workspace/chart-lab/TRP |

## Cotație

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Last Price | 0.3935 |
| Reference Price | 0.3945 |
| Open Price | 0.3945 |
| High Price | 0.3955 |
| Low Price | 0.3935 |
| Average Price | 0.3945 |
| Net Change | -0.001 |
| Percent Change | -0.25 |
| Trading Value | 99408.46 |
| Traded Volume | 252000 |
| Trades Count | 53 |
| Bid Price | 0.4275 |
| Bid Volume | 7523 |
| Ask Price | 0.43 |
| Ask Volume | 5058 |
| Market Status | Open |
| Last Trade At | 2026-09-15T14:37:07+03:00 |
| Capitalization | — |
| Currency | — |
| Is Delayed | da |
| Source | bvb_web_delayed |
| Source Status | available |
| Source As Of | 2026-09-15T14:37:07+03:00 |
| Received At | 2026-09-15T17:34:14+03:00 |
| Eligible At | 2026-09-15T17:34:14+03:00 |
| Is Stale | nu |

## Structura acțiunilor

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Total | — |
| Free Float | — |
| Bonus | — |

## Performanță

| Code | Label | Value |
| --- | --- | --- |
| per_chg_from_close | Astăzi | — |
| per_chg_current_year | De la începutul anului | 0 |

Source: https://www.goldring.ro/ro/analize/research/simbol/TRP
