---
title: "Dividende BVB 2022 | Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2022"
source_path: "/ro/rezultate/dividende/2022"
canonical: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2022"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/rezultate/dividende/2022.png"
generated_at: "2026-06-23T13:07:19+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende BVB 2022 | Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2022

## Content

Dividende BVB 2022 | Goldring

[Trendul zilei](/ro/analize/trendul-zilei.md)[Rezultate](/ro/rezultate.md)[Analize tehnice](/ro/analize/analize-tehnice.md)[Analize fundamentale](/ro/analize/analize-fundamentale.md)[Research](/ro/analize/research.md)

Rezultate

# Dividende BVB

Simbol / Companie

×
Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/ro/rezultate/dividende/2022.md)[Rezultate financiare](/ro/rezultate/financiare.md)[Acțiuni gratuite](/ro/rezultate/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/ro/rezultate/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/ro/rezultate/dividende/2022.md)[BVB](/ro/rezultate/dividende/bvb/2022.md)[AeRO](/ro/rezultate/dividende/aero/2022.md)

An referință

[2026](/ro/rezultate/dividende.md)[2025](/ro/rezultate/dividende/2025.md)[2024](/ro/rezultate/dividende/2024.md)[2023](/ro/rezultate/dividende/2023.md)[2022](/ro/rezultate/dividende/2022.md)[2021](/ro/rezultate/dividende/2021.md)[2019](/ro/rezultate/dividende/2019.md)[2018](/ro/rezultate/dividende/2018.md)[2014](/ro/rezultate/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/ro/rezultate/dividende/simbol/aag.md) | AAGES S.A. | 0,2000 |  |  | 17.05.2022 | 09.06.2022 |
| [ALU](/ro/rezultate/dividende/simbol/alu.md) | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,1920 |  |  | 24.05.2022 | 16.06.2022 |
| [AQ](/ro/rezultate/dividende/simbol/aq.md) | Aquila Part Prod Com | 0,0442 |  |  | 16.05.2022 | 06.06.2022 |
| [AQ](/ro/rezultate/dividende/simbol/aq.md) | Aquila Part Prod Com | 0,0263 |  |  | 16.11.2022 | 08.12.2022 |
| [ARS](/ro/rezultate/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR S.A. | 0,1500 |  |  | 09.05.2022 | 27.05.2022 |
| [ARTE](/ro/rezultate/dividende/simbol/arte.md) | ARTEGO SA | 0,7368 |  |  | 10.08.2022 | 01.09.2022 |
| [ATB](/ro/rezultate/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0,0032 |  |  | 12.09.2022 | 03.10.2022 |
| [BIO](/ro/rezultate/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM S.A. | 0,0240 |  |  | 22.08.2022 | 09.09.2022 |
| [BRD](/ro/rezultate/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 2,4164 |  |  | 11.03.2022 | 04.04.2022 |
| [BRD](/ro/rezultate/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 1,2850 |  |  | 13.05.2022 | 07.06.2022 |
| [BRK](/ro/rezultate/dividende/simbol/brk.md) | SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | 0,0211 |  |  | 16.06.2022 | 08.07.2022 |
| [BRM](/ro/rezultate/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0,0750 |  |  | 26.07.2022 | 17.08.2022 |
| [BVB](/ro/rezultate/dividende/simbol/bvb.md) | Bursa de Valori București | 0,9592 |  |  | 02.06.2022 | 22.06.2022 |
| [CMF](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0,0667 |  |  | 04.07.2022 | 15.07.2022 |
| [CMP](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmp.md) | COMPA S. A. | 0,0143 |  |  | 19.05.2022 | 14.06.2022 |
| [COTE](/ro/rezultate/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA | 7,2836 |  |  | 24.05.2022 | 16.06.2022 |
| [CRC](/ro/rezultate/dividende/simbol/crc.md) | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,1312 |  |  | 30.09.2022 | 21.10.2022 |
| [CRC](/ro/rezultate/dividende/simbol/crc.md) | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,4165 |  |  | 15.12.2022 | 29.12.2022 |
| [CRC](/ro/rezultate/dividende/simbol/crc.md) | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 0,1968 |  |  | 17.05.2022 | 08.06.2022 |
| [DIGI](/ro/rezultate/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 0,8500 |  |  | 13.09.2022 | 28.09.2022 |
| [EL](/ro/rezultate/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,4500 |  |  | 24.05.2022 | 17.06.2022 |
| [EVER](/ro/rezultate/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,0650 |  |  | 17.05.2022 | 10.06.2022 |
| [FP](/ro/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | FONDUL PROPRIETATEA | 0,1250 |  |  | 02.06.2022 | 27.06.2022 |
| [FP](/ro/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | FONDUL PROPRIETATEA | 0,0600 |  |  | 27.01.2022 | 18.02.2022 |
| [IARV](/ro/rezultate/dividende/simbol/iarv.md) | IAR SA Brasov | 0,3000 |  |  | 27.06.2022 | 15.07.2022 |
| [OIL](/ro/rezultate/dividende/simbol/oil.md) | OIL TERMINAL S.A. | 0,0073 |  |  | 16.05.2022 | 07.06.2022 |
| [ONE](/ro/rezultate/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES | 0,0165 |  |  | 12.05.2022 | 30.05.2022 |
| [ONE](/ro/rezultate/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES | 0,0130 |  |  | 17.10.2022 | 03.11.2022 |
| [PREH](/ro/rezultate/dividende/simbol/preh.md) | PREFAB SA | 0,1440 |  |  | 16.06.2022 | 07.07.2022 |
| [PTR](/ro/rezultate/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,1709 |  |  | 05.10.2022 | 25.10.2022 |
| [RMAH](/ro/rezultate/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA SA | 0,0500 |  |  | 18.07.2022 | 29.07.2022 |
| [ROCE](/ro/rezultate/dividende/simbol/roce.md) | ROMCARBON SA | 0,0100 |  |  | 03.10.2022 | 24.10.2022 |
| [ROCE](/ro/rezultate/dividende/simbol/roce.md) | ROMCARBON SA | 0,0900 |  |  | 08.12.2022 | 21.12.2022 |
| [SFG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group | 0,9021 |  |  | 09.05.2022 | 30.05.2022 |
| [SIF1](/ro/rezultate/dividende/simbol/sif1.md) | SIF BANAT-CRIȘANA S.A. | 0,0600 |  |  | 11.07.2022 | 28.07.2022 |
| [SIF5](/ro/rezultate/dividende/simbol/sif5.md) | SIF OLTENIA S.A. | 0,0300 |  |  | 13.07.2022 | 02.08.2022 |
| [SNG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 3,8000 |  |  | 05.07.2022 | 27.07.2022 |
| [SNN](/ro/rezultate/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1,9756 |  |  | 06.06.2022 | 24.06.2022 |
| [SNO](/ro/rezultate/dividende/simbol/sno.md) | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0,5300 |  |  | 12.12.2022 | 22.12.2022 |
| [SNP](/ro/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV Petrom S.A. | 0,0450 |  |  | 10.08.2022 | 02.09.2022 |
| [SNP](/ro/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV Petrom S.A. | 0,0341 |  |  | 12.05.2022 | 06.06.2022 |
| [SOCP](/ro/rezultate/dividende/simbol/socp.md) | SOCEP S.A. | 0,0722 |  |  | 13.10.2022 | 01.11.2022 |
| [SOCP](/ro/rezultate/dividende/simbol/socp.md) | SOCEP S.A. | 0,0076 |  |  | 17.05.2022 | 06.06.2022 |
| [STK](/ro/rezultate/dividende/simbol/stk.md) | STK EMERGENT | 2,0000 |  |  | 30.05.2022 | 15.06.2022 |
| [TBK](/ro/rezultate/dividende/simbol/tbk.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | 1,5000 |  |  | 26.05.2022 | 08.06.2022 |
| [TBM](/ro/rezultate/dividende/simbol/tbm.md) | TURBOMECANICA S.A. | 0,0274 |  |  | 11.10.2022 | 26.10.2022 |
| [TGN](/ro/rezultate/dividende/simbol/tgn.md) | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 14,8200 |  |  | 22.06.2022 | 14.07.2022 |
| [TLV](/ro/rezultate/dividende/simbol/tlv.md) | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 0,1268 |  |  | 03.06.2022 | 16.06.2022 |
| [TRP](/ro/rezultate/dividende/simbol/trp.md) | TERAPLAST SA | 0,0150 |  |  | 08.07.2022 | 29.07.2022 |
| [TTS](/ro/rezultate/dividende/simbol/tts.md) | TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 0,2975 |  |  | 24.05.2022 | 17.06.2022 |
| [VNC](/ro/rezultate/dividende/simbol/vnc.md) | VRANCART SA | 0,0042 |  |  | 12.09.2022 | 03.10.2022 |
| [WINE](/ro/rezultate/dividende/simbol/wine.md) | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,5100 |  |  | 22.08.2022 | 08.09.2022 |

[BLOG](/ro/blog.md)

[România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români](/ro/blog/educatie-financiara/romania-campioana-la-scumpiri-in-ue-cum-inflatia-de-84-erodeaza-bugetul-si-care-sunt-solutiile-reale-pentru-romani.md)[De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/psihologia-investitorului-bvb-frica-de-bursa.md)[Impozitarea câștigurilor la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/impozitarea-castigurilor-la-bursa.md)[Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/cum-functioneaza-deducerea-fiscala-investitii.md)[REIT-urile hoteliere – legislație să fie, căci dacă proiecte bune sunt și banii se găsesc](/ro/blog/reit-uri/reit-urile-hoteliere-legislatie-sa-fie-caci-daca-proiecte-bune-sunt-si-banii-se-gasesc.md)[Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)](/ro/blog/educatie-financiara/diferenta-care-iti-protejeaza-capitalul-dividendele-bat-inflatia-5-vs-6.md)[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/ro/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI](/ro/blog/educatie-financiara/dincolo-de-nvidia-oportunitatile-invizibile-care-construiesc-viitorul-ai.md)[Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?](/ro/blog/educatie-financiara/investitii-la-50-ani-prea-tarziu-sau-abia-la-timp.md)[Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas](/ro/blog/educatie-financiara/deducere-400-eur-pentru-pfa-pas-cu-pas-goldring-2026.md)[REIT-urile de telecomunicații - regii infrastructurii digitale](/ro/blog/reit-uri/reit-urile-de-telecomunicatii-regii-infrastructurii-digitale.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/ro/blog/educatie-financ
