---
title: "Dividende BVB 2023 | Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2023"
source_path: "/ro/rezultate/dividende/2023"
canonical: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2023"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/rezultate/dividende/2023.png"
generated_at: "2026-06-23T13:07:17+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende BVB 2023 | Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2023

## Content

Dividende BVB 2023 | Goldring

[Trendul zilei](/ro/analize/trendul-zilei.md)[Rezultate](/ro/rezultate.md)[Analize tehnice](/ro/analize/analize-tehnice.md)[Analize fundamentale](/ro/analize/analize-fundamentale.md)[Research](/ro/analize/research.md)

Rezultate

# Dividende BVB

Simbol / Companie

×
Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/ro/rezultate/dividende/2023.md)[Rezultate financiare](/ro/rezultate/financiare.md)[Acțiuni gratuite](/ro/rezultate/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/ro/rezultate/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/ro/rezultate/dividende/2023.md)[BVB](/ro/rezultate/dividende/bvb/2023.md)[AeRO](/ro/rezultate/dividende/aero/2023.md)

An referință

[2026](/ro/rezultate/dividende.md)[2025](/ro/rezultate/dividende/2025.md)[2024](/ro/rezultate/dividende/2024.md)[2023](/ro/rezultate/dividende/2023.md)[2022](/ro/rezultate/dividende/2022.md)[2021](/ro/rezultate/dividende/2021.md)[2019](/ro/rezultate/dividende/2019.md)[2018](/ro/rezultate/dividende/2018.md)[2014](/ro/rezultate/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/ro/rezultate/dividende/simbol/aag.md) | AAGES S.A. | 0,250000 |  |  | 15.05.2024 | 04.06.2024 |
| [ALU](/ro/rezultate/dividende/simbol/alu.md) | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,200000 |  |  | 05.07.2024 | 25.07.2024 |
| [AQ](/ro/rezultate/dividende/simbol/aq.md) | AQUILA PART PROD COM S.A. | 0,070840 |  |  | 20.05.2024 | 06.06.2024 |
| [ARS](/ro/rezultate/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR S.A. | 0,210000 |  |  | 08.05.2024 | 30.05.2024 |
| [ARTE](/ro/rezultate/dividende/simbol/arte.md) | ARTEGO SA Tg. Jiu | 0,652170 |  |  | 13.05.2024 | 31.05.2024 |
| [ATB](/ro/rezultate/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0,082922 |  |  | 23.09.2024 | 11.10.2024 |
| [BIO](/ro/rezultate/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM S.A. | 0,031000 |  |  | 20.08.2024 | 06.09.2024 |
| [BRD](/ro/rezultate/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 1,172500 |  |  | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| [BRM](/ro/rezultate/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0,067000 |  |  | 25.07.2024 | 19.08.2024 |
| [BTF](/ro/rezultate/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 21,000000 |  |  | 06.06.2024 | 14.06.2024 |
| [BTF](/ro/rezultate/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 3,000000 |  |  | 19.07.2024 | 29.07.2024 |
| [BVB](/ro/rezultate/dividende/simbol/bvb.md) | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 1,555000 | 2,40 |  | 19.08.2024 | 29.08.2024 |
| [CAOR](/ro/rezultate/dividende/simbol/caor.md) | CAOR | 0,186600 |  |  | 30.05.2024 | 20.06.2024 |
| [CBC](/ro/rezultate/dividende/simbol/cbc.md) | CARBOCHIM S.A. | 29,845522 |  |  | 06.07.2023 | 21.07.2023 |
| [CMF](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0,208000 |  |  | 13.11.2023 | 29.11.2023 |
| [CMF](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0,207000 |  |  | 28.08.2024 | 16.09.2024 |
| [CMP](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmp.md) | COMPA S.A. | 0,007050 |  |  | 23.05.2024 | 14.06.2024 |
| [COTE](/ro/rezultate/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA Ploiesti | 6,786409 |  |  | 28.05.2024 | 17.06.2024 |
| [DIGI](/ro/rezultate/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 1,250000 |  |  | 03.07.2024 | 22.07.2024 |
| [EL](/ro/rezultate/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,117800 |  |  | 30.05.2024 | 22.07.2024 |
| [EVER](/ro/rezultate/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,090000 |  |  | 21.05.2024 | 12.06.2024 |
| [FP](/ro/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | Fondul Proprietatea | 1,722500 |  |  | 07.09.2023 | 29.09.2023 |
| [FP](/ro/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | Fondul Proprietatea | 0,060000 |  |  | 16.05.2024 | 07.06.2024 |
| [H2O](/ro/rezultate/dividende/simbol/h2o.md) | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 13,990000 |  |  | 07.06.2024 | 28.06.2024 |
| [IARV](/ro/rezultate/dividende/simbol/iarv.md) | IAR SA Brasov | 0,640000 |  |  | 13.06.2024 | 05.07.2024 |
| [OIL](/ro/rezultate/dividende/simbol/oil.md) | OIL TERMINAL S.A. | 0,003203 |  |  | 20.05.2024 | 10.06.2024 |
| [ONE](/ro/rezultate/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES S.A. | 0,010000 |  |  | 15.01.2024 | 31.01.2024 |
| [ONE](/ro/rezultate/dividende/simbol/one.md) | ONE UNITED PROPERTIES S.A. | 0,010000 |  |  | 27.06.2024 | 15.07.2024 |
| [PTR](/ro/rezultate/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,042301 |  |  | 25.06.2024 | 12.07.2024 |
| [RMAH](/ro/rezultate/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 0,050000 |  |  | 11.09.2024 | 30.09.2024 |
| [ROCE](/ro/rezultate/dividende/simbol/roce.md) | ROMCARBON SA BUZAU | 0,005000 |  |  | 08.08.2024 | 30.08.2024 |
| [SFG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group S.A. | 1,050000 |  |  | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| [SFG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group S.A. | 1,050000 |  |  | 21.10.2024 | 07.11.2024 |
| [SNG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 0,142500 |  |  | 04.07.2024 | 26.07.2024 |
| [SNN](/ro/rezultate/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 3,716010 |  |  | 30.05.2024 | 21.06.2024 |
| [SNO](/ro/rezultate/dividende/simbol/sno.md) | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0,530000 |  |  | 05.11.2024 | 22.11.2024 |
| [SNP](/ro/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV PETROM S.A. | 0,030000 |  |  | 09.08.2024 | 03.09.2024 |
| [SNP](/ro/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV PETROM S.A. | 0,041300 |  |  | 14.05.2024 | 05.06.2024 |
| [SOCP](/ro/rezultate/dividende/simbol/socp.md) | SOCEP S.A. | 0,087000 |  |  | 09.01.2025 | 21.01.2025 |
| [TBK](/ro/rezultate/dividende/simbol/tbk.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | 1,000000 |  |  | 27.05.2024 | 17.06.2024 |
| [TBM](/ro/rezultate/dividende/simbol/tbm.md) | TURBOMECANICA S.A. | 0,024361 |  |  | 10.10.2024 | 24.10.2024 |
| [TEL](/ro/rezultate/dividende/simbol/tel.md) | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 0,280000 |  |  | 06.06.2024 | 27.06.2024 |
| [TGN](/ro/rezultate/dividende/simbol/tgn.md) | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 0,350000 |  |  | 27.06.2024 | 18.07.2024 |
| [TLV](/ro/rezultate/dividende/simbol/tlv.md) | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 1,252100 |  |  | 11.06.2024 | 26.06.2024 |
| [TRANSI](/ro/rezultate/dividende/simbol/transi.md) | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE | 0,015000 |  |  | 28.06.2024 | 22.07.2024 |
| [TTS](/ro/rezultate/dividende/simbol/tts.md) | TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. | 1,140000 |  |  | 24.05.2024 | 17.06.2024 |
| [WINE](/ro/rezultate/dividende/simbol/wine.md) | PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 0,650000 |  |  | 26.07.2024 | 16.08.2024 |

[BLOG](/ro/blog.md)

[Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică](/ro/blog/educatie-financiara/perspective-economice-2026-de-la-exuberanta-ai-la-noua-ordine-geo-economica.md)[Cum deschizi cont la bursă în 10 minute](/ro/blog/educatie-financiara/cum-deschizi-cont-bursa-10-minute.md)[Calculator deducere 400 EUR — cât economisești](/ro/blog/educatie-financiara/calculator-deducere-400-eur-cat-economisesti-goldring-2026.md)[Depozitele Bancare: Avantaje și Dezavantaje](/ro/blog/educatie-financiara/depozitele-bancare-avantaje-si-dezavantaje.md)[România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români](/ro/blog/educatie-financiara/romania-campioana-la-scumpiri-in-ue-cum-inflatia-de-84-erodeaza-bugetul-si-care-sunt-solutiile-reale-pentru-romani.md)[Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/cum-functioneaza-deducerea-fiscala-investitii.md)[De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/psihologia-investitorului-bvb-frica-de-bursa.md)[Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat](/ro/blog/educatie-financiara/razboi-si-piete-financiare-de-ce-panica-este-cel-mai-scump-sfat.md)[Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori](/ro/blog/educatie-financiara/economia-romaniei-in-2026-oportunitati-si-riscuri-pentru-investitori.md)[Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB](/ro/blog/finantare/contakt-accelereaza-pregatirea-pentru-ipo-si-listarea-pe-piata-aero-a-bvb.md)[Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?](/ro/blog/educatie-financiara/listarea-pachetelor-minoritare-din-companiile-de-stat-la-bvb-solutie-pentru-deficitul-bugetar.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/ro/blog/educatie-financiara/cine-e-eligibil-deducere-400-euro.md)[Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile](/ro/blog/educatie-financiara/aplicatii-ai-in-lumea-reala-10-companii-care-transforma-industriile.md)[Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?](/ro/blog/educatie-financiara/investitii-la-50-ani-prea-tarziu-sau-abia-la-timp.
