---
title: "Dividende BVB 2025 | Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2025"
source_path: "/ro/rezultate/dividende/2025"
canonical: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2025"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/rezultate/dividende/2025.png"
generated_at: "2026-06-23T13:07:16+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende BVB 2025 | Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2025

## Content

Dividende BVB 2025 | Goldring

[Trendul zilei](/ro/analize/trendul-zilei.md)[Rezultate](/ro/rezultate.md)[Analize tehnice](/ro/analize/analize-tehnice.md)[Analize fundamentale](/ro/analize/analize-fundamentale.md)[Research](/ro/analize/research.md)

Rezultate

# Dividende BVB

Simbol / Companie

×
Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/ro/rezultate/dividende/2025.md)[Rezultate financiare](/ro/rezultate/financiare.md)[Acțiuni gratuite](/ro/rezultate/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/ro/rezultate/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/ro/rezultate/dividende/2025.md)[BVB](/ro/rezultate/dividende/bvb/2025.md)[AeRO](/ro/rezultate/dividende/aero/2025.md)

An referință

[2026](/ro/rezultate/dividende.md)[2025](/ro/rezultate/dividende/2025.md)[2024](/ro/rezultate/dividende/2024.md)[2023](/ro/rezultate/dividende/2023.md)[2022](/ro/rezultate/dividende/2022.md)[2021](/ro/rezultate/dividende/2021.md)[2019](/ro/rezultate/dividende/2019.md)[2018](/ro/rezultate/dividende/2018.md)[2014](/ro/rezultate/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/ro/rezultate/dividende/simbol/aag.md) | AAGES S.A. | 0,3 | 4,9% | 16.04.2025 | 06.05.2025 | 27.05.2025 |
| [ALU](/ro/rezultate/dividende/simbol/alu.md) | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0,17 | 6,7% | 28.04.2025 | 04.07.2025 | 25.07.2025 |
| [APP](/ro/rezultate/dividende/simbol/app.md) | APPRAISAL & VALUATION | 0,3108 | 4,9% | 17.04.2025 | 23.05.2025 | 17.06.2025 |
| [ARS](/ro/rezultate/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR | 0,24 | 2.9% | 24.04.2025 | 14.05.2025 | 05.06.2025 |
| [ASC](/ro/rezultate/dividende/simbol/asc.md) | ASCENDIA SA | 0,17 | 3,9% | 29.04.2025 | 26.06.2025 | 10.07.2025 |
| [AST](/ro/rezultate/dividende/simbol/ast.md) | ARCTIC STREAM | 1,4 | 7,1% | 24.04.2025 | 28.05.2025 | 11.06.2025 |
| [ATB](/ro/rezultate/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0,02 | 1,0% | 15.04.2025 | 25.09.2025 | 08.10.2025 |
| [AUXI](/ro/rezultate/dividende/simbol/auxi.md) | ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | 10,90 | 49,5% | 25.04.2025 | 04.06.2025 | 17.06.2025 |
| [BIO](/ro/rezultate/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM | 0,031 | 4,7% | 28.04.2025 | 18.08.2025 | 05.09.2025 |
| [BRD](/ro/rezultate/dividende/simbol/brd.md) | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 1,058 | 6,2% | 24.04.2025 | 12.05.2025 | 22.05.2025 |
| [BRM](/ro/rezultate/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0,07 | 2,8% | 10.04.2025 | 16.07.2025 | 06.08.2025 |
| [CAIN](/ro/rezultate/dividende/simbol/cain.md) | CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU | 0,7 | 1,7% | 24.04.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 |
| [CAOR](/ro/rezultate/dividende/simbol/caor.md) | SIF HOTELURI SA | 0,2170 | 10,0% | 28.04.2025 | 15.05.2025 | 04.06.2025 |
| [CICO](/ro/rezultate/dividende/simbol/cico.md) | CI-CO SA | 1,62 | 6,0% | 28.04.2025 | 28.05.2025 | 13.06.2025 |
| [CMP](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmp.md) | COMPA S. A. | 0,00305 | 0,6% | 24.04.2025 | 22.05.2025 | 13.06.2025 |
| [CMVX](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmvx.md) | COMVEX SA CONSTANTA | 3,4 | 4,9% | 29.04.2025 | 19.05.2025 | 10.06.2025 |
| [COTE](/ro/rezultate/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA | 6,76316 | 8,9% | 29.04.2025 | 28.05.2025 | 18.06.2025 |
| [COVB](/ro/rezultate/dividende/simbol/covb.md) | CONFECTII VASLUI SA Vaslui | 0.00286 | 1,2% | 10.04.2025 | 30.04.2025 | 20.05.2025 |
| [DIGI](/ro/rezultate/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 1,35 | 1,84% | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 15.07.2025 |
| [EL](/ro/rezultate/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0,1767 | 1,6% | 29.04.2025 | 03.06.2025 | 27.06.2025 |
| [EVER](/ro/rezultate/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0,11 | 8,0% | 29.04.2025 | 23.05.2025 | 13.06.2025 |
| [FOJE](/ro/rezultate/dividende/simbol/foje.md) | FORAJ SONDE SA VIDELE | 0,679 | 5.1% | 28.04.2025 | 14.05.2025 | 04.06.2025 |
| [FP](/ro/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | FONDUL PROPRIETATEA | 0,0409 | 11,8% | 29.04.2025 | 27.05.2025 | 19.06.2025 |
| [H2O](/ro/rezultate/dividende/simbol/h2o.md) | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 8,988897 | 7,7% | 29.04.2025 | 03.06.2025 | 25.06.2025 |
| [MACO](/ro/rezultate/dividende/simbol/maco.md) | MACOFIL SA TG. JIU | 0,50 | 2,6% | 09.04.2025 | 15.05.2025 | 05.06.2025 |
| [MEOY](/ro/rezultate/dividende/simbol/meoy.md) | MECANICA CODLEA SA | 0,0109 | 3,4% | 24.04.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 |
| [MIB](/ro/rezultate/dividende/simbol/mib.md) | Millenium Insurance Broker | 1,00 | 6,6% | 29.04.2025 | 26.05.2025 | 13.06.2025 |
| [MOBE](/ro/rezultate/dividende/simbol/mobe.md) | MOBEST SA BUCURESTI | 0,158 | 7,2% | 28.04.2025 | 15.05.2025 | 02.06.2025 |
| [PE](/ro/rezultate/dividende/simbol/pe.md) | PREMIER ENERGY | 0,597276 | 2,99% | 03.06.2025 | 19.06.2025 | 07.07.2025 |
| [PRBU](/ro/rezultate/dividende/simbol/prbu.md) | PRACTIC SA Bucuresti | 27 | 2,7% | 24.03.2025 | 09.04.2025 | 29.04.2025 |
| [PTR](/ro/rezultate/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0,036799 | 6.6% | 28.04.2025 | 03.07.2025 | 22.07.2025 |
| [RMAH](/ro/rezultate/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA | 0,040 | 6,7% | 24.04.2025 | 11.09.2025 | 30.09.2025 |
| [SCBC](/ro/rezultate/dividende/simbol/scbc.md) | SCUT SA BACAU | 3,2 | 8,0% | 26.03.2025 | 17.04.2025 | 12.05.2025 |
| [SEOM](/ro/rezultate/dividende/simbol/seom.md) | GERMINA AGRIBUSINESS SA BUCURESTI | 0,07 | 4,5% | 23.04.2025 | 14.05.202 | 02.06.2025 |
| [SFG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sfg.md) | Sphera Franchise Group | 1,09 | 2,8% | 29.04.2025 | 15.05.2025 | 06.06.2025 |
| [SNG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 0,1568 | 3% | 29.04.2025 | 03.07.2025 | 25.07.2025 |
| [SNN](/ro/rezultate/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA | 2,70 | 7,2% | 24.04.2025 | 02.06.2025 | 24.06.2025 |
| [SNP](/ro/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV Petrom S.A. | 0,0444 | 6,3% | 24.04.2025 | 12.05.2025 | 03.06.2025 |
| [TBK](/ro/rezultate/dividende/simbol/tbk.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | 0,6 | 5,0% | 28.04.2025 | 03.06.2025 | 25.06.2025 |
| [TBM](/ro/rezultate/dividende/simbol/tbm.md) | TURBOMECANICA S.A. | 0,02436 | 6,3% | 29.04.2025 | 09.10.2025 | 24.10.2025 |
| [TEL](/ro/rezultate/dividende/simbol/tel.md) | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 2,12 | 5,5% | 29.04.2025 | 10.07.2025 | 31.07.2025 |
| [TGN](/ro/rezultate/dividende/simbol/tgn.md) | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 1,08 | 4,2% | 29.04.2025 | 24.06.2025 | 16.07.2025 |
| [TLV](/ro/rezultate/dividende/simbol/tlv.md) | BANCA TRANSILVANIA | 1,733 | 6,6% | 25.04.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| [TRANSI](/ro/rezultate/dividende/simbol/transi.md) | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 0,0150 | 4,4% | 28.04.2025 | 17.10.2025 | 28.10.2025 |

[BLOG](/ro/blog.md)

[Calculator deducere 400 EUR — cât economisești](/ro/blog/educatie-financiara/calculator-deducere-400-eur-cat-economisesti-goldring-2026.md)[Impozitarea câștigurilor la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/impozitarea-castigurilor-la-bursa.md)[Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică](/ro/blog/educatie-financiara/perspective-economice-2026-de-la-exuberanta-ai-la-noua-ordine-geo-economica.md)[Depozitele Bancare: Avantaje și Dezavantaje](/ro/blog/educatie-financiara/depozitele-bancare-avantaje-si-dezavantaje.md)[Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet](/ro/blog/educatie-financiara/ce-este-deducerea-de-400-eur-ghid-complet-goldring-2026.md)[Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris](/ro/blog/finantare/plasamentul-privat-de-obligatiuni-derpan-sa-parte-a-grupului-golden-foods-snacks-suplimentat-si-suprasubscris.md)[Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile](/ro/blog/educatie-financiara/aplicatii-ai-in-lumea-reala-10-companii-care-transforma-industriile.md)[REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!](/ro/blog/reit-uri/reit-urile-industriale.md)[REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!](/ro/blog/reit-uri/reit-urile-de-infrastructura-din-china-sau-sa-copiem-de-la-cel-ce-copiaza.md)[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/ro/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[Cum deschizi cont la bursă în 10 minute](/ro/blog/educatie-financiara/cum-deschizi-cont-bursa-10-minute.md)[România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români](/ro/blog/educatie-financiara/romania-campioana-la-scumpiri-in-ue-cum-inflatia-de-84-erodeaza-bugetul-si-care-sunt-solutiile-reale-pentru-romani.md)[Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei](/ro/blog/educatie-financiara/puterea-retail-ului-discount-ul-ipo-ului-cris-tim-atrage-subscrieri-de-peste-2-ori-mai-mari-fata-de-capitalizarea-estimata-a-companiei.md)[D
