---
title: "Rezultate financiare BVB T1 2026 | Goldring"
description: "Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/financiare/bvb"
source_path: "/ro/rezultate/financiare/bvb"
canonical: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/financiare/bvb"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/rezultate/financiare/bvb.png"
generated_at: "2026-06-23T15:02:59+00:00"
document_type: "page"
---
# Rezultate financiare BVB T1 2026 | Goldring

> Explorează rezultate financiare pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/ro/rezultate/financiare/bvb

## Content

Rezultate financiare BVB T1 2026 | Goldring

[Trendul zilei](/ro/analize/trendul-zilei.md)[Rezultate](/ro/rezultate.md)[Analize tehnice](/ro/analize/analize-tehnice.md)[Analize fundamentale](/ro/analize/analize-fundamentale.md)[Research](/ro/analize/research.md)

Rezultate

# Rezultate financiare BVB

Simbol / Companie

×
Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/ro/rezultate/dividende/bvb.md)[Rezultate financiare](/ro/rezultate/financiare/bvb.md)[Acțiuni gratuite](/ro/rezultate/actiuni-gratuite/bvb.md)[Majorări capital](/ro/rezultate/majorari-capital/bvb.md)

Piață

[Toate piețele](/ro/rezultate/financiare.md)[BVB](/ro/rezultate/financiare/bvb.md)[AeRO](/ro/rezultate/financiare/aero.md)

An referință

[T1 2026](/ro/rezultate/financiare/bvb.md)[12M 2025 (P)](/ro/rezultate/financiare/bvb/12m-2025-p.md)[9M 2025](/ro/rezultate/financiare/bvb/9m-2025.md)[S1 2025](/ro/rezultate/financiare/bvb/s1-2025.md)[T1 2025](/ro/rezultate/financiare/bvb/t1-2025.md)[12M 2024](/ro/rezultate/financiare/bvb/12m-2024.md)[9M 2024](/ro/rezultate/financiare/bvb/9m-2024.md)

Piața reglementată

|  | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | VENITURI (MIL. LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) | REZULTAT NET (MIL.LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Companie | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % | Simbol | T1 2025 | T1 2026 | % |
| ALTUR S.A. | [ALT](/ro/rezultate/financiare/simbol/alt.md) | 29,08 | 23,66 | -18,64% | [ALT](/ro/rezultate/financiare/simbol/alt.md) | 0,58 | -2,27 | pierdere |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | [BRD](/ro/rezultate/financiare/simbol/brd.md) | 1.079,91 | 1.061,69 | -1,69% | [BRD](/ro/rezultate/financiare/simbol/brd.md) | 349.78 | 368.96 | 5,48% |
| PREFAB SA | [PREH](/ro/rezultate/financiare/simbol/preh.md) | 15,61 | 5,17 | -66,88% | [PREH](/ro/rezultate/financiare/simbol/preh.md) | -4,21 | -8,35 | pierdere |
| **Premier Energy PLC | [PE](/ro/rezultate/financiare/simbol/pe.md) | 481,1 | 536,4 | 11,49% | [PE](/ro/rezultate/financiare/simbol/pe.md) | 24,5 | 28,5 | 16,32% |
| *Digi Communications N.V. | [DIGI](/ro/rezultate/financiare/simbol/digi.md) | 529,5 | 582,6 | 10,03% | [DIGI](/ro/rezultate/financiare/simbol/digi.md) | 8,7 | (14,5) | pierdere |
| *IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | [IMP](/ro/rezultate/financiare/simbol/imp.md) | 17,48 | 10,87 | -37,81% | [IMP](/ro/rezultate/financiare/simbol/imp.md) | 0,98 | -0,74 | pierdere |
| AAGES S.A. | [AAG](/ro/rezultate/financiare/simbol/aag.md) | 9,58 | 12,52 | 30,64% | [AAG](/ro/rezultate/financiare/simbol/aag.md) | 0,96 | 0,50 | -47,86% |
| ANTIBIOTICE S.A. | [ATB](/ro/rezultate/financiare/simbol/atb.md) | 175,75 | 158,41 | -9,87% | [ATB](/ro/rezultate/financiare/simbol/atb.md) | 32,64 | 12,56 | -61,52% |
| AQUILA PART PROD COM | [AQ](/ro/rezultate/financiare/simbol/aq.md) | 739,50 | 835,29 | 12,95% | [AQ](/ro/rezultate/financiare/simbol/aq.md) | 19,02 | 3,29 | -82,70% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | [TLV](/ro/rezultate/financiare/simbol/tlv.md) | 2.657,92 | 3.082,61 | 15,98% | [TLV](/ro/rezultate/financiare/simbol/tlv.md) | 877,04 | 1.141,04 | 30,10% |
| BIOFARM S.A. | [BIO](/ro/rezultate/financiare/simbol/bio.md) | 95,08 | 92,49 | -2,72% | [BIO](/ro/rezultate/financiare/simbol/bio.md) | 32,33 | 32,53 | 0,62% |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | [BVB](/ro/rezultate/financiare/simbol/bvb.md) | 16,53 | 28,11 | 70,05% | [BVB](/ro/rezultate/financiare/simbol/bvb.md) | -1,19 | 7,21 | profit |
| COMPA S. A. | [CMP](/ro/rezultate/financiare/simbol/cmp.md) | 128,65 | 138,43 | 7,60% | [CMP](/ro/rezultate/financiare/simbol/cmp.md) | -3,69 | 0,11 | profit |
| CONPET SA | [COTE](/ro/rezultate/financiare/simbol/cote.md) | 134,90 | 112,21 | -16,82% | [COTE](/ro/rezultate/financiare/simbol/cote.md) | 11,69 | 2,21 | -81,09% |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING | [CFH](/ro/rezultate/financiare/simbol/cfh.md) | 250,54 | 268,76 | 7,27% | [CFH](/ro/rezultate/financiare/simbol/cfh.md) | 20,16 | 30,90 | 53,27 |
| FONDUL PROPRIETATEA | [FP](/ro/rezultate/financiare/simbol/fp.md) | 6,44 | -1,44 | - | [FP](/ro/rezultate/financiare/simbol/fp.md) | -2,41 | -10,87 | pierdere |
| MedLife S.A. | [M](/ro/rezultate/financiare/simbol/m.md) | 779,21 | 855,89 | 9,84% | [M](/ro/rezultate/financiare/simbol/m.md) | 10,56 | 8,77 | -16,95% |
| OMV PETROM S.A. | [SNP](/ro/rezultate/financiare/simbol/snp.md) | 8.953 | 9.574 | 6,94% | [SNP](/ro/rezultate/financiare/simbol/snp.md) | 1.070 | 1.028 | -3,92% |
| ONE UNITED PROPERTIES | [ONE](/ro/rezultate/financiare/simbol/one.md) | 447,56 | 189,05 | -57,76% | [ONE](/ro/rezultate/financiare/simbol/one.md) | 96,19 | 21,46 | -77,69% |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | [WINE](/ro/rezultate/financiare/simbol/wine.md) | 91,05 | 89,61 | -1,58% | [WINE](/ro/rezultate/financiare/simbol/wine.md) | 9,00 | 8,02 | -10,89% |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | [SNN](/ro/rezultate/financiare/simbol/snn.md) | 1.446,04 | 1.583,87 | 9,53% | [SNN](/ro/rezultate/financiare/simbol/snn.md) | 522,67 | 851,55 | 62,92% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | [SNG](/ro/rezultate/financiare/simbol/sng.md) | 2.380,4 | 2.137,9 | -10,19% | [SNG](/ro/rezultate/financiare/simbol/sng.md) | 951,0 | 973,2 | 2,33% |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | [H2O](/ro/rezultate/financiare/simbol/h2o.md) | 1.868 | 3.129 | 67,50% | [H2O](/ro/rezultate/financiare/simbol/h2o.md) | 589 | 1.307 | 121,90% |
| SAFETECH INNOVATIONS | [SAFE](/ro/rezultate/financiare/simbol/safe.md) | 9,39 | 12,14 | 31,42% | [SAFE](/ro/rezultate/financiare/simbol/safe.md) | 2,51 | 3,61 | 43,82% |
| SIMTEL TEAM | [SMTL](/ro/rezultate/financiare/simbol/smtl.md) | 79,92 | 152,42 | 90,72% | [SMTL](/ro/rezultate/financiare/simbol/smtl.md) | 5,77 | -3,84 | pierdere |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | [EL](/ro/rezultate/financiare/simbol/el.md) | 3.176,2 | 3.160,0 | -0,51% | [EL](/ro/rezultate/financiare/simbol/el.md) | 195,7 | 309,6 | 58,30% |
| Sphera Franchise Group | [SFG](/ro/rezultate/financiare/simbol/sfg.md) | 362,59 | 377,95 | 4,24% | [SFG](/ro/rezultate/financiare/simbol/sfg.md) | 6,55 | 4,54 | -30,69% |
| TERAPLAST SA | [TRP](/ro/rezultate/financiare/simbol/trp.md) | 249,22 | 235,51 | -5,20% | [TRP](/ro/rezultate/financiare/simbol/trp.md) | 1,20 | -10,61 | pierdere |
| TURBOMECANICA S.A. | [TBM](/ro/rezultate/financiare/simbol/tbm.md) | 45,56 | 36,60 | -19,67% | [TBM](/ro/rezultate/financiare/simbol/tbm.md) | 4,19 | 2,65 | -36,75% |

[BLOG](/ro/blog.md)

[Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori](/ro/blog/educatie-financiara/economia-romaniei-in-2026-oportunitati-si-riscuri-pentru-investitori.md)[Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?](/ro/blog/educatie-financiara/investitii-la-50-ani-prea-tarziu-sau-abia-la-timp.md)[Depozitele Bancare: Avantaje și Dezavantaje](/ro/blog/educatie-financiara/depozitele-bancare-avantaje-si-dezavantaje.md)[REIT-urile de telecomunicații - regii infrastructurii digitale](/ro/blog/reit-uri/reit-urile-de-telecomunicatii-regii-infrastructurii-digitale.md)[REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!](/ro/blog/reit-uri/reit-urile-de-infrastructura-din-china-sau-sa-copiem-de-la-cel-ce-copiaza.md)[Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI](/ro/blog/educatie-financiara/dincolo-de-nvidia-oportunitatile-invizibile-care-construiesc-viitorul-ai.md)[Istoria Bursei de Valori: De la prăbușiri majore la boomuri financiare](/ro/blog/educatie-financiara/istoria-bursei-de-valori-de-la-prabusiri-majore-la-boomuri-financiare.md)[REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!](/ro/blog/reit-uri/reit-urile-industriale.md)[Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/cum-functioneaza-deducerea-fiscala-investitii.md)[Calculator deducere 400 EUR — cât economisești](/ro/blog/educatie-financiara/calculator-deducere-400-eur-cat-economisesti-goldring-2026.md)[Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile](/ro/blog/educatie-financiara/aplicatii-ai-in-lumea-reala-10-companii-care-transforma-industriile.md)[Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris](/ro/blog/finantare/plasamentul-privat-de-obligatiuni-derpan-sa-parte-a-grupului-golden-foods-snacks-suplimentat-si-suprasubscris.md)[Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică](/ro/blog/educatie-financiara/perspective-economice-2026-de-la-exuberanta-ai-la-noua-ordine-geo-economica.md)[Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet](/ro/blog/educatie-financiara/ce-este-deducerea-de-400-eur-ghid-complet-goldring-2026.md)[Impozitarea câștigurilor la bursă](/ro/blog/educatie-financiara/impozitarea-castigurilor-la-bursa.md)[Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas](/ro/blog/educatie-financiara/deducere-400-eur-pentru-pfa-pas-cu-pas-goldring-2026.md)[Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA](/ro/blog/educatie-financiara/cine-e-eligibil
