---
title: "Dividende BVB 2019 | Goldring"
description: "Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință."
source_url: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2019"
source_path: "/ro/rezultate/dividende/2019"
canonical: "https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2019"
og_image: "https://www.goldring.ro/screenshots/rezultate/dividende/2019.png"
generated_at: "2026-06-23T07:35:36+00:00"
document_type: "page"
---
# Dividende BVB 2019 | Goldring

> Explorează dividende pentru companiile listate la Bursa de Valori București: filtrează după simbol, piață și an de referință.

Source: https://www.goldring.ro/ro/rezultate/dividende/2019

## Content

Dividende BVB 2019 | Goldring

[Trendul zilei](/ro/analize/trendul-zilei.md)[Rezultate](/ro/rezultate.md)[Analize tehnice](/ro/analize/analize-tehnice.md)[Analize fundamentale](/ro/analize/analize-fundamentale.md)[Research](/ro/analize/research.md)

Rezultate

# Dividende BVB

Simbol / Companie

×
Niciun rezultat.

Tip

[Dividende](/ro/rezultate/dividende/2019.md)[Rezultate financiare](/ro/rezultate/financiare.md)[Acțiuni gratuite](/ro/rezultate/actiuni-gratuite.md)[Majorări capital](/ro/rezultate/majorari-capital.md)

Piață

[Toate piețele](/ro/rezultate/dividende/2019.md)[BVB](/ro/rezultate/dividende/bvb/2019.md)[AeRO](/ro/rezultate/dividende/aero/2019.md)

An referință

[2026](/ro/rezultate/dividende.md)[2025](/ro/rezultate/dividende/2025.md)[2024](/ro/rezultate/dividende/2024.md)[2023](/ro/rezultate/dividende/2023.md)[2022](/ro/rezultate/dividende/2022.md)[2021](/ro/rezultate/dividende/2021.md)[2019](/ro/rezultate/dividende/2019.md)[2018](/ro/rezultate/dividende/2018.md)[2014](/ro/rezultate/dividende/2014.md)

| Simbol | Companie | Dividend brut | Randament brut* | AGA | Ex-date | Data plății |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AAG](/ro/rezultate/dividende/simbol/aag.md) | S.C AAGES S.A. | 0.21 |  |  |  |  |
| [ALCQ](/ro/rezultate/dividende/simbol/alcq.md) | ALCOM SA TIMISOARA | 3.0853 |  |  |  |  |
| [ALU](/ro/rezultate/dividende/simbol/alu.md) | ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.096 |  |  |  |  |
| [ARCU](/ro/rezultate/dividende/simbol/arcu.md) | SIFI CLUJ RETAIL SA Bucuresti | 0.138 |  |  |  |  |
| [ARJI](/ro/rezultate/dividende/simbol/arji.md) | ARTECA SA JILAVA | 0.21 |  |  |  |  |
| [ARS](/ro/rezultate/dividende/simbol/ars.md) | AEROSTAR S.A. | 0.13 |  |  |  |  |
| [ARTE](/ro/rezultate/dividende/simbol/arte.md) | ARTEGO SA Tg. Jiu | 0.69474 |  |  |  |  |
| [ATB](/ro/rezultate/dividende/simbol/atb.md) | ANTIBIOTICE S.A. | 0.02988 |  |  |  |  |
| [AUXI](/ro/rezultate/dividende/simbol/auxi.md) | ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | 4.32985 |  |  |  |  |
| [AVSL](/ro/rezultate/dividende/simbol/avsl.md) | AVICOLA SA SLOBOZIA | 0.069 |  |  |  |  |
| [BCM](/ro/rezultate/dividende/simbol/bcm.md) | CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE | 0.014 |  |  |  |  |
| [BIO](/ro/rezultate/dividende/simbol/bio.md) | BIOFARM S.A. | 0.021 |  |  |  |  |
| [BRM](/ro/rezultate/dividende/simbol/brm.md) | BERMAS S.A. | 0.08 |  |  |  |  |
| [BRNA](/ro/rezultate/dividende/simbol/brna.md) | ROMNAV SA BRAILA | 1.2949 |  |  |  |  |
| [BTF](/ro/rezultate/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 11 |  |  |  |  |
| [BTF](/ro/rezultate/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 4 |  |  |  |  |
| [BTF](/ro/rezultate/dividende/simbol/btf.md) | F.I.A.I.R. BET FI Index Invest | 5 |  |  |  |  |
| [BUCU](/ro/rezultate/dividende/simbol/bucu.md) | BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 1.608 |  |  |  |  |
| [BVB](/ro/rezultate/dividende/simbol/bvb.md) | SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 0.822227 |  |  |  |  |
| [CICO](/ro/rezultate/dividende/simbol/cico.md) | CI-CO SA | 1.2986 |  |  |  |  |
| [CMF](/ro/rezultate/dividende/simbol/cmf.md) | COMELF S.A. | 0.0667 |  |  |  |  |
| [COTE](/ro/rezultate/dividende/simbol/cote.md) | CONPET SA Ploiesti | 7.052311 |  |  |  |  |
| [COTR](/ro/rezultate/dividende/simbol/cotr.md) | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 4.25 |  |  |  |  |
| [COTR](/ro/rezultate/dividende/simbol/cotr.md) | SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 5 |  |  |  |  |
| [COVB](/ro/rezultate/dividende/simbol/covb.md) | CONFECTII SA Vaslui | 0.00286 |  |  |  |  |
| [CRPC](/ro/rezultate/dividende/simbol/crpc.md) | CARPATHIA CAPITAL S.A. POZNAN | 0.08 |  |  |  |  |
| [CTUL](/ro/rezultate/dividende/simbol/ctul.md) | COMCEREAL SA TULCEA | 0.31 |  |  |  |  |
| [DIGI](/ro/rezultate/dividende/simbol/digi.md) | Digi Communications N.V. | 0.65 |  |  |  |  |
| [EFO](/ro/rezultate/dividende/simbol/efo.md) | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 0.0055 |  |  |  |  |
| [EFO](/ro/rezultate/dividende/simbol/efo.md) | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | 0.018 |  |  |  |  |
| [EL](/ro/rezultate/dividende/simbol/el.md) | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 0.7248 |  |  |  |  |
| [ELEL](/ro/rezultate/dividende/simbol/elel.md) | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | 0.05 |  |  |  |  |
| [ELMA](/ro/rezultate/dividende/simbol/elma.md) | ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI | 0.004 |  |  |  |  |
| [ELZY](/ro/rezultate/dividende/simbol/elzy.md) | ELECTROPRECIZIA SA Sacele | 0.25 |  |  |  |  |
| [EMAI](/ro/rezultate/dividende/simbol/emai.md) | EMAILUL SA MEDIAS | 1.1053 |  |  |  |  |
| [EVER](/ro/rezultate/dividende/simbol/ever.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.06 |  |  |  |  |
| [FAMS](/ro/rezultate/dividende/simbol/fams.md) | FAMOS SA ODORHEIU SECUIESC | 0.25 |  |  |  |  |
| [FEP](/ro/rezultate/dividende/simbol/fep.md) | Feper SA | 0.009 |  |  |  |  |
| [FEP1](/ro/rezultate/dividende/simbol/fep1.md) | Feper SA actiuni preferentiale | 0.0102 |  |  |  |  |
| [FLAO](/ro/rezultate/dividende/simbol/flao.md) | FLAROS SA BUCURESTI | 1.52 |  |  |  |  |
| [FOSB](/ro/rezultate/dividende/simbol/fosb.md) | FORAJ SONDE SA CRAIOVA | 0.00699 |  |  |  |  |
| [FP](/ro/rezultate/dividende/simbol/fp.md) | Fondul Proprietatea | 0.0642 |  |  |  |  |
| [GAOY](/ro/rezultate/dividende/simbol/gaoy.md) | GASTRONOM SA BUZAU | 8.3 |  |  |  |  |
| [HUNT](/ro/rezultate/dividende/simbol/hunt.md) | HUNT | 0.02106 |  |  |  |  |
| [IAMU](/ro/rezultate/dividende/simbol/iamu.md) | IAMU SA BLAJ | 0.421046 |  |  |  |  |
| [IARV](/ro/rezultate/dividende/simbol/iarv.md) | IAR SA Brasov | 1 |  |  |  |  |
| [IMP](/ro/rezultate/dividende/simbol/imp.md) | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | 0.04 |  |  |  |  |
| [INCT](/ro/rezultate/dividende/simbol/inct.md) | INCERTRANS SA BUCURESTI | 0.01 |  |  |  |  |
| [IPRU](/ro/rezultate/dividende/simbol/ipru.md) | IPROEB SA Bistrita | 0.04204 |  |  |  |  |
| [LIH](/ro/rezultate/dividende/simbol/lih.md) | LIFE IS HARD SA | 0.0987 |  |  |  |  |
| [MACO](/ro/rezultate/dividende/simbol/maco.md) | MACOFIL SA TG. JIU | 0.05 |  |  |  |  |
| [MALI](/ro/rezultate/dividende/simbol/mali.md) | COMALIM SA ARAD | 0.63 |  |  |  |  |
| [MECF](/ro/rezultate/dividende/simbol/mecf.md) | MECANICA CEAHLAU | 0.04585 |  |  |  |  |
| [MEOY](/ro/rezultate/dividende/simbol/meoy.md) | MECANICA CODLEA SA | 0.00523 |  |  |  |  |
| [MOBE](/ro/rezultate/dividende/simbol/mobe.md) | MOBEST SA BUCURESTI | 0.09 |  |  |  |  |
| [MODY](/ro/rezultate/dividende/simbol/mody.md) | MOLDOVA SA VASLUI | 0.0419 |  |  |  |  |
| [MRDO](/ro/rezultate/dividende/simbol/mrdo.md) | MERCUR SA CRAIOVA | 0.124 |  |  |  |  |
| [NTEX](/ro/rezultate/dividende/simbol/ntex.md) | NAPOTEX SA CLUJ | 2.7 |  |  |  |  |
| [OIL](/ro/rezultate/dividende/simbol/oil.md) | OIL TERMINAL S.A. | 0.001952 |  |  |  |  |
| [PETY](/ro/rezultate/dividende/simbol/pety.md) | PETAL SA HUSI | 0.00525 |  |  |  |  |
| [PRBU](/ro/rezultate/dividende/simbol/prbu.md) | PRACTIC SA Bucuresti | 16.84 |  |  |  |  |
| [PRBU](/ro/rezultate/dividende/simbol/prbu.md) | PRACTIC SA Bucuresti | 19.2855 |  |  |  |  |
| [PRBU](/ro/rezultate/dividende/simbol/prbu.md) | PRACTIC SA Bucuresti | 29.8 |  |  |  |  |
| [PREB](/ro/rezultate/dividende/simbol/preb.md) | PREBET SA AIUD | 0.0208 |  |  |  |  |
| [PTR](/ro/rezultate/dividende/simbol/ptr.md) | ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | 0.0437 |  |  |  |  |
| [REGL](/ro/rezultate/dividende/simbol/regl.md) | REGAL SA GALATI | 1.74827 |  |  |  |  |
| [RETZ](/ro/rezultate/dividende/simbol/retz.md) | RETEZAT SA SIBIU | 2.2094 |  |  |  |  |
| [RMAH](/ro/rezultate/dividende/simbol/rmah.md) | FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA | 0.02 |  |  |  |  |
| [SCBC](/ro/rezultate/dividende/simbol/scbc.md) | SCUT SA BACAU | 1 |  |  |  |  |
| [SIF2](/ro/rezultate/dividende/simbol/sif2.md) | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 0.06 |  |  |  |  |
| [SIF3](/ro/rezultate/dividende/simbol/sif3.md) | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 0.0355 |  |  |  |  |
| [SIF5](/ro/rezultate/dividende/simbol/sif5.md) | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA | 0.1 |  |  |  |  |
| [SNG](/ro/rezultate/dividende/simbol/sng.md) | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 1.61 |  |  |  |  |
| [SNN](/ro/rezultate/dividende/simbol/snn.md) | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 1.653063 |  |  |  |  |
| [SNO](/ro/rezultate/dividende/simbol/sno.md) | SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | 0.24 |  |  |  |  |
| [SNP](/ro/rezultate/dividende/simbol/snp.md) | OMV PETROM S.A. | 0.031 |  |  |  |  |
| [SOCP](/ro/rezultate/dividende/simbol/socp.md) | SOCEP S.A. | 0.0129899 |  |  |  |  |
| [STNM](/ro/rezultate/dividende/simbol/stnm.md) | SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA | 0.068829 |  |  |  |  |
| [TBK](/ro/rezultate/dividende/simbol/tbk.md) | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE | 1.52 |  |  |  |  |
| [TEL](/ro/rezultate/dividende/simbol/tel.md) | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 0.48 |  |  |  |  |
| [TGN](/ro/rezultate/dividende/simbol/tgn.md) | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 15.47 |  |  |  |  |
| [TLV](/ro/rezultate/dividende/simbol/tlv.md) | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 0.115028 |  |  |  |  |
| [TRANSI](/ro/rezultate/dividende/simbol
