Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.61 | -6.12 |
EURJPY | -5.40 | -2.23 |
EURUSD | -1.40 | -6.17 |
GBPJPY | -7.73 | 0.00 |
GBPUSD | -3.73 | -3.94 |
AUDCAD | -5.04 | -2.60 |
AUDUSD | -3.26 | -4.27 |
USDCAD | -5.54 | -2.08 |
USDCHF | -8.38 | 0.62 |
USDJPY | -7.77 | 0.23 |
NZDUSD | -2.86 | -5.72 |
GOLD | 1.07 | -8.81 |
CRUDE_UKOIL | -19.42 | 11.42 |
SILVER | -0.87 | -7.40 |
CAC40 | -2.08 | -5.93 |
UK100 | 0.22 | -8.22 |
SPX500 | 0.36 | -8.36 |
ETF&STOCKS | -8.36 | -8.36 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.