Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.49 | -6.36 |
EURJPY | -5.91 | -1.80 |
EURUSD | -1.37 | -6.16 |
GBPJPY | -8.19 | 0.48 |
GBPUSD | -3.65 | -3.88 |
AUDCAD | -5.15 | -2.45 |
AUDUSD | -3.37 | -4.16 |
USDCAD | -5.53 | -2.05 |
USDCHF | -8.50 | 0.63 |
USDJPY | -7.69 | 0.17 |
NZDUSD | -2.93 | -4.99 |
GOLD | 1.11 | -8.77 |
CRUDE_UKOIL | -19.42 | 11.42 |
SILVER | -1.24 | -7.81 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | 0.22 | -8.22 |
SPX500 | 0.32 | -8.32 |
ETF&STOCKS | -8.32 | -8.32 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.