Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.87 | -5.81 |
EURJPY | -5.41 | -2.20 |
EURUSD | -1.38 | -6.19 |
GBPJPY | -7.38 | -0.23 |
GBPUSD | -3.35 | -4.23 |
AUDCAD | -4.70 | -3.01 |
AUDUSD | -2.89 | -4.66 |
USDCAD | -5.55 | -2.10 |
USDCHF | -8.44 | 0.80 |
USDJPY | -7.76 | 0.22 |
NZDUSD | -2.83 | -5.08 |
GOLD | 1.10 | -8.80 |
CRUDE_UKOIL | -19.42 | 11.42 |
SILVER | -0.26 | -7.95 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
SPX500 | 0.36 | -8.36 |
ETF&STOCKS | -8.36 | -8.36 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.