Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.85 | -5.76 |
EURJPY | -5.35 | -2.24 |
EURUSD | -1.37 | -6.20 |
GBPJPY | -7.30 | -0.31 |
GBPUSD | -3.32 | -4.26 |
AUDCAD | -4.90 | -2.83 |
AUDUSD | -3.08 | -4.46 |
USDCAD | -5.57 | -2.12 |
USDCHF | -8.52 | 0.72 |
USDJPY | -7.78 | 0.23 |
NZDUSD | -2.25 | -5.72 |
GOLD | 0.90 | -9.09 |
CRUDE_UKOIL | -19.17 | 11.67 |
SILVER | -0.26 | -8.26 |
CAC40 | -2.07 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
SPX500 | 0.34 | -8.34 |
ETF&STOCKS | -8.34 | -8.34 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.