Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.85 | -5.82 |
EURJPY | -5.36 | -2.26 |
EURUSD | -1.38 | -6.21 |
GBPJPY | -7.35 | -0.30 |
GBPUSD | -3.37 | -4.24 |
AUDCAD | -4.89 | -2.79 |
AUDUSD | -3.08 | -4.46 |
USDCAD | -5.57 | -2.08 |
USDCHF | -8.35 | 0.67 |
USDJPY | -7.77 | 0.23 |
NZDUSD | -2.60 | -5.64 |
GOLD | 0.99 | -8.82 |
CRUDE_UKOIL | -19.42 | 11.42 |
SILVER | -0.79 | -7.84 |
CAC40 | -2.08 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | 0.33 | -8.33 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.