Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.89 | -5.76 |
EURJPY | -5.35 | -2.23 |
EURUSD | -1.37 | -6.19 |
GBPJPY | -7.30 | -0.33 |
GBPUSD | -3.32 | -4.29 |
AUDCAD | -5.06 | -2.63 |
AUDUSD | -3.22 | -4.31 |
USDCAD | -5.58 | -2.07 |
USDCHF | -8.37 | 0.67 |
USDJPY | -7.75 | 0.22 |
NZDUSD | -2.51 | -5.92 |
GOLD | 0.73 | -9.05 |
CRUDE_UKOIL | -13.99 | 6.49 |
SILVER | -1.11 | -8.43 |
CAC40 | -2.07 | -5.93 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
ETF&STOCKS | -8.32 | -8.32 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.