Pereche | Short | Long |
---|---|---|
EURGBP | -1.84 | -5.80 |
EURJPY | -5.28 | -2.30 |
EURUSD | -1.27 | -6.26 |
GBPJPY | -7.34 | -0.28 |
GBPUSD | -3.33 | -4.24 |
AUDCAD | -4.74 | -2.88 |
AUDUSD | -2.96 | -4.58 |
USDCAD | -5.53 | -2.06 |
USDCHF | -8.39 | 0.84 |
USDJPY | -7.78 | 0.26 |
NZDUSD | -2.55 | -5.45 |
GOLD | 1.00 | -8.73 |
CRUDE_UKOIL | -14.24 | 6.24 |
SILVER | -1.99 | -6.60 |
CAC40 | -2.08 | -5.92 |
UK100 | -0.03 | -7.97 |
SPX500 | 0.39 | -8.39 |
ETF&STOCKS | -8.39 | -8.39 |
Abonează-te la Newsletter!
Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.